2025年白莲坡镇宅基地和建房面积统计表
序号 | 村名 | 姓名 | 翻建/新建 | 宅基地 面积㎡ |
住房 面积㎡ |
层数 |
1 | 杨圩村 | 杨*阳 | 新建 | 131.1 | 220 | 2 |
2 | 唐庙村 | 唐*怀 | 扩建 | 220 | 42 | 1 |
3 | 唐庙村 | 唐*多 | 扩建 | 220 | 260 | 2 |
4 | 唐庙村 | 唐*红 | 扩建 | 220 | 60 | 1 |
5 | 草庙村 | 石*银 | 新建 | 120 | 160 | 1 |
6 | 草庙村 | 陈*信 | 翻建 | 160 | 88 | 1 |
7 | 草庙村 | 陈*平 | 扩建 | 200 | 240 | 2 |
8 | 草庙村 | 陈*保 | 翻建 | 120 | 77 | 1 |
9 | 草庙村 | 宿*兰 | 翻建 | 170 | 160 | 1 |
10 | 草庙村 | 张*平 | 翻建 | 180 | 144 | 2 |
11 | 赵拐村 | 赵* | 翻建 | 220 | 230 | 2 |
12 | 赵拐村 | 张*望 | 翻建 | 150 | 260 | 2 |
13 | 赵拐村 | 赵*让 | 翻建 | 220 | 230 | 2 |
14 | 大朱村 | 陈*亮 | 翻建 | 220 | 260 | 2 |
15 | 大朱村 | 陈*银 | 翻建 | 220 | 180 | 1 |
16 | 大朱村 | 程*书 | 翻建 | 220 | 260 | 2 |
17 | 饶郢村 | 孙*海 | 翻建 | 220 | 240 | 2 |
18 | 丁淮村 | 刘* | 新建 | 130 | 260 | 2 |
19 | 前咀村 | 王*国 | 翻建 | 220 | 260 | 2 |
20 | 赵拐村 | 沈*科 | 翻建 | 220 | 210 | 2 |
21 | 赵拐村 | 沈*忠 | 翻建 | 220 | 210 | 2 |
22 | 白莲坡村 | 陈*飞 | 翻建 | 220 | 240 | 2 |
23 | 吴桥村 | 吴* | 翻建 | 90 | 160 | 2 |
24 | 吴桥村 | 吴* | 新建 | 105 | 88 | 2 |
25 | 赵拐村 | 杨*志 | 翻建 | 220 | 260 | 2 |
26 | 白莲坡村 | 温*桥 | 新建 | 220 | 204 | 1 |
27 | 茆塘村 | 苗* | 新建 | 220 | 204 | 1 |
28 | 茆塘村 | 苗*宝 | 新建 | 220 | 204 | 1 |
29 | 茆塘村 | 苗* | 新建 | 220 | 204 | 1 |
30 | 茆塘村 | 顾*祥 | 新建 | 220 | 204 | 1 |
31 | 丁淮村 | 李*道 | 扩建 | 105 | 105 | 1 |
32 | 上桥村 | 朱* | 翻建 | 220 | 200 | 2 |
33 | 上桥村 | 高* | 翻建 | 220 | 200 | 2 |
34 | 杨圩村 | 杨*江 | 翻建 | 216 | 260 | 2 |
35 | 杨圩村 | 杨*兵 | 翻建 | 137.75 | 220 | 2 |
36 | 胡疃村 | 程*钱 | 翻建 | 115.2 | 93.6 | 1 |
37 | 胡疃村 | 程*强 | 翻建 | 216 | 80 | 1 |
38 | 胡疃村 | 刘*月 | 翻建 | 210 | 252 | 2 |
39 | 胡疃村 | 程* | 翻建 | 208 | 260 | 2 |
40 | 胡疃村 | 刘*付 | 翻建 | 116.25 | 170.5 | 2 |
41 | 胡疃村 | 刘*杰 | 翻建 | 116.25 | 170.5 | 2 |
42 | 胡疃村 | 刘*来 | 翻建 | 200 | 200 | 2 |
43 | 饶郢村 | 吕*超 | 翻建 | 220 | 240 | 2 |
44 | 饶郢村 | 吕*顺 | 翻建 | 220 | 144 | 1 |
45 | 前咀村 | 王* | 翻建 | 200 | 226 | 2 |
46 | 杨圩村 | 陆*英 | 翻建 | 220 | 220 | 2 |
47 | 廖巷村 | 王*奎 | 翻建 | 220 | 201 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页