2025年6月白莲坡镇惠民惠农补贴资金发放情况
区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 农村低保 | 育儿补贴 | 农村特困分散供养基本经费 | 城乡医疗救助 | 特困分散供养护理补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 城乡居民临时救助 | 特色种养业 | 村两委干部报酬 | 农机具购置补贴 | 残疾人机动三轮车燃油补贴 | 抚恤资金 | |||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
前嘴村 | 121 | 75,563.88 | 18 | 17,088.00 | 8 | 19,000.00 | 3 | 3,926.00 | 0 | 0.00 | 3 | 228.00 | 0 | 0.00 | 7 | 700.00 | 62 | 2,110.00 | 18 | 1,786.00 | 26 | 2,726.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 19,189.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 8,810.00 |
下桥村 | 302 | 128,189.56 | 35 | 30,149.00 | 5 | 13,000.00 | 12 | 11,778.00 | 0 | 0.00 | 11 | 944.00 | 1 | 864.00 | 10 | 1,000.00 | 167 | 6,570.00 | 31 | 3,290.00 | 69 | 7,050.00 | 3 | 5,252.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 5 | 18,513.56 | 1 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 34 | 19,779.00 |
朱邵村 | 230 | 117,620.30 | 38 | 35,303.00 | 6 | 15,000.00 | 4 | 3,926.00 | 0 | 0.00 | 4 | 228.00 | 1 | 924.00 | 4 | 400.00 | 114 | 4,940.00 | 31 | 3,196.00 | 58 | 5,828.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 3 | 5,600.00 | 7 | 25,449.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 15,513.00 |
汪圩村 | 313 | 199,468.74 | 70 | 70,964.00 | 14 | 40,000.00 | 6 | 5,889.00 | 0 | 0.00 | 6 | 342.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,100.00 | 137 | 4,400.00 | 43 | 4,230.00 | 66 | 6,204.00 | 2 | 5,252.00 | 1 | 1,733.00 | 2 | 5,000.00 | 7 | 25,457.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 27,897.50 |
赵拐村 | 195 | 120,443.40 | 36 | 40,501.00 | 9 | 21,000.00 | 4 | 3,926.00 | 0 | 0.00 | 4 | 228.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,100.00 | 86 | 2,730.00 | 28 | 2,914.00 | 49 | 5,076.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 6 | 21,985.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 17,983.00 |
关庄村 | 206 | 129,491.36 | 31 | 32,837.00 | 11 | 31,000.00 | 8 | 7,852.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1,371.00 | 0 | 0.00 | 7 | 700.00 | 89 | 2,810.00 | 32 | 3,384.00 | 63 | 6,298.00 | 0 | 0.00 | 1 | 729.00 | 5 | 14,000.00 | 5 | 18,902.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 9,608.00 |
饶郢村 | 227 | 151,907.96 | 51 | 56,139.00 | 11 | 28,000.00 | 11 | 10,796.50 | 0 | 0.00 | 11 | 627.00 | 0 | 0.00 | 14 | 1,400.00 | 94 | 3,610.00 | 36 | 4,042.00 | 64 | 6,674.00 | 2 | 3,939.00 | 2 | 3,205.00 | 0 | 0.00 | 6 | 21,977.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 11,498.00 |
杨圩村 | 152 | 95,088.22 | 43 | 46,041.00 | 4 | 8,000.00 | 3 | 2,944.50 | 0 | 0.00 | 3 | 171.00 | 1 | 717.00 | 13 | 1,300.00 | 68 | 2,450.00 | 33 | 3,572.00 | 32 | 3,196.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15,041.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 11,655.00 |
找郢村 | 415 | 293,537.16 | 101 | 105,022.00 | 15 | 36,000.00 | 20 | 19,630.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,055.00 | 3 | 3,815.00 | 32 | 3,200.00 | 163 | 5,390.00 | 67 | 7,614.00 | 129 | 13,160.00 | 5 | 9,191.00 | 1 | 402.00 | 1 | 3,000.00 | 10 | 35,885.16 | 1 | 3,100.00 | 1 | 260.00 | 45 | 45,813.00 |
唐庙村 | 150 | 104,707.72 | 23 | 24,237.00 | 4 | 22,000.00 | 11 | 11,778.00 | 0 | 0.00 | 11 | 684.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1,200.00 | 66 | 2,420.00 | 16 | 1,786.00 | 41 | 4,136.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 4 | 15,041.72 | 1 | 3,100.00 | 0 | 0.00 | 16 | 12,325.00 |
新庄村 | 333 | 261,307.92 | 43 | 46,986.00 | 16 | 56,000.00 | 18 | 17,667.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,624.00 | 2 | 1,349.00 | 26 | 2,600.00 | 149 | 6,590.00 | 31 | 3,384.00 | 87 | 8,554.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 17 | 19,000.00 | 9 | 32,400.92 | 2 | 44,750.00 | 0 | 0.00 | 30 | 19,090.00 |
叶湖村 | 316 | 221,953.40 | 80 | 93,361.00 | 6 | 18,000.00 | 14 | 13,741.00 | 0 | 0.00 | 14 | 798.00 | 1 | 612.00 | 35 | 3,600.00 | 122 | 4,730.00 | 49 | 5,358.00 | 107 | 10,622.00 | 3 | 3,939.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15,000.00 | 8 | 29,605.40 | 1 | 3,100.00 | 0 | 0.00 | 31 | 19,487.00 |
邵王村 | 123 | 72,518.42 | 19 | 23,992.00 | 1 | 2,000.00 | 3 | 2,944.50 | 1 | 5,239.40 | 3 | 171.00 | 2 | 1,346.00 | 10 | 1,000.00 | 80 | 2,950.00 | 14 | 1,504.00 | 18 | 1,786.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15,000.00 | 3 | 10,415.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 4,170.00 |
双庙村 | 345 | 237,395.40 | 74 | 80,322.00 | 6 | 23,000.00 | 8 | 7,852.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1,054.00 | 1 | 1,386.00 | 24 | 2,400.00 | 125 | 4,990.00 | 54 | 6,110.00 | 147 | 15,416.00 | 0 | 0.00 | 1 | 729.00 | 2 | 6,000.00 | 6 | 21,985.40 | 4 | 41,800.00 | 0 | 0.00 | 32 | 24,351.00 |
瓦房村 | 182 | 151,678.90 | 45 | 54,770.00 | 7 | 14,000.00 | 3 | 2,944.50 | 0 | 0.00 | 3 | 171.00 | 1 | 1,795.00 | 15 | 1,500.00 | 92 | 3,010.00 | 26 | 2,726.00 | 39 | 4,042.00 | 1 | 1,313.00 | 1 | 2,010.00 | 3 | 9,000.00 | 6 | 21,985.40 | 1 | 27,300.00 | 0 | 0.00 | 11 | 5,112.00 |
廖巷村 | 227 | 177,655.06 | 55 | 53,149.00 | 9 | 27,000.00 | 11 | 10,796.50 | 0 | 0.00 | 12 | 684.00 | 2 | 1,164.00 | 22 | 2,200.00 | 103 | 3,460.00 | 29 | 2,726.00 | 38 | 3,572.00 | 2 | 2,626.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,050.00 | 6 | 22,323.56 | 1 | 29,000.00 | 0 | 0.00 | 19 | 8,904.00 |
钱巷村 | 168 | 78,620.22 | 27 | 25,001.00 | 5 | 13,000.00 | 7 | 6,870.50 | 0 | 0.00 | 7 | 399.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1,200.00 | 94 | 3,570.00 | 21 | 2,162.00 | 35 | 3,384.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 4 | 15,041.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 4,992.00 |
老圩村 | 199 | 135,678.56 | 59 | 59,178.00 | 6 | 18,000.00 | 13 | 13,741.00 | 0 | 0.00 | 13 | 798.00 | 0 | 0.00 | 32 | 3,200.00 | 82 | 3,150.00 | 27 | 2,914.00 | 40 | 4,136.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,513.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 10,735.00 |
胡町村 | 183 | 139,537.65 | 35 | 38,763.00 | 6 | 12,000.00 | 5 | 4,907.50 | 0 | 0.00 | 5 | 285.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,800.00 | 79 | 2,590.00 | 16 | 1,692.00 | 35 | 3,478.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 7 | 25,795.40 | 2 | 33,000.00 | 0 | 0.00 | 20 | 12,226.75 |
丁淮村 | 166 | 105,702.72 | 43 | 45,218.00 | 2 | 10,000.00 | 6 | 5,889.00 | 0 | 0.00 | 6 | 342.00 | 0 | 0.00 | 27 | 3,100.00 | 70 | 2,490.00 | 22 | 2,068.00 | 38 | 3,666.00 | 2 | 2,626.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,865.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 11,438.00 |
草庙村 | 162 | 123,522.06 | 52 | 52,024.00 | 5 | 22,000.00 | 7 | 6,870.50 | 0 | 0.00 | 7 | 399.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,400.00 | 68 | 3,710.00 | 26 | 2,444.00 | 37 | 3,666.00 | 1 | 3,939.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,513.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 7,556.00 |
茆塘村 | 421 | 222,475.58 | 77 | 83,292.00 | 17 | 43,000.00 | 9 | 8,833.50 | 0 | 0.00 | 9 | 513.00 | 4 | 2,896.00 | 27 | 2,700.00 | 165 | 5,420.00 | 40 | 4,418.00 | 132 | 12,878.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 8 | 28,929.08 | 1 | 3,500.00 | 0 | 0.00 | 43 | 21,783.00 |
大朱村 | 196 | 131,561.56 | 41 | 44,521.00 | 10 | 23,000.00 | 17 | 17,667.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,026.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,600.00 | 89 | 3,380.00 | 29 | 3,008.00 | 49 | 4,888.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 5 | 18,513.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 6,958.00 |
吴桥村 | 139 | 139,465.74 | 35 | 35,062.00 | 4 | 17,000.00 | 5 | 4,907.50 | 0 | 0.00 | 5 | 883.00 | 1 | 552.00 | 24 | 2,400.00 | 57 | 2,040.00 | 17 | 1,598.00 | 30 | 2,914.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 7 | 25,457.24 | 1 | 29,000.00 | 0 | 0.00 | 16 | 14,652.00 |
临时村 | 1 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5472 | 3,617,091.49 | 1131 | 1193920.00 | 188 | 533000.00 | 208 | 208078.00 | 1 | 5239.40 | 208 | 16025.00 | 20 | 17420.00 | 452 | 45800.00 | 2421 | 89510.00 | 736 | 77926.00 | 1429 | 143350.00 | 25 | 43329.00 | 7 | 8808.00 | 58 | 134650.00 | 143 | 525789.84 | 16 | 221650.00 | 1 | 260.00 | 542 | 352336.25 |
扫一扫在手机打开当前页