怀远县包集镇2020年9月计划生育家庭奖励扶助资金发放情况

发布时间:2020-10-12 16:15 来源: 怀远县包集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 合计 计划生育家庭奖励扶助资金
总金额 人数 总金额 人数
3403210203 易圩村 154,414.32 114 15,360.00 13
3403210223 余庙村 152,553.76 102 11,280.00 10
3403210216 张姚村 138,736.08 103 15,360.00 12
3403210220 梁王村 71,044.04 57 6,960.00 6
3403210224 王圩村 130,479.56 112 17,520.00 12
3403210226 牌坊 72,170.02 62 6,960.00 6
3403210207 大沟村 104,850.54 80 4,800.00 5
3403210214 北严村 194,052.44 129 14,880.00 10
3403210225 桥口村 136,219.54 91 7,200.00 5
3403210227 大营村 139,056.60 105 2,880.00 2
3403210204 路圩村 83,593.74 55 5,760.00 6
3403210215 高庄村 79,690.98 74 11,280.00 9
3403210202 镇东村 121,992.82 89 6,480.00 6
3403210209 潘圩村 58,765.76 57 4,320.00 3
3403210210 罗元村 137,117.40 93 13,440.00 12
3403210211 火庙村 71,440.14 69 6,720.00 6
3403210212 陈圩村 110,115.18 76 10,080.00 9
3403210201 包集村 255,220.34 192 20,400.00 14
3403210206 腾元村 61,266.56 60 8,880.00 7
3403210219 小集村 81,291.74 68 4,800.00 3
3403210221 金沟村 126,953.98 93 1,920.00 2
3403210222 高皇村 171,594.66 119 8,160.00 8
3403210217 小元村 74,676.30 61 2,880.00 3
3403210218 石元村 133,161.98 102 13,680.00 11
3403210228 西楼村 98,927.88 85 14,160.00 12
3403210205 薛场村 51,737.38 45 3,120.00 3
3403210208 双河村 108,572.90 84 10,320.00 10
3403210213 南严村 148,124.14 104 17,760.00 14
  合计: 3,267,820.78 2481 267,360.00 219
扫一扫在手机打开当前页