包集镇2023年4月惠民惠农财政补贴资金发放情况
包集镇2023年4月惠民惠农财政补贴资金发放情况 | ||||||||||||||||||
区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 社会救济资金 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 农机具购置补贴 | 抚恤资金 | |||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
易圩村 | 149,510.76 | 127 | 12,074.00 | 12 | 49,518.00 | 43 | 5,520.00 | 65 | 2,800.00 | 30 | 51,680.00 | 4 | 12,440.00 | 26 | ||||
余庙村 | 117,153.25 | 123 | 11,102.00 | 13 | 49,512.00 | 46 | 1,200.00 | 1 | 4,640.00 | 54 | 2,960.00 | 29 | 7,570.00 | 5 | 11,165.17 | 20 | ||
张姚村 | 121,407.64 | 93 | 15,219.00 | 14 | 37,220.00 | 35 | 2,010.00 | 1 | 2,880.00 | 34 | 2,000.00 | 21 | 29,000.00 | 1 | 7,983.00 | 17 | ||
梁王村 | 62,824.87 | 71 | 5,978.00 | 6 | 19,820.00 | 17 | 3,600.00 | 3 | 2,640.00 | 30 | 960.00 | 10 | 10,284.67 | 19 | ||||
王圩村 | 175,739.25 | 132 | 24,155.00 | 25 | 33,176.00 | 33 | 5,778.00 | 3 | 1,200.00 | 1 | 3,360.00 | 41 | 1,520.00 | 18 | 60,000.00 | 5 | 17,082.17 | 32 |
牌坊 | 53,455.20 | 59 | 6,832.00 | 8 | 21,513.00 | 28 | 1,200.00 | 15 | 960.00 | 12 | 3,293.00 | 9 | ||||||
大沟村 | 87,798.08 | 108 | 11,102.00 | 13 | 33,715.00 | 41 | 120.00 | 1 | 1,200.00 | 1 | 3,600.00 | 43 | 1,520.00 | 19 | 790.00 | 1 | 6,747.00 | 17 |
北严村 | 190,843.64 | 143 | 11,560.00 | 13 | 70,628.00 | 62 | 5,598.00 | 3 | 2,400.00 | 1 | 5,520.00 | 62 | 3,520.00 | 34 | 51,090.00 | 5 | 10,985.00 | 28 |
桥口村 | 252,348.57 | 130 | 11,956.00 | 14 | 39,994.00 | 36 | 3,732.00 | 2 | 3,600.00 | 3 | 5,600.00 | 64 | 2,480.00 | 25 | 144,200.00 | 8 | 12,642.17 | 18 |
大营村 | 178,295.25 | 118 | 16,712.00 | 19 | 48,804.00 | 41 | 1,200.00 | 1 | 3,680.00 | 43 | 2,640.00 | 26 | 64,600.00 | 3 | 9,420.17 | 21 | ||
路圩村 | 61,609.20 | 56 | 5,582.00 | 6 | 23,678.00 | 23 | 2,080.00 | 22 | 1,120.00 | 11 | 4,400.00 | 2 | 3,562.00 | 9 | ||||
高庄村 | 69,199.70 | 74 | 8,998.00 | 10 | 19,218.00 | 24 | 3,912.00 | 2 | 1,200.00 | 1 | 2,480.00 | 29 | 1,120.00 | 13 | 9,487.50 | 16 | ||
镇东村 | 104,807.98 | 121 | 13,907.00 | 16 | 38,338.00 | 38 | 1,956.00 | 1 | 4,880.00 | 55 | 2,480.00 | 22 | 4,980.00 | 4 | 11,716.34 | 25 | ||
潘圩村 | 53,925.20 | 65 | 5,124.00 | 6 | 14,188.00 | 14 | 1,200.00 | 1 | 2,000.00 | 23 | 1,600.00 | 18 | 1,200.00 | 1 | 5,829.00 | 15 | ||
罗元村 | 89,146.76 | 82 | 11,560.00 | 13 | 35,728.00 | 27 | 2,480.00 | 30 | 1,360.00 | 14 | 11,990.00 | 2 | 8,150.00 | 20 | ||||
火庙村 | 146,126.81 | 78 | 6,436.00 | 7 | 20,652.00 | 23 | 1,920.00 | 22 | 1,120.00 | 12 | 79,400.00 | 3 | 11,271.17 | 22 | ||||
陈圩村 | 90,749.20 | 78 | 10,248.00 | 12 | 28,102.00 | 30 | 1,866.00 | 1 | 1,840.00 | 23 | 1,200.00 | 13 | 21,500.00 | 3 | 4,806.00 | 15 | ||
包集村 | 247,617.26 | 211 | 23,544.00 | 26 | 82,889.00 | 62 | 10,942.50 | 2 | 3,600.00 | 3 | 7,600.00 | 89 | 3,840.00 | 40 | 52,000.00 | 2 | 27,259.84 | 54 |
腾元村 | 90,946.64 | 79 | 4,270.00 | 5 | 16,551.00 | 16 | 2,400.00 | 2 | 2,480.00 | 29 | 1,760.00 | 19 | 31,000.00 | 8 | 7,390.00 | 18 | ||
小集村 | 86,863.64 | 90 | 9,755.00 | 10 | 23,359.00 | 24 | 5,598.00 | 3 | 1,200.00 | 1 | 3,840.00 | 47 | 1,840.00 | 22 | 10,400.00 | 3 | 5,776.00 | 15 |
金沟村 | 82,535.26 | 88 | 11,956.00 | 13 | 36,038.00 | 33 | 2,320.00 | 28 | 2,240.00 | 22 | 790.00 | 1 | 11,912.50 | 22 | ||||
高皇村 | 285,606.58 | 136 | 12,810.00 | 13 | 58,108.00 | 54 | 3,912.00 | 2 | 3,600.00 | 3 | 4,320.00 | 50 | 3,520.00 | 38 | 154,190.00 | 9 | 16,142.50 | 27 |
小元村 | 67,794.20 | 70 | 8,998.00 | 10 | 14,966.00 | 15 | 5,808.00 | 4 | 1,920.00 | 22 | 1,040.00 | 10 | 5,300.00 | 2 | 8,575.00 | 17 | ||
石元村 | 108,395.08 | 107 | 5,978.00 | 6 | 42,097.00 | 48 | 1,866.00 | 1 | 3,200.00 | 38 | 2,240.00 | 26 | 10,300.00 | 1 | 13,710.00 | 30 | ||
西楼村 | 132,606.98 | 108 | 17,934.00 | 21 | 20,129.00 | 20 | 9,810.00 | 6 | 3,680.00 | 41 | 800.00 | 8 | 44,400.00 | 8 | 10,758.34 | 17 | ||
临时村 | 472.00 | 1 | 392.00 | 1 | 80.00 | 1 | ||||||||||||
薛场村 | 51,516.21 | 50 | 5,124.00 | 6 | 11,396.00 | 13 | 1,956.00 | 1 | 1,200.00 | 1 | 1,440.00 | 17 | 560.00 | 7 | 7,058.01 | 11 | ||
双河村 | 152,833.37 | 87 | 10,248.00 | 12 | 29,552.00 | 33 | 3,852.00 | 3 | 1,200.00 | 1 | 2,640.00 | 30 | 1,200.00 | 13 | 70,600.00 | 5 | 6,823.17 | 18 |
南严村 | 154,048.81 | 97 | 10,248.00 | 11 | 39,196.00 | 37 | 1,866.00 | 1 | 4,800.00 | 4 | 3,200.00 | 36 | 2,080.00 | 21 | 63,100.00 | 4 | 4,463.17 | 12 |
合计: | 3,466,177.39 | 2782 | 309,410.00 | 340 | 958,477.00 | 917 | 70,582.50 | 37 | 34,800.00 | 28 | 92,960.00 | 1082 | 52,560.00 | 554 | 974,480.00 | 90 | 276,732.89 | 570 |
扫一扫在手机打开当前页