包集镇2023年农民建房宅基地使用情况
乡镇 | 编号 | 项目名称 | 地块位置 | 用途 | 面积(公顷) | 耕地面积 | 是否征收 | 备注 |
包集镇 | CJ001 | 怀远县2023年第三批次城乡建设用地增减挂钩试点项目区CJ001 | 包集镇张姚村 | / | 6.1784 | / | / | |
包集镇 | CJ002 | 怀远县2023年第三批次城乡建设用地增减挂钩试点项目区CJ002 | 包集镇高皇村 | / | 2.7044 | / | / | |
包集镇 | CJ003 | 怀远县2023年第三批次城乡建设用地增减挂钩试点项目区CJ003 | 包集镇陈圩村 | / | 10.5153 | / | / | |
合计 | 19.3981 | |||||||
包集镇 | JX001 | 包集镇西楼村王*、王*、陈*兰农民建房 | 包集镇西楼村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0630 | 0.0630 | 否 | |
包集镇 | JX002 | 包集镇桥口村王*芹农民建房 | 包集镇桥口村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0219 | 0.0219 | 否 | |
包集镇 | JX003 | 包集镇高皇村张*哥、张*农民建房 | 包集镇高皇村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0440 | 0.0413 | 否 | |
包集镇 | JX004 | 包集镇薛场村张*台农民建房 | 包集镇薛场村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0220 | 0.0220 | 否 | |
包集镇 | JX005 | 包集镇滕元村张*国农民建房 | 包集镇滕元村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0220 | 0.0195 | 否 | |
包集镇 | JX006 | 包集镇包集村宋*军、宋*农民建房 | 包集镇包集村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0379 | 0.0379 | 否 | |
包集镇 | JX007 | 包集镇包集村宋*学农民建房 | 包集镇包集村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0220 | 0.0220 | 否 | |
包集镇 | JX008 | 包集镇包集村宋*连、宋*农民建房 | 包集镇包集村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0316 | 0.0000 | 否 | |
包集镇 | JX009 | 包集镇包集村崔*强、崔*杰农民建房 | 包集镇包集村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0276 | 0.0236 | 否 | |
包集镇 | JX010 | 包集镇包集村崔*云、崔*农民建房 | 包集镇包集村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0300 | 0.0159 | 否 | |
包集镇 | JX011 | 包集镇包集村张*全、宋*平房农民建房 | 包集镇包集村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0236 | 0.0236 | 否 | |
包集镇 | JX012 | 包集镇包集村宋*明、王*、宋*农民建房 | 包集镇包集村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0392 | 0.0392 | 否 | |
包集镇 | JX013 | 包集镇包集村宋*、宋*峰农民建房 | 包集镇包集村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0303 | 0.0303 | 否 | |
包集镇 | JX014 | 包集镇乡村振兴产业园 | 包集镇路圩村、包集村 | 工矿仓储用地—工业用地 | 8.5358 | 5.8321 | 是 | |
包集镇 | JX015 | S311路圩村安置点1 | 包集镇路圩村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.7235 | 0.7235 | 是 | |
包集镇 | JX016 | 包集镇罗元村吕*齐农民建房 | 包集镇罗元村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0220 | 0.0220 | 否 | |
包集镇 | JX017 | 包集镇镇东村顾*农民建房 | 包集镇镇东村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0220 | 0.0220 | 否 | |
包集镇 | JX018 | 包集镇牌坊村卫生室 | 包集镇牌坊村 | 公共管理与公共服务用地—医卫慈善用地 | 0.1836 | 0.1725 | 否 | |
包集镇 | JX019 | 包集镇易圩村崔*银农民建房 | 包集镇易圩村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0220 | 0.0000 | 否 | |
包集镇 | JX020 | 包集镇易圩村易*福、易*群农民建房 | 包集镇易圩村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0437 | 0.0437 | 否 | |
包集镇 | JX021 | 包集镇易圩村崔*宝农民建房 | 包集镇易圩村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0220 | 0.0220 | 否 | |
包集镇 | JX022 | 包集镇易圩村崔*军农民建房 | 包集镇易圩村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0188 | 0.0188 | 否 | |
包集镇 | JX023 | 包集镇火庙村李*魁农民建房 | 包集镇火庙村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0150 | 0.0150 | 否 | |
包集镇 | JX024 | 包集镇火庙村周*勇农民建房 | 包集镇火庙村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0103 | 0.0103 | 否 | |
包集镇 | JX025 | 包集镇南严村年*柱农民建房 | 包集镇南严村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0123 | 0.0123 | 否 | |
包集镇 | JX026 | 包集镇南严村年*环农民建房 | 包集镇南严村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0182 | 0.0182 | 否 | |
包集镇 | JX027 | 包集镇南严村年*成农民建房 | 包集镇南严村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0220 | 0.0220 | 否 | |
包集镇 | JX028 | 包集镇南严村崔*山、崔*奎农民建房 | 包集镇南严村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0440 | 0.0440 | 否 | |
包集镇 | JX029 | 包集镇南严村村委会 | 包集镇南严村 | 公共管理与公共服务用地—机关团体用地 | 0.2117 | 0.2011 | 否 | |
包集镇 | JX030 | 包集镇南严村周*龙农民建房 | 包集镇南严村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0220 | 0.0220 | 否 | |
包集镇 | JX031 | 包集镇南严村年*芳农民建房 | 包集镇南严村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0220 | 0.0220 | 否 | |
包集镇 | JX032 | 包集镇南严村年*林农民建房 | 包集镇南严村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0220 | 0.0220 | 否 | |
包集镇 | JX033 | 包集镇大沟村徐*孔、徐*农民建房 | 包集镇大沟村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.044 | 0.044 | 否 | |
包集镇 | JX034 | 包集镇潘圩村潘*管农民建房 | 包集镇潘圩村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0121 | 0.0102 | 否 | |
陈集镇 | JX035 | 陈集镇瓦三村美丽乡村广场 | 陈集镇瓦三村 | 公共管理与公共服务用地—文体娱乐用地 | 0.2243 | 0.2243 | 否 | |
陈集镇 | JX036 | 陈集镇瓦一村年*锋、年*龙、年*超农民建房 | 陈集镇瓦一村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0565 | 0.0565 | 否 | |
陈集镇 | JX037 | 陈集镇年*强农民建房 | 陈集镇永佛村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.022 | 0.022 | 否 | |
陈集镇 | JX038 | 陈集镇万圩村王*兵农民建房 | 陈集镇万圩村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0142 | 0.0142 | 否 | |
淝南镇 | JX039 | 淝南镇双沟村李*义、李*春、魏*云农民建房 | 淝南镇双沟村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.057 | 0.0514 | 否 | |
淝南镇 | JX040 | 淝南镇双沟村惠*远、惠*华农民建房 | 淝南镇双沟村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.044 | 0.044 | 否 | |
榴城镇 | JX041 | 榴城镇何巷社区后方安置点 | 榴城镇何巷社区 | 住宅用地-农村宅基地 | 2.8501 | 2.6004 | 否 | |
褚集镇 | JX042 | 褚集镇洄西村陶*彬、陶*卫农民建房 | 褚集镇洄西村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0426 | 0.0426 | 否 | |
褚集镇 | JX043 | 褚集镇化粪池 | 褚集镇褚集村 | 公共管理与公共服务用地—公共设施用地 | 0.0731 | 0.0731 | 否 | |
褚集镇 | JX044 | 褚集镇项*亮农民建房 | 褚集镇褚集村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0108 | 0.0106 | 否 | |
褚集镇 | JX045 | 褚集镇张*合农民建房 | 褚集镇张娄村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.016 | 0.016 | 否 | |
褚集镇 | JX046 | 褚集镇池庙村池*起、徐*兰、池*清农民建房 | 褚集镇池庙村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.0563 | 0.0563 | 否 | |
包集镇 | JX047 | S311路圩村安置点2 | 包集镇路圩村 | 住宅用地-农村宅基地 | 0.1563 | 0.1404 | 否 | |
合计 | 14.0873 | 11.0117 |
扫一扫在手机打开当前页