包集镇2023年5月惠民惠农财政补贴资金发放情况
包集镇2023年5月惠民惠农财政补贴资金发放情况 | ||||||||||||||||||||||
区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 残疾人机动三轮车燃油补贴 | 库区移民补助 | 村两委干部报酬 | 抚恤资金 | |||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
易圩村 | 97,830.76 | 123 | 12,074.00 | 12 | 49,518.00 | 43 | 5,520.00 | 65 | 2,800.00 | 30 | 2,400.00 | 2 | 13,078.76 | 4 | 12,440.00 | 26 | ||||||
余庙村 | 102,080.25 | 118 | 11,102.00 | 13 | 44,109.00 | 42 | 1,200.00 | 1 | 4,640.00 | 54 | 2,960.00 | 29 | 4,800.00 | 4 | 22,104.08 | 7 | 11,165.17 | 20 | ||||
张姚村 | 92,279.64 | 93 | 15,219.00 | 14 | 37,902.00 | 36 | 2,880.00 | 34 | 2,000.00 | 21 | 7,200.00 | 6 | 19,095.64 | 6 | 7,983.00 | 17 | ||||||
梁王村 | 67,821.87 | 74 | 7,075.00 | 7 | 19,820.00 | 17 | 3,600.00 | 3 | 2,640.00 | 30 | 960.00 | 10 | 8,400.00 | 7 | 15,042.20 | 5 | 10,284.67 | 19 | ||||
王圩村 | 109,850.25 | 128 | 24,155.00 | 25 | 33,885.00 | 34 | 1,200.00 | 1 | 3,440.00 | 42 | 1,520.00 | 18 | 6,000.00 | 5 | 22,568.08 | 7 | 17,082.17 | 32 | ||||
牌坊 | 51,005.20 | 58 | 6,832.00 | 8 | 21,513.00 | 28 | 1,120.00 | 14 | 960.00 | 12 | 1,200.00 | 1 | 16,087.20 | 5 | 3,293.00 | 9 | ||||||
大沟村 | 87,526.08 | 110 | 11,102.00 | 13 | 35,253.00 | 42 | 1,200.00 | 1 | 3,600.00 | 43 | 1,520.00 | 19 | 4,800.00 | 4 | 1,200.00 | 2 | 22,104.08 | 7 | 6,747.00 | 17 | ||
北严村 | 129,018.64 | 136 | 11,560.00 | 13 | 69,991.00 | 62 | 2,400.00 | 1 | 5,520.00 | 62 | 3,520.00 | 34 | 2,400.00 | 2 | 22,642.64 | 7 | 10,985.00 | 28 | ||||
桥口村 | 104,976.57 | 123 | 11,956.00 | 14 | 39,994.00 | 36 | 3,600.00 | 3 | 5,680.00 | 65 | 2,480.00 | 25 | 6,000.00 | 5 | 22,624.40 | 7 | 12,642.17 | 18 | ||||
大营村 | 106,770.25 | 114 | 16,712.00 | 19 | 44,414.00 | 38 | 1,200.00 | 1 | 3,680.00 | 43 | 2,640.00 | 26 | 6,000.00 | 5 | 600.00 | 1 | 22,104.08 | 7 | 9,420.17 | 21 | ||
路圩村 | 54,509.20 | 54 | 5,582.00 | 6 | 23,678.00 | 23 | 2,080.00 | 22 | 1,120.00 | 11 | 2,400.00 | 2 | 16,087.20 | 5 | 3,562.00 | 9 | ||||||
高庄村 | 64,613.70 | 73 | 8,998.00 | 10 | 21,301.00 | 24 | 1,200.00 | 1 | 2,560.00 | 30 | 1,120.00 | 13 | 3,600.00 | 3 | 260.00 | 1 | 16,087.20 | 5 | 9,487.50 | 16 | ||
镇东村 | 98,531.98 | 118 | 13,907.00 | 16 | 38,338.00 | 38 | 4,880.00 | 55 | 2,480.00 | 22 | 4,800.00 | 4 | 22,410.64 | 7 | 11,716.34 | 25 | ||||||
潘圩村 | 46,268.20 | 64 | 5,124.00 | 6 | 14,188.00 | 14 | 1,200.00 | 1 | 2,160.00 | 25 | 1,680.00 | 19 | 16,087.20 | 5 | 5,829.00 | 15 | ||||||
罗元村 | 74,756.76 | 79 | 11,560.00 | 13 | 35,728.00 | 27 | 2,480.00 | 30 | 1,360.00 | 14 | 2,400.00 | 2 | 13,078.76 | 4 | 8,150.00 | 20 | ||||||
火庙村 | 65,404.81 | 77 | 6,436.00 | 7 | 19,983.00 | 22 | 1,920.00 | 22 | 1,120.00 | 12 | 1,200.00 | 1 | 600.00 | 1 | 22,874.64 | 7 | 11,271.17 | 22 | ||||
陈圩村 | 64,683.20 | 74 | 10,248.00 | 12 | 28,102.00 | 30 | 1,840.00 | 23 | 1,200.00 | 13 | 2,400.00 | 2 | 16,087.20 | 5 | 4,806.00 | 15 | ||||||
包集村 | 185,418.76 | 210 | 23,544.00 | 26 | 81,863.00 | 63 | 3,600.00 | 3 | 7,600.00 | 88 | 3,840.00 | 39 | 9,600.00 | 8 | 28,111.92 | 9 | 27,259.84 | 54 | ||||
腾元村 | 59,946.64 | 71 | 4,270.00 | 5 | 16,551.00 | 16 | 2,400.00 | 2 | 2,480.00 | 29 | 1,760.00 | 19 | 6,000.00 | 5 | 19,095.64 | 6 | 7,390.00 | 18 | ||||
小集村 | 69,665.64 | 85 | 9,755.00 | 10 | 23,359.00 | 24 | 1,200.00 | 1 | 3,840.00 | 47 | 1,840.00 | 22 | 4,800.00 | 4 | 19,095.64 | 6 | 5,776.00 | 15 | ||||
金沟村 | 79,945.26 | 87 | 11,956.00 | 13 | 36,038.00 | 33 | 2,320.00 | 28 | 2,240.00 | 22 | 2,400.00 | 2 | 13,078.76 | 4 | 11,912.50 | 22 | ||||||
高皇村 | 123,104.58 | 125 | 12,810.00 | 13 | 58,108.00 | 54 | 3,600.00 | 3 | 4,240.00 | 49 | 3,440.00 | 37 | 2,400.00 | 2 | 260.00 | 1 | 22,104.08 | 7 | 16,142.50 | 27 | ||
小元村 | 54,477.20 | 66 | 8,998.00 | 10 | 14,257.00 | 14 | 1,920.00 | 22 | 1,040.00 | 10 | 3,600.00 | 3 | 16,087.20 | 5 | 8,575.00 | 17 | ||||||
石元村 | 93,009.08 | 105 | 5,978.00 | 6 | 42,097.00 | 48 | 3,200.00 | 38 | 2,320.00 | 27 | 3,600.00 | 3 | 22,104.08 | 7 | 13,710.00 | 30 | ||||||
西楼村 | 75,405.98 | 99 | 17,934.00 | 21 | 20,738.00 | 21 | 3,680.00 | 41 | 800.00 | 8 | 2,400.00 | 2 | 19,095.64 | 6 | 10,758.34 | 17 | ||||||
临时村 | 392.00 | 1 | 392.00 | 1 | ||||||||||||||||||
薛场村 | 45,874.21 | 50 | 5,124.00 | 6 | 12,005.00 | 14 | 1,200.00 | 1 | 1,440.00 | 17 | 560.00 | 7 | 2,400.00 | 2 | 16,087.20 | 5 | 7,058.01 | 11 | ||||
双河村 | 71,798.81 | 82 | 10,248.00 | 12 | 29,552.00 | 33 | 1,200.00 | 1 | 2,560.00 | 29 | 1,120.00 | 12 | 1,200.00 | 1 | 19,095.64 | 6 | 6,823.17 | 18 | ||||
南严村 | 83,082.81 | 92 | 10,248.00 | 11 | 39,196.00 | 37 | 4,800.00 | 4 | 3,200.00 | 36 | 2,080.00 | 21 | 19,095.64 | 6 | 4,463.17 | 12 | ||||||
合计: | 2,360,048.33 | 2689 | 310,507.00 | 341 | 951,873.00 | 914 | 34,800.00 | 28 | 93,120.00 | 1083 | 52,480.00 | 552 | 104,400.00 | 87 | 520.00 | 2 | 2,400.00 | 4 | 533,215.44 | 167 | 276,732.89 | 570 |
扫一扫在手机打开当前页