包集镇2023年10月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2023-11-20 15:53 来源: 怀远县包集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 合计 城乡医疗救助资金 残疾人辅助器具适配补贴 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 农机具购置补贴 独生子女保健费 计生生育家庭特别扶助资金 农村居民最低生活保障资金 农村五保户补助资金 抚恤资金
总人数 总金额合计 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
包集村 298 213367.26 0 0.00 1 398.00 100 3730.00 37 3680.00 91 7760.00 3 3600.00 4 43300.00 17 1062.50 0 0.00 59 69814.00 26 24651.00 54 27259.84
镇东村 157 109787.48 0 0.00 0 0.00 54 3050.00 22 2400.00 55 4880.00 0 0.00 3 8400.00 4 262.50 0 0.00 35 42105.00 16 14563.00 25 11716.34
易圩村 182 170963.76 0 0.00 3 1400.00 59 2160.00 29 2720.00 66 5600.00 0 0.00 3 73300.00 11 825.00 0 0.00 43 48893.00 11 10817.00 25 12170.00
路圩村 78 52461.70 0 0.00 0 0.00 29 1260.00 11 1120.00 21 2000.00 0 0.00 0 0.00 3 187.50 0 0.00 23 22417.00 6 5828.00 9 3562.00
薛场村 65 51317.21 0 0.00 0 0.00 19 870.00 7 560.00 17 1440.00 1 1200.00 1 3500.00 1 75.00 0 0.00 14 15157.00 6 5370.00 11 7058.01
腾元村 121 66317.64 0 0.00 1 500.00 53 2040.00 20 1840.00 31 2640.00 2 2400.00 2 5100.00 4 300.00 0 0.00 18 20537.00 5 4475.00 18 7390.00
大沟村 157 81968.08 0 0.00 0 0.00 64 3080.00 18 1440.00 44 3680.00 1 1200.00 0 0.00 2 150.00 0 0.00 37 32827.00 12 10740.00 17 6747.00
双河村 134 83120.81 0 0.00 0 0.00 56 2260.00 13 1200.00 29 2640.00 1 1200.00 1 3500.00 4 300.00 0 0.00 37 34467.00 13 11635.00 18 6823.17
潘圩村 99 51945.20 0 0.00 1 500.00 41 1540.00 19 1680.00 27 2320.00 1 1200.00 0 0.00 4 300.00 0 0.00 13 17119.00 6 5370.00 15 5829.00
罗元村 129 112384.70 0 0.00 0 0.00 55 2220.00 14 1360.00 31 2560.00 0 0.00 2 28700.00 10 637.50 1 1560.00 27 39017.00 13 12093.00 20 8150.00
火庙村 122 62083.75 0 0.00 0 0.00 49 1980.00 10 880.00 24 2000.00 0 0.00 0 0.00 4 337.50 0 0.00 20 15429.00 8 7618.00 22 11271.17
陈圩村 104 72236.48 1 11279.28 0 0.00 35 1260.00 12 1120.00 28 2240.00 0 0.00 0 0.00 3 225.00 0 0.00 24 24479.00 12 10740.00 15 4806.00
南严村 161 99122.25 0 0.00 0 0.00 73 3280.00 19 1840.00 36 3200.00 4 4800.00 1 3100.00 9 675.00 1 1560.00 36 42222.00 12 11878.00 12 4463.17
北严村 200 139451.14 0 0.00 1 494.00 81 3160.00 32 3360.00 63 5600.00 1 2400.00 2 7900.00 5 387.50 0 0.00 63 70128.00 14 12988.00 27 10391.00
高庄村 141 70727.70 0 0.00 3 1380.00 77 3580.00 15 1280.00 35 2960.00 1 1200.00 0 0.00 2 150.00 0 0.00 26 25195.00 10 9408.00 16 9487.50
张姚村 175 90248.14 0 0.00 0 0.00 98 3910.00 21 1920.00 33 2800.00 0 0.00 0 0.00 6 412.50 0 0.00 38 38211.00 14 15916.00 17 7983.00
小元村 110 55969.20 0 0.00 1 500.00 56 2220.00 12 1200.00 22 1920.00 0 0.00 0 0.00 5 375.00 0 0.00 15 15684.00 10 9408.00 17 8575.00
石元村 137 143044.08 0 0.00 1 300.00 39 1530.00 26 2240.00 38 3200.00 0 0.00 1 46000.00 2 75.00 0 0.00 52 49680.00 5 4475.00 29 13440.00
小集村 144 70438.14 0 0.00 1 370.00 68 2490.00 20 1760.00 47 3760.00 1 1200.00 0 0.00 4 262.50 0 0.00 23 26697.00 9 9027.00 15 5776.00
梁王村 118 75105.20 0 0.00 0 0.00 51 2560.00 10 960.00 29 2560.00 3 3600.00 3 6890.00 4 275.00 0 0.00 17 16172.00 7 7403.00 19 19643.00
金沟村 132 81593.26 0 0.00 0 0.00 49 2010.00 20 2080.00 32 2640.00 0 0.00 1 1600.00 5 375.00 0 0.00 34 36262.00 12 11635.00 22 11912.50
高皇村 218 141425.58 0 0.00 2 750.00 108 5520.00 35 3200.00 50 4320.00 2 2400.00 6 15400.00 7 525.00 1 960.00 53 56625.00 13 13425.00 27 16196.50
余庙村 193 102762.25 0 0.00 0 0.00 81 3420.00 29 2960.00 58 4960.00 1 1200.00 0 0.00 3 225.00 0 0.00 45 45093.00 13 11635.00 20 11165.17
王圩村 218 116320.75 0 0.00 0 0.00 106 4380.00 20 1760.00 47 3920.00 1 1200.00 0 0.00 5 337.50 1 780.00 37 40128.00 24 24165.00 32 17082.17
桥口村 191 108495.07 0 0.00 3 5120.00 89 4050.00 24 2400.00 64 5600.00 3 3600.00 3 9200.00 5 312.50 0 0.00 30 31311.00 13 11635.00 18 12642.17
牌坊 96 54663.20 0 0.00 0 0.00 48 2080.00 11 880.00 14 1120.00 0 0.00 0 0.00 3 225.00 0 0.00 29 23818.00 8 7160.00 9 3293.00
大营村 155 154529.75 0 0.00 0 0.00 66 2880.00 22 2320.00 42 3600.00 1 1200.00 2 63600.00 7 487.50 0 0.00 31 34355.00 16 14563.00 21 9420.17
西楼村 152 116606.98 0 0.00 0 0.00 70 4000.00 9 880.00 41 3680.00 0 0.00 7 36100.00 3 225.00 1 1560.00 20 22408.00 20 17900.00 17 10758.34
临时村 202 7540.00 0 0.00 0 0.00 202 7540.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计: 4389 2755996.76 1 11279.28 18 11712 1976 84060 537 51040 1115 95600 27 33600 42 355590 142 9987.5 5 6420 899 956250 334 316521 567 285011.22
扫一扫在手机打开当前页