包集镇2023年11月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2023-12-15 16:52 来源: 怀远县包集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 合计 精准康复服务精神残疾人住院补贴 困难残疾学生生活补助 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 雨露计划扶贫资金 大病救助人口基金 独生子女保健费 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 农村五保户补助资金 抚恤资金
总人数 总金额合计 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
包集村 298 214508.40 2 1850.00 3 1500.00 101 3760.00 37 3760.00 93 7920.00 3 3600.00 7 10500.00 0 0.00 17 1087.50 2 10942.50 59 77553.00 26 24651.00 54 33568.48
镇东村 156 111269.52 0 0.00 0 0.00 55 3020.00 21 2320.00 54 4800.00 0 0.00 2 3000.00 0 0.00 4 262.50 1 2088.00 34 38033.00 17 15458.00 25 13874.98
易圩村 184 114522.36 0 0.00 1 500.00 60 2190.00 29 2720.00 67 5680.00 0 0.00 6 10500.00 1 2000.00 11 825.00 0 0.00 43 49748.00 11 10817.00 25 14962.00
路圩村 78 58277.70 0 0.00 0 0.00 29 1260.00 11 1120.00 21 2000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 187.50 0 0.00 23 23563.00 6 5828.00 9 4390.00
薛场村 64 54961.17 0 0.00 0 0.00 19 900.00 9 800.00 17 1440.00 1 1200.00 0 0.00 0 0.00 1 75.00 1 2088.00 14 13751.00 6 5370.00 11 8897.97
腾元村 120 68301.04 0 0.00 0 0.00 54 2070.00 20 1840.00 31 2640.00 2 2400.00 1 1500.00 0 0.00 4 300.00 0 0.00 18 21566.00 5 4475.00 18 9112.00
大沟村 157 92041.88 0 0.00 0 0.00 64 3080.00 21 1680.00 44 3680.00 1 1200.00 2 3000.00 0 0.00 2 150.00 1 120.00 37 32102.00 12 10740.00 17 8333.00
双河村 133 85728.41 0 0.00 0 0.00 57 2390.00 14 1280.00 29 2640.00 1 1200.00 1 1500.00 0 0.00 4 300.00 2 2118.00 36 30000.00 13 11635.00 18 8422.49
潘圩村 101 59097.20 0 0.00 1 500.00 40 1440.00 21 1840.00 27 2320.00 1 1200.00 2 3000.00 0 0.00 4 300.00 0 0.00 13 14004.00 6 5370.00 15 7199.00
罗元村 126 95978.54 0 0.00 0 0.00 55 2220.00 14 1360.00 31 2560.00 0 0.00 4 6000.00 2 4000.00 9 562.50 0 0.00 27 36622.00 13 12093.00 20 10062.00
火庙村 124 73035.71 0 0.00 0 0.00 50 2010.00 11 960.00 24 2000.00 0 0.00 2 3000.00 0 0.00 4 337.50 0 0.00 20 14755.00 8 7618.00 22 13874.49
陈圩村 103 70174.20 0 0.00 0 0.00 35 1260.00 12 1120.00 28 2240.00 0 0.00 1 1500.00 0 0.00 3 225.00 1 1998.00 24 24606.00 12 10740.00 15 6046.00
南严村 162 103741.21 0 0.00 1 1000.00 72 3220.00 19 1920.00 36 3200.00 4 4800.00 1 1500.00 0 0.00 9 675.00 1 1998.00 36 37930.00 12 11878.00 12 5524.49
北严村 202 159266.21 0 0.00 0 0.00 83 3220.00 32 3360.00 63 5600.00 1 2400.00 6 9000.00 0 0.00 5 337.50 3 5994.00 63 72779.00 14 12988.00 28 12863.67
高庄村 141 82795.70 1 1883.00 0 0.00 77 3580.00 15 1280.00 35 2960.00 1 1200.00 0 0.00 0 0.00 2 150.00 2 4176.00 26 24457.00 10 9408.00 16 11777.50
张姚村 176 108181.04 0 0.00 0 0.00 97 3880.00 22 2000.00 33 2800.00 0 0.00 2 4500.00 1 2000.00 7 450.00 1 2142.00 38 37811.00 15 16811.00 17 9807.00
小元村 112 70432.20 0 0.00 0 0.00 56 2220.00 12 1200.00 22 1920.00 0 0.00 2 3000.00 0 0.00 4 300.00 4 6204.00 15 15282.00 10 9408.00 17 10459.00
石元村 136 102783.38 0 0.00 0 0.00 39 1530.00 26 2240.00 38 3200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 37.50 1 1998.00 52 44928.00 5 4475.00 29 16418.00
小集村 147 88084.54 1 777.00 0 0.00 68 2490.00 20 1760.00 47 3760.00 1 1200.00 1 3000.00 2 4000.00 5 287.50 3 5994.00 23 24411.00 9 9027.00 15 7180.00
梁王村 123 72672.20 0 0.00 0 0.00 52 2590.00 10 960.00 30 2640.00 3 3600.00 5 7500.00 0 0.00 3 225.00 0 0.00 17 18687.00 7 7403.00 18 10273.00
金沟村 133 94364.86 0 0.00 0 0.00 49 2010.00 20 2080.00 34 2800.00 0 0.00 4 7500.00 0 0.00 4 300.00 0 0.00 34 36589.00 12 11635.00 22 14770.50
高皇村 212 146121.38 1 450.00 1 500.00 104 5400.00 37 3440.00 50 4320.00 2 2400.00 3 4500.00 0 0.00 7 525.00 2 4176.00 53 59196.00 13 13425.00 27 19832.50
余庙村 194 118915.37 0 0.00 0 0.00 81 3420.00 29 2960.00 58 4960.00 1 1200.00 4 7500.00 0 0.00 3 225.00 0 0.00 45 48152.00 13 11635.00 20 13666.49
王圩村 217 130550.87 0 0.00 0 0.00 106 4410.00 20 1760.00 47 3920.00 1 1200.00 1 1500.00 0 0.00 5 337.50 3 6174.00 36 37842.00 24 24165.00 32 20821.49
桥口村 189 116722.69 1 707.00 2 1500.00 89 4050.00 24 2400.00 65 5680.00 3 3600.00 0 0.00 0 0.00 3 225.00 2 3996.00 31 38785.00 13 11635.00 18 15335.49
牌坊 96 59378.20 0 0.00 0 0.00 47 2050.00 12 960.00 14 1120.00 0 0.00 1 1500.00 0 0.00 3 225.00 0 0.00 29 21825.00 8 7160.00 9 4099.00
大营村 154 108447.83 0 0.00 0 0.00 66 2880.00 22 2320.00 42 3600.00 1 1200.00 4 6000.00 0 0.00 6 412.50 0 0.00 31 37915.00 16 14563.00 21 11585.49
西楼村 148 97958.02 0 0.00 0 0.00 69 4000.00 8 800.00 41 3680.00 0 0.00 4 6000.00 0 0.00 3 225.00 4 6384.00 20 21662.00 20 17900.00 17 13108.98
临时村 198 7490.00 0 0.00 0 0.00 198 7490.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计: 4384 2765801.83 6 5667 9 5500 1972 84040 548 52240 1121 96080 27 33600 66 106500 6 12000 136 9550 34 68590.5 897 954554 336 318311 567 336265.01
扫一扫在手机打开当前页