包集镇2023年12月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-01-08 15:56 来源: 怀远县包集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 合计 城乡医疗救助资金 防疫员工资 残疾大学生和中等职业教育残疾学生资助 中央森林抚育补助 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 特色种养业 计生生育家庭特别扶助资金 农村居民最低生活保障资金 农村五保户补助资金 抚恤资金
总人数 总金额合计 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
包集村 290 217614.64 0 0.00 1 1800.00 0 0.00 0 0.00 107 3940.00 37 3760.00 93 7920.00 3 3600.00 0 0.00 0 0.00 59 78497.00 26 24630.00 54 28795.00
镇东村 152 132744.76 0 0.00 1 3600.00 0 0.00 0 0.00 55 3020.00 21 2320.00 54 4800.00 0 0.00 1 2000.00 0 0.00 34 38577.00 17 15730.00 24 11846.00
易圩村 172 112991.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 60 2190.00 29 2720.00 67 5680.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 50425.00 11 10993.00 25 12846.00
路圩村 79 78007.92 0 0.00 0 0.00 1 1500.00 0 0.00 33 1380.00 11 1120.00 21 2000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 24031.00 6 5924.00 9 3761.00
薛场村 62 67603.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 840.00 9 800.00 17 1440.00 1 1200.00 0 0.00 0 0.00 13 13230.00 6 5466.00 11 7503.00
腾元村 121 84834.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 56 2130.00 20 1840.00 31 2640.00 2 2400.00 0 0.00 0 0.00 18 21854.00 5 4555.00 18 7803.50
大沟村 157 113017.22 0 0.00 1 1800.00 0 0.00 0 0.00 65 3080.00 21 1680.00 43 3600.00 1 1200.00 0 0.00 0 0.00 37 32694.00 12 10932.00 17 7132.50
双河村 132 106916.40 0 0.00 1 1800.00 0 0.00 0 0.00 58 2420.00 14 1280.00 29 2640.00 1 1200.00 1 3000.00 0 0.00 36 30114.00 13 11843.00 18 7207.00
潘圩村 98 72078.30 0 0.00 0 0.00 1 1500.00 0 0.00 42 1530.00 21 1840.00 27 2320.00 1 1200.00 0 0.00 0 0.00 13 14941.00 6 5466.00 15 6156.50
罗元村 126 105328.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 58 2370.00 14 1360.00 32 2640.00 0 0.00 0 0.00 1 2520.00 27 37054.00 14 13649.00 20 8611.00
火庙村 124 93380.72 0 0.00 0 0.00 1 1500.00 0 0.00 52 2100.00 11 960.00 24 2000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 15346.00 8 7746.00 22 11902.00
陈圩村 100 94732.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 1230.00 12 1120.00 28 2240.00 0 0.00 4 12000.00 0 0.00 24 24990.00 12 10932.00 15 5096.00
南严村 154 126326.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 71 3190.00 19 1920.00 37 3280.00 4 4800.00 0 0.00 1 5040.00 36 38781.00 12 12070.00 12 4713.00
北严村 201 170483.84 0 0.00 1 1800.00 0 0.00 0 0.00 85 3280.00 32 3280.00 63 5520.00 1 2400.00 1 3000.00 0 0.00 63 73378.00 14 13212.00 27 10974.00
高庄村 140 89854.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 77 3550.00 15 1280.00 35 2960.00 1 1200.00 0 0.00 0 0.00 26 25040.00 9 8657.00 16 10042.50
张姚村 170 117380.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 96 3850.00 22 2000.00 33 2800.00 0 0.00 2 2850.00 0 0.00 38 37288.00 15 16156.00 17 8425.00
小元村 108 76701.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 56 2250.00 12 1200.00 23 2000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 15522.00 10 9568.00 17 9037.00
石元村 137 142446.38 1 15330.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42 1620.00 26 2240.00 37 3120.00 0 0.00 0 0.00 1 4920.00 51 45591.00 5 4555.00 29 14171.50
小集村 141 98379.76 0 0.00 1 3600.00 1 1500.00 0 0.00 68 2490.00 20 1760.00 47 3760.00 1 1200.00 0 0.00 0 0.00 23 24779.00 9 9171.00 15 6108.00
梁王村 116 83161.80 0 0.00 1 3600.00 0 0.00 0 0.00 52 2590.00 10 960.00 30 2640.00 3 3600.00 0 0.00 0 0.00 17 18959.00 7 7515.00 18 8863.00
金沟村 129 97434.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 49 2010.00 20 2080.00 34 2800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 37133.00 12 11827.00 22 12606.50
高皇村 204 161679.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 105 5460.00 37 3440.00 50 4320.00 2 2400.00 0 0.00 1 2760.00 53 60042.00 13 13633.00 27 17092.00
余庙村 192 137090.22 0 0.00 1 1800.00 0 0.00 0 0.00 83 3690.00 29 2960.00 58 4960.00 1 1200.00 0 0.00 0 0.00 45 48872.00 12 10932.00 20 11777.50
王圩村 217 193241.72 0 0.00 1 1800.00 2 4000.00 1 37752.00 108 4500.00 20 1760.00 47 3920.00 1 1200.00 1 3000.00 1 2520.00 36 38418.00 24 24549.00 32 17996.00
桥口村 189 132600.26 0 0.00 1 1800.00 0 0.00 0 0.00 91 4110.00 24 2400.00 66 5760.00 3 3600.00 0 0.00 0 0.00 31 36881.00 13 12738.00 18 13305.50
牌坊 93 85626.30 0 0.00 1 1800.00 0 0.00 0 0.00 46 1950.00 13 1040.00 17 1360.00 0 0.00 4 11000.00 0 0.00 29 21600.00 8 7288.00 9 3483.50
大营村 152 123824.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 68 2970.00 22 2320.00 42 3600.00 1 1200.00 0 0.00 0 0.00 31 38411.00 16 14819.00 20 9605.50
西楼村 147 109285.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 71 4060.00 9 880.00 42 3760.00 0 0.00 0 0.00 1 5040.00 20 21982.00 20 18220.00 17 11332.00
临时村 195 7400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 195 7400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计: 4298 3232169.52 1 15330.16 11 25200 6 10000 1 37752 2002 85200 550 52320 1127 96480 27 33600 14 36850 6 22800 895 964430 335 322776 564 288192
扫一扫在手机打开当前页