包集镇2024年4月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-05-08 08:33来源: 怀远县包集镇政府浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总金额合计 总人数 受灾群众救助资金 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 城乡医疗救助资金 70周岁居家养老 高龄补贴 库区移民补助 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 农机具购置补贴 雨露计划扶贫资金 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
包集村 245,653.32 312 0 0.00 28 1,976.00 7 5,482.00 0 0.00 33 3,600.00 113 4,180.00 0 0.00 38 4,300.00 103 9,546.00 3 3,765.00 1 21,200.00 7 10,500.00 2 11,592.00 57 76,808.00 28 24,708.00 54 28,795.00
镇东村 119,936.88 163 7 1,000.00 17 974.00 0 0.00 0 0.00 24 2,500.00 55 2,360.00 0 0.00 22 2,580.00 55 5,246.00 0 0.00 3 8,200.00 1 1,500.00 1 2,088.00 33 38,033.00 17 14,484.00 24 11,846.00
易圩村 125,180.39 182 2 1,000.00 11 1,445.00 0 0.00 1 6,800.97 16 1,800.00 59 2,160.00 0 0.00 31 3,096.00 69 6,278.00 0 0.00 1 1,800.00 6 10,500.00 0 0.00 44 52,252.00 11 9,372.00 24 12,392.50
路圩村 74,580.20 80 1 500.00 6 716.00 1 794.00 0 0.00 15 1,700.00 33 1,350.00 0 0.00 12 1,290.00 21 2,150.00 0 0.00 1 8,200.00 1 1,500.00 0 0.00 23 23,663.00 6 5,112.00 9 3,761.00
薛场村 103,215.40 68 1 500.00 6 258.00 0 0.00 0 0.00 8 1,000.00 25 1,020.00 0 0.00 9 860.00 17 1,548.00 1 1,255.00 1 46,000.00 0 0.00 1 2,088.00 13 13,524.00 6 5,112.00 11 7,503.00
腾元村 264,758.38 134 3 1,000.00 5 215.00 0 0.00 0 0.00 4 400.00 56 2,100.00 0 0.00 22 2,150.00 32 2,924.00 2 2,510.00 6 190,890.00 1 1,500.00 0 0.00 19 22,295.00 5 4,260.00 18 7,803.50
大沟村 137,343.86 166 2 1,000.00 12 516.00 0 0.00 0 0.00 16 1,800.00 68 2,500.00 2 1,200.00 23 2,064.00 44 3,956.00 1 1,255.00 2 39,600.00 2 3,000.00 1 120.00 37 32,102.00 12 10,224.00 17 7,132.50
双河村 212,520.04 135 2 1,000.00 13 559.00 0 0.00 0 0.00 19 2,400.00 56 2,300.00 0 0.00 14 1,376.00 30 2,924.00 1 1,255.00 3 121,000.00 1 1,500.00 2 2,118.00 36 29,538.00 13 11,076.00 18 7,207.00
潘圩村 61,037.90 106 1 500.00 6 258.00 0 0.00 0 0.00 8 900.00 44 1,560.00 0 0.00 21 1,978.00 30 2,752.00 1 1,255.00 0 0.00 2 3,000.00 0 0.00 13 14,733.00 6 5,112.00 16 6,442.50
罗元村 143,050.40 129 2 1,000.00 14 1,060.00 0 0.00 0 0.00 23 2,500.00 56 2,310.00 0 0.00 14 1,462.00 34 3,010.00 0 0.00 1 46,000.00 4 6,000.00 0 0.00 27 36,622.00 14 11,928.00 20 8,611.00
火庙村 76,394.36 126 3 1,000.00 10 888.00 0 0.00 0 0.00 9 900.00 51 2,040.00 1 600.00 10 946.00 23 2,064.00 0 0.00 0 0.00 2 3,000.00 0 0.00 18 13,660.00 10 8,520.00 22 11,902.00
陈圩村 74,449.92 110 2 1,000.00 13 559.00 0 0.00 0 0.00 19 1,900.00 39 1,350.00 0 0.00 13 1,290.00 27 2,322.00 0 0.00 2 2,590.00 1 1,500.00 1 1,998.00 25 25,235.00 13 11,076.00 15 5,096.00
南严村 111,222.36 166 3 1,000.00 12 845.00 0 0.00 0 0.00 25 2,500.00 77 3,280.00 0 0.00 20 2,064.00 37 3,526.00 3 3,765.00 3 6,490.00 1 1,500.00 1 1,998.00 36 36,739.00 12 11,928.00 12 4,713.00
北严村 282,318.24 215 3 1,000.00 15 1,103.00 0 0.00 0 0.00 26 2,800.00 90 3,400.00 0 0.00 33 3,784.00 63 5,934.00 1 2,510.00 2 119,000.00 6 9,000.00 3 5,994.00 62 71,028.00 15 12,780.00 27 10,974.00
高庄村 142,442.28 155 9 1,000.00 9 845.00 2 1,817.00 1 17,486.38 16 1,700.00 78 3,650.00 0 0.00 17 1,548.00 36 3,268.00 1 1,255.00 1 40,900.00 0 0.00 1 2,088.00 27 26,283.00 9 7,668.00 17 10,386.50
张姚村 155,216.88 173 3 1,000.00 16 1,475.00 1 612.00 0 0.00 28 3,100.00 93 3,790.00 0 0.00 21 2,064.00 32 2,924.00 0 0.00 2 47,800.00 2 4,500.00 1 2,142.00 37 35,338.00 16 15,336.00 17 8,425.00
小元村 79,804.40 115 2 500.00 10 931.00 1 700.00 0 0.00 13 1,300.00 59 2,350.00 0 0.00 12 1,290.00 24 2,236.00 1 1,255.00 1 5,300.00 1 1,500.00 4 6,204.00 15 15,282.00 10 9,372.00 17 9,037.00
石元村 111,059.86 143 2 1,000.00 5 215.00 0 0.00 0 0.00 22 2,600.00 43 1,720.00 0 0.00 27 2,580.00 41 3,698.00 0 0.00 1 3,400.00 0 0.00 1 1,998.00 50 44,371.00 5 4,260.00 30 14,343.50
小集村 92,785.04 145 2 1,000.00 8 830.00 0 0.00 0 0.00 12 1,200.00 70 2,670.00 0 0.00 20 1,892.00 47 4,042.00 1 1,255.00 1 5,300.00 1 3,000.00 3 5,994.00 23 24,411.00 8 6,816.00 15 6,108.00
梁王村 108,606.40 128 4 1,000.00 6 544.00 0 0.00 0 0.00 9 1,000.00 55 2,050.00 0 0.00 10 1,032.00 32 3,010.00 3 3,765.00 1 36,500.00 4 6,000.00 0 0.00 17 18,225.00 6 5,964.00 19 9,149.00
金沟村 114,726.90 149 2 1,000.00 12 559.00 0 0.00 0 0.00 21 2,600.00 60 2,380.00 0 0.00 22 2,408.00 34 3,010.00 0 0.00 3 12,400.00 4 7,500.00 0 0.00 34 36,640.00 12 11,076.00 22 12,606.50
高皇村 158,502.88 213 5 1,000.00 13 645.00 1 784.00 0 0.00 35 4,300.00 109 5,620.00 0 0.00 38 3,784.00 50 4,730.00 2 2,510.00 2 6,600.00 2 3,000.00 2 4,176.00 53 58,792.00 13 12,780.00 27 17,092.00
余庙村 169,691.86 200 3 1,000.00 12 516.00 0 0.00 0 0.00 23 2,500.00 87 3,600.00 0 0.00 32 3,526.00 59 5,418.00 1 1,255.00 1 46,000.00 3 6,000.00 0 0.00 45 48,152.00 12 10,224.00 21 12,006.50
王圩村 135,381.36 222 4 1,000.00 25 1,161.00 1 744.00 0 0.00 29 3,200.00 113 4,650.00 0 0.00 19 1,806.00 48 4,300.00 1 1,255.00 0 0.00 1 1,500.00 3 6,174.00 34 37,717.00 25 23,004.00 32 17,996.00
桥口村 115,435.38 192 5 1,000.00 13 559.00 0 0.00 0 0.00 17 1,900.00 92 4,050.00 0 0.00 25 2,666.00 66 6,192.00 2 2,510.00 1 1,300.00 0 0.00 2 3,996.00 31 35,685.00 13 11,076.00 18 13,305.50
牌坊 184,146.90 99 2 1,000.00 8 344.00 0 0.00 0 0.00 22 2,300.00 47 1,980.00 0 0.00 13 1,118.00 17 1,462.00 0 0.00 4 122,200.00 1 1,500.00 0 0.00 29 21,436.00 8 6,816.00 9 3,483.50
大营村 238,196.86 162 4 1,000.00 17 1,217.00 0 0.00 0 0.00 19 2,000.00 66 2,810.00 1 600.00 22 2,494.00 45 4,128.00 1 1,255.00 4 124,100.00 4 6,000.00 0 0.00 31 37,915.00 17 14,484.00 19 9,319.50
西楼村 102,036.88 158 2 1,000.00 20 860.00 2 1,330.00 0 0.00 24 2,500.00 77 3,610.00 0 0.00 12 1,290.00 42 4,042.00 0 0.00 0 0.00 4 6,000.00 2 2,208.00 19 20,229.00 20 17,040.00 17 11,332.00
临时村 20,439.00 187 0 0.00 0 0.00 14 10,923.00 0 0.00 2 200.00 174 6,530.00 0 0.00 1 86.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,614.00 0 0.00 0 0.00
3,960,134.53 4533 81 25,000.00 342 22,073.00 30 23,186.00 2 24,287.35 537 59,100.00 2045 83,370.00 4 2,400.00 573 58,824.00 1159 106,726.00 26 33,885.00 48 1,062,770.00 62 100,500.00 31 62,976.00 890 949,322.00 342 301,608.00 567 288,769.50
扫一扫在手机打开当前页