包集镇2024第一季度行政权力事项办理结果
序号 | 妻子信息 | 申请事项 | 申请时间 | 受理单位 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 |
姓名 | |||||||||
1 | 胡*慧 | 生育登记 | 2024-3-29 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-29 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-29 | 已办结 |
2 | 年*梅 | 生育登记 | 2024-3-29 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-4-3 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-4-7 | 已办结 |
3 | 崔*豪 | 生育登记 | 2024-3-29 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-29 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-29 | 已办结 |
4 | 陈*子 | 生育登记 | 2024-3-29 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-29 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-29 | 已办结 |
5 | 葛*茹 | 生育登记 | 2024-3-29 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-29 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-29 | 已办结 |
6 | 陈*婷 | 生育登记 | 2024-3-28 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-28 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-28 | 已办结 |
7 | 陈*芳 | 生育登记 | 2024-3-26 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-26 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-26 | 已办结 |
8 | 宋*静 | 生育登记 | 2024-3-26 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇滕元村沟西组 | 2024-3-28 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-28 | 已办结 |
9 | 姚*丽 | 生育登记 | 2024-3-25 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-25 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-25 | 已办结 |
10 | 姚*珂 | 生育登记 | 2024-3-25 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-25 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-25 | 已办结 |
11 | 沈*媛 | 生育登记 | 2024-3-23 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇双河村罗西组 | 2024-3-25 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-25 | 已办结 |
12 | 王* | 生育登记 | 2024-3-21 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇王圩村一组 | 2024-3-22 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-25 | 已办结 |
13 | 姜*花 | 生育登记 | 2024-3-20 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-20 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-20 | 已办结 |
14 | 年*芝 | 生育登记 | 2024-3-20 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇南严村大史组 | 2024-3-20 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-20 | 已办结 |
15 | 李*竹 | 生育登记 | 2024-3-20 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-20 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-20 | 已办结 |
16 | 黄*婷 | 生育登记 | 2024-3-18 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-18 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-18 | 已办结 |
17 | 陈*芹 | 生育登记 | 2024-3-18 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-18 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-18 | 已办结 |
18 | 张*旋 | 生育登记 | 2024-3-18 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-18 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-18 | 已办结 |
19 | 余*悦 | 生育登记 | 2024-3-7 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-7 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-7 | 已办结 |
20 | 乔* | 生育登记 | 2024-3-6 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-6 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-6 | 已办结 |
21 | 农*妹 | 生育登记 | 2024-3-5 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-5 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-5 | 已办结 |
22 | 周*艳 | 生育登记 | 2024-3-5 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇镇东村张庄组 | 2024-3-20 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-20 | 已办结 |
23 | 赵*林 | 生育登记 | 2024-3-4 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-4 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-4 | 已办结 |
24 | 陈* | 生育登记 | 2024-3-4 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-4 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-4 | 已办结 |
25 | 马*玲 | 生育登记 | 2024-3-1 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-5 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-5 | 已办结 |
26 | 徐* | 生育登记 | 2024-2-29 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-29 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-29 | 已办结 |
27 | 葛*莲 | 生育登记 | 2024-2-26 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-26 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-26 | 已办结 |
28 | 倪*翠 | 生育登记 | 2024-2-26 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-3-6 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-3-6 | 已办结 |
29 | 牛*勤 | 生育登记 | 2024-2-26 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-26 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-26 | 已办结 |
30 | 崔*莲 | 生育登记 | 2024-2-26 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-26 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-26 | 已办结 |
31 | 姚*娟 | 生育登记 | 2024-2-22 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-26 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-26 | 已办结 |
32 | 赵*燕 | 生育登记 | 2024-2-22 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-22 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-22 | 已办结 |
33 | 王*皊 | 生育登记 | 2024-2-22 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-22 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-22 | 已办结 |
34 | 孙*珂 | 生育登记 | 2024-2-21 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇机关其他 | 2024-2-22 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-22 | 已办结 |
35 | 张*笑 | 生育登记 | 2024-2-20 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇易圩村孟庄组 | 2024-2-22 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-22 | 已办结 |
36 | 宛*波 | 生育登记 | 2024-2-19 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-19 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-19 | 已办结 |
37 | 梁*妮 | 生育登记 | 2024-2-19 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-19 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-19 | 已办结 |
38 | 石*玲 | 生育登记 | 2024-2-19 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-22 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-22 | 已办结 |
39 | 尚*妹 | 生育登记 | 2024-2-18 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-18 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-18 | 已打印证件 |
40 | 王*茹 | 生育登记 | 2024-2-18 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-18 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-18 | 已办结 |
41 | 崔*丽 | 生育登记 | 2024-2-18 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-18 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-18 | 已办结 |
42 | 訾*慧 | 生育登记 | 2024-2-18 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-18 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-18 | 已办结 |
43 | 马*芳 | 生育登记 | 2024-2-18 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-18 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-18 | 已办结 |
44 | 余*薇 | 生育登记 | 2024-2-18 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-18 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-18 | 已办结 |
45 | 王*安 | 生育登记 | 2024-2-18 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-18 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-18 | 已办结 |
46 | 崔*芹 | 生育登记 | 2024-2-18 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-18 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-18 | 已办结 |
47 | 刘*高 | 生育登记 | 2024-2-18 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-26 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-27 | 已办结 |
48 | 王*芹 | 生育登记 | 2024-2-18 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-18 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-18 | 已办结 |
49 | 刘*佳 | 生育登记 | 2024-2-17 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇梁王村东梁组 | 2024-2-18 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-18 | 已办结 |
50 | 杨* | 生育登记 | 2024-2-8 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-8 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-8 | 已办结 |
51 | 崔*杰 | 生育登记 | 2024-2-8 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-8 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-8 | 已办结 |
52 | 崔*月 | 生育登记 | 2024-2-7 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-7 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-7 | 已办结 |
53 | 张*嫚 | 生育登记 | 2024-2-7 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-7 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-7 | 已办结 |
54 | 房*咪 | 生育登记 | 2024-2-7 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-8 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-8 | 已办结 |
55 | 潘*敏 | 生育登记 | 2024-2-7 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-7 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-7 | 已办结 |
56 | 徐* | 生育登记 | 2024-1-31 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-7 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-7 | 已办结 |
57 | 张*晓 | 生育登记 | 2024-1-30 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-1 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-1 | 已办结 |
58 | 钱*慧 | 生育登记 | 2024-1-30 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇包集村 | 2024-1-31 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-31 | 已办结 |
59 | 张*丽 | 生育登记 | 2024-1-29 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-31 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-31 | 已办结 |
60 | 刘*格 | 生育登记 | 2024-1-29 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-1 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-1 | 已办结 |
61 | 王* | 生育登记 | 2024-1-29 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-29 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-29 | 已办结 |
62 | 姚*楠 | 生育登记 | 2024-1-26 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-29 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-29 | 已办结 |
63 | 周* | 生育登记 | 2024-1-26 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-2-8 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-8 | 已办结 |
64 | 年*湾 | 生育登记 | 2024-1-25 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-25 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-25 | 已办结 |
65 | 安*杰 | 生育登记 | 2024-1-25 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-25 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-25 | 已办结 |
66 | 严*彤 | 生育登记 | 2024-1-25 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-25 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-25 | 已办结 |
67 | 宋*杰 | 生育登记 | 2024-1-24 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇包集村南六组 | 2024-2-8 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-2-8 | 已办结 |
68 | 张*难 | 生育登记 | 2024-1-22 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-23 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-23 | 已办结 |
69 | 项*红 | 生育登记 | 2024-1-22 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-22 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-22 | 已办结 |
70 | 吴*华 | 生育登记 | 2024-1-15 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-16 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-16 | 已办结 |
71 | 方*楠 | 生育登记 | 2024-1-15 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-15 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-15 | 已办结 |
72 | 李*林 | 生育登记 | 2024-1-15 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-15 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-15 | 已办结 |
73 | 裴*丘 | 生育登记 | 2024-1-15 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-22 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-22 | 已办结 |
74 | 丁*悦 | 生育登记 | 2024-1-14 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇梁王村小西组 | 2024-1-16 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-16 | 已办结 |
75 | 王*娟 | 生育登记 | 2024-1-12 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-12 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-12 | 已办结 |
76 | 宋* | 生育登记 | 2024-1-12 | 安徽省蚌埠市怀远县引凤街道 | 2024-1-16 | 怀远县包集镇计生办 | 安徽省蚌埠市怀远县引凤街道计划生育办公室 | 2024-1-16 | 已打印证件 |
77 | 高*双 | 生育登记 | 2024-1-11 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-11 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-11 | 已办结 |
78 | 崔*为 | 生育登记 | 2024-1-11 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-11 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-11 | 已办结 |
79 | 梁* | 生育登记 | 2024-1-11 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-15 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-15 | 已办结 |
80 | 崔*茹 | 生育登记 | 2024-1-11 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-11 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-11 | 已办结 |
81 | 戴*艳 | 生育登记 | 2024-1-9 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-9 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-9 | 已办结 |
82 | 杨* | 生育登记 | 2024-1-9 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-12 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-12 | 已办结 |
83 | 刘*芹 | 生育登记 | 2024-1-9 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-11 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-11 | 已办结 |
84 | 陈*楠 | 生育登记 | 2024-1-9 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-11 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-11 | 已办结 |
85 | 崔*南 | 生育登记 | 2024-1-9 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-9 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-9 | 已办结 |
86 | 潘*婷 | 生育登记 | 2024-1-9 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-9 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-9 | 已办结 |
87 | 周*佳 | 生育登记 | 2024-1-9 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-11 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-11 | 已办结 |
88 | 周*杰 | 生育登记 | 2024-1-9 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-9 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-9 | 已办结 |
89 | 廖* | 生育登记 | 2024-1-9 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-11 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-11 | 已办结 |
90 | 张*薇 | 生育登记 | 2024-1-9 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-9 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-9 | 已办结 |
91 | 丁*莉 | 生育登记 | 2024-1-9 | 安徽省合肥市肥东县撮镇镇唐安社区大运城 | 2024-1-15 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-15 | 已办结 |
92 | 乔*园 | 生育登记 | 2024-1-8 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-8 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-8 | 已办结 |
93 | 崔*可 | 生育登记 | 2024-1-8 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-8 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-8 | 已办结 |
94 | 陶*妍 | 生育登记 | 2024-1-5 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-12 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-12 | 已办结 |
95 | 陈*翠 | 生育登记 | 2024-1-3 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇 | 2024-1-3 | 怀远县包集镇计生办 | 怀远县包集镇计生办 | 2024-1-3 | 已办结 |
扫一扫在手机打开当前页