怀远县包集镇2024年二季度宅基地审核使用情况

发布时间:2024-07-01 15:18 来源: 怀远县包集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 村名   户名  人口数  建房类型 土地性质  耕地或非耕地   建筑层数 住房建筑面积(平方米)   房间数 宅基地面积(平方米) 
1 镇东村 张*海 4 原址翻建 建设用地 非耕地 2 253 3 218.7
2 潘圩村 潘*春 5 原址翻建 建设用地 非耕地 2 259.9 2 220
3 潘圩村 张*利 5 原址翻建 建设用地 非耕地 3 258.2 2 220
4 潘圩村 张*书 4 原址翻建 建设用地 非耕地 3 258.7 2 220
5 石元村 秦*亮 3 异址新建 建设用地 非耕地 1 210 2 220
6 石元村 秦*康 4 异址新建 建设用地 非耕地 1 210 2 220
7 石元村 崔*才 2 原址翻建 建设用地 非耕地 2 234.6 3 220
8 石元村 崔* 2 异址新建 建设用地 非耕地 1 71.5 3 136.5
9 石元村 秦*府 4 原址翻建 建设用地 非耕地 1 210 2 220
10 桥口村 崔*汉 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 144 3 220
11 桥口村 崔*水 3 异址新建 建设用地 非耕地 2 240 3 220
12 桥口村 崔*琴 1 原址翻建 建设用地 非耕地 1 168 3 220
13 桥口村 崔*坤 2 异址新建 建设用地 非耕地 1 132 3 220
14 桥口村 王*玲 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 120 3 120
15 桥口村 陶*乐 3 异址新建 建设用地 非耕地 1 132 3 132
16 桥口村 胡*朋 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 70 2 70
17 桥口村 王* 4 原址翻建 建设用地 非耕地 2 240 3 220
18 桥口村 崔*海 5 原址翻建 建设用地 非耕地 2 240 3 220
19 桥口村 崔*伟 4 原址翻建 建设用地 非耕地 2 240 3 220
20 桥口村 崔*怀 3 原址翻建 建设用地 非耕地 1 80 3 80
21 大沟村 胡*林 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 140 3 140
22 大沟村 崔*猛 2 异址新建 建设用地 非耕地 1 169 3 169
23 大沟村 时*永 2 原址翻建 建设用地 非耕地 2 80 2 80
24 大沟村 年*久 4 异址新建 建设用地 非耕地 2 88 2 88
25 西楼村 王* 1 异址新建 建设用地 非耕地 2 260 3 220
26 西楼村 王* 1 原址翻建 建设用地 非耕地 1 80 2 220
27 镇东村 年*秋 2 异址新建 建设用地 非耕地 2 252 4 216
28 包集村 林* 4 异址新建 建设用地 非耕地 1 105 3 160
29 包集村 林*新 3 异址新建 建设用地 非耕地 3 222.6 2 160
30 包集村 林* 3 异址新建 建设用地 非耕地 3 222.6 2 160
31 包集村 宋*会 5 原址翻建 建设用地 非耕地 2 256 4 160
32 包集村 宋* 5 原址翻建 建设用地 非耕地 2 256 4 160
33 西楼村 王*之 1 异址新建 建设用地 非耕地 2 260 3 220
34 易圩村 高*德 3 异址新建 建设用地 非耕地 1 104.5 3 220
35 易圩村 崔*礼 4 原址翻建 建设用地 非耕地 1 50 3 220
36 易圩村 崔*云 1 原址翻建 建设用地 非耕地 1 48.5 3 220
37 易圩村 叶*兰 3 异址新建 建设用地 非耕地 1 88 3 220
38 石元村 崔* 5 异址新建 建设用地 非耕地 2 260 3 220
39 石元村 胡*荣 1 原址翻建 建设用地 非耕地 2 260 4 220
40 石元村 石*贺 4 原址翻建 建设用地 非耕地 2 202 2 212
41 石元村 石*国 2 原址翻建 建设用地 非耕地 2 202 2 220
42 潘圩村 曹*芬 1 异址新建 建设用地 非耕地 2 259.2 3 220
43 镇东村 张*润 4 原址翻建 建设用地 非耕地 2 216 2 180
44 镇东村 蒋*宏 5 原址翻建 建设用地 非耕地 1 150 2 176
45 镇东村 年*芹 2 原址翻建 建设用地 非耕地 2 216 2 180
46 镇东村 周*伟 4 原址翻建 建设用地 非耕地 2 252 2 150
47 包集村 宋* 5 原址翻建 建设用地 非耕地 2 252 2 160
48 包集村 宋*福 3 原址翻建 建设用地 非耕地 2 252 2 160
49 金沟村 姚* 4 异址新建 建设用地 非耕地 1 157.5 3 220
50 余庙村 崔*付 5 原址翻建 建设用地 非耕地 1 84 3 120
51 高皇村 崔*科 3 异址新建 建设用地 非耕地 2 234 2 220
52 双河村 易* 5 异址新建 建设用地 非耕地 1 120 3 220
53 双河村 沈*成 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 80 3 220
54 双河村 孙*淮 1 异址新建 建设用地 非耕地 1 88 3 220
55 双河村 孙* 4 异址新建 建设用地 非耕地 1 96 2 220
56 双河村 崔*堂 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 80 3 220
57 双河村 曹* 5 原址翻建 建设用地 非耕地 1 192 4 220
58 大营村 束*琴 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 168 4 220
59 罗元村 宋*平 4 异址新建 建设用地 非耕地 1 132 3 210
60 余庙村 王*由 3 原址翻建 建设用地 非耕地 1 216 3 220
61 余庙村 王*标 1 原址翻建 建设用地 非耕地 1 216 3 220
62 北严村 佘*奎 4 改扩建 建设用地 非耕地 1 154 6 200
63 南严村 周*龙 3 异址新建 建设用地 非耕地 2 130 2 220
64 高庄村 崔*杭 4 异址新建 建设用地 非耕地 1 220 4 220
65 高庄村 崔*杭 1 异址新建 建设用地 非耕地 1 198 3 198
66 镇东村 顾*雨 5 异址新建 建设用地 非耕地 2 128 2 220
67 余庙村 郑*友 5 异址新建 建设用地 非耕地 1 96 3 216
68 余庙村 张*坤 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 96 3 220
69 北严村 崔*连 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 66.5 2 90
70 北严村 严*胜 4 原址翻建 建设用地 非耕地 1 80 2 150
71 北严村 崔*海 4 原址翻建 建设用地 非耕地 1 169 3 200
72 北严村 黄*顺 4 原址翻建 建设用地 非耕地 2 100 3 200
73 北严村 严*霸 4 原址翻建 建设用地 非耕地 1 132 3 200
74 罗元村 胡*祥 5 异址新建 建设用地 非耕地 1 132 3 220
75 小集村 邱*俭 3 原址翻建 建设用地 非耕地 1 51.7 2 206.8
76 潘圩村 潘*同 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 99 3 220
77 潘圩村 潘*友 4 异址新建 建设用地 非耕地 2 260 3 220
78 易圩村 刘*龙 1 原址翻建 建设用地 非耕地 2 180 2 190
79 易圩村 刘*康 5 原址翻建 建设用地 非耕地 2 180 2 190
80 王圩村 王*海 4 原址翻建 建设用地 非耕地 2 140 3 175
81 石元村 石*好 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 47 2 189
82 王圩村 陈* 1 异址新建 建设用地 非耕地 1 40 2 110
83 梁王村 王*安 1 异址新建 建设用地 非耕地 1 41.25 3 180
84 王圩村 王*虎 1 原址翻建 建设用地 非耕地 1 46 2 100
85 王圩村 玉*辉 2 异址新建 建设用地 非耕地 1 63 1 144
86 潘圩村 潘*句 1 原址翻建 建设用地 非耕地 1 50 3 220
87 双河村 肖*军 1 异址新建 建设用地 非耕地 1 31.5 3 50
88 双河村 陈*凤 1 原址翻建 建设用地 非耕地 1 40 3 50
89 镇东村 杨*曙 1 原址翻建 建设用地 非耕地 1 45 3 55
90 高皇村 年*先 1 原址翻建 建设用地 非耕地 1 77 3 180
91 高皇村 徐*点 1 原址翻建 建设用地 非耕地 1 50 3 150
92 包集村 宋*云 5 原址翻建 建设用地 非耕地 2 254 3 160
93 火庙村 周*志 3 异址新建 建设用地 非耕地 2 200 2 220
扫一扫在手机打开当前页