包集镇2024年6月惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农村特困人员分散供养电费补助资金 | 城乡医疗救助 | 农业防灾减灾资金 | 特困分散供养护理补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 耕地地力保护补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | ||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
包集村 | 1,193,107.78 | 1473 | 28 | 952.00 | 0 | 0.00 | 5 | 55,830.00 | 28 | 1,733.00 | 6 | 5,267.00 | 33 | 3,600.00 | 134 | 4,840.00 | 38 | 4,300.00 | 103 | 9,546.00 | 3 | 3,765.00 | 1358 | 940,524.46 | 57 | 78,746.00 | 28 | 24,708.00 | 54 | 28,795.00 |
镇东村 | 845,329.71 | 588 | 16 | 544.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2,590.00 | 16 | 931.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,400.00 | 53 | 2,270.00 | 22 | 2,580.00 | 55 | 5,246.00 | 0 | 0.00 | 561 | 742,698.83 | 32 | 36,582.00 | 16 | 13,632.00 | 23 | 11,560.00 |
易圩村 | 1,086,490.26 | 810 | 11 | 374.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,800.00 | 10 | 1,402.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,700.00 | 64 | 2,370.00 | 30 | 3,010.00 | 68 | 6,192.00 | 0 | 0.00 | 777 | 979,020.84 | 42 | 52,074.00 | 11 | 9,372.00 | 23 | 11,991.50 |
路圩村 | 345,104.40 | 331 | 6 | 204.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,270.00 | 6 | 716.00 | 1 | 828.00 | 12 | 1,300.00 | 34 | 1,290.00 | 12 | 1,290.00 | 21 | 2,150.00 | 0 | 0.00 | 310 | 291,656.00 | 15 | 17,080.00 | 6 | 5,112.00 | 9 | 3,761.00 |
薛场村 | 468,793.70 | 328 | 6 | 204.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,150.00 | 6 | 258.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1,000.00 | 25 | 1,020.00 | 9 | 860.00 | 17 | 1,548.00 | 0 | 0.00 | 307 | 413,725.30 | 13 | 13,966.00 | 6 | 5,112.00 | 11 | 7,503.00 |
腾元村 | 776,246.22 | 672 | 5 | 170.00 | 0 | 0.00 | 19 | 37,500.00 | 5 | 215.00 | 0 | 0.00 | 4 | 400.00 | 58 | 2,160.00 | 22 | 2,150.00 | 32 | 2,924.00 | 2 | 2,510.00 | 646 | 672,501.84 | 19 | 22,941.00 | 5 | 4,260.00 | 18 | 7,803.50 |
大沟村 | 820,982.70 | 719 | 12 | 408.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,810.00 | 12 | 516.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,800.00 | 72 | 2,750.00 | 22 | 1,978.00 | 43 | 3,870.00 | 1 | 1,255.00 | 693 | 732,627.84 | 36 | 32,637.00 | 12 | 10,224.00 | 17 | 7,132.50 |
双河村 | 805,906.19 | 636 | 13 | 442.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12,020.00 | 14 | 602.00 | 0 | 0.00 | 19 | 2,400.00 | 59 | 2,390.00 | 14 | 1,376.00 | 30 | 2,924.00 | 1 | 1,255.00 | 602 | 712,741.31 | 36 | 30,762.00 | 13 | 11,076.00 | 18 | 7,207.00 |
潘圩村 | 609,967.65 | 494 | 7 | 238.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,270.00 | 7 | 301.00 | 0 | 0.00 | 8 | 900.00 | 45 | 1,590.00 | 21 | 2,064.00 | 30 | 2,752.00 | 1 | 1,255.00 | 467 | 553,568.75 | 13 | 15,175.00 | 7 | 5,964.00 | 16 | 6,442.50 |
罗元村 | 789,511.01 | 516 | 14 | 476.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,620.00 | 12 | 974.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,500.00 | 58 | 2,370.00 | 13 | 1,376.00 | 33 | 2,924.00 | 0 | 0.00 | 491 | 696,044.61 | 26 | 35,698.00 | 14 | 11,928.00 | 19 | 8,153.00 |
火庙村 | 545,805.53 | 603 | 10 | 340.00 | 0 | 0.00 | 8 | 14,250.00 | 11 | 931.00 | 0 | 0.00 | 8 | 800.00 | 57 | 2,290.00 | 10 | 946.00 | 23 | 2,064.00 | 0 | 0.00 | 566 | 465,781.65 | 17 | 13,685.00 | 10 | 8,520.00 | 22 | 11,902.00 |
陈圩村 | 753,938.26 | 552 | 13 | 442.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 559.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,900.00 | 47 | 1,620.00 | 13 | 1,290.00 | 28 | 2,408.00 | 0 | 0.00 | 513 | 689,278.34 | 25 | 26,085.00 | 13 | 11,076.00 | 15 | 5,096.00 |
南严村 | 1,083,474.36 | 807 | 12 | 408.00 | 0 | 0.00 | 10 | 6,490.00 | 12 | 802.00 | 0 | 0.00 | 21 | 2,100.00 | 77 | 3,220.00 | 21 | 2,150.00 | 38 | 3,612.00 | 4 | 6,275.00 | 769 | 979,963.00 | 40 | 38,691.00 | 12 | 11,076.00 | 12 | 4,713.00 |
北严村 | 1,213,187.19 | 779 | 15 | 510.00 | 0 | 0.00 | 9 | 26,610.00 | 15 | 1,103.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,800.00 | 100 | 3,730.00 | 33 | 3,698.00 | 63 | 5,848.00 | 1 | 2,510.00 | 739 | 1,045,192.31 | 62 | 73,136.00 | 15 | 12,780.00 | 27 | 10,974.00 |
高庄村 | 548,915.06 | 521 | 9 | 306.00 | 0 | 0.00 | 9 | 15,920.00 | 9 | 845.00 | 2 | 1,885.00 | 16 | 1,700.00 | 81 | 3,830.00 | 17 | 1,548.00 | 36 | 3,268.00 | 1 | 1,255.00 | 482 | 455,395.16 | 27 | 27,201.00 | 9 | 7,668.00 | 17 | 10,386.50 |
张姚村 | 798,050.74 | 759 | 17 | 578.00 | 0 | 0.00 | 8 | 10,690.00 | 17 | 1,561.00 | 1 | 646.00 | 26 | 2,900.00 | 91 | 3,730.00 | 20 | 1,978.00 | 32 | 2,924.00 | 0 | 0.00 | 724 | 691,591.86 | 37 | 35,505.00 | 17 | 17,040.00 | 16 | 8,196.00 |
小元村 | 654,774.26 | 431 | 10 | 340.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,070.00 | 10 | 888.00 | 1 | 734.00 | 13 | 1,300.00 | 61 | 2,510.00 | 12 | 1,290.00 | 24 | 2,236.00 | 1 | 1,255.00 | 407 | 590,633.86 | 17 | 18,315.00 | 10 | 7,718.00 | 17 | 9,037.00 |
石元村 | 832,803.04 | 639 | 5 | 170.00 | 0 | 0.00 | 8 | 4,670.00 | 5 | 215.00 | 0 | 0.00 | 18 | 2,200.00 | 53 | 2,050.00 | 27 | 2,580.00 | 42 | 3,784.00 | 0 | 0.00 | 607 | 733,423.18 | 43 | 41,133.00 | 5 | 4,260.00 | 30 | 14,343.50 |
小集村 | 581,264.47 | 551 | 8 | 272.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,600.00 | 8 | 1,073.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1,200.00 | 73 | 2,790.00 | 20 | 1,892.00 | 46 | 3,956.00 | 1 | 1,255.00 | 528 | 509,236.59 | 22 | 24,355.00 | 8 | 6,816.00 | 15 | 6,108.00 |
梁王村 | 711,742.96 | 544 | 6 | 204.00 | 0 | 0.00 | 3 | 26,900.00 | 6 | 544.00 | 0 | 0.00 | 9 | 1,000.00 | 62 | 2,260.00 | 10 | 1,032.00 | 32 | 3,010.00 | 3 | 3,765.00 | 520 | 622,794.56 | 17 | 18,803.00 | 6 | 5,964.00 | 19 | 9,149.00 |
金沟村 | 730,157.45 | 553 | 12 | 408.00 | 1 | 31,556.09 | 15 | 26,370.00 | 13 | 602.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,500.00 | 67 | 2,710.00 | 22 | 2,408.00 | 34 | 3,010.00 | 0 | 0.00 | 509 | 581,485.46 | 34 | 37,978.00 | 12 | 11,076.00 | 22 | 12,606.50 |
高皇村 | 1,313,106.86 | 969 | 12 | 408.00 | 0 | 0.00 | 6 | 16,340.00 | 12 | 602.00 | 1 | 818.00 | 33 | 4,000.00 | 113 | 5,650.00 | 37 | 3,698.00 | 50 | 4,730.00 | 2 | 2,510.00 | 930 | 1,159,573.50 | 54 | 61,523.00 | 12 | 11,928.00 | 27 | 17,092.00 |
余庙村 | 1,386,752.06 | 918 | 12 | 408.00 | 0 | 0.00 | 21 | 14,990.00 | 12 | 516.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,400.00 | 93 | 3,780.00 | 32 | 3,526.00 | 59 | 5,418.00 | 1 | 1,255.00 | 867 | 1,259,376.20 | 45 | 48,878.00 | 12 | 10,224.00 | 21 | 12,006.50 |
王圩村 | 793,866.03 | 876 | 23 | 782.00 | 0 | 0.00 | 25 | 18,660.00 | 23 | 1,118.00 | 1 | 778.00 | 28 | 3,100.00 | 115 | 4,710.00 | 20 | 1,892.00 | 48 | 4,300.00 | 1 | 1,255.00 | 831 | 652,167.67 | 34 | 40,179.00 | 23 | 22,954.00 | 32 | 17,996.00 |
桥口村 | 850,553.17 | 775 | 12 | 408.00 | 0 | 0.00 | 35 | 9,360.00 | 12 | 516.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,900.00 | 92 | 4,020.00 | 25 | 2,666.00 | 65 | 6,106.00 | 2 | 2,510.00 | 737 | 737,839.79 | 32 | 37,402.00 | 12 | 10,224.00 | 18 | 13,305.50 |
牌坊 | 471,028.99 | 353 | 8 | 272.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 344.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,300.00 | 52 | 2,130.00 | 13 | 1,118.00 | 17 | 1,462.00 | 0 | 0.00 | 330 | 414,265.09 | 29 | 21,391.00 | 8 | 6,816.00 | 9 | 3,483.50 |
大营村 | 728,697.08 | 631 | 15 | 510.00 | 0 | 0.00 | 20 | 8,300.00 | 14 | 845.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,900.00 | 70 | 2,830.00 | 22 | 2,494.00 | 45 | 4,128.00 | 1 | 1,255.00 | 589 | 622,121.22 | 31 | 38,240.00 | 15 | 12,780.00 | 19 | 9,319.50 |
西楼村 | 785,653.76 | 760 | 20 | 680.00 | 0 | 0.00 | 10 | 22,920.00 | 20 | 860.00 | 2 | 1,398.00 | 24 | 2,500.00 | 94 | 4,240.00 | 12 | 1,290.00 | 42 | 4,042.00 | 0 | 0.00 | 724 | 673,437.40 | 20 | 21,940.00 | 20 | 17,040.00 | 17 | 11,332.00 |
临时村 | 20,976.00 | 183 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 43.00 | 14 | 11,399.00 | 2 | 200.00 | 170 | 6,480.00 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,682.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
22,546,186.89 | 18771 | 337 | 11,458.00 | 1 | 31,556.09 | 241 | 360,000.00 | 337 | 21,615.00 | 29 | 23,753.00 | 516 | 56,700.00 | 2170 | 87,630.00 | 570 | 58,566.00 | 1157 | 106,468.00 | 26 | 35,140.00 | 17584 | 19,618,666.62 | 877 | 962,783.00 | 337 | 297,348.00 | 563 | 287,395.50 |
扫一扫在手机打开当前页