包集镇2024年7月惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 特困分散供养护理补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 优抚定补(优待)资金 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 城乡居民临时救助 | 农机具购置补贴 | 计生生育家庭特别扶助资金 | 社会救济资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | |||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
包集村 | 285,204.32 | 372 | 28 | 1,733.00 | 6 | 5,063.00 | 17 | 20,400.00 | 7 | 45,715.00 | 33 | 3,600.00 | 139 | 5,030.00 | 39 | 4,386.00 | 106 | 9,804.00 | 3 | 3,765.00 | 2 | 1,704.00 | 2 | 11,600.00 | 0 | 2 | 11,592.00 | 57 | 76,808.00 | 28 | 24,708.00 | 54 | 28,795.00 |
镇东村 | 159,443.88 | 170 | 16 | 931.00 | 0 | 0.00 | 7 | 7,440.00 | 1 | 8,450.00 | 24 | 2,400.00 | 53 | 2,270.00 | 22 | 2,494.00 | 54 | 5,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 42,600.00 | 0 | 1 | 2,088.00 | 33 | 36,123.00 | 16 | 13,632.00 | 23 | 11,560.00 |
易圩村 | 299,881.42 | 197 | 10 | 1,402.00 | 0 | 0.00 | 10 | 12,480.00 | 4 | 28,730.00 | 15 | 1,700.00 | 64 | 2,370.00 | 30 | 3,010.00 | 68 | 6,192.00 | 0 | 0.00 | 1 | 804.00 | 6 | 157,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 42 | 50,646.00 | 11 | 9,372.00 | 23 | 11,991.50 |
路圩村 | 55,597.40 | 86 | 6 | 716.00 | 1 | 794.00 | 4 | 3,840.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1,300.00 | 33 | 1,260.00 | 12 | 1,290.00 | 21 | 2,150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 17,927.00 | 6 | 5,112.00 | 9 | 3,761.00 |
薛场村 | 126,426.40 | 78 | 6 | 258.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,120.00 | 3 | 21,900.00 | 8 | 1,000.00 | 27 | 1,080.00 | 10 | 946.00 | 17 | 1,548.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 50,900.00 | 0 | 1 | 2,088.00 | 13 | 13,524.00 | 6 | 5,112.00 | 11 | 7,503.00 |
腾元村 | 130,224.38 | 143 | 5 | 215.00 | 0 | 0.00 | 5 | 6,960.00 | 0 | 0.00 | 4 | 400.00 | 62 | 2,310.00 | 23 | 2,236.00 | 32 | 2,924.00 | 2 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 3 | 57,600.00 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 22,295.00 | 5 | 4,260.00 | 18 | 7,803.50 |
大沟村 | 159,907.86 | 178 | 14 | 602.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,760.00 | 2 | 17,900.00 | 16 | 1,800.00 | 73 | 2,780.00 | 25 | 2,236.00 | 44 | 3,956.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 4 | 49,800.00 | 0 | 1 | 120.00 | 36 | 30,664.00 | 14 | 11,928.00 | 17 | 7,132.50 |
双河村 | 123,270.88 | 154 | 14 | 602.00 | 0 | 0.00 | 10 | 10,560.00 | 2 | 16,900.00 | 19 | 2,400.00 | 60 | 2,420.00 | 15 | 1,462.00 | 30 | 2,924.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 2 | 14,500.00 | 0 | 2 | 2,118.00 | 35 | 29,136.00 | 13 | 11,076.00 | 18 | 7,207.00 |
潘圩村 | 61,726.90 | 110 | 7 | 301.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,840.00 | 0 | 0.00 | 8 | 900.00 | 45 | 1,590.00 | 21 | 2,064.00 | 31 | 2,838.00 | 1 | 1,255.00 | 1 | 852.00 | 1 | 3,500.00 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 14,733.00 | 7 | 5,964.00 | 16 | 6,442.50 |
罗元村 | 122,653.40 | 145 | 11 | 931.00 | 0 | 0.00 | 10 | 10,560.00 | 1 | 5,000.00 | 22 | 2,400.00 | 59 | 2,460.00 | 13 | 1,376.00 | 35 | 3,096.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 17,900.00 | 1 | 0 | 0.00 | 26 | 34,814.00 | 13 | 11,076.00 | 19 | 8,153.00 |
火庙村 | 225,153.88 | 142 | 11 | 931.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,760.00 | 2 | 16,900.00 | 6 | 600.00 | 56 | 2,230.00 | 10 | 946.00 | 23 | 2,064.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,704.00 | 7 | 137,400.00 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 11,901.00 | 10 | 8,520.00 | 22 | 11,902.00 |
陈圩村 | 88,464.92 | 136 | 13 | 559.00 | 0 | 0.00 | 11 | 13,920.00 | 1 | 8,450.00 | 19 | 1,900.00 | 50 | 1,710.00 | 14 | 1,376.00 | 28 | 2,408.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1,998.00 | 26 | 25,788.00 | 13 | 11,076.00 | 15 | 5,096.00 |
南严村 | 256,710.36 | 194 | 11 | 759.00 | 0 | 0.00 | 19 | 23,760.00 | 5 | 42,250.00 | 20 | 2,000.00 | 77 | 3,190.00 | 22 | 2,236.00 | 38 | 3,612.00 | 4 | 6,275.00 | 4 | 1,608.00 | 6 | 77,900.00 | 1 | 1 | 1,998.00 | 40 | 37,331.00 | 11 | 10,224.00 | 12 | 4,713.00 |
北严村 | 237,901.88 | 249 | 15 | 1,103.00 | 0 | 0.00 | 13 | 15,120.00 | 4 | 57,250.00 | 26 | 2,800.00 | 100 | 3,730.00 | 33 | 3,698.00 | 63 | 5,848.00 | 1 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 7 | 21,400.00 | 0 | 3 | 5,994.00 | 62 | 70,399.00 | 15 | 12,780.00 | 27 | 10,974.00 |
高庄村 | 132,159.90 | 161 | 9 | 845.00 | 2 | 1,817.00 | 8 | 10,320.00 | 2 | 9,450.00 | 14 | 1,500.00 | 83 | 3,890.00 | 17 | 1,548.00 | 36 | 3,268.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 1 | 36,500.00 | 0 | 1 | 2,088.00 | 25 | 24,177.00 | 9 | 7,668.00 | 17 | 10,386.50 |
张姚村 | 233,717.88 | 190 | 17 | 1,561.00 | 1 | 612.00 | 10 | 11,760.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,700.00 | 94 | 3,760.00 | 20 | 1,978.00 | 32 | 2,924.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,704.00 | 4 | 126,000.00 | 0 | 1 | 2,142.00 | 34 | 32,630.00 | 17 | 17,040.00 | 16 | 8,196.00 |
小元村 | 169,443.40 | 132 | 10 | 888.00 | 1 | 700.00 | 2 | 1,920.00 | 1 | 5,915.00 | 13 | 1,300.00 | 64 | 2,600.00 | 13 | 1,376.00 | 24 | 2,236.00 | 1 | 1,255.00 | 2 | 1,608.00 | 3 | 90,700.00 | 0 | 4 | 6,204.00 | 17 | 17,737.00 | 10 | 8,520.00 | 17 | 9,037.00 |
石元村 | 284,290.86 | 167 | 5 | 215.00 | 0 | 0.00 | 10 | 12,720.00 | 3 | 25,350.00 | 18 | 2,200.00 | 54 | 2,080.00 | 27 | 2,580.00 | 43 | 3,870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 150,400.00 | 0 | 1 | 1,998.00 | 44 | 40,300.00 | 5 | 4,260.00 | 30 | 14,343.50 |
小集村 | 175,447.88 | 156 | 8 | 1,073.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,760.00 | 3 | 42,900.00 | 12 | 1,200.00 | 73 | 2,790.00 | 21 | 1,978.00 | 46 | 3,956.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 2 | 51,300.00 | 0 | 3 | 5,994.00 | 22 | 23,607.00 | 8 | 6,816.00 | 15 | 6,108.00 |
梁王村 | 68,706.40 | 130 | 6 | 544.00 | 0 | 0.00 | 6 | 7,440.00 | 0 | 0.00 | 9 | 1,000.00 | 62 | 2,260.00 | 11 | 1,118.00 | 31 | 2,924.00 | 3 | 3,765.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 18,225.00 | 6 | 5,964.00 | 19 | 9,149.00 |
金沟村 | 347,131.90 | 167 | 13 | 602.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,920.00 | 1 | 8,450.00 | 20 | 2,500.00 | 67 | 2,710.00 | 23 | 2,494.00 | 35 | 3,096.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,608.00 | 5 | 245,800.00 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 36,822.00 | 12 | 11,076.00 | 22 | 12,606.50 |
高皇村 | 415,998.36 | 247 | 12 | 602.00 | 1 | 784.00 | 8 | 9,120.00 | 6 | 37,365.00 | 33 | 4,000.00 | 112 | 5,620.00 | 37 | 3,698.00 | 50 | 4,730.00 | 2 | 2,510.00 | 2 | 2,412.00 | 12 | 218,700.00 | 1 | 2 | 4,176.00 | 54 | 59,687.00 | 12 | 11,928.00 | 27 | 17,092.00 |
余庙村 | 294,819.86 | 228 | 12 | 516.00 | 0 | 0.00 | 9 | 10,080.00 | 3 | 25,350.00 | 22 | 2,400.00 | 92 | 3,750.00 | 34 | 3,784.00 | 58 | 5,332.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 9 | 148,800.00 | 0 | 0 | 0.00 | 45 | 47,348.00 | 12 | 10,224.00 | 21 | 12,006.50 |
王圩村 | 222,331.36 | 253 | 23 | 1,118.00 | 1 | 744.00 | 14 | 21,840.00 | 1 | 5,915.00 | 28 | 3,100.00 | 113 | 4,680.00 | 25 | 2,322.00 | 48 | 4,300.00 | 1 | 1,255.00 | 2 | 1,704.00 | 6 | 59,900.00 | 1 | 3 | 6,174.00 | 34 | 37,717.00 | 23 | 22,152.00 | 32 | 17,996.00 |
桥口村 | 119,881.38 | 202 | 12 | 516.00 | 0 | 0.00 | 9 | 9,360.00 | 1 | 1,000.00 | 15 | 1,700.00 | 90 | 3,900.00 | 26 | 2,752.00 | 65 | 6,106.00 | 2 | 2,510.00 | 1 | 402.00 | 1 | 3,500.00 | 0 | 2 | 3,996.00 | 32 | 36,314.00 | 12 | 10,224.00 | 18 | 13,305.50 |
牌坊 | 78,965.90 | 106 | 8 | 344.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,080.00 | 1 | 8,450.00 | 22 | 2,300.00 | 53 | 2,160.00 | 13 | 1,118.00 | 17 | 1,462.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 10,900.00 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 20,405.00 | 8 | 6,816.00 | 9 | 3,483.50 |
大营村 | 121,467.86 | 176 | 14 | 845.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 1 | 8,450.00 | 18 | 1,900.00 | 73 | 2,920.00 | 23 | 2,580.00 | 45 | 4,128.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 4 | 13,250.00 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 37,186.00 | 15 | 12,780.00 | 19 | 9,319.50 |
西楼村 | 224,696.36 | 195 | 19 | 817.00 | 2 | 1,330.00 | 10 | 12,000.00 | 5 | 50,815.00 | 23 | 2,400.00 | 95 | 4,270.00 | 13 | 1,376.00 | 42 | 4,042.00 | 0 | 0.00 | 1 | 804.00 | 2 | 57,000.00 | 1 | 2 | 2,208.00 | 20 | 21,260.00 | 19 | 16,188.00 | 17 | 11,332.00 |
临时村 | 20,197.00 | 182 | 1 | 43.00 | 13 | 10,504.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 169 | 6,420.00 | 3 | 344.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2,614.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5,241,824.18 | 5046 | 336 | 21,572.00 | 28 | 22,348.00 | 220 | 264,720.00 | 60 | 498,855.00 | 504 | 55,500.00 | 2192 | 88,240.00 | 595 | 60,802.00 | 1164 | 107,070.00 | 26 | 35,140.00 | 21 | 16,914.00 | 106 | 1,854,850.00 | 5 | 31 | 62,976.00 | 872 | 928,118.00 | 336 | 296,496.00 | 563 | 287,395.50 |
扫一扫在手机打开当前页