包集镇2024年11月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-12-05 09:18 来源: 怀远县包集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
包集镇2024-11-012024-11-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 "一喷多促"补助 农业抗旱救灾 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 残疾大学生和中等职业教育残疾学生资助 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 困难老年残疾人生活补助 村两委干部报酬 农机具购置补贴 一户多残家庭生活补助 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110101 包集村 285,002.21 645 248 8,070.87 241 5,957.84 30 1,819.00 0 0.00 11 8,246.00 33 3,600.00 1 2,500.00 205 7,580.00 42 4,558.00 106 9,804.00 6 8,785.00 4 1,720.00 9 67,648.00 3 14,900.00 8 6,000.00 17 987.50 62 77,619.00 30 26,412.00 54 28,795.00
34032110102 镇东村 227,309.19 323 152 8,943.37 92 1,247.50 15 645.00 0 0.00 0 0.00 23 2,300.00 0 0.00 63 2,710.00 23 2,494.00 54 5,160.00 3 5,020.00 4 1,720.00 7 53,936.32 6 79,200.00 6 5,400.00 3 225.00 34 33,968.00 15 12,780.00 23 11,560.00
34032110103 易圩村 242,944.58 813 761 35,597.40 166 6,149.48 11 1,445.00 0 0.00 0 0.00 15 1,700.00 0 0.00 78 2,860.00 30 3,010.00 69 6,278.00 1 2,510.00 4 1,720.00 4 29,665.20 3 75,000.00 5 4,500.00 8 500.00 43 50,646.00 11 9,372.00 23 11,991.50
34032110104 路圩村 86,463.52 329 299 10,307.78 38 1,109.48 6 716.00 0 0.00 2 1,366.00 11 1,200.00 0 0.00 38 1,380.00 12 1,290.00 21 2,150.00 0 0.00 1 430.00 5 38,605.76 0 0.00 2 1,800.00 2 112.50 15 17,123.00 6 5,112.00 9 3,761.00
34032110105 薛场村 100,201.92 342 307 15,404.41 305 12,140.75 6 258.00 0 0.00 0 0.00 8 1,000.00 0 0.00 37 1,410.00 9 860.00 17 1,548.00 1 3,765.00 0 0.00 5 37,585.76 1 700.00 1 900.00 2 150.00 13 11,865.00 6 5,112.00 11 7,503.00
34032110106 腾元村 197,724.36 425 306 17,319.40 59 6,421.14 5 215.00 0 0.00 0 0.00 4 400.00 0 0.00 65 2,430.00 22 2,150.00 35 3,182.00 1 2,510.00 1 430.00 6 45,866.32 4 80,300.00 2 1,650.00 3 225.00 20 22,848.00 5 4,260.00 17 7,517.50
34032110107 大沟村 153,007.44 433 312 15,592.75 132 2,543.31 14 602.00 0 0.00 0 0.00 16 1,800.00 0 0.00 72 2,790.00 25 2,236.00 44 3,956.00 1 1,255.00 0 0.00 7 53,126.88 3 18,200.00 0 0.00 2 150.00 37 31,695.00 14 11,928.00 17 7,132.50
34032110108 双河村 180,872.28 600 543 36,770.58 109 2,656.38 12 516.00 0 0.00 0 0.00 19 2,400.00 0 0.00 71 2,760.00 15 1,462.00 32 3,096.00 1 1,255.00 6 2,580.00 6 45,866.32 2 29,050.00 3 2,700.00 4 300.00 37 32,029.00 12 10,224.00 18 7,207.00
34032110109 潘圩村 152,489.70 503 467 20,552.10 94 2,317.34 6 258.00 0 0.00 0 0.00 7 800.00 1 1,500.00 50 1,710.00 21 2,064.00 31 2,838.00 2 3,765.00 2 1,290.00 5 36,055.76 3 50,800.00 2 1,800.00 3 225.00 14 14,960.00 6 5,112.00 16 6,442.50
34032110110 罗元村 209,734.60 456 364 25,816.02 32 2,655.42 12 974.00 1 1,184.00 0 0.00 22 2,400.00 0 0.00 86 3,260.00 13 1,462.00 34 3,010.00 1 2,510.00 4 1,720.00 5 39,701.16 3 69,800.00 2 1,800.00 10 575.00 26 33,982.00 13 11,076.00 18 7,809.00
34032110111 火庙村 182,827.68 414 340 15,315.41 340 6,135.69 11 931.00 0 0.00 0 0.00 6 600.00 1 1,500.00 63 2,440.00 11 1,032.00 24 2,150.00 0 0.00 1 430.00 7 53,210.08 3 66,900.00 0 0.00 4 262.50 13 11,499.00 10 8,520.00 22 11,902.00
34032110112 陈圩村 140,291.50 409 303 16,691.91 49 950.40 13 559.00 0 0.00 0 0.00 19 1,900.00 0 0.00 66 2,500.00 17 1,634.00 27 2,322.00 0 0.00 1 430.00 5 37,056.69 2 34,100.00 0 0.00 4 187.50 26 25,788.00 13 11,076.00 15 5,096.00
34032110113 南严村 168,827.87 769 668 33,689.77 192 4,882.52 11 759.00 0 0.00 0 0.00 23 2,300.00 0 0.00 91 3,460.00 21 2,150.00 37 3,526.00 4 6,275.00 1 430.00 7 54,660.58 0 0.00 4 3,600.00 8 600.00 41 37,558.00 11 10,224.00 12 4,713.00
34032110114 北严村 288,473.70 648 555 39,042.29 202 3,951.09 15 1,103.00 0 0.00 1 700.00 26 2,800.00 0 0.00 100 3,760.00 35 3,870.00 63 5,762.00 3 8,785.00 4 1,720.00 7 52,136.32 5 68,800.00 7 6,300.00 6 375.00 62 65,615.00 15 12,780.00 27 10,974.00
34032110115 高庄村 124,178.49 366 267 13,289.27 255 13,997.46 9 845.00 0 0.00 2 1,817.00 14 1,500.00 0 0.00 84 3,890.00 16 1,462.00 38 3,440.00 1 1,255.00 2 1,290.00 5 38,605.76 1 800.00 1 900.00 1 37.50 24 22,995.00 9 7,668.00 17 10,386.50
34032110116 张姚村 160,096.66 519 389 21,758.92 171 6,246.92 17 1,561.00 0 0.00 1 612.00 24 2,600.00 0 0.00 103 4,000.00 20 1,978.00 34 3,096.00 1 3,765.00 7 3,010.00 6 45,866.32 1 3,500.00 3 2,700.00 7 362.50 37 33,804.00 17 17,040.00 16 8,196.00
34032110117 小元村 187,679.92 394 348 23,227.89 83 1,711.27 7 759.00 0 0.00 1 700.00 9 900.00 0 0.00 60 2,390.00 15 1,376.00 24 2,236.00 2 3,765.00 0 0.00 5 38,605.76 5 79,600.00 1 300.00 3 225.00 17 16,883.00 7 5,964.00 17 9,037.00
34032110118 石元村 221,029.30 380 95 9,620.78 242 4,791.64 5 215.00 0 0.00 0 0.00 20 2,400.00 0 0.00 56 2,140.00 27 2,580.00 43 3,870.00 0 0.00 6 2,580.00 7 53,126.88 2 82,500.00 2 1,800.00 1 37.50 43 37,108.00 5 4,260.00 29 13,999.50
34032110119 小集村 115,138.17 362 235 16,928.71 85 2,053.64 8 1,073.00 0 0.00 0 0.00 11 1,100.00 1 1,500.00 80 2,970.00 22 2,064.00 46 3,956.00 1 1,255.00 2 860.00 6 45,866.32 0 0.00 1 900.00 4 262.50 20 21,425.00 8 6,816.00 15 6,108.00
34032110120 梁王村 104,991.54 429 211 10,397.33 174 4,954.41 6 544.00 0 0.00 0 0.00 9 1,000.00 0 0.00 65 2,350.00 11 1,118.00 31 2,924.00 3 3,765.00 2 1,290.00 5 35,852.80 1 4,000.00 2 1,800.00 2 150.00 19 19,733.00 6 5,964.00 19 9,149.00
34032110121 金沟村 216,480.13 537 482 22,766.39 37 938.52 13 602.00 0 0.00 1 2,113.00 19 2,400.00 0 0.00 69 2,740.00 23 2,494.00 35 3,096.00 0 0.00 1 430.00 5 38,554.72 3 79,800.00 2 1,800.00 3 200.00 31 34,863.00 12 11,076.00 22 12,606.50
34032110122 高皇村 334,567.08 887 819 39,426.26 119 3,498.34 11 516.00 0 0.00 2 1,956.00 34 4,000.00 0 0.00 109 5,900.00 37 3,698.00 50 4,730.00 2 2,510.00 13 6,450.00 7 54,660.48 5 117,500.00 4 3,600.00 7 425.00 55 58,381.00 11 10,224.00 27 17,092.00
34032110123 余庙村 194,799.23 790 653 36,668.99 144 5,768.86 12 516.00 0 0.00 0 0.00 23 2,500.00 0 0.00 117 4,020.00 33 3,698.00 58 5,332.00 3 3,765.00 5 2,150.00 7 53,126.88 1 4,000.00 7 6,300.00 3 225.00 43 44,498.00 12 10,224.00 21 12,006.50
34032110124 王圩村 188,709.94 564 414 21,766.73 109 3,075.73 21 1,032.00 0 0.00 1 744.00 27 3,000.00 2 4,000.00 117 4,640.00 25 2,322.00 52 4,644.00 2 2,510.00 6 2,580.00 7 54,660.48 3 8,600.00 2 1,800.00 4 300.00 31 34,591.00 21 20,448.00 32 17,996.00
34032110125 桥口村 204,158.71 578 488 27,068.44 66 3,233.45 11 473.00 0 0.00 0 0.00 14 1,600.00 0 0.00 94 3,990.00 27 2,838.00 66 6,106.00 2 2,510.00 2 860.00 7 53,936.32 4 37,700.00 6 5,400.00 3 225.00 31 35,541.00 11 9,372.00 18 13,305.50
34032110126 牌坊 208,444.81 293 235 11,087.07 22 645.48 9 387.00 0 0.00 0 0.00 22 2,300.00 0 0.00 58 2,310.00 12 1,032.00 18 1,548.00 0 0.00 6 2,437.00 5 38,605.76 3 117,000.00 0 0.00 3 225.00 28 19,716.00 9 7,668.00 9 3,483.50
34032110127 大营村 167,592.52 593 530 23,284.37 164 2,430.07 13 802.00 0 0.00 0 0.00 17 1,800.00 0 0.00 78 3,570.00 23 2,580.00 45 4,128.00 3 5,020.00 1 430.00 7 54,660.58 1 8,200.00 5 4,500.00 5 375.00 30 34,565.00 14 11,928.00 19 9,319.50
34032110128 西楼村 177,981.45 520 414 18,938.72 73 2,702.57 19 817.00 0 0.00 2 1,330.00 23 2,400.00 0 0.00 96 4,270.00 13 1,376.00 42 4,042.00 0 0.00 2 1,290.00 7 53,160.16 1 38,000.00 1 900.00 2 150.00 21 21,085.00 19 16,188.00 17 11,332.00
34032110129 临时村 777.00 1 0 0.00 0 0.00 1 43.00 0 0.00 1 734.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 5,222,795.50 14322 11205 595343.93 3795 115166.70 329 20985.00 1 1184.00 25 20318.00 498 54700.00 6 11000.00 2271 90230.00 600 60888.00 1176 107930.00 44 76555.00 88 40277.00 171 1304410.37 69 1168950.00 79 69150.00 124 8075.00 873 902383.00 328 288828.00 560 286421.50
扫一扫在手机打开当前页