包集镇2024年耕地地力保护补贴
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 耕地地力保护补贴 | |
人数 | 金额 | |||
包集村 | 940524.46 | 1358 | 1358 | 940524.46 |
镇东村 | 742698.83 | 561 | 561 | 742698.83 |
易圩村 | 979020.84 | 777 | 777 | 979020.84 |
路圩村 | 291656.00 | 310 | 310 | 291656.00 |
薛场村 | 413725.30 | 307 | 307 | 413725.30 |
腾元村 | 672501.84 | 646 | 646 | 672501.84 |
大沟村 | 732627.84 | 693 | 693 | 732627.84 |
双河村 | 712741.31 | 602 | 602 | 712741.31 |
潘圩村 | 553568.75 | 467 | 467 | 553568.75 |
罗元村 | 696044.61 | 491 | 491 | 696044.61 |
火庙村 | 465781.65 | 566 | 566 | 465781.65 |
陈圩村 | 689278.34 | 513 | 513 | 689278.34 |
南严村 | 979963.00 | 769 | 769 | 979963.00 |
北严村 | 1045192.31 | 739 | 739 | 1045192.31 |
高庄村 | 455395.16 | 482 | 482 | 455395.16 |
张姚村 | 691591.86 | 724 | 724 | 691591.86 |
小元村 | 590633.86 | 407 | 407 | 590633.86 |
石元村 | 733423.18 | 607 | 607 | 733423.18 |
小集村 | 509236.59 | 528 | 528 | 509236.59 |
梁王村 | 622794.56 | 520 | 520 | 622794.56 |
金沟村 | 581485.46 | 509 | 509 | 581485.46 |
高皇村 | 1159573.50 | 930 | 930 | 1159573.50 |
余庙村 | 1259376.20 | 867 | 867 | 1259376.20 |
王圩村 | 652167.67 | 831 | 831 | 652167.67 |
桥口村 | 737839.79 | 737 | 737 | 737839.79 |
牌坊 | 414265.09 | 330 | 330 | 414265.09 |
大营村 | 622121.22 | 589 | 589 | 622121.22 |
西楼村 | 673437.40 | 724 | 724 | 673437.40 |
19618666.62 | 17584 | 17584 | 19618666.62 |
扫一扫在手机打开当前页