怀远县包集镇2024年一季度宅基地审核使用情况

发布时间:2024-04-08 11:57 来源: 怀远县包集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 村名 户名 人口数 建房类型 土地性质 耕地或非耕地 建筑层数 住房建筑面积(平方米) 房间数 宅基地面积(平方米) 耕地/非耕地
1 张姚村 崔*福 5 原址翻建 建设用地 非耕地 1 126 3 220 耕地/非耕地
2 张姚村 姚*华 5 原址翻建 建设用地 非耕地 1 160 4 220 耕地/非耕地
3 镇东村 曹*润 3 原址翻建 建设用地 非耕地 1 139 2 190 耕地/非耕地
4 镇东村 曹* 4 原址翻建 建设用地 非耕地 1 135 2 190 耕地/非耕地
5 镇东村 蒋*东 4 原址翻建 建设用地 非耕地 1 150 2 200 耕地/非耕地
6 镇东村 蒋*金 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 150 2 200 耕地/非耕地
7 西楼村 王*明 3 原址翻建 建设用地 非耕地 1 128 2 220 耕地/非耕地
8 金沟村 姚*品 3 改扩建 建设用地 非耕地 1 86.4 3 219.84 耕地/非耕地
9 滕元村 宋*奇 3 原址翻建 建设用地 非耕地 1 140 3 210 耕地/非耕地
10 滕元村 张*国 2 异址新建 建设用地 非耕地 2 211.2 2 220 耕地/非耕地
11 王圩村 李* 4 原址翻建 建设用地 非耕地 1 154 3 220 耕地/非耕地
12 王圩村 胡*芳 1 异址新建 建设用地 非耕地 2 220 3 220 耕地/非耕地
13 梁王村 刘* 3 原址翻建 建设用地 非耕地 2 154 2 210 耕地/非耕地
14 梁王村 梁*东 3 原址翻建 建设用地 非耕地 1 144 3 217.5 耕地/非耕地
15 梁王村 崔*堂 4 原址翻建 建设用地 非耕地 1 180 3 216 耕地/非耕地
16 梁王村 崔*丰 4 原址翻建 建设用地 非耕地 1 84 3 210 耕地/非耕地
17 梁王村 王*喜 1 原址翻建 建设用地 非耕地 1 100.5 5 178.5 耕地/非耕地
18 梁王村 吴*英 1 原址翻建 建设用地 非耕地 1 72 2 216 耕地/非耕地
19 腾元村 宋* 4 异址新建 建设用地 非耕地 2 211.2 2 220 耕地/非耕地
20 火庙村 李*魁 4 异址新建 建设用地 非耕地 2 132 2 171.6 耕地/非耕地
21 双河村 崔*伦 4 原址翻建 建设用地 非耕地 2 260 4 220 耕地/非耕地
22 镇东村 顾* 5 异址新建 建设用地 非耕地 2 260 3 216 耕地/非耕地
23 大营村 崔*朋 4 原址翻建 建设用地 非耕地 1 144 3 216 耕地/非耕地
24 大营村 姚*珍 1 原址翻建 建设用地 非耕地 1 119 2 178.5 耕地/非耕地
25 大营村 崔*祥 4 原址翻建 建设用地 非耕地 1 144 3 216 耕地/非耕地
26 大营村 崔*领 4 原址翻建 建设用地 非耕地 2 218 3 154 耕地/非耕地
27 大营村 崔*宇 1 异址新建 建设用地 非耕地 1 84.5 3 140 耕地/非耕地
28 包集村 宋*林 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 132 3 160 耕地/非耕地
29 包集村 曹*怀 5 原址翻建 建设用地 非耕地 2 240 4 160 耕地/非耕地
30 包集村 宋*闰 5 异址新建 建设用地 非耕地 3 201 3 73 耕地/非耕地
31 包集村 宋*军 3 异址新建 建设用地 非耕地 2 242 3 160 耕地/非耕地
32 包集村 宋* 5 异址新建 建设用地 非耕地 2 242 3 160 耕地/非耕地
33 包集村 宋*海 4 原址翻建 建设用地 非耕地 3 247.5 2 160 耕地/非耕地
34 包集村 宋*勤 2 原址翻建 建设用地 非耕地 3 252 2 160 耕地/非耕地
35 包集村 宋*倍 4 异址新建 建设用地 非耕地 3 257 2 160 耕地/非耕地
36 包集村 宋*亮 4 原址翻建 建设用地 非耕地 2 255 2 160 耕地/非耕地
34 包集村 宋*亮 5 原址翻建 建设用地 非耕地 2 255 3 160 耕地/非耕地
38 包集村 宋*玉 5 原址翻建 建设用地 非耕地 2 230 2 160 耕地/非耕地
39 包集村 宋*玉 4 原址翻建 建设用地 非耕地 2 230 3 160 耕地/非耕地
40 包集村 宋*雷 5 原址翻建 建设用地 非耕地 2 230 3 160 耕地/非耕地
41 包集村 刘*志 4 原址翻建 建设用地 非耕地 3 190 2 160 耕地/非耕地
42 包集村 刘* 3 原址翻建 建设用地 非耕地 3 190 1 65 耕地/非耕地
43 包集村 宋*更 5 原址翻建 建设用地 非耕地 2 252 2 160 耕地/非耕地
44 大营村 崔* 3 原址翻建 建设用地 非耕地 1 154 4 220 耕地/非耕地
45 大营村 崔*虎 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 144 3 220 耕地/非耕地
46 罗元村 崔* 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 160 3 220 耕地/非耕地
47 小集村 乔*瑶 4 原址翻建 建设用地 非耕地 1 80 3 220 耕地/非耕地
48 罗元村 崔*彬 6 原址翻建 建设用地 非耕地 1 180 4 220 耕地/非耕地
49 罗元村 孙*英 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 145 3 210 耕地/非耕地
50 陈圩村 严*法 5 原址翻建 建设用地 非耕地 2 210 2 118.8 耕地/非耕地
51 南严村 年*柱 4 异址新建 建设用地 非耕地 1 118 3 118 耕地/非耕地
52 腾元村 周*明 5 异址新建 建设用地 非耕地 2 240 3 210 耕地/非耕地
53 小元村 崔*珍 1 异址新建 建设用地 非耕地 1 45.5 2 100 耕地/非耕地
54 腾元村 周* 3 异址新建 建设用地 非耕地 2 240 3 210 耕地/非耕地
55 腾元村 周*贵 2 异址新建 建设用地 非耕地 2 240 3 210 耕地/非耕地
56 易圩村 崔*军 4 异址新建 建设用地 非耕地 1 170 3 180.2 耕地/非耕地
57 易圩村 易*群 2 异址新建 建设用地 非耕地 1 216 2 220 耕地/非耕地
58 易圩村 易*福 5 异址新建 建设用地 非耕地 1 206 3 220 耕地/非耕地
59 易圩村 崔*银 3 异址新建 建设用地 非耕地 2 234 2 210 耕地/非耕地
60 包集村 宋* 4 异址新建 建设用地 非耕地 3 252 3 160 耕地/非耕地
61 小元村 崔*光 8 异址新建 建设用地 非耕地 1 129.5 3 220 耕地/非耕地
62 腾元村 宋*明 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 161 4 199 耕地/非耕地
63 镇东村 宋*力 4 异址新建 建设用地 非耕地 1 195 3 218 耕地/非耕地
64 镇东村 吕*好 5 原址翻建 建设用地 非耕地 2 255 2 216 耕地/非耕地
65 镇东村 吕*侠 1 原址翻建 建设用地 非耕地 2 255 2 216 耕地/非耕地
66 镇东村 曹*新 5 原址翻建 建设用地 非耕地 2 252 3 220 耕地/非耕地
67 潘圩村 潘*元 5 原址翻建 建设用地 非耕地 1 96 4 220 耕地/非耕地
68 潘圩村 潘* 5 原址翻建 建设用地 非耕地 2 259.2 2 220 耕地/非耕地
69 潘圩村 李*海 3 原址翻建 建设用地 非耕地 2 256 2 220 耕地/非耕地
70 高皇村 徐* 4 异址新建 建设用地 非耕地 2 240 3 210 耕地/非耕地
71 高皇村 崔*高 7 原址翻建 建设用地 非耕地 2 260 3 216 耕地/非耕地
72 高皇村 梅*山 2 异址新建 建设用地 非耕地 1 96 2 220 耕地/非耕地
73 高庄村 崔*胜 2 原址翻建 建设用地 非耕地 2 196 2 198.1 耕地/非耕地
74 高庄村 崔* 4 原址翻建 建设用地 非耕地 2 98 2 198 耕地/非耕地
75 高庄村 王*冬 3 原址翻建 建设用地 非耕地 1 90 3 160 耕地/非耕地
76 金沟村 崔*江 4 改扩建 建设用地 非耕地 2 132 3 220 耕地/非耕地
77 易圩村 王* 4 原址翻建 建设用地 非耕地 2 259.2 3 220 耕地/非耕地
78 易圩村 孙*水 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 168 4 210 耕地/非耕地
79 易圩村 崔*云 2 原址翻建 建设用地 非耕地 1 108 3 160 耕地/非耕地
80 易圩村 方* 4 原址翻建 建设用地 非耕地 1 161 3 220 耕地/非耕地
81 西楼村 王*英 1 异址新建 建设用地 非耕地 1 128 3 220 耕地/非耕地
82 西楼村 佘*兰 1 原址翻建 建设用地 非耕地 2 130 2 117.3 耕地/非耕地
83 西楼村 王* 5 原址翻建 建设用地 非耕地 2 248 2 220 耕地/非耕地
84 西楼村 余*村 1 改扩建 建设用地 非耕地 1 255 3 220 耕地/非耕地
85 西楼村 卞*华 3 异址新建 建设用地 非耕地 1 128 3 210 耕地/非耕地
86 腾元村 宋*廷 1 异址新建 建设用地 非耕地 2 240 2 210 耕地/非耕地
87 腾元村 宋*光 3 异址新建 建设用地 非耕地 2 240 2 210 耕地/非耕地
88 腾元村 周*林 2 原址翻建 建设用地 非耕地 2 192 2 200 耕地/非耕地
扫一扫在手机打开当前页