包集镇2024年12月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-01-10 09:54 来源: 怀远县包集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
包集镇2024-12-012024-12-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 大豆玉米带状复合种植 农机报废更新补贴 村(居)务监督委员会成员务工补贴 城乡医疗救助 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 防疫员工资 70周岁居家养老 困难残疾学生生活补助 高龄补贴 库区移民补助 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 特色种养业 村两委干部报酬 大病救助人口基金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110101 包集村 229,156.92 437 0 0.00 1 4,500.00 2 1,200.00 0 0.00 31 1,862.00 0 0.00 12 8,980.00 1 1,800.00 33 3,600.00 4 2,000.00 205 7,480.00 0 0.00 42 4,558.00 107 9,890.00 6 8,785.00 5 5,099.00 0 0.00 9 39,000.92 0 0.00 61 75,195.00 30 26,412.00 54 28,795.00
34032110102 镇东村 211,148.94 173 2 53,000.00 0 0.00 2 1,200.00 1 46,897.54 15 645.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 23 2,300.00 0 0.00 62 2,650.00 0 0.00 23 2,494.00 54 5,160.00 3 5,020.00 1 629.00 0 0.00 7 31,045.40 0 0.00 34 33,968.00 15 12,780.00 23 11,560.00
34032110103 易圩村 164,629.22 209 10 30,250.00 2 27,860.00 1 600.00 0 0.00 11 1,445.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 1,600.00 1 500.00 77 2,800.00 0 0.00 29 2,924.00 69 6,278.00 1 2,510.00 2 1,481.00 0 0.00 5 19,901.72 0 0.00 38 45,116.00 11 9,372.00 23 11,991.50
34032110104 路圩村 63,681.56 89 0 0.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 6 716.00 0 0.00 2 1,366.00 0 0.00 11 1,200.00 0 0.00 37 1,350.00 0 0.00 12 1,290.00 21 2,150.00 0 0.00 0 0.00 2 6,000.00 5 22,413.56 0 0.00 15 17,123.00 6 5,112.00 9 3,761.00
34032110105 薛场村 61,664.56 84 1 5,750.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 6 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 1,000.00 0 0.00 37 1,410.00 0 0.00 9 860.00 17 1,548.00 1 3,765.00 0 0.00 0 0.00 5 21,393.56 0 0.00 13 11,865.00 6 5,112.00 11 7,503.00
34032110106 腾元村 198,579.90 146 4 124,750.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 5 215.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 400.00 0 0.00 66 2,460.00 0 0.00 22 2,236.00 35 3,268.00 1 2,510.00 1 955.00 0 0.00 6 26,560.40 0 0.00 20 22,848.00 5 4,260.00 17 7,517.50
34032110107 大沟村 105,158.74 179 1 4,000.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 14 602.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 16 1,800.00 0 0.00 70 2,730.00 0 0.00 25 2,236.00 45 4,042.00 1 1,255.00 1 1,031.00 1 3,000.00 7 30,707.24 0 0.00 37 31,695.00 14 11,928.00 17 7,132.50
34032110108 双河村 627,610.40 155 2 535,500.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 12 516.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 19 2,400.00 0 0.00 71 2,760.00 0 0.00 14 1,376.00 32 3,096.00 1 1,255.00 3 4,099.00 0 0.00 6 26,560.40 0 0.00 35 29,617.00 12 10,224.00 18 7,207.00
34032110109 潘圩村 62,093.06 118 0 0.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 6 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 800.00 1 500.00 51 1,740.00 0 0.00 21 2,064.00 31 2,838.00 2 3,765.00 0 0.00 0 0.00 5 22,413.56 0 0.00 14 14,960.00 6 5,112.00 16 6,442.50
34032110110 罗元村 94,991.56 164 0 0.00 1 4,500.00 2 1,200.00 0 0.00 12 974.00 1 1,184.00 0 0.00 0 0.00 21 2,300.00 0 0.00 85 3,200.00 0 0.00 13 1,462.00 34 3,010.00 1 2,510.00 0 0.00 0 0.00 5 22,413.56 0 0.00 25 33,353.00 13 11,076.00 18 7,809.00
34032110111 火庙村 168,648.24 146 4 69,500.00 1 28,800.00 2 1,200.00 0 0.00 11 931.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 600.00 0 0.00 62 2,350.00 0 0.00 11 1,032.00 25 2,236.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 30,707.24 0 0.00 12 10,870.00 10 8,520.00 22 11,902.00
34032110112 陈圩村 148,887.56 147 4 67,750.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 12 516.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 1,800.00 0 0.00 66 2,470.00 0 0.00 17 1,634.00 27 2,322.00 0 0.00 0 0.00 3 9,000.00 5 22,413.56 0 0.00 26 24,462.00 12 10,224.00 15 5,096.00
34032110113 南严村 264,631.96 203 3 76,500.00 3 43,440.00 2 1,200.00 1 40,100.72 11 759.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 2,300.00 1 1,000.00 93 3,550.00 0 0.00 21 2,150.00 37 3,526.00 4 6,275.00 1 629.00 0 0.00 7 30,707.24 0 0.00 41 37,558.00 11 10,224.00 12 4,713.00
34032110114 北严村 451,770.40 240 9 299,250.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 15 1,103.00 0 0.00 1 700.00 1 1,800.00 26 2,800.00 0 0.00 100 3,690.00 0 0.00 35 3,870.00 64 5,848.00 3 8,785.00 0 0.00 1 3,000.00 7 30,355.40 0 0.00 62 65,615.00 15 12,780.00 27 10,974.00
34032110115 高庄村 263,208.06 170 9 185,250.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 845.00 0 0.00 2 1,817.00 1 300.00 14 1,500.00 0 0.00 83 3,790.00 0 0.00 16 1,462.00 39 3,526.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 5 22,413.56 0 0.00 24 22,995.00 9 7,668.00 17 10,386.50
34032110116 张姚村 277,203.52 208 10 168,500.00 0 0.00 3 1,800.00 0 0.00 17 1,561.00 0 0.00 1 612.00 0 0.00 24 2,600.00 0 0.00 104 4,030.00 0 0.00 20 1,978.00 35 3,182.00 1 3,765.00 2 2,062.00 0 0.00 6 28,073.52 0 0.00 37 33,804.00 17 17,040.00 16 8,196.00
34032110117 小元村 329,078.56 128 8 259,750.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 7 759.00 0 0.00 1 700.00 0 0.00 9 900.00 0 0.00 60 2,360.00 0 0.00 15 1,376.00 24 2,236.00 2 3,765.00 1 1,735.00 0 0.00 5 22,413.56 0 0.00 17 16,883.00 7 5,964.00 17 9,037.00
34032110118 石元村 206,747.05 159 10 108,750.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 5 215.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 2,300.00 0 0.00 57 2,200.00 0 0.00 27 2,580.00 43 3,870.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 32,472.55 0 0.00 41 35,500.00 5 4,260.00 29 13,999.50
34032110119 小集村 201,463.40 159 2 123,250.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 8 1,073.00 0 0.00 0 0.00 1 3,600.00 11 1,100.00 0 0.00 80 2,970.00 0 0.00 22 2,064.00 47 4,042.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 6 26,560.40 0 0.00 20 21,425.00 8 6,816.00 15 6,108.00
34032110120 梁王村 164,926.15 140 2 77,500.00 1 5,500.00 3 1,800.00 0 0.00 6 544.00 0 0.00 0 0.00 1 6,000.00 9 1,000.00 0 0.00 67 2,440.00 0 0.00 11 1,118.00 32 3,010.00 3 3,765.00 2 1,508.00 2 1,900.00 5 21,995.15 1 2,000.00 19 19,733.00 6 5,964.00 19 9,149.00
34032110121 金沟村 730,050.42 166 1 601,250.00 1 36,000.00 2 1,200.00 0 0.00 13 602.00 0 0.00 1 2,113.00 0 0.00 19 2,400.00 0 0.00 69 2,740.00 0 0.00 23 2,494.00 36 3,182.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 20,368.92 0 0.00 31 34,863.00 12 11,076.00 22 11,761.50
34032110122 高皇村 587,631.05 226 1 443,250.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 11 516.00 0 0.00 2 1,956.00 0 0.00 34 4,000.00 1 500.00 108 5,870.00 1 2,400.00 37 3,698.00 51 4,816.00 2 2,510.00 0 0.00 0 0.00 7 32,472.55 0 0.00 55 57,919.00 11 10,224.00 26 16,299.50
34032110123 余庙村 198,329.74 237 4 43,750.00 1 28,800.00 2 1,200.00 0 0.00 12 516.00 0 0.00 0 0.00 1 900.00 23 2,500.00 0 0.00 116 3,990.00 0 0.00 33 3,698.00 58 5,332.00 3 3,765.00 0 0.00 2 6,000.00 7 30,707.24 0 0.00 43 44,096.00 12 10,224.00 22 12,851.50
34032110124 王圩村 236,698.24 247 7 71,250.00 1 28,800.00 2 1,200.00 0 0.00 21 1,032.00 0 0.00 1 744.00 1 1,800.00 27 3,000.00 0 0.00 115 4,580.00 0 0.00 25 2,322.00 52 4,644.00 2 2,510.00 1 11,074.00 0 0.00 7 30,707.24 0 0.00 31 34,591.00 21 20,448.00 32 17,996.00
34032110125 桥口村 181,646.90 203 4 70,750.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 11 473.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 14 1,600.00 1 1,000.00 95 4,020.00 0 0.00 27 2,838.00 67 6,192.00 2 2,510.00 0 0.00 0 0.00 7 31,045.40 0 0.00 31 35,541.00 11 9,372.00 18 13,305.50
34032110126 牌坊 96,180.06 113 3 29,500.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 9 387.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 22 2,300.00 0 0.00 57 2,280.00 0 0.00 12 1,032.00 18 1,548.00 0 0.00 1 852.00 1 2,000.00 5 22,413.56 0 0.00 28 19,716.00 9 7,668.00 9 3,483.50
34032110127 大营村 148,121.05 183 4 30,250.00 1 10,840.00 1 600.00 0 0.00 13 802.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 1,800.00 0 0.00 81 3,730.00 0 0.00 23 2,580.00 46 4,214.00 3 5,020.00 0 0.00 0 0.00 7 32,472.55 0 0.00 30 34,565.00 14 11,928.00 19 9,319.50
34032110128 西楼村 252,112.24 189 6 158,750.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 19 817.00 0 0.00 2 1,330.00 0 0.00 23 2,400.00 0 0.00 95 4,240.00 0 0.00 13 1,376.00 43 4,128.00 0 0.00 1 629.00 0 0.00 7 28,637.24 0 0.00 21 21,085.00 19 16,188.00 17 11,332.00
34032110129 临时村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 6,726,049.46 5018 111 3638000.00 13 219040.00 52 31200.00 2 86998.26 328 20942.00 1 1184.00 25 20318.00 12 25200.00 494 54300.00 9 5500.00 2269 89880.00 1 2400.00 598 60802.00 1189 109134.00 44 76555.00 22 31783.00 12 30900.00 172 759347.20 1 2000.00 861 886961.00 327 287976.00 560 285629.00
扫一扫在手机打开当前页