包集镇2025年1月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-02-05 15:15 来源: 怀远县包集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
包集镇2025-01-012025-01-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村特困分散供养基本经费 城市特困人员分散供养电费补助资金 农村特困人员分散供养电费补助资金 城乡医疗救助 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 优抚定补(优待)资金 重点优抚对象门诊补助 70周岁居家养老 高龄补贴 冬春救助 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 造林补助资金 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110101 包集村 828,244.04 607 30 26,412.00 0 0.00 30 1,525.50 1 8,040.07 31 1,862.00 0 0.00 12 9,590.20 4 39,800.00 11 3,300.00 33 3,600.00 204 7,480.00 3 2,795.00 42 4,982.00 108 10,904.00 6 8,785.00 0 0.00 9 30,300.92 219 541,298.50 1 13,000.00 61 77,667.85 54 36,901.00
34032110102 镇东村 108,777.20 171 15 12,780.00 0 0.00 15 762.75 0 0.00 15 645.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 1,500.00 22 2,200.00 63 2,680.00 0 0.00 23 2,632.00 54 5,640.00 3 5,020.00 0 0.00 7 24,145.40 0 0.00 1 2,088.00 33 33,866.05 23 14,818.00
34032110103 易圩村 110,840.70 197 11 9,372.00 0 0.00 11 559.35 0 0.00 11 1,445.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 4 1,200.00 14 1,600.00 77 2,800.00 4 2,075.00 29 3,196.00 69 6,862.00 1 2,510.00 0 0.00 5 16,975.40 0 0.00 0 0.00 37 45,891.45 23 15,354.50
34032110104 路圩村 59,313.11 88 6 5,112.00 0 0.00 6 305.10 0 0.00 6 716.00 0 0.00 2 1,467.70 1 5,000.00 2 600.00 10 1,100.00 36 1,290.00 0 0.00 12 1,410.00 21 2,350.00 0 0.00 0 0.00 5 17,313.56 0 0.00 0 0.00 15 17,885.75 9 4,763.00
34032110105 薛场村 80,608.36 118 6 5,112.00 0 0.00 6 305.10 0 0.00 6 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 700.00 8 1,000.00 38 1,440.00 0 0.00 8 846.00 16 1,598.00 1 3,765.00 0 0.00 5 17,313.56 49 24,898.50 1 2,088.00 12 11,369.20 11 9,915.00
34032110106 腾元村 127,659.25 155 5 4,260.00 0 0.00 5 254.25 0 0.00 5 215.00 0 0.00 0 0.00 1 23,450.00 3 900.00 4 400.00 66 2,460.00 4 1,720.00 21 2,350.00 34 3,478.00 1 2,510.00 0 0.00 6 20,560.40 19 31,670.10 0 0.00 20 23,865.00 17 9,566.50
34032110107 大沟村 110,892.24 181 14 11,928.00 0 0.00 14 711.90 0 0.00 14 602.00 0 0.00 0 0.00 2 16,900.00 4 1,200.00 15 1,600.00 72 2,790.00 4 1,690.00 25 2,444.00 45 4,418.00 1 1,255.00 0 0.00 7 23,807.24 0 0.00 1 120.00 36 32,092.60 17 9,333.50
34032110108 双河村 112,413.20 161 13 11,076.00 0 0.00 13 661.05 0 0.00 13 559.00 0 0.00 0 0.00 2 16,900.00 3 900.00 19 2,400.00 71 2,760.00 4 1,630.00 14 1,504.00 32 3,384.00 1 1,255.00 1 852.00 6 20,560.40 0 0.00 2 2,118.00 35 31,396.75 19 14,457.00
34032110109 潘圩村 59,899.21 118 6 5,112.00 0 0.00 6 305.10 0 0.00 6 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 900.00 6 700.00 51 1,740.00 3 1,260.00 21 2,256.00 31 3,102.00 2 3,765.00 0 0.00 5 17,313.56 0 0.00 0 0.00 13 15,008.05 16 8,179.50
34032110110 罗元村 89,750.71 160 13 11,076.00 1 50.85 13 661.05 0 0.00 12 974.00 1 1,184.00 0 0.00 0 0.00 4 1,200.00 21 2,300.00 83 3,140.00 0 0.00 13 1,598.00 33 3,196.00 1 2,510.00 0 0.00 5 17,313.56 0 0.00 0 0.00 25 34,624.25 19 9,923.00
34032110111 火庙村 124,188.64 148 12 10,224.00 0 0.00 12 610.20 0 0.00 13 1,017.00 0 0.00 0 0.00 3 46,350.00 5 1,500.00 6 600.00 62 2,380.00 5 1,720.00 11 1,128.00 24 2,350.00 0 0.00 2 1,704.00 7 27,153.24 0 0.00 0 0.00 12 11,480.20 23 15,972.00
34032110112 陈圩村 83,872.86 147 12 10,224.00 0 0.00 12 610.20 0 0.00 12 516.00 0 0.00 0 0.00 2 9,450.00 0 0.00 18 1,800.00 66 2,440.00 2 1,445.00 17 1,786.00 27 2,538.00 0 0.00 1 1,106.00 5 17,313.56 0 0.00 1 1,998.00 26 26,086.10 15 6,560.00
34032110113 南严村 130,678.74 199 11 9,372.00 0 0.00 11 559.35 0 0.00 11 716.00 0 0.00 0 0.00 4 31,350.00 1 300.00 22 2,200.00 93 3,550.00 5 2,030.00 20 2,256.00 35 3,666.00 4 6,275.00 0 0.00 7 23,807.24 0 0.00 1 1,998.00 39 36,500.15 12 6,099.00
34032110114 北严村 183,757.70 237 15 12,780.00 0 0.00 15 762.75 0 0.00 15 1,103.00 0 0.00 1 750.85 4 26,350.00 5 1,500.00 26 2,800.00 100 3,660.00 0 0.00 35 4,230.00 64 6,392.00 3 8,785.00 0 0.00 7 25,818.40 0 0.00 3 5,994.00 62 68,767.70 27 14,064.00
34032110115 高庄村 80,392.81 161 9 7,668.00 0 0.00 9 457.65 0 0.00 9 845.00 0 0.00 2 1,918.70 0 0.00 2 600.00 14 1,500.00 83 3,790.00 0 0.00 16 1,598.00 38 3,760.00 1 1,255.00 0 0.00 5 17,313.56 0 0.00 1 2,088.00 24 24,215.40 17 13,383.50
34032110116 张姚村 109,895.85 194 17 17,040.00 0 0.00 17 864.45 0 0.00 17 1,561.00 0 0.00 1 662.85 0 0.00 5 1,500.00 24 2,600.00 100 3,880.00 2 2,075.00 19 2,068.00 34 3,384.00 1 3,765.00 2 804.00 6 20,560.40 0 0.00 1 2,142.00 39 36,591.15 16 10,398.00
34032110117 小元村 70,732.11 121 7 5,964.00 0 0.00 7 355.95 0 0.00 7 759.00 0 0.00 1 750.85 0 0.00 7 2,100.00 9 900.00 60 2,360.00 0 0.00 15 1,504.00 24 2,444.00 2 3,765.00 0 0.00 5 17,313.56 0 0.00 4 6,204.00 15 14,910.75 17 11,401.00
34032110118 石元村 120,018.84 156 5 4,260.00 0 0.00 5 254.25 0 0.00 5 215.00 0 0.00 0 0.00 3 17,900.00 9 2,700.00 19 2,300.00 58 2,230.00 3 1,935.00 27 2,820.00 43 4,230.00 0 0.00 0 0.00 7 23,807.24 0 0.00 1 1,998.00 41 37,584.85 30 17,784.50
34032110119 小集村 118,029.20 159 8 6,816.00 0 0.00 8 406.80 0 0.00 8 1,073.00 0 0.00 0 0.00 3 40,350.00 2 600.00 11 1,100.00 80 2,970.00 0 0.00 22 2,256.00 47 4,418.00 1 1,255.00 0 0.00 6 20,560.40 0 0.00 3 5,994.00 20 22,442.00 15 7,788.00
34032110120 梁王村 66,681.75 139 6 5,964.00 0 0.00 6 305.10 0 0.00 6 544.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 2,100.00 9 1,000.00 67 2,440.00 9 1,830.00 11 1,222.00 32 3,290.00 3 3,765.00 0 0.00 5 16,234.20 0 0.00 0 0.00 17 16,426.45 19 11,561.00
34032110121 金沟村 95,142.82 162 12 11,076.00 0 0.00 12 610.20 0 0.00 13 602.00 0 0.00 1 2,163.85 0 0.00 1 300.00 19 2,400.00 72 2,890.00 0 0.00 23 2,726.00 36 3,478.00 0 0.00 0 0.00 5 17,308.92 0 0.00 0 0.00 31 36,439.35 22 15,148.50
34032110122 高皇村 152,183.69 224 11 10,224.00 0 0.00 11 559.35 0 0.00 11 516.00 0 0.00 2 2,057.70 2 9,450.00 8 2,700.00 34 4,000.00 108 5,910.00 0 0.00 37 4,042.00 51 5,264.00 2 2,510.00 0 0.00 7 23,807.24 0 0.00 0 0.00 54 60,262.90 27 20,880.50
34032110123 余庙村 130,635.49 237 12 10,224.00 0 0.00 12 610.20 0 0.00 12 516.00 0 0.00 0 0.00 2 9,450.00 4 1,200.00 23 2,500.00 113 3,900.00 8 2,230.00 33 4,042.00 58 5,828.00 3 3,765.00 0 0.00 7 23,807.24 0 0.00 0 0.00 43 46,282.55 22 16,280.50
34032110124 王圩村 138,466.29 247 21 20,448.00 0 0.00 21 1,067.85 0 0.00 21 1,032.00 0 0.00 1 794.85 0 0.00 9 2,700.00 27 3,000.00 118 4,670.00 11 2,365.00 25 2,538.00 53 5,170.00 2 2,510.00 0 0.00 7 27,153.24 0 0.00 3 6,174.00 31 36,167.35 32 22,676.00
34032110125 桥口村 116,256.75 201 10 8,520.00 0 0.00 10 508.50 0 0.00 10 430.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 2,700.00 13 1,500.00 93 3,930.00 7 2,400.00 27 3,102.00 67 6,768.00 2 2,510.00 0 0.00 7 25,818.40 0 0.00 2 3,996.00 31 37,117.35 18 16,956.50
34032110126 牌坊 75,540.51 106 9 7,668.00 0 0.00 9 457.65 0 0.00 9 387.00 0 0.00 0 0.00 2 16,900.00 1 300.00 21 2,200.00 55 2,190.00 0 0.00 11 1,034.00 16 1,504.00 0 0.00 0 0.00 5 17,313.56 0 0.00 0 0.00 28 21,139.80 9 4,446.50
34032110127 大营村 112,518.29 182 13 11,076.00 0 0.00 13 661.05 0 0.00 12 759.00 0 0.00 0 0.00 1 8,450.00 3 900.00 16 1,700.00 78 3,040.00 9 1,800.00 23 2,820.00 46 4,606.00 3 5,020.00 0 0.00 7 23,807.24 0 0.00 0 0.00 30 36,090.50 19 11,788.50
34032110128 西楼村 173,487.94 194 18 15,336.00 0 0.00 18 915.30 0 0.00 18 774.00 0 0.00 2 1,431.70 7 75,800.00 5 1,500.00 21 2,200.00 94 4,190.00 2 2,000.00 13 1,504.00 43 4,512.00 0 0.00 1 402.00 7 23,807.24 0 0.00 2 2,208.00 22 22,605.70 17 14,302.00
34032110129 临时村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 3,770,878.30 5170 327 287124.00 1 50.85 327 16627.95 1 8040.07 328 20899.00 1 1184.00 25 21589.25 44 394850.00 124 37600.00 484 53200.00 2261 89000.00 85 33000.00 593 65894.00 1181 118534.00 44 76555.00 7 4868.00 172 598308.88 287 597867.10 28 60208.00 852 914777.20 565 370701.00
扫一扫在手机打开当前页