包集镇2025年2月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-03-10 10:42 来源: 怀远县包集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村特困分散供养基本经费 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110101 包集村 217,722.00 441 31 59,509.50 33 6,761.00 0 0.00 12 8,980.00 33 3,600.00 42 4,982.00 109 10,998.00 6 9,597.00 16 1,012.50 61 74,566.00 54 30,146.00
34032110102 镇东村 95,559.00 168 15 28,320.00 16 2,413.00 0 0.00 0 0.00 22 2,200.00 23 2,632.00 54 5,640.00 3 5,484.00 3 225.00 33 33,892.00 23 12,103.00
34032110103 易圩村 97,663.00 194 11 20,509.00 11 5,031.00 0 0.00 0 0.00 13 1,500.00 29 3,196.00 69 6,862.00 1 2,742.00 7 450.00 35 42,051.00 23 12,552.00
34032110104 路圩村 42,113.50 83 6 11,328.00 6 2,508.00 0 0.00 2 1,366.00 10 1,100.00 12 1,410.00 21 2,350.00 0 0.00 2 112.50 14 16,721.00 9 3,928.00
34032110105 薛场村 39,884.00 79 6 11,328.00 6 930.00 0 0.00 0 0.00 8 900.00 8 846.00 16 1,598.00 1 4,113.00 2 125.00 12 10,759.00 11 7,905.00
34032110106 腾元村 51,513.00 136 5 9,440.00 6 775.00 0 0.00 0 0.00 4 400.00 21 2,350.00 34 3,478.00 1 2,742.00 3 225.00 20 21,884.00 17 7,859.00
34032110107 大沟村 78,206.50 176 14 25,450.50 14 2,113.00 0 0.00 0 0.00 14 1,500.00 25 2,444.00 45 4,418.00 1 1,371.00 2 150.00 36 29,860.00 17 8,020.00
34032110108 双河村 80,652.00 153 15 24,544.00 15 2,015.00 0 0.00 0 0.00 19 2,400.00 14 1,504.00 32 3,384.00 1 1,371.00 4 275.00 35 29,617.00 19 12,782.00
34032110109 潘圩村 46,077.00 115 7 11,846.00 7 986.00 0 0.00 0 0.00 6 700.00 21 2,256.00 31 3,102.00 2 4,113.00 3 225.00 13 14,347.00 16 6,732.00
34032110110 罗元村 83,063.50 157 13 24,544.00 12 3,424.00 1 1,184.00 0 0.00 21 2,300.00 13 1,598.00 33 3,196.00 1 2,742.00 8 487.50 25 32,322.00 18 8,156.00
34032110111 火庙村 55,528.50 139 12 21,102.00 13 3,425.00 0 0.00 0 0.00 6 600.00 10 1,034.00 23 2,256.00 0 0.00 4 262.50 12 10,408.00 23 14,091.00
34032110112 陈圩村 63,854.50 142 14 23,174.00 13 1,930.00 0 0.00 0 0.00 18 1,800.00 17 1,786.00 27 2,538.00 0 0.00 2 112.50 26 24,764.00 15 5,340.00
34032110113 南严村 83,644.00 192 11 21,545.00 11 2,624.00 0 0.00 0 0.00 22 2,200.00 20 2,444.00 35 3,666.00 4 6,855.00 9 600.00 38 35,246.00 12 4,944.00
34032110114 北严村 137,175.00 234 15 28,320.00 15 3,903.00 0 0.00 1 700.00 26 2,800.00 35 4,230.00 64 6,486.00 3 9,597.00 6 375.00 62 65,615.00 27 11,489.00
34032110115 高庄村 67,625.50 156 9 16,992.00 9 2,973.00 0 0.00 2 1,817.00 14 1,500.00 16 1,598.00 37 3,666.00 1 1,371.00 1 37.50 24 22,995.00 17 10,886.00
34032110116 张姚村 101,923.00 196 17 36,778.50 19 5,139.00 0 0.00 1 612.00 24 2,500.00 19 2,068.00 34 3,384.00 1 4,113.00 6 337.50 39 34,608.00 16 8,563.00
34032110117 小元村 52,708.00 120 8 13,734.00 10 2,747.00 0 0.00 1 700.00 9 900.00 15 1,504.00 24 2,444.00 2 4,113.00 3 225.00 15 14,550.00 17 9,431.00
34032110118 石元村 72,761.50 149 5 9,440.00 5 775.00 0 0.00 0 0.00 19 2,300.00 27 2,820.00 43 4,230.00 0 0.00 1 37.50 41 36,304.00 29 14,625.00
34032110119 小集村 58,534.50 156 8 15,104.00 8 3,745.00 0 0.00 0 0.00 11 1,100.00 22 2,256.00 48 4,512.00 1 1,371.00 4 262.50 20 20,736.00 15 6,388.00
34032110120 梁王村 52,364.00 129 6 13,216.00 6 1,920.00 0 0.00 0 0.00 9 1,000.00 11 1,222.00 32 3,290.00 3 4,113.00 2 150.00 17 15,562.00 19 9,551.00
34032110121 金沟村 87,660.00 161 12 24,544.00 13 2,170.00 0 0.00 1 2,113.00 19 2,400.00 23 2,726.00 36 3,478.00 0 0.00 2 150.00 31 34,863.00 22 12,326.00
34032110122 高皇村 124,168.50 223 13 23,303.50 13 1,972.00 0 0.00 2 1,956.00 34 4,000.00 37 4,042.00 52 5,264.00 2 2,742.00 6 450.00 54 57,517.00 26 17,042.00
34032110123 余庙村 102,643.00 225 12 22,656.00 12 1,860.00 0 0.00 0 0.00 23 2,500.00 33 4,042.00 58 5,828.00 3 4,113.00 3 225.00 43 44,096.00 22 13,423.00
34032110124 王圩村 121,141.50 242 23 45,700.50 26 3,762.00 0 0.00 1 744.00 27 3,000.00 24 2,444.00 52 5,076.00 2 2,742.00 4 275.00 30 33,862.00 32 18,776.00
34032110125 桥口村 84,745.00 191 11 19,657.00 12 1,648.00 0 0.00 0 0.00 11 1,300.00 27 2,914.00 67 6,768.00 2 2,742.00 3 225.00 28 31,707.00 18 13,914.00
34032110126 牌坊 47,998.00 104 9 16,733.00 9 1,381.00 0 0.00 0 0.00 21 2,200.00 11 1,034.00 16 1,504.00 0 0.00 3 225.00 27 19,087.00 9 3,644.00
34032110127 大营村 88,612.00 172 15 25,580.00 14 2,793.00 0 0.00 0 0.00 15 1,600.00 22 2,726.00 46 4,606.00 3 5,484.00 5 350.00 27 32,872.00 18 9,531.00
34032110128 西楼村 84,140.00 183 20 33,909.00 19 2,817.00 0 0.00 2 1,330.00 21 2,200.00 12 1,410.00 42 4,418.00 0 0.00 2 150.00 22 21,889.00 17 11,827.00
合计 2,319,680.00 4816 343 638307.50 353 74540.00 1 1184.00 25 20318.00 479 52500.00 589 65518.00 1180 118440.00 44 83631.00 116 7737.50 840 862700.00 561 305974.00
扫一扫在手机打开当前页