2025年财政专项资金清单
资金名称 | 简称 | 人数(去重) | 人次 | 总金额(元) |
特困人员供养补助资金 | 698 | 7363 | 3812704.00 | |
农村居民最低生活保障资金 | 农村低保 | 971 | 10552 | 11169109.00 |
困难残疾人生活补贴 | 困残救助 | 636 | 6961 | 711220.00 |
重度残疾人护理补贴资金 | 重残护补 | 1253 | 13924 | 1280368.00 |
农村孤儿基本生活补助资金 | 孤儿补助 | 51 | 382 | 576045.00 |
农村抚恤(优抚)资金 | 633 | 6986 | 4436667.50 | |
农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 367 | 744 | 370560.00 | |
城乡医疗救助资金 | 医疗救助 | 7 | 7 | 212213.69 |
耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 耕地保护 | 17584 | 17584 | 19618666.62 |
农机购置补贴 | 农机购置 | 245 | 284 | 5028670.00 |
农村危房改造 | 危房改造 | 11 | 11 | 319000.00 |
雨露计划扶贫补助资金 | 雨露计划 | 74 | 118 | 192000.00 |
扫一扫在手机打开当前页