包集镇2025年3月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-04-08 11:34 来源: 怀远县包集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
包集镇2025-03-01至2025-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村特困分散供养基本经费 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 村两委干部报酬 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110101 包集村 249,979.84 440 31 31,408.00 31 2,458.00 0 0.00 12 8,980.00 33 3,600.00 210 7,660.00 42 4,982.00 109 10,998.00 6 7,878.00 9 66,901.84 62 74,968.00 54 30,146.00
34032110102 镇东村 133,277.30 172 15 14,722.50 15 855.00 0 0.00 0 0.00 22 2,200.00 64 2,740.00 23 2,632.00 54 5,640.00 3 5,252.00 7 53,240.80 33 33,892.00 23 12,103.00
34032110103 易圩村 122,335.62 200 11 10,796.50 11 1,895.00 0 0.00 0 0.00 13 1,400.00 80 2,830.00 29 3,196.00 69 6,862.00 1 2,626.00 5 38,227.12 36 41,951.00 23 12,552.00
34032110104 路圩村 73,221.12 86 6 5,889.00 6 940.00 0 0.00 2 1,366.00 10 1,100.00 36 1,290.00 12 1,410.00 21 2,350.00 0 0.00 5 38,227.12 14 16,721.00 9 3,928.00
34032110105 薛场村 70,996.12 78 6 5,889.00 6 342.00 0 0.00 0 0.00 8 900.00 35 1,320.00 8 846.00 16 1,598.00 1 3,939.00 5 38,227.12 12 10,030.00 11 7,905.00
34032110106 腾元村 95,757.30 141 5 4,907.50 5 285.00 0 0.00 0 0.00 4 400.00 65 2,360.00 21 2,350.00 34 3,478.00 1 2,626.00 7 49,205.80 21 22,286.00 17 7,859.00
34032110107 大沟村 116,115.98 179 13 12,759.50 13 741.00 0 0.00 0 0.00 14 1,500.00 73 2,780.00 25 2,444.00 45 4,418.00 1 1,313.00 7 52,564.48 36 29,860.00 17 7,736.00
34032110108 双河村 110,533.80 150 12 11,778.00 12 684.00 0 0.00 0 0.00 18 2,300.00 68 2,640.00 14 1,504.00 32 3,384.00 1 1,313.00 6 45,395.80 34 28,753.00 19 12,782.00
34032110109 潘圩村 77,244.12 115 6 5,889.00 6 342.00 0 0.00 0 0.00 6 700.00 51 1,710.00 21 2,256.00 31 3,102.00 2 3,939.00 5 38,227.12 13 14,347.00 16 6,732.00
34032110110 罗元村 106,854.62 159 13 12,759.50 12 1,282.00 1 1,184.00 0 0.00 21 2,300.00 82 3,110.00 13 1,598.00 34 3,290.00 1 2,626.00 5 38,227.12 25 32,322.00 18 8,156.00
34032110111 火庙村 94,473.48 142 12 11,778.00 13 1,339.00 0 0.00 0 0.00 6 600.00 60 2,250.00 10 1,034.00 23 2,256.00 0 0.00 7 52,170.48 11 9,779.00 23 13,267.00
34032110112 陈圩村 89,233.12 142 12 11,778.00 12 684.00 0 0.00 0 0.00 18 1,800.00 65 2,410.00 17 1,786.00 26 2,444.00 0 0.00 5 38,227.12 26 24,764.00 15 5,340.00
34032110113 南严村 124,390.48 195 12 11,778.00 12 1,001.00 0 0.00 0 0.00 22 2,200.00 94 3,580.00 20 2,444.00 35 3,666.00 4 6,565.00 7 52,564.48 39 35,648.00 12 4,944.00
34032110114 北严村 173,420.30 237 15 14,722.50 15 1,453.00 0 0.00 1 700.00 26 2,800.00 101 3,690.00 35 4,230.00 64 6,486.00 3 9,191.00 7 53,043.80 62 65,615.00 27 11,489.00
34032110115 高庄村 95,766.62 160 9 8,833.50 9 1,111.00 0 0.00 2 1,817.00 14 1,500.00 84 3,820.00 16 1,598.00 37 3,666.00 1 1,313.00 5 38,227.12 24 22,995.00 17 10,886.00
34032110116 张姚村 125,323.30 197 17 18,648.50 17 1,681.00 0 0.00 1 612.00 24 2,500.00 99 3,830.00 19 2,068.00 35 3,478.00 1 3,939.00 6 45,395.80 39 34,608.00 16 8,563.00
34032110117 小元村 80,754.12 119 6 5,889.00 6 940.00 0 0.00 1 700.00 8 800.00 60 2,330.00 15 1,504.00 24 2,444.00 2 3,939.00 5 38,227.12 15 14,550.00 17 9,431.00
34032110118 石元村 120,335.98 155 5 4,907.50 5 285.00 0 0.00 0 0.00 19 2,300.00 59 2,300.00 27 2,820.00 43 4,230.00 0 0.00 7 52,564.48 41 36,304.00 29 14,625.00
34032110119 小集村 92,757.30 156 7 6,870.50 7 1,350.00 0 0.00 0 0.00 10 1,000.00 82 3,030.00 22 2,256.00 47 4,418.00 1 1,313.00 6 45,395.80 20 20,736.00 15 6,388.00
34032110120 梁王村 80,363.90 132 6 6,870.50 6 716.00 0 0.00 0 0.00 9 1,000.00 67 2,370.00 11 1,222.00 32 3,290.00 3 3,939.00 5 35,843.40 17 15,562.00 19 9,551.00
34032110121 金沟村 112,601.34 163 12 12,759.50 13 798.00 0 0.00 1 2,113.00 19 2,400.00 73 2,920.00 23 2,726.00 36 3,478.00 0 0.00 5 38,217.84 31 34,863.00 22 12,326.00
34032110122 高皇村 163,477.48 223 11 11,778.00 11 684.00 0 0.00 2 1,956.00 34 4,000.00 109 5,910.00 37 4,042.00 53 5,358.00 2 2,626.00 7 52,564.48 54 57,517.00 26 17,042.00
34032110123 余庙村 142,660.48 228 12 11,778.00 12 684.00 0 0.00 0 0.00 23 2,500.00 113 3,900.00 33 4,042.00 57 5,734.00 3 3,939.00 7 52,564.48 43 44,096.00 22 13,423.00
34032110124 王圩村 149,360.98 239 22 24,537.50 22 1,425.00 0 0.00 1 744.00 27 3,000.00 118 4,700.00 24 2,444.00 52 5,076.00 2 2,626.00 7 52,170.48 30 33,862.00 32 18,776.00
34032110125 桥口村 127,405.30 192 11 10,796.50 12 684.00 0 0.00 0 0.00 11 1,300.00 90 3,840.00 25 2,726.00 66 6,768.00 2 2,626.00 7 53,043.80 28 31,707.00 18 13,914.00
34032110126 牌坊 77,774.62 104 9 8,833.50 9 513.00 0 0.00 0 0.00 23 2,400.00 53 2,130.00 11 1,034.00 16 1,504.00 0 0.00 5 38,227.12 28 19,489.00 9 3,644.00
34032110127 大营村 127,900.98 177 15 14,722.50 14 1,115.00 0 0.00 0 0.00 15 1,600.00 80 3,100.00 21 2,632.00 45 4,512.00 3 5,252.00 7 52,564.48 27 32,872.00 18 9,531.00
34032110128 西楼村 115,882.48 181 16 15,704.00 16 912.00 0 0.00 2 1,330.00 20 2,100.00 93 4,130.00 12 1,410.00 42 4,418.00 0 0.00 7 52,564.48 22 21,487.00 17 11,827.00
合计 3,250,198.08 4862 327 329784.00 328 27199.00 1 1184.00 25 20318.00 477 52200.00 2264 88680.00 586 65236.00 1178 118346.00 44 78780.00 173 1302021.08 843 861584.00 561 304866.00
扫一扫在手机打开当前页