包集镇2025年4月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-05-07 15:28 来源: 怀远县包集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村特困分散供养基本经费 农机报废更新补贴 城乡医疗救助 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 强制免疫"先打后补"补助 人口基金补助资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 造林补助资金 农机具购置补贴 社会救济资金 贫困精神残疾人药费补助资金 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110101 包集村 243,721.92 443 32 32,389.50 0 0.00 0 0.00 32 2,515.00 0 0.00 12 8,980.00 0 0.00 1 3,000.00 33 3,600.00 211 7,690.00 42 4,982.00 109 10,998.00 6 7,878.00 1 981.50 9 36,750.92 0 0.00 0 0.00 1 12,045.00 6 7,200.00 61 74,566.00 54 30,146.00
34032110102 镇东村 123,219.90 173 15 14,722.50 0 0.00 0 0.00 15 855.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 2,100.00 63 2,710.00 23 2,632.00 54 5,640.00 3 5,252.00 0 0.00 7 30,625.40 0 0.00 2 7,000.00 1 2,088.00 3 3,600.00 33 33,892.00 23 12,103.00
34032110103 易圩村 110,954.06 201 11 10,796.50 0 0.00 0 0.00 11 1,895.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 1,400.00 80 2,900.00 29 3,196.00 69 6,862.00 1 2,626.00 1 402.00 5 21,573.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 4,800.00 36 41,951.00 23 12,552.00
34032110104 路圩村 62,823.06 86 6 5,889.00 0 0.00 0 0.00 6 940.00 0 0.00 2 1,366.00 0 0.00 0 0.00 10 1,100.00 36 1,290.00 12 1,410.00 21 2,350.00 0 0.00 0 0.00 5 25,429.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,400.00 14 16,721.00 9 3,928.00
34032110105 薛场村 60,900.56 80 6 5,889.00 0 0.00 0 0.00 6 342.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 900.00 37 1,350.00 8 846.00 16 1,598.00 1 3,939.00 0 0.00 5 23,613.56 0 0.00 0 0.00 1 2,088.00 2 2,400.00 12 10,030.00 11 7,905.00
34032110106 腾元村 84,970.58 141 5 4,907.50 0 0.00 0 0.00 5 883.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 400.00 65 2,360.00 21 2,350.00 34 3,478.00 1 2,626.00 1 402.00 7 31,419.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 6,000.00 21 22,286.00 17 7,859.00
34032110107 大沟村 103,862.74 181 13 12,759.50 0 0.00 0 0.00 13 741.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 1,500.00 74 2,810.00 24 2,350.00 45 4,418.00 1 1,313.00 0 0.00 7 32,357.24 0 0.00 1 3,500.00 1 120.00 4 4,800.00 35 29,458.00 17 7,736.00
34032110108 双河村 98,155.90 153 13 12,759.50 0 0.00 0 0.00 13 741.00 0 0.00 0 0.00 1 300.00 0 0.00 18 2,300.00 68 2,640.00 16 1,880.00 32 3,384.00 1 1,313.00 0 0.00 6 27,985.40 0 0.00 0 0.00 2 2,118.00 1 1,200.00 34 28,753.00 19 12,782.00
34032110109 潘圩村 62,630.56 115 6 5,889.00 0 0.00 0 0.00 6 342.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 700.00 51 1,710.00 21 2,256.00 31 3,102.00 2 3,939.00 0 0.00 5 23,613.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 14,347.00 16 6,732.00
34032110110 罗元村 96,426.56 158 13 12,759.50 0 0.00 0 0.00 12 1,282.00 1 1,184.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 2,300.00 81 3,080.00 13 1,598.00 34 3,290.00 1 2,626.00 0 0.00 5 25,429.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,400.00 25 32,322.00 18 8,156.00
34032110111 火庙村 74,688.24 142 12 11,778.00 0 0.00 0 0.00 13 1,339.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 600.00 60 2,250.00 10 1,034.00 23 2,256.00 0 0.00 0 0.00 7 32,385.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 9,779.00 23 13,267.00
34032110112 陈圩村 82,117.56 142 12 11,778.00 0 0.00 0 0.00 12 684.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 1,800.00 65 2,410.00 17 1,786.00 26 2,444.00 0 0.00 0 0.00 5 23,613.56 0 0.00 1 3,100.00 1 1,998.00 2 2,400.00 26 24,764.00 15 5,340.00
34032110113 南严村 145,376.53 194 12 11,778.00 0 0.00 1 35,441.79 12 1,001.00 0 0.00 0 0.00 1 2,400.00 0 0.00 22 2,200.00 93 3,550.00 20 2,444.00 35 3,666.00 4 6,565.00 2 1,383.50 7 32,357.24 0 0.00 0 0.00 1 1,998.00 0 0.00 39 35,648.00 12 4,944.00
34032110114 北严村 164,979.90 238 15 14,722.50 0 0.00 0 0.00 15 1,453.00 0 0.00 1 700.00 0 0.00 0 0.00 26 2,800.00 101 3,690.00 35 4,230.00 64 6,486.00 3 9,191.00 0 0.00 7 32,709.40 0 0.00 1 3,500.00 3 5,994.00 2 2,400.00 62 65,615.00 27 11,489.00
34032110115 高庄村 88,656.56 161 9 8,833.50 0 0.00 0 0.00 9 1,111.00 0 0.00 2 1,817.00 0 0.00 0 0.00 14 1,500.00 84 3,820.00 16 1,598.00 37 3,666.00 1 1,313.00 0 0.00 5 25,429.06 0 0.00 0 0.00 1 2,088.00 3 3,600.00 24 22,995.00 17 10,886.00
34032110116 张姚村 117,250.90 200 17 18,648.50 0 0.00 0 0.00 17 1,681.00 0 0.00 1 612.00 0 0.00 0 0.00 24 2,500.00 102 3,920.00 19 2,068.00 34 3,384.00 1 3,939.00 0 0.00 6 27,985.40 0 0.00 0 0.00 1 2,142.00 6 7,200.00 39 34,608.00 16 8,563.00
34032110117 小元村 76,724.56 121 6 5,889.00 0 0.00 0 0.00 6 940.00 0 0.00 1 700.00 0 0.00 0 0.00 8 800.00 59 2,270.00 15 1,504.00 24 2,444.00 2 3,939.00 0 0.00 5 23,613.56 1 840.00 0 0.00 4 6,204.00 3 3,600.00 15 14,550.00 17 9,431.00
34032110118 石元村 124,234.60 152 5 4,907.50 0 0.00 1 13,645.16 5 285.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 2,200.00 58 2,270.00 26 2,726.00 43 4,230.00 0 0.00 0 0.00 7 34,898.94 0 0.00 1 3,500.00 1 1,998.00 3 3,600.00 39 35,349.00 29 14,625.00
34032110119 小集村 86,513.90 158 7 6,870.50 0 0.00 0 0.00 7 1,033.00 0 0.00 0 0.00 1 720.00 0 0.00 10 1,000.00 81 3,000.00 22 2,256.00 47 4,418.00 1 1,313.00 0 0.00 6 27,985.40 0 0.00 0 0.00 3 5,994.00 4 4,800.00 20 20,736.00 15 6,388.00
34032110120 梁王村 144,379.70 134 6 6,870.50 0 0.00 0 0.00 6 716.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 1,000.00 67 2,370.00 11 1,222.00 32 3,290.00 3 3,939.00 0 0.00 5 21,859.20 0 0.00 1 69,000.00 0 0.00 7 8,400.00 17 15,562.00 20 10,151.00
34032110121 金沟村 98,773.92 160 11 11,778.00 0 0.00 0 0.00 12 741.00 0 0.00 1 2,113.00 0 0.00 0 0.00 18 2,300.00 72 2,860.00 23 2,726.00 36 3,478.00 0 0.00 0 0.00 5 23,608.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,400.00 31 34,863.00 21 11,906.00
34032110122 高皇村 148,131.74 224 10 10,796.50 0 0.00 0 0.00 10 627.00 0 0.00 2 1,956.00 0 0.00 0 0.00 34 4,000.00 109 5,910.00 37 4,042.00 53 5,358.00 2 2,626.00 0 0.00 7 32,357.24 0 0.00 1 3,500.00 0 0.00 2 2,400.00 54 57,517.00 26 17,042.00
34032110123 余庙村 145,603.24 230 12 11,778.00 1 11,000.00 0 0.00 12 684.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 2,500.00 113 3,930.00 33 4,042.00 57 5,734.00 3 3,939.00 0 0.00 7 30,977.24 0 0.00 2 7,500.00 0 0.00 5 6,000.00 43 44,096.00 22 13,423.00
34032110124 王圩村 139,811.24 240 22 24,537.50 0 0.00 0 0.00 22 1,425.00 0 0.00 1 744.00 0 0.00 0 0.00 27 3,000.00 118 4,770.00 23 2,350.00 51 4,982.00 2 2,626.00 1 981.50 7 32,385.24 0 0.00 0 0.00 3 6,174.00 3 3,600.00 30 33,460.00 32 18,776.00
34032110125 桥口村 117,328.40 191 11 10,796.50 0 0.00 0 0.00 12 684.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1,300.00 89 3,810.00 25 2,726.00 66 6,768.00 2 2,626.00 1 981.50 7 32,019.40 0 0.00 0 0.00 2 3,996.00 5 6,000.00 28 31,707.00 18 13,914.00
34032110126 牌坊 64,763.06 104 9 8,833.50 0 0.00 0 0.00 9 513.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 2,400.00 53 2,130.00 11 1,034.00 16 1,504.00 0 0.00 1 402.00 5 23,613.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 28 19,489.00 9 3,644.00
34032110127 大营村 118,098.54 177 15 14,722.50 0 0.00 0 0.00 14 1,115.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 1,600.00 79 3,000.00 21 2,632.00 45 4,512.00 3 5,252.00 2 1,963.00 7 34,899.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 6,000.00 27 32,872.00 18 9,531.00
34032110128 西楼村 100,944.74 180 15 14,722.50 0 0.00 0 0.00 15 855.00 0 0.00 2 1,330.00 0 0.00 0 0.00 19 2,000.00 92 3,530.00 12 1,410.00 42 4,418.00 0 0.00 0 0.00 7 32,357.24 1 1,200.00 0 0.00 2 2,208.00 3 3,600.00 22 21,487.00 17 11,827.00
合计 3,086,043.17 4879 326 328802.50 1 11000.00 2 49086.95 327 27423.00 1 1184.00 25 20318.00 3 3420.00 1 3000.00 473 51800.00 2261 88030.00 585 65330.00 1176 118158.00 44 78780.00 10 7497.00 173 803851.72 2 2040.00 10 100600.00 28 59253.00 85 102000.00 839 859423.00 561 305046.00
扫一扫在手机打开当前页