怀远县2025年第一季度独生子女保健费发放清册
村名 | 户主姓名 | 办证时间 | 补助金额 |
镇东村 | 张* | 20120204 | 75.00 |
镇东村 | 曹* | 20190409 | 75.00 |
镇东村 | 张*珍 | 20190404 | 75.00 |
张姚村 | 赵* | 20160624 | 37.50 |
张姚村 | 崔*文 | 20120705 | 37.50 |
张姚村 | 姚*让 | 20111005 | 75.00 |
张姚村 | 姚*发 | 20121010 | 75.00 |
张姚村 | 张*周 | 20090720 | 37.50 |
张姚村 | 姚*英 | 20200320 | 75.00 |
余庙村 | 崔*才 | 20150403 | 75.00 |
余庙村 | 姚*贵 | 20210625 | 75.00 |
余庙村 | 王*法 | 20131028 | 75.00 |
易圩村 | 崔*进 | 20111231 | 75.00 |
易圩村 | 崔* | 20210706 | 75.00 |
易圩村 | 崔*远 | 20150428 | 37.50 |
易圩村 | 史*莹 | 20200807 | 75.00 |
易圩村 | 毛* | 20131227 | 75.00 |
易圩村 | 王*广 | 20210813 | 75.00 |
易圩村 | 薛*荣 | 20140922 | 37.50 |
薛场村 | 宋* | 20240326 | 75.00 |
小元村 | 崔*飞 | 20120910 | 75.00 |
小元村 | 崔*北 | 20190318 | 75.00 |
小元村 | 崔*安 | 20230317 | 75.00 |
小集村 | 邱*平 | 20191031 | 75.00 |
小集村 | 乔*超 | 20140528 | 37.50 |
小集村 | 张*才 | 20121005 | 75.00 |
小集村 | 张* | 20180206 | 75.00 |
西楼村 | 陈*山 | 20111002 | 75.00 |
西楼村 | 王*芹 | 20130606 | 75.00 |
王圩村 | 王*祥 | 20161008 | 75.00 |
王圩村 | 王*勇 | 20150430 | 75.00 |
王圩村 | 王*永 | 20250129 | 50 |
王圩村 | 张*席 | 20150420 | 75.00 |
滕元村 | 单* | 20121003 | 75.00 |
滕元村 | 宋*利 | 20140513 | 75.00 |
滕元村 | 周*甫 | 20170705 | 75.00 |
双河村 | 孙*仁 | 20151027 | 75.00 |
双河村 | 易*成 | 20170329 | 75.00 |
双河村 | 易*涛 | 20240428 | 75.00 |
石元村 | 崔*彩 | 20090720 | 37.50 |
桥口村 | 崔*法 | 20170125 | 75.00 |
桥口村 | 崔*升 | 20241222 | 37.50 |
桥口村 | 王* | 20140515 | 75.00 |
桥口村 | 陶*路 | 20120606 | 75.00 |
潘圩村 | 潘*前 | 20120318 | 75.00 |
潘圩村 | 张*侠 | 20150225 | 75.00 |
潘圩村 | 潘*胜 | 20090720 | 75.00 |
潘圩村 | 潘*三 | 20090720 | 75.00 |
潘圩村 | 潘*锋 | 20241227 | 37.50 |
牌坊村 | 崔*林 | 20191128 | 75.00 |
牌坊村 | 崔*贤 | 20220215 | 75.00 |
牌坊村 | 崔*社 | 20210608 | 75.00 |
南严村 | 安*亮 | 20190605 | 75.00 |
南严村 | 崔* | 20241109 | 75.00 |
南严村 | 年*好 | 20111208 | 75.00 |
南严村 | 陈*侠 | 20231027 | 75.00 |
南严村 | 陈*文 | 20111210 | 75.00 |
南严村 | 徐*云 | 20111210 | 75.00 |
南严村 | 周*朋 | 20240219 | 75.00 |
南严村 | 陈*云 | 20111209 | 75.00 |
罗元村 | 崔*群 | 20121210 | 75.00 |
罗元村 | 崔*琦 | 20150818 | 37.50 |
罗元村 | 吕*平 | 20210428 | 37.50 |
罗元村 | 乔*才 | 20201102 | 75.00 |
罗元村 | 崔*东 | 20120710 | 75.00 |
罗元村 | 孙*强 | 20201103 | 75.00 |
罗元村 | 崔*伟 | 20210617 | 75.00 |
罗元村 | 宋*红 | 20200310 | 37.50 |
路圩村 | 张*好 | 20160212 | 75.00 |
路圩村 | 宋* | 20141024 | 37.50 |
梁王村 | 崔*亮 | 20140505 | 75.00 |
梁王村 | 王*贵 | 20170804 | 75.00 |
金沟村 | 张*华 | 20190423 | 75.00 |
金沟村 | 姚*义 | 20140520 | 75.00 |
金沟村 | 章*琴 | 20220418 | 75.00 |
火庙村 | 周*永 | 20111020 | 75.00 |
火庙村 | 崔*珍 | 20140624 | 75.00 |
火庙村 | 周*桃 | 20111021 | 37.50 |
火庙村 | 崔*祥 | 20210901 | 75.00 |
高庄村 | 崔*南 | 20140422 | 37.50 |
高庄村 | 王*柱 | 20190327 | 37.50 |
高皇村 | 崔*华 | 20210623 | 75.00 |
高皇村 | 崔*飞 | 20141001 | 75.00 |
高皇村 | 张*强 | 20221124 | 75.00 |
高皇村 | 张*侠 | 20150619 | 75.00 |
高皇村 | 张* | 20240802 | 75.00 |
大营村 | 沈* | 20180509 | 75.00 |
大营村 | 崔*英 | 20140702 | 75.00 |
大营村 | 崔*胜 | 20141002 | 75.00 |
大营村 | 崔*友 | 20111010 | 75.00 |
大沟村 | 胡*堂 | 20121004 | 75.00 |
大沟村 | 严*房 | 20121010 | 75.00 |
陈圩村 | 王* | 20240218 | 37.50 |
陈圩村 | 陈*虎 | 20190218 | 75.00 |
北严村 | 崔*勇 | 20201216 | 75.00 |
北严村 | 蒋* | 20151221 | 37.50 |
北严村 | 崔*洋 | 20120318 | 75.00 |
北严村 | 梁*海 | 20190902 | 75.00 |
北严村 | 崔*俊 | 20160217 | 37.50 |
北严村 | 余*亮 | 20121003 | 75.00 |
包集村 | 崔*萍 | 20170306 | 37.50 |
包集村 | 刘* | 20231228 | 75.00 |
包集村 | 宋*杰 | 20240902 | 75.00 |
包集村 | 宋*亮 | 20201124 | 37.50 |
包集村 | 李*娟 | 20250206 | 12.50 |
包集村 | 刘*标 | 20231011 | 75.00 |
包集村 | 宋*伟 | 20220811 | 75.00 |
包集村 | 宋*平 | 20230109 | 75.00 |
包集村 | 宋*周 | 20140211 | 75.00 |
包集村 | 宋*林 | 20141024 | 37.50 |
包集村 | 林* | 20230417 | 75.00 |
包集村 | 李*英 | 20101020 | 37.50 |
包集村 | 崔*云 | 20100220 | 37.50 |
包集村 | 宋*忍 | 20180516 | 75.00 |
包集村 | 宋*亮 | 20220207 | 75.00 |
扫一扫在手机打开当前页