怀远县2025年第二季度独生子女保健费发放清册
村名 | 姓 名 | 办证时间 | 补助金额 |
镇东村 | 宋*香 | 20240902 | 75.00 |
镇东村 | 宋*曼 | 20231228 | 75.00 |
镇东村 | 宋*娟 | 20170306 | 37.50 |
张姚村 | 刘* | 20201124 | 37.50 |
张姚村 | 李*娟 | 20250206 | 75.00 |
张姚村 | 林* | 20231011 | 75.00 |
张姚村 | 王*妹 | 20230109 | 75.00 |
余庙村 | 王*梅 | 20220811 | 75.00 |
余庙村 | 吕*洋 | 20140211 | 75.00 |
余庙村 | 林* | 20230417 | 75.00 |
易圩村 | 王*云 | 20141024 | 12.50 |
易圩村 | 孙*红 | 20101020 | 37.50 |
易圩村 | 崔*莹 | 20100220 | 37.50 |
易圩村 | 崔*艳 | 20180516 | 75.00 |
易圩村 | 崔*娜 | 20201216 | 75.00 |
易圩村 | 潘* | 20120318 | 75.00 |
易圩村 | 常*楠 | 20151221 | 37.50 |
薛场村 | 严*芳 | 20190902 | 75.00 |
小元村 | 苏* | 20121003 | 75.00 |
小元村 | 周* | 20160217 | 37.50 |
小元村 | 王*红 | 20240218 | 37.50 |
小集村 | 乔*梅 | 20190218 | 75.00 |
小集村 | 邱*格 | 20180509 | 75.00 |
小集村 | 杨*平 | 20141002 | 75.00 |
小集村 | 张*秀 | 20111010 | 75.00 |
西楼村 | 代* | 20141001 | 75.00 |
西楼村 | 崔*娜 | 20150619 | 75.00 |
王圩村 | 崔*丽 | 20221124 | 75.00 |
王圩村 | 崔*苹 | 20240802 | 75.00 |
王圩村 | 黄*珍 | 20140422 | 37.50 |
王圩村 | 施*丽 | 20190327 | 37.50 |
王圩村 | 崔*华 | 20140624 | 75.00 |
滕元村 | 李*兰 | 20111021 | 12.50 |
滕元村 | 齐*娟 | 20210901 | 75.00 |
双河村 | 张*佳 | 20190423 | 75.00 |
双河村 | 徐* | 20140505 | 75.00 |
双河村 | 代*梅 | 20170804 | 75.00 |
桥口村 | 赵*莉 | 20160212 | 75.00 |
桥口村 | 成* | 20141024 | 37.50 |
桥口村 | 崔*静 | 20150818 | 12.50 |
潘圩村 | 程*霞 | 20210428 | 37.50 |
潘圩村 | 钱*婷 | 20201102 | 75.00 |
潘圩村 | 崔*雯 | 20201103 | 75.00 |
牌坊村 | 柴*静 | 20210617 | 25.00 |
牌坊村 | 甘*燕 | 20190605 | 75.00 |
牌坊村 | 李*欢 | 20111208 | 75.00 |
南严村 | 韩* | 20111210 | 75.00 |
南严村 | 严*叶 | 20111210 | 75.00 |
南严村 | 孙*珍 | 20240219 | 75.00 |
南严村 | 宋*雷 | 20111209 | 75.00 |
南严村 | 杨*南 | 20191128 | 75.00 |
南严村 | 崔*茹 | 20220215 | 75.00 |
罗元村 | 王* | 20210608 | 75.00 |
罗元村 | 易* | 20150225 | 75.00 |
罗元村 | 唐* | 20090720 | 25.00 |
罗元村 | 李*娟 | 20241227 | 37.50 |
罗元村 | 姚*如 | 20241222 | 37.50 |
路圩村 | 杨*娟 | 20170125 | 75.00 |
路圩村 | 姚*娟 | 20140515 | 75.00 |
梁王村 | 余*琴 | 20151027 | 75.00 |
梁王村 | 沈*文 | 20170329 | 75.00 |
金沟村 | 张* | 20250324 | 37.50 |
火庙村 | 王* | 20140513 | 75.00 |
火庙村 | 吴* | 20170705 | 50.00 |
火庙村 | 张*莎 | 20161008 | 75.00 |
高庄村 | 程*英 | 20150430 | 75.00 |
高庄村 | 杨* | 20250527 | 12.50 |
高皇村 | 陶* | 20250129 | 75.00 |
高皇村 | 张*鸽 | 20150420 | 75.00 |
高皇村 | 胡*园 | 20130606 | 75.00 |
高皇村 | 王*南 | 20111002 | 75.00 |
大郢村 | 崔*芳 | 20191031 | 75.00 |
大郢村 | 符*会 | 20140528 | 37.50 |
大郢村 | 廖*秀 | 20121005 | 75.00 |
陈圩村 | 崔*花 | 20180206 | 75.00 |
陈圩村 | 张*情 | 20120910 | 75.00 |
北严村 | 赵* | 20250324 | 37.50 |
北严村 | 李*荣 | 20230317 | 75.00 |
北严村 | 蔡*丽 | 20240326 | 75.00 |
北严村 | 孙*艳 | 20111231 | 75.00 |
北严村 | 李*芳 | 20210706 | 75.00 |
北严村 | 陈*静 | 20150428 | 37.50 |
包集村 | 史*莹 | 20200807 | 75.00 |
包集村 | 曾*丹 | 20131227 | 75.00 |
包集村 | 严* | 20210813 | 75.00 |
包集村 | 宋*乐 | 20140922 | 37.50 |
包集村 | 余*蕾 | 20150403 | 75.00 |
包集村 | 王* | 20210625 | 75.00 |
包集村 | 崔*芹 | 20131028 | 75.00 |
包集村 | 李* | 20160624 | 37.50 |
包集村 | 乔*婷 | 20120705 | 37.50 |
包集村 | 赵* | 20121010 | 75.00 |
包集村 | 姚*敏 | 20200320 | 75.00 |
包集村 | 张* | 20120204 | 75.00 |
包集村 | 王*琴 | 20190409 | 75.00 |
包集村 | 宋*俏 | 20190404 | 75.00 |
扫一扫在手机打开当前页