常坟镇2023年4月惠民惠农资金发放
区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 社会救济资金 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 造林补助资金 | 农机具购置补贴 | 村两委干部报酬 | 抚恤资金 | |||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
集西村 | 160,672.10 | 113 | 2,562.00 | 3 | 36,397.00 | 38 | 3,972.00 | 4 | 3,440.00 | 40 | 1,440.00 | 16 | 79,500.00 | 2 | 17,978.76 | 4 | 15,382.34 | 37 | ||||
大郢村 | 161,856.60 | 117 | 7,075.00 | 8 | 49,642.00 | 54 | 3,732.00 | 2 | 3,760.00 | 43 | 2,480.00 | 26 | 58,000.00 | 2 | 24,791.60 | 6 | 12,376.00 | 22 | ||||
邹庙村 | 133,044.15 | 128 | 4,270.00 | 5 | 43,375.00 | 46 | 120.00 | 1 | 5,120.00 | 57 | 2,640.00 | 29 | 29,000.00 | 1 | 34,053.48 | 8 | 14,465.67 | 29 | ||||
街道 | 7,337.34 | 8 | 320.00 | 3 | 7,017.34 | 5 | ||||||||||||||||
南湖村 | 42,945.88 | 48 | 1,708.00 | 2 | 15,281.00 | 20 | 7,554.00 | 3 | 880.00 | 11 | 800.00 | 10 | 12,031.88 | 3 | 4,691.00 | 11 | ||||||
常坟村 | 147,480.98 | 137 | 8,998.00 | 9 | 40,202.00 | 40 | 3,942.00 | 3 | 6,400.00 | 72 | 2,320.00 | 24 | 40,926.00 | 2 | 30,460.64 | 7 | 14,232.34 | 32 | ||||
新东村 | 282,109.75 | 180 | 15,219.00 | 17 | 66,626.00 | 67 | 7,554.00 | 4 | 6,000.00 | 71 | 3,120.00 | 33 | 24,510.00 | 2 | 116,000.00 | 4 | 29,236.08 | 7 | 13,844.67 | 28 | ||
新集村 | 83,362.20 | 109 | 12,810.00 | 15 | 28,269.00 | 32 | 3,732.00 | 2 | 3,600.00 | 3 | 3,760.00 | 45 | 2,240.00 | 22 | 21,187.20 | 5 | 7,764.00 | 19 | ||||
永平岗村 | 185,303.64 | 175 | 10,491.00 | 12 | 61,128.00 | 62 | 3,732.00 | 2 | 6,640.00 | 78 | 2,720.00 | 30 | 58,000.00 | 2 | 31,575.64 | 8 | 11,017.00 | 27 | ||||
常桥村 | 107,014.20 | 97 | 4,270.00 | 5 | 32,616.00 | 34 | 1,866.00 | 1 | 3,680.00 | 44 | 1,840.00 | 19 | 2,090.00 | 1 | 29,000.00 | 1 | 21,187.20 | 5 | 10,465.00 | 23 | ||
张沟村 | 167,791.48 | 149 | 11,831.00 | 13 | 56,509.00 | 60 | 9,540.00 | 6 | 5,760.00 | 65 | 3,360.00 | 36 | 7,448.00 | 1 | 32,600.00 | 2 | 31,410.48 | 8 | 9,333.00 | 23 | ||
宋庄村 | 75,035.76 | 95 | 9,456.00 | 10 | 32,183.00 | 37 | 1,866.00 | 1 | 3,600.00 | 41 | 2,400.00 | 27 | 17,278.76 | 4 | 8,252.00 | 18 | ||||||
杨圩村 | 130,601.87 | 128 | 16,684.00 | 19 | 33,724.00 | 44 | 4,032.00 | 3 | 4,560.00 | 57 | 2,160.00 | 27 | 32,100.00 | 2 | 24,634.20 | 6 | 12,707.67 | 22 | ||||
牛王村 | 158,420.05 | 126 | 7,075.00 | 8 | 57,139.00 | 57 | 3,732.00 | 2 | 4,400.00 | 53 | 3,040.00 | 36 | 55,200.00 | 2 | 16,841.88 | 4 | 10,992.17 | 26 | ||||
镇北村 | 329,500.43 | 228 | 20,162.00 | 22 | 79,672.00 | 82 | 1,866.00 | 1 | 8,400.00 | 7 | 6,400.00 | 75 | 3,200.00 | 35 | 74,670.00 | 1 | 70,500.00 | 3 | 38,986.92 | 9 | 25,643.51 | 59 |
永西村 | 451,406.85 | 147 | 11,956.00 | 14 | 52,627.00 | 51 | 9,510.00 | 5 | 1,200.00 | 1 | 5,360.00 | 61 | 2,400.00 | 26 | 332,900.00 | 5 | 20,822.84 | 5 | 14,631.01 | 32 | ||
孙大巷村 | 96,305.25 | 112 | 8,998.00 | 10 | 44,498.00 | 51 | 1,956.00 | 1 | 3,680.00 | 44 | 1,920.00 | 21 | 29,004.08 | 7 | 6,249.17 | 17 | ||||||
拐集村 | 185,455.77 | 137 | 18,024.00 | 18 | 51,818.00 | 53 | 9,420.00 | 5 | 3,920.00 | 44 | 2,080.00 | 24 | 1,596.00 | 1 | 58,000.00 | 2 | 28,383.60 | 7 | 12,214.17 | 27 | ||
孔岗村 | 134,119.22 | 95 | 3,874.00 | 4 | 35,482.00 | 35 | 1,956.00 | 1 | 3,600.00 | 3 | 3,440.00 | 41 | 2,160.00 | 25 | 58,000.00 | 2 | 14,501.88 | 3 | 11,105.34 | 17 | ||
徐梅村 | 79,517.99 | 61 | 854.00 | 1 | 26,143.00 | 23 | 2,400.00 | 29 | 1,040.00 | 12 | 32,100.00 | 2 | 11,275.32 | 3 | 5,705.67 | 13 | ||||||
建华村 | 133,092.49 | 120 | 8,540.00 | 10 | 34,819.00 | 36 | 5,778.00 | 3 | 1,200.00 | 1 | 4,720.00 | 54 | 2,240.00 | 24 | 36,000.00 | 3 | 27,515.32 | 6 | 12,280.17 | 24 | ||
新桥村 | 84,133.44 | 68 | 5,124.00 | 5 | 26,857.00 | 25 | 1,866.00 | 1 | 1,760.00 | 22 | 1,280.00 | 15 | 32,500.00 | 2 | 7,673.44 | 2 | 7,073.00 | 21 | ||||
水巷村 | 100,234.08 | 95 | 3,416.00 | 4 | 27,509.00 | 26 | 3,912.00 | 2 | 4,400.00 | 49 | 2,480.00 | 25 | 24,400.00 | 2 | 27,854.08 | 7 | 6,263.00 | 18 | ||||
镇南村 | 135,592.15 | 152 | 6,436.00 | 7 | 69,421.00 | 67 | 1,866.00 | 1 | 5,200.00 | 61 | 2,720.00 | 30 | 4,370.00 | 1 | 28,160.64 | 7 | 17,418.51 | 29 | ||||
王巷村 | 136,319.66 | 81 | 6,040.00 | 6 | 34,237.00 | 29 | 2,400.00 | 2 | 3,520.00 | 39 | 1,520.00 | 14 | 58,300.00 | 2 | 21,800.32 | 5 | 8,502.34 | 12 | ||||
五路村 | 157,181.44 | 167 | 7,686.00 | 9 | 62,192.00 | 68 | 240.00 | 2 | 5,760.00 | 66 | 2,720.00 | 29 | 29,000.00 | 1 | 35,213.44 | 8 | 14,370.00 | 42 | ||||
彭庙村 | 281,262.20 | 228 | 36,631.00 | 41 | 69,537.00 | 68 | 5,718.00 | 4 | 2,400.00 | 2 | 8,720.00 | 96 | 4,000.00 | 42 | 87,000.00 | 3 | 42,612.52 | 10 | 24,643.68 | 38 | ||
粮站 | 1,209.17 | 1 | 1,209.17 | 1 | ||||||||||||||||||
王嘴村 | 184,069.64 | 155 | 5,978.00 | 7 | 79,460.00 | 75 | 3,732.00 | 2 | 5,920.00 | 68 | 4,640.00 | 46 | 49,600.00 | 3 | 26,695.64 | 7 | 8,044.00 | 23 | ||||
周易村 | 89,095.37 | 93 | 2,562.00 | 3 | 37,082.00 | 37 | 3,822.00 | 2 | 3,200.00 | 37 | 1,840.00 | 20 | 1,900.00 | 1 | 4,700.00 | 2 | 21,187.20 | 5 | 12,802.17 | 22 | ||
联淮村 | 191,277.88 | 101 | 7,686.00 | 9 | 44,126.00 | 38 | 3,360.00 | 37 | 1,920.00 | 18 | 87,000.00 | 2 | 21,187.20 | 5 | 25,998.68 | 29 | ||||||
合计: | 4,612,749.03 | 3651 | 266,416.00 | 296 | 1,328,571.00 | 1355 | 107,016.00 | 64 | 22,800.00 | 19 | 130,080.00 | 1503 | 68,720.00 | 741 | 157,510.00 | 10 | 1,449,400.00 | 52 | 715,542.24 | 171 | 366,693.79 | 746 |
扫一扫在手机打开当前页