常坟镇2023年5月惠民惠农资金发放
区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 实际种粮农民一次性补贴 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 残疾人机动三轮车燃油补贴 | 库区移民补助 | 抚恤资金 | |||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
集西村 | 87,290.61 | 415 | 2,562.00 | 3 | 36,397.00 | 38 | 3,520.00 | 41 | 1,520.00 | 17 | 9,430.51 | 346 | 3,600.00 | 3 | 1,800.00 | 3 | 15,382.34 | 37 | ||||
大郢村 | 136,736.91 | 666 | 7,075.00 | 8 | 49,642.00 | 54 | 3,760.00 | 43 | 2,480.00 | 26 | 38,562.31 | 640 | 4,800.00 | 4 | 12,376.00 | 22 | ||||||
邹庙村 | 118,699.10 | 388 | 4,270.00 | 5 | 43,230.00 | 46 | 5,200.00 | 57 | 2,640.00 | 29 | 20,189.95 | 307 | 3,600.00 | 3 | 14,465.67 | 29 | ||||||
街道 | 77,671.02 | 10 | 320.00 | 3 | 69,133.68 | 2 | 1,200.00 | 1 | 7,017.34 | 5 | ||||||||||||
南湖村 | 49,157.77 | 135 | 1,708.00 | 2 | 15,281.00 | 20 | 880.00 | 11 | 800.00 | 10 | 16,465.89 | 99 | 4,691.00 | 11 | ||||||||
常坟村 | 110,403.46 | 471 | 8,998.00 | 9 | 39,593.00 | 39 | 6,320.00 | 71 | 2,400.00 | 25 | 10,449.48 | 376 | 6,000.00 | 5 | 14,232.34 | 32 | ||||||
新东村 | 183,825.05 | 865 | 15,219.00 | 17 | 66,626.00 | 67 | 6,080.00 | 72 | 3,120.00 | 33 | 49,399.30 | 825 | 7,200.00 | 6 | 13,844.67 | 28 | ||||||
新集村 | 101,130.22 | 592 | 12,810.00 | 15 | 27,632.00 | 31 | 3,600.00 | 3 | 3,760.00 | 45 | 2,240.00 | 22 | 20,037.02 | 558 | 4,800.00 | 3 | 2,400.00 | 1 | 7,764.00 | 19 | ||
永平岗村 | 163,842.45 | 752 | 10,491.00 | 12 | 61,128.00 | 62 | 6,560.00 | 77 | 2,720.00 | 30 | 43,800.81 | 665 | 2,400.00 | 2 | 11,017.00 | 27 | ||||||
常桥村 | 99,794.64 | 305 | 4,270.00 | 5 | 33,225.00 | 35 | 3,680.00 | 44 | 1,840.00 | 19 | 14,627.44 | 258 | 9,600.00 | 8 | 6,000.00 | 3 | 10,465.00 | 23 | ||||
张沟村 | 161,192.67 | 837 | 11,831.00 | 13 | 60,019.00 | 62 | 5,760.00 | 65 | 3,360.00 | 36 | 43,154.19 | 786 | 2,400.00 | 2 | 9,333.00 | 23 | ||||||
宋庄村 | 97,151.51 | 485 | 8,144.00 | 9 | 30,630.00 | 35 | 3,760.00 | 43 | 2,480.00 | 28 | 26,006.75 | 457 | 4,800.00 | 4 | 8,252.00 | 18 | ||||||
杨圩村 | 145,828.46 | 389 | 16,684.00 | 19 | 33,724.00 | 44 | 4,560.00 | 57 | 2,160.00 | 27 | 52,158.59 | 305 | 3,600.00 | 3 | 600.00 | 1 | 12,707.67 | 22 | ||||
牛王村 | 150,207.76 | 392 | 7,075.00 | 8 | 56,747.00 | 57 | 4,400.00 | 53 | 3,040.00 | 36 | 54,261.71 | 314 | 10,992.17 | 26 | ||||||||
镇北村 | 211,237.37 | 1243 | 19,308.00 | 21 | 79,672.00 | 82 | 8,400.00 | 7 | 6,640.00 | 78 | 3,200.00 | 35 | 27,061.94 | 1171 | 13,200.00 | 11 | 25,643.51 | 59 | ||||
永西村 | 164,669.73 | 349 | 11,102.00 | 13 | 52,627.00 | 51 | 1,200.00 | 1 | 5,200.00 | 59 | 2,400.00 | 26 | 52,711.88 | 252 | 7,200.00 | 6 | 600.00 | 1 | 14,631.01 | 32 | ||
孙大巷村 | 104,706.75 | 236 | 8,998.00 | 10 | 44,950.00 | 51 | 3,680.00 | 44 | 1,920.00 | 21 | 16,805.50 | 154 | 6,249.17 | 17 | ||||||||
拐集村 | 174,357.49 | 363 | 18,024.00 | 18 | 51,818.00 | 53 | 4,000.00 | 45 | 2,080.00 | 24 | 58,787.72 | 272 | 3,600.00 | 3 | 1,200.00 | 2 | 12,214.17 | 27 | ||||
孔岗村 | 121,055.45 | 474 | 3,874.00 | 4 | 35,030.00 | 35 | 3,600.00 | 3 | 3,440.00 | 41 | 2,160.00 | 25 | 46,669.23 | 448 | 4,800.00 | 4 | 11,105.34 | 17 | ||||
徐梅村 | 81,985.86 | 505 | 854.00 | 1 | 26,143.00 | 23 | 2,560.00 | 31 | 1,040.00 | 12 | 36,657.87 | 494 | 5,705.67 | 13 | ||||||||
建华村 | 116,426.95 | 525 | 8,540.00 | 10 | 36,012.00 | 38 | 1,200.00 | 1 | 4,800.00 | 55 | 2,240.00 | 24 | 27,739.46 | 472 | 3,600.00 | 3 | 12,280.17 | 24 | ||||
新桥村 | 79,557.67 | 338 | 5,124.00 | 5 | 28,932.00 | 26 | 1,760.00 | 22 | 1,280.00 | 15 | 29,065.23 | 302 | 7,073.00 | 21 | ||||||||
水巷村 | 125,756.92 | 262 | 3,416.00 | 4 | 27,509.00 | 26 | 4,480.00 | 50 | 2,480.00 | 25 | 51,104.84 | 204 | 8,400.00 | 7 | 6,263.00 | 18 | ||||||
镇南村 | 159,951.49 | 642 | 6,436.00 | 7 | 69,421.00 | 67 | 5,200.00 | 61 | 2,720.00 | 30 | 34,885.34 | 580 | 1,200.00 | 1 | 260.00 | 1 | 17,418.51 | 29 | ||||
王巷村 | 100,832.00 | 424 | 6,040.00 | 6 | 34,237.00 | 29 | 2,400.00 | 2 | 3,600.00 | 40 | 1,520.00 | 14 | 26,632.34 | 402 | 1,200.00 | 1 | 8,502.34 | 12 | ||||
五路村 | 189,925.39 | 970 | 7,686.00 | 9 | 63,368.00 | 70 | 5,760.00 | 66 | 2,720.00 | 29 | 67,407.95 | 935 | 2,400.00 | 2 | 14,370.00 | 42 | ||||||
彭庙村 | 261,248.42 | 1229 | 36,631.00 | 41 | 68,720.00 | 67 | 2,400.00 | 2 | 8,880.00 | 98 | 4,000.00 | 42 | 69,986.22 | 1159 | 13,200.00 | 11 | 24,643.68 | 38 | ||||
粮站 | 1,209.17 | 1 | 1,209.17 | 1 | ||||||||||||||||||
王嘴村 | 160,127.09 | 446 | 5,978.00 | 7 | 79,460.00 | 75 | 6,000.00 | 69 | 4,720.00 | 47 | 29,914.45 | 341 | 3,600.00 | 3 | 8,044.00 | 23 | ||||||
周易村 | 115,831.54 | 517 | 2,562.00 | 3 | 37,082.00 | 37 | 3,200.00 | 37 | 1,840.00 | 20 | 39,858.17 | 491 | 2,400.00 | 2 | 12,802.17 | 22 | ||||||
联淮村 | 122,329.81 | 247 | 7,686.00 | 9 | 44,126.00 | 38 | 3,440.00 | 37 | 2,000.00 | 18 | 13,391.93 | 187 | 9,600.00 | 8 | 25,998.68 | 29 | ||||||
合计: | 3,974,140.73 | 15473 | 263,396.00 | 293 | 1,332,981.00 | 1358 | 22,800.00 | 19 | 131,200.00 | 1515 | 69,120.00 | 745 | 1,096,357.70 | 13802 | 128,400.00 | 106 | 260.00 | 1 | 12,600.00 | 11 | 366,693.79 | 746 |
扫一扫在手机打开当前页