常坟镇2023年宅基地审批情况(更新中)
序号 | 村名 | 户名 | 人口 | 审批宅基地面积(平方米) | 申请类型(新建或翻建) | 审批月份 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
1 | 徐梅村 | 魏*付 | 4 | 220 | 翻建 | 2023.2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 镇北村 | 毕*尧 | 2 | 218.75 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 镇北村 | 毕*林 | 2 | 218.75 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 五路村 | 王*洋 | 3 | 220 | 新建 | 2023.2 | 农转用 | |||||||||||||||||||||||
5 | 彭庙村 | 刘*华 | 3 | 207 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 水巷村 | 孙*利 | 4 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 永西村 | 陆* | 3 | 126 | 新建 | 移民搬迁 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 永西村 | 陆*德 | 3 | 126 | 新建 | 移民搬迁 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 永西村 | 常*风 | 3 | 147 | 新建 | 移民搬迁 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 永西村 | 常*强 | 4 | 147 | 新建 | 移民搬迁 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 王巷村 | 陈* | 4 | 220 | 新建 | 2023.2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 常坟村 | 常*强 | 3 | 108 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 常坟村 | 常*东 | 4 | 80 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 周易村 | 易*平 | 4 | 220 | 翻建 | 2023.9 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 周易村 | 易*玉 | 4 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 镇北村 | 毕*宝 | 3 | 218.4 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 镇北村 | 毕*才 | 2 | 194 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 彭庙村 | 孙*全 | 6 | 156 | 翻建 | 2023.3 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 联淮村 | 陈*祥 | 2 | 140 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 联淮村 | 卢* | 4 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 联淮村 | 卢* | 5 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 宋庄村 | 尹*得 | 5 | 220 | 翻建 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 宋庄村 | 路*华 | 7 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 宋庄村 | 路*东 | 4 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 五路村 | 王* | 4 | 162 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 五路村 | 常*云 | 1 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 牛王村 | 屠*富 | 4 | 125 | 新建 | 3.27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 牛王村 | 屠*培 | 4 | 123 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 牛王村 | 屠*月 | 4 | 123 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 镇北村 | 王*兴 | 2 | 219.8 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 新东村 | 张* | 6 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 新东村 | 张*林 | 4 | 220 | 扩建 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 新东村 | 张*兵 | 2 | 220 | 扩建 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 拐集村 | 李*国 | 4 | 191.44 | 扩建 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 孔岗村 | 唐* | 3 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 孔岗村 | 贾*怀 | 1 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 孔岗村 | 贾*喜 | 3 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 大郢村 | 宋*堂 | 3 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 大郢村 | 温*房 | 4 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 新桥村 | 陈* | 7 | 220 | 翻建 | 2022.5 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 集西村 | 孙*强 | 1 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 周易村 | 易*国 | 5 | 173 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 孙大巷村 | 孙*军 | 3 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 孙大巷村 | 孙*柱 | 2 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 孙大巷村 | 孙*超 | 3 | 220 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 永西村 | 常*启 | 4 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 永西村 | 沈*龙 | 4 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 镇北村 | 常* | 4 | 152.25 | 翻建 | 2023.5.19 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 镇北村 | 常*林 | 1 | 152.25 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 镇北村 | 张* | 3 | 180 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 镇北村 | 姚* | 2 | 219.95 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 镇北村 | 常* | 4 | 219.95 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 镇北村 | 常*兵 | 4 | 219.95 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 镇北村 | 王* | 4 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 常坟村 | 常*洁 | 1 | 80 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 常坟村 | 王*娟 | 1 | 145 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 常坟村 | 常*宁 | 2 | 72 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 常坟村 | 常*山 | 3 | 160 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 王咀村 | 王*刚 | 3 | 119 | 新建 | 移民搬迁 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 镇北村 | 王*春 | 3 | 220 | 翻建 | 2022.6.15 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 镇北村 | 刘* | 4 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 镇北村 | 王*胜 | 2 | 219.6 | 新建 | 2022.7 | 农转用 | |||||||||||||||||||||||
63 | 镇北村 | 王* | 4 | 219.6 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 镇北村 | 王*尧 | 2 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 镇南村 | 常*兵 | 2 | 220 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 周易村 | 常*标 | 3 | 220 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 牛王村 | 王*付 | 2 | 200 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 牛王村 | 屠*伟 | 4 | 120 | 新建 | 移民搬迁 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 水巷村 | 张*明 | 4 | 120 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 水巷村 | 常*海 | 2 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 水巷村 | 常*家 | 3 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 水巷村 | 常*迟 | 4 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 建华村 | 孙* | 4 | 217.8 | 翻建 | 7.26 | 农转用 | |||||||||||||||||||||||
74 | 水巷 | 水*光 | 5 | 192.5 | 翻建 | 9.22 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 新东 | 李*勤 | 3 | 160 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 新东 | 李*山 | 5 | 160 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 新东 | 陆*方 | 2 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 永西 | 常* | 6 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 宋庄 | 孙*会 | 4 | 220 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 常坟 | 张*恩 | 5 | 97.5 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 常坟 | 常* | 4 | 155.76 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 镇北 | 张*兵 | 5 | 182.65 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 联淮 | 陈* | 4 | 169 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 联淮 | 陈* | 4 | 169 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 牛王 | 程*其 | 4 | 120 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 孔岗 | 刘* | 2 | 180 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 孔岗 | 陈*昌 | 3 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 常桥 | 陈*柱 | 5 | 120 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 镇南 | 宋*秀 | 1 | 220 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 镇北 | 王*柱 | 2 | 220 | 翻建 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 镇北村 | 王*芝 | 2 | 220 | 新建 | 2023.9 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 镇北村 | 王*玉 | 4 | 220 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 镇北村 | 王*旭 | 2 | 220 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 建华村 | 李* | 3 | 160 | 新建 | 2023.7 | 农转用 | |||||||||||||||||||||||
95 | 建华村 | 李*品 | 2 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 建华村 | 李*胜 | 5 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 建华村 | 李*龙 | 5 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 建华村 | 孙*芹 | 2 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 建华村 | 李*兵 | 2 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 建华村 | 李*洋 | 4 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
101 | 建华村 | 李* | 4 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
102 | 建华村 | 李*伦 | 2 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
103 | 建华村 | 李*永 | 1 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
104 | 建华村 | 李*生 | 1 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
105 | 建华村 | 李*徐 | 4 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
106 | 建华村 | 李*洋 | 6 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
107 | 建华村 | 李*房 | 2 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
108 | 建华村 | 李*根 | 7 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
109 | 建华村 | 李*路 | 4 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
110 | 建华村 | 李*海 | 3 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
111 | 建华村 | 李*明 | 2 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
112 | 建华村 | 李*军 | 2 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
113 | 建华村 | 李* | 4 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
114 | 建华村 | 李*加 | 6 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
115 | 建华村 | 李*全 | 3 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
116 | 建华村 | 李*均 | 2 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
117 | 建华村 | 李*春 | 1 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
118 | 建华村 | 李*浩 | 4 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
119 | 建华村 | 李*连 | 3 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
120 | 建华村 | 赵*英 | 1 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
121 | 建华村 | 李*通 | 2 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
122 | 建华村 | 杨*珍 | 3 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
123 | 建华村 | 李*润 | 4 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
124 | 彭庙村 | 易*顺 | 4 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
125 | 彭庙村 | 易*楼 | 4 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
126 | 彭庙村 | 易*祥 | 5 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
127 | 彭庙村 | 易*东 | 3 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
128 | 彭庙村 | 易*中 | 4 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
129 | 彭庙村 | 朱*荣 | 1 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
130 | 永西村 | 常*峰 | 4 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
131 | 建华村 | 李*根 | 4 | 160 | 新建 | 农转用 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 23707.9 |
扫一扫在手机打开当前页