怀远县常坟镇2023年8月份孤儿救助花名册
户主姓名 | 性别 | 补助金额 | 备注 |
常*怡 | 女 | 1200 | |
易*柔 | 女 | 1200 | |
陈* | 男 | 1200 | |
陈* | 男 | 1200 | |
易*梅 | 女 | 1200 | |
易*轩 | 男 | 1200 | |
陈*良 | 男 | 1200 | |
常*然 | 男 | 1200 | |
常*琪 | 女 | 1200 | |
常*琪 | 女 | 1200 | |
刘*义 | 男 | 1200 | |
刘*欣 | 女 | 1200 | |
刘*瑶 | 女 | 1200 | |
唐*嫣 | 女 | 1200 | |
唐*玥 | 女 | 1200 | |
李* | 女 | 1200 | |
赵*红 | 男 | 1200 | |
赵*芹 | 女 | 1200 | |
陈*社 | 女 | 1200 |
扫一扫在手机打开当前页