【人口计生】常坟镇2023年第四季度独生子女保健费发放清册
常坟镇2023年第季四度独生子女保健费发放清册 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 户主姓名 | 男方姓名 | 女方姓名 | 子女性别 | 办证时间 | 补助金额 | 备注 | 受益人姓名 |
1 | 常坟镇 | 常坟村 | 三组 | 常沈阳 | 常沈阳 | 男 | 20221201 | 37.50 | 常沈阳 | ||
2 | 常坟镇 | 常坟村 | 三组 | 常可利 | 常小飞 | 女 | 20210629 | 37.5 | 常可利 | ||
3 | 常坟镇 | 常坟村 | 三组 | 常红军 | 常红军 | 女 | 20180427 | 37.5 | 常红军 | ||
4 | 常坟镇 | 常坟村 | 四组 | 魏树亭 | 魏文飞 | 杨雪婷 | 男 | 20200904 | 75 | 魏树亭 | |
5 | 常坟镇 | 常坟村 | 四组 | 常苏伟 | 常苏伟 | 张雪梅 | 男 | 20190321 | 75 | 常苏伟 | |
6 | 常坟镇 | 常坟村 | 五组 | 常啟功 | 陈楠楠 | 男 | 20121106 | 37.5 | 常啟功 | ||
7 | 常坟镇 | 常坟村 | 五组 | 常连堂 | 常路 | 陈静 | 男 | 20151215 | 75 | 常连堂 | |
8 | 常坟镇 | 常坟村 | 五组 | 常启均 | 常启均 | 女 | 20150907 | 37.5 | 常启均 | ||
9 | 常坟镇 | 常坟村 | 六组 | 常啟军 | 常连壮 | 李倩倩 | 男 | 20170303 | 75 | 常啟军 | |
10 | 常坟镇 | 常坟村 | 八组 | 常兵兵 | 常兵兵 | 孙群 | 男 | 20130816 | 75 | 常兵兵 | |
11 | 常坟镇 | 常坟村 | 九组 | 常可忠 | 常可桃 | 男 | 20140820 | 37.5 | 常可忠 | ||
12 | 常坟镇 | 常坟村 | 十组 | 常秀云 | 孙敬如 | 女 | 20150216 | 37.5 | 常秀云 | ||
13 | 常坟镇 | 常坟村 | 十组 | 常年德 | 陆丽 | 男 | 20141225 | 37.5 | 常年德 | ||
14 | 常坟镇 | 常坟村 | 十二组 | 常德 | 常德 | 吴欣欣 | 男 | 20151204 | 75 | 常德 | |
15 | 常坟镇 | 常坟村 | 十二组 | 常珂诚 | 常兰健 | 张雅君 | 男 | 20130711 | 75 | 常珂诚 | |
16 | 常坟镇 | 常坟村 | 十二组 | 常言德 | 张萍 | 女 | 20190815 | 37.5 | 常言德 | ||
17 | 常坟镇 | 常坟村 | 十二组 | 常同祥 | 常守鑫 | 易丹丹 | 男 | 20210311 | 75 | 常同祥 | |
18 | 常坟镇 | 常桥村 | 六组 | 常会 | 常会 | 许慢 | 男 | 20221026 | 75 | 常会 | |
19 | 常坟镇 | 常桥村 | 一组 | 于树春 | 常东 | 常红婷 | 男 | 20150120 | 75 | 于树春 | |
20 | 常坟镇 | 常桥村 | 一组 | 常树六 | 常红如 | 卢海芸 | 男 | 20140120 | 75 | 常树六 | |
21 | 常坟镇 | 常桥村 | 三组 | 常乃群 | 常先振 | 史倩倩 | 女 | 20140708 | 75 | 常乃群 | |
22 | 常坟镇 | 常桥村 | 五组 | 常兆胜 | 常科 | 张元元 | 女 | 20191018 | 75 | 常兆胜 | |
23 | 常坟镇 | 常桥村 | 六组 | 石方妹 | 常兆盼 | 刘会 | 男 | 20150226 | 75 | 石方妹 | |
24 | 常坟镇 | 常桥村 | 七组 | 陈玲玲 | 常超 | 陈玲玲 | 男 | 20180320 | 37.5 | 陈玲玲 | |
25 | 常坟镇 | 常桥村 | 七组 | 常培荣 | 常旭波 | 男 | 20160205 | 37.5 | 常培荣 | ||
26 | 常坟镇 | 常桥村 | 七组 | 李方侠 | 常亚飞 | 朱秀 | 男 | 20150417 | 75 | 李方侠 | |
27 | 常坟镇 | 常桥村 | 七组 | 张秀芹 | 陈兵权 | 王侠 | 女 | 20140725 | 75 | 张秀芹 | |
28 | 常坟镇 | 常桥村 | 八组 | 陈平理 | 陈平理 | 陈瑞娟 | 女 | 20140220 | 75 | 陈平理 | |
29 | 常坟镇 | 常桥村 | 二组 | 常乃元 | 常敏 | 男 | 20230628 | 37.5 | 常乃元 | ||
30 | 常坟镇 | 大郢村 | 一组 | 顾正明 | 顾涛 | 李露勤 | 男 | 20221215 | 75 | 顾正明 | |
31 | 常坟镇 | 大郢村 | 一组 | 曹为中 | 曹启联 | 万秀秀 | 男 | 20210914 | 75 | 曹为中 | |
32 | 常坟镇 | 大郢村 | 三组 | 沈涛 | 沈涛 | 唐翠翠 | 男 | 20080901 | 75 | 沈涛 | |
33 | 常坟镇 | 大郢村 | 三组 | 温万根 | 温保龙 | 刘红侠 | 男 | 20181019 | 75 | 温万根 | |
34 | 常坟镇 | 大郢村 | 四组 | 夏士君 | 夏红强 | 张仁玉 | 男 | 20160705 | 37.5 | 夏士君 | |
35 | 常坟镇 | 大郢村 | 五组 | 沈洪亮 | 沈德雷 | 男 | 20150310 | 37.5 | 沈洪亮 | ||
36 | 常坟镇 | 大郢村 | 五组 | 何如全 | 何明 | 沈洪圆 | 男 | 20200618 | 75 | 何如全 | |
37 | 常坟镇 | 大郢村 | 六组 | 陈海功 | 陈超 | 张琦 | 男 | 20170425 | 75 | 陈海功 | |
38 | 常坟镇 | 大郢村 | 八组 | 沈颂勇 | 沈洪冬 | 张艳利 | 男 | 20100409 | 75 | 沈颂勇 | |
39 | 常坟镇 | 大郢村 | 八组 | 沈洪刚 | 沈洪刚 | 金琴 | 男 | 20110901 | 75 | 沈洪刚 | |
40 | 常坟镇 | 大郢村 | 八组 | 沈颂爱 | 沈洪亮 | 徐盼 | 男 | 20190508 | 75 | 沈颂爱 | |
41 | 常坟镇 | 大郢村 | 八组 | 姚家忠 | 沈群 | 姚伟伟 | 男 | 20140128 | 75 | 姚家忠 | |
42 | 常坟镇 | 大郢村 | 八组 | 顾正付 | 沈小蕾 | 马金严 | 男 | 20180402 | 75 | 顾正付 | |
43 | 常坟镇 | 大郢村 | 八组 | 沈朝军 | 沈阳 | 闫玉翠 | 男 | 20230104 | 75.00 | 沈朝军 | |
44 | 常坟镇 | 大郢村 | 八组 | 胡长春 | 胡军 | 沈颂娟 | 男 | 20230328 | 75.00 | 胡长春 | |
45 | 常坟镇 | 拐集村 | 一组 | 李树培 | 李平 | 男 | 20211215 | 37.5 | 李树培 | ||
46 | 常坟镇 | 拐集村 | 一组 | 张勇 | 张勇 | 张克勤 | 男 | 20201207 | 75 | 张勇 | |
47 | 常坟镇 | 拐集村 | 一组 | 李德方 | 李新磊 | 柴路漫 | 男 | 20150417 | 75 | 李德方 | |
48 | 常坟镇 | 拐集村 | 二组 | 李树扣 | 李德虎 | 郭倩倩 | 男 | 20171219 | 75 | 李树扣 | |
49 | 常坟镇 | 拐集村 | 五组 | 陈立军 | 陈华勇 | 陈连珠 | 女 | 20190507 | 75 | 陈立军 | |
50 | 常坟镇 | 拐集村 | 六组 | 唐瑞 | 唐瑞 | 男 | 20170421 | 37.5 | 唐瑞 | ||
51 | 常坟镇 | 拐集村 | 六组 | 金西飞 | 金西飞 | 常姗姗 | 男 | 20141010 | 75 | 金西飞 | |
52 | 常坟镇 | 拐集村 | 八组 | 李云素 | 李飞 | 周培培 | 男 | 20190222 | 75 | 李云素 | |
53 | 常坟镇 | 拐集村 | 九组 | 李三 | 李三 | 李美静 | 男 | 20130808 | 25 | 李三 | |
54 | 常坟镇 | 拐集村 | 九组 | 李树根 | 李卫伟 | 男 | 20150626 | 37.5 | 李树根 | ||
55 | 常坟镇 | 拐集村 | 十组 | 李乃石 | 李乃石 | 杨敬 | 男 | 20190222 | 75 | 李乃石 | |
56 | 常坟镇 | 拐集村 | 十组 | 李润芝 | 李雪连 | 陈晨晨 | 男 | 20190201 | 75 | 李润芝 | |
57 | 常坟镇 | 拐集村 | 十一组 | 李亚 | 李亚 | 王程程 | 男 | 20190403 | 75 | 李亚 | |
58 | 常坟镇 | 集西村 | 八组 | 孙军 | 孙军 | 陈弦 | 男 | 20201030 | 75 | 孙军 | |
59 | 常坟镇 | 集西村 | 一组 | 张中云 | 张坤 | 沈姣姣 | 男 | 20141023 | 75 | 张中云 | |
60 | 常坟镇 | 集西村 | 二组 | 孙汉双 | 孙锦强 | 男 | 20140814 | 37.5 | 孙汉双 | ||
61 | 常坟镇 | 集西村 | 二组 | 张中仁 | 张为欢 | 刘海霞 | 男 | 20151026 | 37.5 | 张中仁 | |
62 | 常坟镇 | 集西村 | 三组 | 易梅 | 孙洪盼 | 易梅 | 男 | 20140213 | 75 | 易梅 | |
63 | 常坟镇 | 集西村 | 四组 | 孙洪富 | 孙焕圣 | 陈小明 | 男 | 20151102 | 75 | 孙洪富 | |
64 | 常坟镇 | 集西村 | 四组 | 孙焕新 | 孙旭峰 | 常银艳 | 男 | 20140210 | 75 | 孙焕新 | |
65 | 常坟镇 | 集西村 | 四组 | 尹华美 | 尹学涛 | 孙培莹 | 男 | 20150226 | 75 | 尹华美 | |
66 | 常坟镇 | 集西村 | 五组 | 常利 | 常欢欢 | 易莲 | 男 | 20111117 | 75 | 常利 | |
67 | 常坟镇 | 集西村 | 五组 | 孙林高 | 孙荣光 | 王纪红 | 男 | 20100928 | 37.5 | 孙林高 | |
68 | 常坟镇 | 集西村 | 五组 | 孙洪高 | 孙小军 | 尹梦云 | 男 | 20190328 | 75 | 孙洪高 | |
69 | 常坟镇 | 集西村 | 五组 | 孙林淮 | 孙晓亮 | 女 | 20160621 | 37.5 | 孙林淮 | ||
70 | 常坟镇 | 集西村 | 六组 | 孙洪敏 | 孙圣国 | 常为 | 男 | 20150226 | 75 | 孙洪敏 | |
71 | 常坟镇 | 集西村 | 七组 | 常雪 | 江坤 | 常雪 | 男 | 20150519 | 75 | 常雪 | |
72 | 常坟镇 | 集西村 | 八组 | 王翠云 | 孙怀军 | 王翠云 | 男 | 20100701 | 75 | 王翠云 | |
73 | 常坟镇 | 建华村 | 孙西组 | 孙宜国 | 孙宜国 | 赵丽 | 男 | 20221025 | 75 | 孙宜国 | |
74 | 常坟镇 | 建华村 | 杨西 | 杨玉礼 | 杨玉礼 | 李彤彤 | 男 | 20200313 | 75 | 杨玉礼 | |
75 | 常坟镇 | 建华村 | 后拐组 | 孙洪 | 孙洪 | 符布倩 | 男 | 20230202 | 75.00 | 孙洪 | |
76 | 常坟镇 | 孔岗村 | 四组 | 陈春雨 | 陈凯 | 男 | 20181123 | 37.50 | 陈春雨 | ||
77 | 常坟镇 | 孔岗村 | 七组 | 贾尚安 | 贾红兵 | 牛芳 | 女 | 20220519 | 75 | 贾尚安 | |
78 | 常坟镇 | 孔岗村 | 四组 | 陈敬吨 | 陈敬吨 | 女 | 20160719 | 75 | 陈敬吨 | ||
79 | 常坟镇 | 孔岗村 | 四组 | 陈龙 | 陈龙 | 王春兰 | 男 | 20140529 | 75 | 陈龙 | |
80 | 常坟镇 | 孔岗村 | 四组 | 陈敬元 | 陈启雨 | 女 | 20180206 | 75 | 陈敬元 | ||
81 | 常坟镇 | 孔岗村 | 四组 | 陈连云 | 陈孝 | 赵雪莉 | 男 | 20200226 | 75 | 陈连云 | |
82 | 常坟镇 | 孔岗村 | 五组 | 赵生娟 | 贾连东 | 赵生娟 | 女 | 20170308 | 75 | 赵生娟 | |
83 | 常坟镇 | 孔岗村 | 六组 | 唐伏弟 | 唐伏弟 | 刘月 | 男 | 20191210 | 75 | 唐伏弟 | |
84 | 常坟镇 | 联淮村 | 四组 | 陈克先 | 陈克先 | 赵小娟 | 女 | 20221102 | 75 | 陈克先 | |
85 | 常坟镇 | 联淮村 | 二组 | 陈付 | 陈付 | 尹晓娟 | 男 | 20201123 | 75 | 陈付 | |
86 | 常坟镇 | 联淮村 | 一组 | 陈乃好 | 陈兵兵 | 常凯悦 | 男 | 20191204 | 75 | 陈乃好 | |
87 | 常坟镇 | 联淮村 | 二组 | 陈乃元 | 陈贺 | 孙灿梅 | 女 | 20151230 | 75 | 陈乃元 | |
88 | 常坟镇 | 联淮村 | 三组 | 卢万广 | 卢进进 | 胡娜娜 | 男 | 20190128 | 75 | 卢万广 | |
89 | 常坟镇 | 联淮村 | 三组 | 卢传双 | 卢翔 | 陈苗苗 | 男 | 20120112 | 75 | 卢传双 | |
90 | 常坟镇 | 联淮村 | 五组 | 张乃佑 | 张伟 | 张丽丽 | 男 | 20180222 | 75 | 张乃佑 | |
91 | 常坟镇 | 联淮村 | 五组 | 张乃寒 | 张秀 | 赵露露 | 男 | 20170204 | 75 | 张乃寒 | |
92 | 常坟镇 | 联淮村 | 涧东组 | 张乃忠 | 张亚 | 陈聪 | 男 | 20210225 | 75 | 张乃忠 | |
93 | 常坟镇 | 南湖村 | 五组 | 常乃虎 | 常乃虎 | 张田田 | 男 | 20220926 | 75 | 常乃虎 | |
94 | 常坟镇 | 南湖村 | 二组 | 程永 | 程永 | 李影 | 男 | 20140609 | 75 | 程永 | |
95 | 常坟镇 | 南湖村 | 四组 | 常正春 | 常劲伟 | 刘培粉 | 男 | 20180227 | 75 | 常正春 | |
96 | 常坟镇 | 南湖村 | 五组 | 常燕俊 | 常燕俊 | 苏文芳 | 男 | 20191217 | 75 | 常燕俊 | |
97 | 常坟镇 | 南湖村 | 七组 | 常啟会 | 常啟会 | 王仁群 | 女 | 20190218 | 75 | 常啟会 | |
98 | 常坟镇 | 南湖村 | 八组 | 赵培忠 | 赵志强 | 屠玉凤 | 男 | 20180129 | 75 | 赵培忠 | |
99 | 常坟镇 | 南湖村 | 八组 | 常乃升 | 陈军 | 常梅 | 男 | 20130201 | 75 | 常乃升 | |
100 | 常坟镇 | 南湖村 | 四组 | 常先宏 | 常仁锦 | 蒋丽君 | 男 | 20230309 | 75.00 | 常先宏 | |
101 | 常坟镇 | 南湖村 | 四组 | 常仁敏 | 常仁敏 | 邵爽 | 男 | 20230321 | 75.00 | 常仁敏 | |
102 | 常坟镇 | 牛王村 | 一组 | 王长豹 | 王长豹 | 常凌芳 | 男 | 20180710 | 75 | 王长豹 | |
103 | 常坟镇 | 牛王村 | 四组 | 程勋广 | 程浩 | 王舒郐 | 女 | 20170427 | 75 | 程勋广 | |
104 | 常坟镇 | 牛王村 | 四组 | 王建 | 王瑾 | 蔡兆娜 | 男 | 20150525 | 37.5 | 王建 | |
105 | 常坟镇 | 牛王村 | 五组 | 王俊俊 | 王俊俊 | 常迎春 | 男 | 20170704 | 75 | 王俊俊 | |
106 | 常坟镇 | 牛王村 | 五组 | 王胜旗 | 王胜旗 | 常林 | 男 | 20190201 | 75 | 王胜旗 | |
107 | 常坟镇 | 牛王村 | 六组 | 王长明 | 王盼盼 | 男 | 20120112 | 75 | 王长明 | ||
108 | 常坟镇 | 牛王村 | 七组 | 屠昌军 | 屠思磊 | 陈荣玲 | 男 | 20180413 | 75 | 屠昌军 | |
109 | 常坟镇 | 牛王村 | 九组 | 屠昌福 | 屠思卫 | 祝盼 | 女 | 20121224 | 75 | 屠昌福 | |
110 | 常坟镇 | 牛王村 | 十组 | 屠昌平 | 屠赵雷 | 常娜 | 男 | 20110401 | 75 | 屠昌平 | |
111 | 常坟镇 | 牛王村 | 六组 | 王之明 | 王伟伟 | 男 | 20230512 | 37.5 | 王之明 | ||
112 | 常坟镇 | 彭庙村 | 三组 | 符亮亮 | 符亮亮 | 宋园园 | 女 | 20221025 | 75 | 符亮亮 | |
113 | 常坟镇 | 彭庙村 | 沟北 | 赵龙龙 | 赵龙龙 | 朱琳琳 | 男 | 20220210 | 75 | 赵龙龙 | |
114 | 常坟镇 | 彭庙村 | 沟北 | 赵中桥 | 赵中桥 | 男 | 20211119 | 37.5 | 赵中桥 | ||
115 | 常坟镇 | 彭庙村 | 后陈 | 陈本风 | 陈本风 | 赵小凤 | 男 | 20211109 | 75 | 陈本风 | |
116 | 常坟镇 | 彭庙村 | 西赵 | 赵成顺 | 赵成顺 | 男 | 20121106 | 75 | 赵成顺 | ||
117 | 常坟镇 | 彭庙村 | 窑厂 | 赵培安 | 赵川川 | 朱金之 | 男 | 20150420 | 75 | 赵培安 | |
118 | 常坟镇 | 彭庙村 | 沟南 | 方荣 | 赵连锦 | 方荣 | 女 | 20151204 | 75 | 方荣 | |
119 | 常坟镇 | 彭庙村 | 北郢 | 赵庆圣 | 赵行 | 易雪琴 | 男 | 20150924 | 75 | 赵庆圣 | |
120 | 常坟镇 | 彭庙村 | 东易组 | 易乃祥 | 易飞 | 范长梅 | 男 | 20210225 | 75 | 易乃祥 | |
121 | 常坟镇 | 彭庙村 | 拐组 | 赵辈辈 | 赵辈辈 | 徐乐 | 男 | 20230928 | 25.00 | 赵辈辈 | |
122 | 常坟镇 | 水巷村 | 三组 | 王年君 | 王敏瑞 | 常晓莎 | 男 | 20190213 | 75 | 王年君 | |
123 | 常坟镇 | 水巷村 | 四组 | 水红辉 | 水红辉 | 陈仁勤 | 男 | 20090101 | 25 | 水红辉 | |
124 | 常坟镇 | 水巷村 | 六组 | 屠晓莉 | 水庆坤 | 屠晓莉 | 男 | 20120606 | 75 | 屠晓莉 | |
125 | 常坟镇 | 水巷村 | 八组 | 水庆根 | 水鹭强 | 常艳丽 | 男 | 20180403 | 75 | 水庆根 | |
126 | 常坟镇 | 水巷村 | 八组 | 王长永 | 王长永 | 常先丽 | 男 | 20151120 | 75 | 王长永 | |
127 | 常坟镇 | 水巷村 | 十组 | 陈燕云 | 孙洪根 | 常先荣 | 男 | 20180905 | 75 | 陈燕云 | |
128 | 常坟镇 | 水巷村 | 十组 | 常孔 | 孙守朋 | 常文月 | 男 | 20140731 | 75 | 常孔 | |
129 | 常坟镇 | 宋庄村 | 路东 | 常正华 | 常乃强 | 男 | 20201110 | 37.5 | 常正华 | ||
130 | 常坟镇 | 宋庄村 | 路西 | 薛传礼 | 薛之雷 | 男 | 20110613 | 37.5 | 薛传礼 | ||
131 | 常坟镇 | 宋庄村 | 路西 | 乔静 | 薛东东 | 乔静 | 男 | 20201201 | 37.5 | 乔静 | |
132 | 常坟镇 | 宋庄村 | 路西 | 崔艳敏 | 薛超超 | 崔艳敏 | 男 | 20201201 | 75 | 崔艳敏 | |
133 | 常坟镇 | 宋庄村 | 十大姓 | 李德付 | 李传虎 | 张迎春 | 男 | 20161215 | 75 | 李德付 | |
134 | 常坟镇 | 宋庄村 | 路东 | 路文成 | 路永 | 孙燕 | 男 | 20200228 | 75 | 路文成 | |
135 | 常坟镇 | 宋庄村 | 路西 | 易元元 | 薛虎 | 易元元 | 男 | 20200828 | 75 | 易元元 | |
136 | 常坟镇 | 孙大巷村 | 十二组 | 孙树往 | 孙洪成 | 女 | 20181126 | 37.5 | 孙树往 | ||
137 | 常坟镇 | 孙大巷村 | 一组 | 张和永 | 张诺 | 男 | 20190822 | 37.5 | 张和永 | ||
138 | 常坟镇 | 孙大巷村 | 一组 | 张桂前 | 张维超 | 易姗姗 | 男 | 20150226 | 75 | 张桂前 | |
139 | 常坟镇 | 孙大巷村 | 一组 | 张桂周 | 张维康 | 孙林荣 | 男 | 20190521 | 75 | 张桂周 | |
140 | 常坟镇 | 孙大巷村 | 一组 | 张和廷 | 张小三 | 易娜娜 | 男 | 20191029 | 75 | 张和廷 | |
141 | 常坟镇 | 孙大巷村 | 四组 | 孙林 | 孙焕鸽 | 常娟 | 男 | 20200226 | 75 | 孙林 | |
142 | 常坟镇 | 孙大巷村 | 十二组 | 孙林清 | 孙洪赐 | 李梦君 | 男 | 20230130 | 150.00 | 并户孙洪胜 李欢欢75元 | 孙林清 |
143 | 常坟镇 | 王咀村 | 九组 | 王长喜 | 王云平 | 女 | 20221130 | 37.5 | 王长喜 | ||
144 | 常坟镇 | 王咀村 | 一组 | 王之领 | 王之领 | 戴恒娟 | 男 | 20220929 | 75 | 王之领 | |
145 | 常坟镇 | 王咀村 | 九组 | 王年海 | 王年海 | 女 | 20211116 | 37.5 | 王年海 | ||
146 | 常坟镇 | 王咀村 | 一组 | 王亮 | 王亮 | 马义连 | 男 | 20210913 | 75 | 王亮 | |
147 | 常坟镇 | 王咀村 | 一组 | 王超 | 王旭辉 | 黄文君 | 男 | 20201221 | 75 | 王超 | |
148 | 常坟镇 | 王咀村 | 一组 | 王贵林 | 王长弟 | 杨玉梅 | 男 | 20201016 | 75 | 王贵林 | |
149 | 常坟镇 | 王咀村 | 一组 | 常炳福 | 常莉 | 女 | 20151230 | 37.5 | 常炳福 | ||
150 | 常坟镇 | 王咀村 | 一组 | 常先连 | 常涛 | 女 | 20151230 | 37.5 | 常先连 | ||
151 | 常坟镇 | 王咀村 | 三组 | 常守虎 | 常守虎 | 男 | 20170721 | 75 | 常守虎 | ||
152 | 常坟镇 | 王咀村 | 七组 | 常亭 | 常亭 | 钱云 | 男 | 20191111 | 75 | 常亭 | |
153 | 常坟镇 | 王咀村 | 八组 | 王伟 | 王伟 | 常维维 | 男 | 20140804 | 75 | 王伟 | |
154 | 常坟镇 | 王咀村 | 九组 | 王长学 | 王军 | 胡伟花 | 男 | 20170220 | 75 | 王长学 | |
155 | 常坟镇 | 王咀村 | 十组 | 王年明 | 王年明 | 王红林 | 男 | 20101110 | 37.5 | 王年明 | |
156 | 常坟镇 | 王咀村 | 一组 | 常正祥 | 常正祥 | 陆晓丽 | 女 | 20210119 | 75 | 常正祥 | |
157 | 常坟镇 | 王咀村 | 一组 | 王长建 | 王长建 | 朱俊婉 | 男 | 20210205 | 75 | 王长建 | |
158 | 常坟镇 | 王咀村 | 七组 | 常人涛 | 常人涛 | 王春琴 | 女 | 20230718 | 75 | 常人涛 | |
159 | 常坟镇 | 王巷村 | 一组 | 唐德义 | 唐琪琪 | 张景莲 | 男 | 20130625 | 75 | 唐德义 | |
160 | 常坟镇 | 王巷村 | 三组 | 张长海 | 张长海 | 赵海侠 | 男 | 20130222 | 75 | 张长海 | |
161 | 常坟镇 | 王巷村 | 三组 | 张长友 | 张长继 | 孙秀 | 男 | 20150609 | 50 | 张长友 | |
162 | 常坟镇 | 王巷村 | 三组 | 陈国进 | 陈对宝 | 陈娇 | 男 | 20230210 | 75.00 | 陈国进 | |
163 | 常坟镇 | 五路村 | 四组 | 陈道旺 | 陈道旺 | 女 | 20220825 | 37.5 | 陈道旺 | ||
164 | 常坟镇 | 五路村 | 一组 | 陈国龙 | 陈国龙 | 男 | 20210510 | 37.5 | 陈国龙 | ||
165 | 常坟镇 | 五路村 | 一组 | 陈道永 | 陈龙龙 | 王梦君 | 男 | 20141202 | 75 | 陈道永 | |
166 | 常坟镇 | 五路村 | 四组 | 蒋鹤鹤 | 蒋鹤鹤 | 赵莉娜 | 男 | 20200819 | 75 | 蒋鹤鹤 | |
167 | 常坟镇 | 五路村 | 四组 | 蒋义虎 | 蒋义虎 | 宣德芹 | 男 | 20151116 | 75 | 蒋义虎 | |
168 | 常坟镇 | 五路村 | 六组 | 孙宽银 | 邵其彬 | 孙信娥 | 男 | 20100409 | 37.5 | 孙宽银 | |
169 | 常坟镇 | 五路村 | 六组 | 孙宽柱 | 孙东洋 | 水连方 | 男 | 20190510 | 75 | 孙宽柱 | |
170 | 常坟镇 | 五路村 | 十六组 | 李绪锐 | 李绪锐 | 赵娜 | 男 | 20120725 | 75 | 李绪锐 | |
171 | 常坟镇 | 五路村 | 王圩 | 王道玉 | 王双双 | 耿雪雯 | 男 | 20160704 | 75 | 王道玉 | |
172 | 常坟镇 | 新东村 | 五组 | 郭传凤 | 郭雷 | 男 | 20220217 | 37.5 | 郭传凤 | ||
173 | 常坟镇 | 新东村 | 五组 | 卢婷婷 | 陆永好 | 卢婷婷 | 男 | 20220216 | 75 | 卢婷婷 | |
174 | 常坟镇 | 新东村 | 五组 | 沈贵娟 | 张为波 | 沈贵娟 | 男 | 20220214 | 75 | 沈贵娟 | |
175 | 常坟镇 | 新东村 | 五组 | 郭分弟 | 郭分弟 | 周翠芹 | 女 | 20190418 | 75 | 郭分弟 | |
176 | 常坟镇 | 新东村 | 五组 | 郭春根 | 郭红岩 | 李丹 | 男 | 20180419 | 75 | 郭春根 | |
177 | 常坟镇 | 新东村 | 五组 | 唐艳艳 | 郭伟杰 | 唐艳艳 | 男 | 20180305 | 75 | 唐艳艳 | |
178 | 常坟镇 | 新东村 | 六组 | 李媛媛 | 陆小松 | 李媛媛 | 男 | 20200917 | 75 | 李媛媛 | |
179 | 常坟镇 | 新东村 | 六组 | 常维维 | 陆锦健 | 常维维 | 男 | 20181211 | 75 | 常维维 | |
180 | 常坟镇 | 新东村 | 六组 | 常会琴 | 陆小奎 | 张丹丹 | 男 | 20180419 | 75 | 常会琴 | |
181 | 常坟镇 | 新东村 | 八组 | 陆夕全 | 陆翔 | 张晓敏 | 男 | 20181211 | 75 | 陆夕全 | |
182 | 常坟镇 | 新东村 | 十组 | 陆云虎 | 陆志卫 | 冯丽丽 | 男 | 20150810 | 75 | 陆云虎 | |
183 | 常坟镇 | 新东村 | 十一组 | 陆明跃 | 陆明跃 | 石怀慧 | 男 | 20171116 | 75 | 陆明跃 | |
184 | 常坟镇 | 新东村 | 十三组 | 陆永红 | 陆鹏举 | 侯娇娇 | 男 | 20130625 | 75 | 陆永红 | |
185 | 常坟镇 | 新东村 | 十三组 | 常娟娟 | 陆亚伟 | 常娟娟 | 男 | 20171124 | 75 | 常娟娟 | |
186 | 常坟镇 | 新集村 | 二组 | 常为柱 | 常磊 | 顾雪梅 | 男 | 20221014 | 75 | 常为柱 | |
187 | 常坟镇 | 新集村 | 二组 | 张二凯 | 张二凯 | 常雪莲 | 男 | 20220301 | 75 | 张二凯 | |
188 | 常坟镇 | 新集村 | 二组 | 张小利 | 张小利 | 常井翠 | 男 | 20220314 | 75 | 张小利 | |
189 | 常坟镇 | 新集村 | 一组 | 常凌连 | 常凌连 | 张珍 | 男 | 20220128 | 75 | 常凌连 | |
190 | 常坟镇 | 新集村 | 一组 | 常树培 | 常树培 | 陆静 | 男 | 20210908 | 75 | 常树培 | |
191 | 常坟镇 | 新集村 | 一组 | 姚登华 | 张强强 | 张牡丽 | 女 | 20210421 | 150 | 并户张建 陆晴燕75元 | 姚登华 |
192 | 常坟镇 | 新集村 | 一组 | 朱红玲 | 常路 | 男 | 20121224 | 37.5 | 朱红玲 | ||
193 | 常坟镇 | 新集村 | 一组 | 常林美 | 常峰 | 蔡娇娇 | 男 | 20150227 | 75 | 常林美 | |
194 | 常坟镇 | 新集村 | 一组 | 曾飞兰 | 常红兵 | 郭莹莹 | 男 | 20180906 | 75 | 曾飞兰 | |
195 | 常坟镇 | 新集村 | 二组 | 张春全 | 张海涛 | 侯凤 | 男 | 20190326 | 75 | 张春全 | |
196 | 常坟镇 | 新集村 | 二组 | 张春留 | 张心灵 | 唐青青 | 男 | 20200806 | 75 | 张春留 | |
197 | 常坟镇 | 新集村 | 三组 | 张树云 | 张银松 | 陆玉 | 女 | 20230203 | 75.00 | 张树云 | |
198 | 常坟镇 | 新集村 | 三组 | 张丙丰 | 张仙 | 女 | 20230214 | 37.50 | 张丙丰 | ||
199 | 常坟镇 | 新集村 | 林大成 | 林大成 | 男 | 20230704 | 37.5 | 林大成 | |||
200 | 常坟镇 | 新桥村 | 二组 | 陈连生 | 陈仁伟 | 男 | 20151230 | 12.5 | 陈连生 | ||
201 | 常坟镇 | 新桥村 | 二组 | 常梦杰 | 陈超 | 常梦杰 | 男 | 20200925 | 75 | 常梦杰 | |
