常坟镇2024年3月惠民惠农资金发放

发布时间:2024-04-10 15:19 来源: 怀远县常坟镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总金额合计 总人数 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
新桥村 45,888.50 116 14 1,600.00 51 2,060.00 15 1,376.00 22 1,892.00 0 0.00 1 462.00 6 400.00 28 30,602.00 21 7,496.50
水巷村 48,373.50 154 7 700.00 70 2,660.00 27 3,010.00 52 4,988.00 0 0.00 0 0.00 5 375.00 26 30,005.00 18 6,635.50
牛王村 88,425.50 200 18 1,900.00 90 3,290.00 37 3,354.00 52 4,644.00 0 0.00 0 0.00 10 675.00 58 63,019.00 26 11,543.50
永西村 87,764.00 218 22 2,500.00 91 4,120.00 30 3,010.00 58 5,504.00 1 1,255.00 0 0.00 10 637.50 53 55,564.00 31 15,173.50
南湖村 26,393.00 77 7 700.00 32 1,200.00 9 774.00 10 860.00 0 0.00 0 0.00 9 675.00 21 17,234.00 11 4,950.00
王咀村 107,343.00 217 24 2,700.00 74 2,810.00 45 4,988.00 71 6,622.00 0 0.00 0 0.00 16 900.00 69 80,808.00 23 8,515.00
永平岗村 82,580.00 263 27 3,200.00 125 5,140.00 29 2,838.00 77 7,052.00 0 0.00 0 0.00 14 875.00 49 51,792.00 27 11,683.00
孙大巷村 68,849.50 179 20 2,200.00 87 3,910.00 21 2,064.00 44 3,956.00 0 0.00 0 0.00 8 575.00 53 48,721.00 17 7,423.50
周易村 62,503.00 144 12 1,300.00 54 2,050.00 21 2,064.00 44 4,042.00 0 0.00 0 0.00 14 1,025.00 37 38,186.00 23 13,836.00
镇南村 107,223.00 261 12 1,500.00 106 3,510.00 29 2,752.00 67 6,192.00 0 0.00 0 0.00 18 1,125.00 68 73,751.00 29 18,393.00
常坟村 68,677.50 233 20 2,500.00 104 3,620.00 23 2,322.00 71 6,794.00 0 0.00 0 0.00 17 937.50 35 36,522.00 35 15,982.00
集西村 69,677.50 190 8 1,000.00 78 3,170.00 22 2,064.00 47 4,300.00 0 0.00 0 0.00 14 900.00 41 42,068.00 37 16,175.50
镇北村 141,111.00 361 28 3,400.00 158 7,150.00 42 4,042.00 86 7,826.00 5 6,275.00 0 0.00 16 962.50 83 83,718.00 61 27,737.50
常桥村 58,904.50 164 17 1,900.00 74 2,760.00 20 2,064.00 44 3,956.00 0 0.00 0 0.00 12 787.50 37 36,395.00 23 11,042.00
联淮村 89,817.50 152 20 2,100.00 53 1,920.00 22 2,580.00 41 4,128.00 0 0.00 0 0.00 9 675.00 42 51,248.00 28 27,166.50
新东村 108,393.00 282 31 3,100.00 128 4,470.00 39 3,956.00 74 6,794.00 0 0.00 0 0.00 15 1,062.50 68 74,390.00 28 14,620.50
新集村 54,549.50 164 16 1,700.00 71 3,890.00 22 2,408.00 45 4,042.00 3 3,765.00 0 0.00 14 1,012.50 31 29,528.00 19 8,204.00
张沟村 89,344.50 250 17 1,700.00 112 4,260.00 41 4,472.00 71 6,708.00 0 0.00 0 0.00 16 1,087.50 64 60,687.00 25 10,430.00
拐集村 83,324.50 214 26 3,000.00 100 3,840.00 24 2,236.00 45 4,300.00 0 0.00 0 0.00 13 787.50 55 56,507.00 26 12,654.00
大郢村 78,939.00 194 15 1,700.00 83 4,170.00 29 2,924.00 44 4,214.00 0 0.00 0 0.00 15 1,050.00 54 51,850.00 22 13,031.00
孔岗村 66,905.50 153 10 1,300.00 66 2,450.00 27 2,494.00 43 3,870.00 1 1,255.00 1 804.00 7 487.50 40 42,548.00 17 11,697.00
王巷村 59,882.50 124 15 1,600.00 52 1,720.00 15 1,806.00 41 3,870.00 2 2,510.00 0 0.00 2 150.00 32 39,277.00 12 8,949.50
五路村 102,425.00 258 21 2,400.00 96 4,000.00 28 2,838.00 69 6,450.00 1 2,510.00 1 804.00 9 562.50 70 67,303.00 42 15,557.50
徐梅村 37,811.00 125 4 400.00 70 2,430.00 13 1,290.00 35 3,096.00 0 0.00 0 0.00 4 300.00 22 24,237.00 13 6,058.00
建华村 71,196.00 173 26 3,000.00 77 3,310.00 26 2,580.00 55 5,160.00 1 1,255.00 0 0.00 3 225.00 41 42,711.00 24 12,955.00
邹庙村 76,080.00 171 17 1,700.00 60 2,300.00 28 2,752.00 57 5,676.00 0 0.00 1 1,206.00 5 337.50 46 46,507.00 30 15,601.50
宋庄村 49,928.00 138 14 1,500.00 58 2,020.00 28 2,666.00 44 4,128.00 0 0.00 0 0.00 7 362.50 31 30,549.00 18 8,702.50
杨圩村 61,701.00 194 23 2,400.00 88 3,400.00 27 2,322.00 58 4,988.00 0 0.00 0 0.00 3 187.50 44 34,982.00 22 13,421.50
彭庙村 132,109.50 353 52 5,600.00 169 7,350.00 42 4,300.00 98 9,718.00 2 2,510.00 0 0.00 10 712.50 69 74,356.00 38 27,563.00
信用社 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
粮站 1,270.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,270.00
供销社 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
敬老院 60.00 1 0 0.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
街道 8,136.00 20 0 0.00 8 270.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 3 150.00 0 0.00 5 7,372.00
临时村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2,235,586.00 5744 543 60,300.00 2486 99,310.00 781 78,346.00 1569 146,114.00 16 21,335.00 4 3,276.00 304 20,000.00 1367 1,415,065.00 752 391,840.00
扫一扫在手机打开当前页