【人口计生】常坟镇2024年第一季度独生子女保健费发放清册
常坟镇2024年第一季度独生子女保健费发放清册 | ||||||
序号 | 乡镇 | 男方姓名 | 女方姓名 | 子女性别 | 补助金额 | 受益人姓名 |
1 | 常坟镇 | 常沈阳 | 男 | 37.50 | 常沈阳 | |
2 | 常坟镇 | 常小飞 | 女 | 37.5 | 常可利 | |
3 | 常坟镇 | 常红军 | 女 | 37.5 | 常红军 | |
4 | 常坟镇 | 魏文飞 | 杨雪婷 | 男 | 75 | 魏树亭 |
5 | 常坟镇 | 常苏伟 | 张雪梅 | 男 | 75 | 常苏伟 |
6 | 常坟镇 | 陈楠楠 | 男 | 37.5 | 常啟功 | |
7 | 常坟镇 | 常路 | 陈静 | 男 | 75 | 常连堂 |
8 | 常坟镇 | 常启均 | 女 | 37.5 | 常启均 | |
9 | 常坟镇 | 常连壮 | 李倩倩 | 男 | 75 | 常啟军 |
10 | 常坟镇 | 常兵兵 | 孙群 | 男 | 75 | 常兵兵 |
11 | 常坟镇 | 常可桃 | 男 | 37.5 | 常可忠 | |
12 | 常坟镇 | 孙敬如 | 女 | 37.5 | 常秀云 | |
13 | 常坟镇 | 陆丽 | 男 | 37.5 | 常年德 | |
14 | 常坟镇 | 常德 | 吴欣欣 | 男 | 75 | 常德 |
15 | 常坟镇 | 常兰健 | 张雅君 | 男 | 75 | 常珂诚 |
16 | 常坟镇 | 张萍 | 女 | 37.5 | 常祥子 | |
17 | 常坟镇 | 常守鑫 | 易丹丹 | 男 | 75 | 常同祥 |
18 | 常坟镇 | 常旭杰 | 王会娟 | 男 | 25.00 | 王会娟 |
19 | 常坟镇 | 常会 | 许慢 | 男 | 75 | 常会 |
20 | 常坟镇 | 常东 | 常红婷 | 男 | 75 | 于树春 |
21 | 常坟镇 | 常红如 | 卢海芸 | 男 | 75 | 常树六 |
22 | 常坟镇 | 常先振 | 史倩倩 | 女 | 75 | 常乃群 |
23 | 常坟镇 | 常科 | 张元元 | 女 | 75 | 常兆胜 |
24 | 常坟镇 | 常兆盼 | 刘会 | 男 | 75 | 石方妹 |
25 | 常坟镇 | 常超 | 陈玲玲 | 男 | 37.5 | 陈玲玲 |
26 | 常坟镇 | 常旭波 | 男 | 37.5 | 常培荣 | |
27 | 常坟镇 | 常亚飞 | 朱秀 | 男 | 75 | 李方侠 |
28 | 常坟镇 | 陈兵权 | 王侠 | 女 | 75 | 张秀芹 |
29 | 常坟镇 | 陈平理 | 陈瑞娟 | 女 | 25 | 陈平理 |
30 | 常坟镇 | 常敏 | 男 | 37.5 | 常乃元 | |
31 | 常坟镇 | 常晏茹 | 男 | 25.00 | 常晏茹 | |
32 | 常坟镇 | 顾涛 | 李露勤 | 男 | 75 | 顾正明 |
33 | 常坟镇 | 曹启联 | 万秀秀 | 男 | 75 | 曹为中 |
34 | 常坟镇 | 沈涛 | 唐翠翠 | 男 | 75 | 沈涛 |
35 | 常坟镇 | 温保龙 | 刘红侠 | 男 | 75 | 温万根 |
36 | 常坟镇 | 夏红强 | 张仁玉 | 男 | 37.5 | 夏士君 |
37 | 常坟镇 | 沈德雷 | 男 | 37.5 | 沈洪亮 | |
38 | 常坟镇 | 何明 | 沈洪圆 | 男 | 75 | 何如全 |
39 | 常坟镇 | 陈超 | 张琦 | 男 | 75 | 陈海功 |
40 | 常坟镇 | 沈洪冬 | 张艳利 | 男 | 75 | 沈颂勇 |
41 | 常坟镇 | 沈洪刚 | 金琴 | 男 | 75 | 沈洪刚 |
42 | 常坟镇 | 沈洪亮 | 徐盼 | 男 | 75 | 沈颂爱 |
43 | 常坟镇 | 沈群 | 姚伟伟 | 男 | 75 | 姚家忠 |
44 | 常坟镇 | 沈小蕾 | 马金严 | 男 | 75 | 顾正付 |
45 | 常坟镇 | 沈阳 | 闫玉翠 | 男 | 75.00 | 沈朝军 |
46 | 常坟镇 | 胡军 | 沈颂娟 | 男 | 75.00 | 胡长春 |
47 | 常坟镇 | 李平 | 男 | 37.5 | 李树培 | |
48 | 常坟镇 | 张勇 | 张克勤 | 男 | 75 | 张勇 |
49 | 常坟镇 | 李新磊 | 柴路漫 | 男 | 50 | 李德方 |
50 | 常坟镇 | 陈华勇 | 陈连珠 | 女 | 75 | 陈立军 |
51 | 常坟镇 | 唐瑞 | 男 | 37.5 | 唐瑞 | |
52 | 常坟镇 | 李卫伟 | 男 | 37.5 | 李树根 | |
53 | 常坟镇 | 李雪连 | 陈晨晨 | 男 | 75 | 李润芝 |
54 | 常坟镇 | 李亚 | 王程程 | 男 | 75 | 李亚 |
55 | 常坟镇 | 李磊磊 | 杨婄 | 男 | 25.00 | 李磊磊 |
56 | 常坟镇 | 孙洪铎 | 常雪琴 | 男 | 75 | 孙洪铎 |
57 | 常坟镇 | 孙军 | 陈弦 | 男 | 75 | 孙军 |
58 | 常坟镇 | 张坤 | 沈姣姣 | 男 | 75 | 张中云 |
59 | 常坟镇 | 孙锦强 | 男 | 37.5 | 孙汉双 | |
60 | 常坟镇 | 张为欢 | 刘海霞 | 男 | 37.5 | 张中仁 |
61 | 常坟镇 | 孙洪盼 | 易梅 | 男 | 75 | 易梅 |
62 | 常坟镇 | 孙焕圣 | 陈小明 | 男 | 75 | 孙洪富 |
63 | 常坟镇 | 孙旭峰 | 常银艳 | 男 | 75 | 孙焕新 |
64 | 常坟镇 | 尹学涛 | 孙培莹 | 男 | 75 | 尹华美 |
65 | 常坟镇 | 常欢欢 | 易莲 | 男 | 75 | 常利 |
66 | 常坟镇 | 孙荣光 | 王纪红 | 男 | 37.5 | 孙林高 |
67 | 常坟镇 | 孙小军 | 尹梦云 | 男 | 75 | 孙洪高 |
68 | 常坟镇 | 孙晓亮 | 女 | 37.5 | 孙林淮 | |
69 | 常坟镇 | 孙圣国 | 常为 | 男 | 75 | 孙洪敏 |
70 | 常坟镇 | 江坤 | 常雪 | 男 | 75 | 常雪 |
71 | 常坟镇 | 江松 | 陈盼盼 | 男 | 50.00 | 陈盼盼 |
72 | 常坟镇 | 孙宜国 | 赵丽 | 男 | 75 | 孙宜国 |
73 | 常坟镇 | 杨玉礼 | 李彤彤 | 男 | 75 | 杨玉礼 |
74 | 常坟镇 | 孙洪 | 符布倩 | 男 | 75.00 | 孙洪 |
75 | 常坟镇 | 陈凯 | 男 | 37.50 | 陈春雨 | |
76 | 常坟镇 | 贾红兵 | 牛芳 | 女 | 75 | 贾尚安 |
77 | 常坟镇 | 陈敬吨 | 女 | 37.5 | 陈敬吨 | |
78 | 常坟镇 | 陈龙 | 王春兰 | 男 | 75 | 陈龙 |
79 | 常坟镇 | 陈孝 | 赵雪莉 | 男 | 75 | 陈连云 |
80 | 常坟镇 | 贾连东 | 赵生娟 | 女 | 75 | 赵生娟 |
81 | 常坟镇 | 唐伏弟 | 刘月 | 男 | 75 | 唐伏弟 |
82 | 常坟镇 | 陈克先 | 赵小娟 | 女 | 75 | 陈克先 |
83 | 常坟镇 | 陈付 | 尹晓娟 | 男 | 75 | 陈付 |
84 | 常坟镇 | 陈兵兵 | 常凯悦 | 男 | 75 | 陈乃好 |
85 | 常坟镇 | 陈贺 | 孙灿梅 | 女 | 75 | 陈乃元 |
86 | 常坟镇 | 卢翔 | 陈苗苗 | 男 | 75 | 卢传双 |
87 | 常坟镇 | 张伟 | 张丽丽 | 男 | 75 | 张乃佑 |
88 | 常坟镇 | 张秀 | 赵露露 | 男 | 75 | 张乃寒 |
89 | 常坟镇 | 张亚 | 陈聪 | 男 | 75 | 张乃忠 |
90 | 常坟镇 | 常乃虎 | 张田田 | 男 | 75 | 常乃虎 |
91 | 常坟镇 | 程永 | 李影 | 男 | 25 | 程永 |
92 | 常坟镇 | 常劲伟 | 刘培粉 | 男 | 75 | 常正春 |
93 | 常坟镇 | 常燕俊 | 苏文芳 | 男 | 75 | 常燕俊 |
94 | 常坟镇 | 常啟会 | 王仁群 | 女 | 75 | 常啟会 |
95 | 常坟镇 | 赵志强 | 屠玉凤 | 男 | 75 | 赵培忠 |
96 | 常坟镇 | 陈军 | 常梅 | 男 | 75 | 常乃升 |
97 | 常坟镇 | 常仁锦 | 蒋丽君 | 男 | 75.00 | 常先宏 |
98 | 常坟镇 | 常仁敏 | 邵爽 | 男 | 75.00 | 常仁敏 |
99 | 常坟镇 | 王长豹 | 常凌芳 | 男 | 75 | 王长豹 |
100 | 常坟镇 | 程浩 | 王舒郐 | 女 | 75 | 程勋广 |
101 | 常坟镇 | 王瑾 | 蔡兆娜 | 男 | 37.5 | 王建 |
102 | 常坟镇 | 王俊俊 | 常迎春 | 男 | 75 | 王俊俊 |
103 | 常坟镇 | 王胜旗 | 常林 | 男 | 75 | 王胜旗 |
104 | 常坟镇 | 王盼盼 | 男 | 75 | 王长明 | |
105 | 常坟镇 | 屠思磊 | 陈荣玲 | 男 | 75 | 屠昌军 |
106 | 常坟镇 | 屠思卫 | 祝盼 | 女 | 75 | 屠昌福 |
107 | 常坟镇 | 屠赵雷 | 常娜 | 男 | 75 | 屠昌平 |
108 | 常坟镇 | 王伟伟 | 男 | 37.5 | 王之明 | |
109 | 常坟镇 | 符亮亮 | 宋园园 | 女 | 75 | 符亮亮 |
110 | 常坟镇 | 赵龙龙 | 朱琳琳 | 男 | 75 | 赵龙龙 |
111 | 常坟镇 | 赵中桥 | 男 | 37.5 | 赵中桥 | |
112 | 常坟镇 | 陈本风 | 赵小凤 | 男 | 75 | 陈本风 |
113 | 常坟镇 | 赵成顺 | 男 | 75 | 赵成顺 | |
114 | 常坟镇 | 赵川川 | 朱金之 | 男 | 75 | 赵培安 |
115 | 常坟镇 | 赵连锦 | 方荣 | 女 | 75 | 方荣 |
116 | 常坟镇 | 赵行 | 易雪琴 | 男 | 75 | 赵庆圣 |
117 | 常坟镇 | 易飞 | 范长梅 | 男 | 75 | 易乃祥 |
118 | 常坟镇 | 赵辈辈 | 徐乐 | 男 | 75.00 | 赵辈辈 |
119 | 常坟镇 | 王敏瑞 | 常晓莎 | 男 | 75 | 王年君 |
120 | 常坟镇 | 水庆坤 | 屠晓莉 | 男 | 75 | 屠晓莉 |
121 | 常坟镇 | 水鹭强 | 常艳丽 | 男 | 75 | 水庆根 |
122 | 常坟镇 | 王长永 | 常先丽 | 男 | 75 | 王长永 |
123 | 常坟镇 | 孙洪根 | 常先荣 | 男 | 75 | 陈燕云 |
124 | 常坟镇 | 孙守朋 | 常文月 | 男 | 75 | 常孔 |
125 | 常坟镇 | 常乃强 | 男 | 37.5 | 常正华 | |
126 | 常坟镇 | 薛之雷 | 男 | 37.5 | 薛传礼 | |
127 | 常坟镇 | 薛东东 | 乔静 | 男 | 37.5 | 乔静 |
128 | 常坟镇 | 薛超超 | 崔艳敏 | 男 | 75 | 崔艳敏 |
129 | 常坟镇 | 李传虎 | 张迎春 | 男 | 25 | 李传虎 |
130 | 常坟镇 | 路永 | 孙燕 | 男 | 25 | 路文成 |
131 | 常坟镇 | 张伟科 | 张备备 | 男 | 75 | 王备备 |
132 | 常坟镇 | 孙洪成 | 女 | 37.5 | 孙树往 | |
133 | 常坟镇 | 张诺 | 男 | 37.5 | 张和永 | |
134 | 常坟镇 | 张维超 | 易姗姗 | 男 | 75 | 易姗姗 |
135 | 常坟镇 | 张维康 | 孙林荣 | 男 | 75 | 张桂周 |
136 | 常坟镇 | 张小三 | 易娜娜 | 男 | 75 | 张和廷 |
137 | 常坟镇 | 孙焕鸽 | 常娟 | 男 | 75 | 孙林 |
138 | 常坟镇 | 孙洪赐 | 李梦君 | 男 | 75.00 | 孙林清 |
139 | 常坟镇 | 常业军 | 男 | 25.00 | 常业军 | |
140 | 常坟镇 | 王云平 | 女 | 37.5 | 王长喜 | |
141 | 常坟镇 | 王之领 | 戴恒娟 | 男 | 75 | 王之领 |
142 | 常坟镇 | 王年海 | 女 | 37.5 | 王年海 | |
143 | 常坟镇 | 王亮 | 马义连 | 男 | 75 | 王亮 |
144 | 常坟镇 | 王旭辉 | 黄文君 | 男 | 75 | 王超 |
145 | 常坟镇 | 常莉 | 女 | 37.5 | 常炳福 | |
146 | 常坟镇 | 常涛 | 女 | 37.5 | 常先连 | |
147 | 常坟镇 | 常守虎 | 男 | 75 | 常守虎 | |
148 | 常坟镇 | 常亭 | 钱云 | 男 | 75 | 常亭 |
149 | 常坟镇 | 王军 | 胡伟花 | 男 | 75 | 王长学 |
150 | 常坟镇 | 常正祥 | 陆晓丽 | 女 | 75 | 常正祥 |
151 | 常坟镇 | 王长建 | 朱俊婉 | 男 | 75 | 王长建 |
152 | 常坟镇 | 常人涛 | 王春琴 | 女 | 75 | 常人涛 |
153 | 常坟镇 | 王伟杰 | 常茹 | 男 | 75.00 | 常茹 |
154 | 常坟镇 | 王明杰 | 苏丹 | 男 | 75.00 | 王明杰 |
155 | 常坟镇 | 唐琪琪 | 张景莲 | 男 | 75 | 唐德义 |
156 | 常坟镇 | 陈对宝 | 陈娇 | 男 | 75.00 | 陈国进 |
157 | 常坟镇 | 陈道旺 | 女 | 37.5 | 陈道旺 | |
158 | 常坟镇 | 陈国龙 | 男 | 37.5 | 陈国龙 | |
159 | 常坟镇 | 陈龙龙 | 王梦君 | 男 | 75 | 陈道永 |
160 | 常坟镇 | 蒋鹤鹤 | 赵莉娜 | 男 | 75 | 蒋鹤鹤 |
161 | 常坟镇 | 蒋义虎 | 宣德芹 | 男 | 75 | 蒋义虎 |
162 | 常坟镇 | 孙东洋 | 水连方 | 男 | 75 | 孙宽柱 |
163 | 常坟镇 | 李绪锐 | 赵娜 | 男 | 75 | 李绪锐 |
164 | 常坟镇 | 王双双 | 耿雪雯 | 男 | 75 | 王道玉 |
165 | 常坟镇 | 李超 | 唐琼琼 | 男 | 50.00 | 唐琼琼 |
166 | 常坟镇 | 侯广常 | 罗东霞 | 女 | 75 | 罗东霞 |
167 | 常坟镇 | 郭雷 | 男 | 37.5 | 郭传凤 | |
168 | 常坟镇 | 陆永好 | 卢婷婷 | 男 | 75 | 卢婷婷 |
169 | 常坟镇 | 张为波 | 沈贵娟 | 男 | 75 | 沈贵娟 |
170 | 常坟镇 | 郭分弟 | 周翠芹 | 女 | 75 | 郭分弟 |
171 | 常坟镇 | 郭红岩 | 李丹 | 男 | 75 | 郭春根 |
172 | 常坟镇 | 郭伟杰 | 唐艳艳 | 男 | 75 | 唐艳艳 |
173 | 常坟镇 | 陆小松 | 李媛媛 | 男 | 75 | 李媛媛 |
174 | 常坟镇 | 陆锦健 | 常维维 | 男 | 75 | 常维维 |
175 | 常坟镇 | 陆翔 | 张晓敏 | 男 | 75 | 陆夕全 |
176 | 常坟镇 | 陆志卫 | 冯丽丽 | 男 | 75 | 陆云虎 |
177 | 常坟镇 | 陆明跃 | 石怀慧 | 男 | 75 | 陆明跃 |
178 | 常坟镇 | 陆鹏举 | 侯娇娇 | 男 | 75 | 陆永红 |
179 | 常坟镇 | 陆亚伟 | 常娟娟 | 男 | 75 | 常娟娟 |
180 | 常坟镇 | 常磊 | 顾雪梅 | 男 | 75 | 常为柱 |
181 | 常坟镇 | 张二凯 | 常雪莲 | 男 | 75 | 张二凯 |
182 | 常坟镇 | 张小利 | 常井翠 | 男 | 75 | 张小利 |
183 | 常坟镇 | 常凌连 | 张珍 | 男 | 75 | 常凌连 |
184 | 常坟镇 | 常树培 | 陆静 | 男 | 75 | 常树培 |
185 | 常坟镇 | 张强强 | 张牡丽 | 女 | 150 | 姚登华 |
186 | 常坟镇 | 常路 | 男 | 37.5 | 朱红玲 | |
187 | 常坟镇 | 常峰 | 蔡娇娇 | 男 | 75 | 常林美 |
188 | 常坟镇 | 常红兵 | 郭莹莹 | 男 | 75 | 曾飞兰 |
189 | 常坟镇 | 张海涛 | 侯凤 | 男 | 75 | 张春全 |
190 | 常坟镇 | 张心灵 | 唐青青 | 男 | 75 | 张春留 |
191 | 常坟镇 | 张银松 | 陆玉 | 女 | 75.00 | 张树云 |
192 | 常坟镇 | 张仙 | 女 | 37.50 | 张丙丰 | |
193 | 常坟镇 | 林大成 | 男 | 37.5 | 林大成 | |
194 | 常坟镇 | 陈超 | 常梦杰 | 男 | 75 | 常梦杰 |
195 | 常坟镇 | 陈青松 | 姚晶 | 男 | 75 | 姚晶 |
196 | 常坟镇 | 陈仁伟 | 孙卫卫 | 男 | 25 | 陈仁伟 |
197 | 常坟镇 | 陈维步 | 周侠 | 女 | 75 | 陈占如 |
198 | 常坟镇 | 陈劲松 | 刘雪琴 | 男 | 75 | 陈劲松 |
199 | 常坟镇 | 陈旭红 | 李玉玲 | 男 | 75 | 陈良顺 |
200 | 常坟镇 | 符布高 | 李传娥 | 男 | 75 | 李传娥 |
201 | 常坟镇 | 符玉 | 王二妹 | 男 | 75 | 符玉 |
202 | 常坟镇 | 魏翔 | 黄莹莹 | 男 | 75 | 魏树林 |
203 | 常坟镇 | 范晓波 | 女 | 37.5 | 范晓波 | |
204 | 常坟镇 | 易金 | 张琴 | 男 | 75 | 唐培侠 |
205 | 常坟镇 | 杨连连 | 张婷 | 男 | 75 | 杨连连 |
206 | 常坟镇 | 常意 | 男 | 37.5 | 常先社 | |
207 | 常坟镇 | 常五胜 | 刘艳 | 男 | 75 | 常五胜 |
208 | 常坟镇 | 常颂 | 孙苗 | 男 | 75 | 常颂 |
209 | 常坟镇 | 常付 | 唐春 | 男 | 75 | 常付 |
210 | 常坟镇 | 常根社 | 赵荣荣 | 男 | 37.5 | 常先社 |
211 | 常坟镇 | 高念灵 | 男 | 37.5 | 常琴 | |
212 | 常坟镇 | 常先锦 | 范雅君 | 男 | 75 | 常先锦 |
213 | 常坟镇 | 常超 | 陈银银 | 男 | 75 | 常超 |
214 | 常坟镇 | 常锦 | 符利利 | 男 | 75 | 常锦 |
215 | 常坟镇 | 尹苗苗 | 男 | 37.5 | 常先莲 | |
216 | 常坟镇 | 尹入魁 | 吕彦丽 | 女 | 75 | 尹入有 |
217 | 常坟镇 | 常也 | 牛慧慧 | 男 | 75 | 常乃砚 |
218 | 常坟镇 | 陆占群 | 常冰杰 | 男 | 75 | 符云侠 |
219 | 常坟镇 | 沈培培 | 男 | 37.5 | 沈陈柱 | |
220 | 常坟镇 | 黄仕灼 | 王海月 | 男 | 37.5 | 王海月 |
221 | 常坟镇 | 王敏 | 孙燕云 | 男 | 75 | 王领年 |
222 | 常坟镇 | 沙天吉 | 常蓓蓓 | 女 | 37.5 | 常正银 |
223 | 常坟镇 | 常红敏 | 蔡春梅 | 男 | 75 | 常红敏 |
224 | 常坟镇 | 常启乐 | 杨雪梅 | 女 | 75 | 常启乐 |
225 | 常坟镇 | 张安书 | 女 | 37.5 | 张安书 | |
226 | 常坟镇 | 李宇 | 沈菊 | 男 | 75 | 沈菊 |
227 | 常坟镇 | 张志强 | 陆珂芹 | 男 | 75 | 张志强 |
228 | 常坟镇 | 张小兵 | 陈琼 | 男 | 75 | 张小兵 |
229 | 常坟镇 | 张小三 | 刘新雨 | 男 | 75 | 张多俊 |
230 | 常坟镇 | 张玉发 | 常慧 | 男 | 75 | 张传根 |
231 | 常坟镇 | 张红冬 | 赵兰 | 女 | 75 | 张树宝 |
232 | 常坟镇 | 张红杏 | 李敏成 | 男 | 75 | 李同化 |
233 | 常坟镇 | 张淮明 | 李俊方 | 男 | 75 | 李俊方 |
234 | 常坟镇 | 张树敏 | 邹龙杰 | 男 | 75 | 张多东 |
235 | 常坟镇 | 李健成 | 刘广慧 | 女 | 37.5 | 李健成 |
236 | 常坟镇 | 李聪 | 周变变 | 男 | 75 | 李树远 |
237 | 常坟镇 | 李根政 | 常静 | 男 | 75 | 常静 |
238 | 常坟镇 | 单回平 | 男 | 37.5 | 李树群 | |
239 | 常坟镇 | 李纯 | 张梅 | 男 | 75.00 | 李为好 |
240 | 常坟镇 | 张安磊 | 常文娟 | 男 | 75 | 张安磊 |
241 | 常坟镇 | 张云飞 | 范吴琼 | 男 | 75 | 张云飞 |
242 | 常坟镇 | 常伟建 | 易雪梅 | 男 | 75 | 易雪梅 |
243 | 常坟镇 | 毕继飞 | 常小敏 | 男 | 75 | 毕春毛 |
244 | 常坟镇 | 常涛 | 常晓杰 | 男 | 75 | 常林果 |
245 | 常坟镇 | 常荣 | 女 | 37.5 | 常亮 | |
246 | 常坟镇 | 常小磊 | 张云 | 男 | 75 | 常俊春 |
247 | 常坟镇 | 王跃 | 男 | 37.5 | 王桂四 | |
248 | 常坟镇 | 刘林先 | 男 | 37.5 | 林祖侠 | |
249 | 常坟镇 | 常紫娟 | 男 | 37.5 | 常紫娟 | |
250 | 常坟镇 | 王之雷 | 男 | 75 | 陈启芳 | |
251 | 常坟镇 | 王道风 | 常静 | 男 | 75 | 王道风 |
252 | 常坟镇 | 王长亮 | 邹世苗 | 女 | 75 | 王长亮 |
253 | 常坟镇 | 王远 | 张绒绒 | 男 | 75 | 陈兆英 |
254 | 常坟镇 | 陈海军 | 常媛媛 | 男 | 75 | 陈海军 |
255 | 常坟镇 | 陈会 | 男 | 37.5 | 陈啟松 | |
256 | 常坟镇 | 孙淮田 | 女 | 37.5 | 孙树朋 | |
257 | 常坟镇 | 易守玉 | 江海燕 | 男 | 75 | 易长顶 |
258 | 常坟镇 | 孙树春 | 姜金萍 | 女 | 37.5 | 王士英 |
259 | 常坟镇 | 孙林瑞 | 臧海燕 | 男 | 37.5 | 赵玉兰 |
260 | 常坟镇 | 常波 | 孙纯纯 | 男 | 75 | 孙纯纯 |
261 | 常坟镇 | 孙飞 | 程信敏 | 女 | 75 | 曹瑞莲 |
262 | 常坟镇 | 李跃 | 王新贻 | 男 | 75 | 李玉保 |
263 | 常坟镇 | 常峰 | 符小丹 | 男 | 75 | 常为台 |
264 | 常坟镇 | 常先田 | 石娜 | 男 | 75 | 梁秀珍 |
265 | 常坟镇 | 荣弘 | 常先燕 | 男 | 37.5 | 常龙 |
266 | 常坟镇 | 常先松 | 水金月 | 男 | 75 | 常先松 |
267 | 常坟镇 | 常敏 | 钱娜娜 | 男 | 75 | 常乃俊 |
268 | 常坟镇 | 常仁飞 | 孙倩倩 | 男 | 75 | 常仁飞 |
269 | 常坟镇 | 孙玲玲 | 女 | 37.5 | 孙玲玲 | |
270 | 常坟镇 | 常健 | 郭芳芳 | 男 | 37.5 | 常先明 |
271 | 常坟镇 | 孙连明 | 常丽丽 | 男 | 75 | 孙尚祥 |
272 | 常坟镇 | 常阳阳 | 孙娜 | 男 | 75 | 孙娜 |
273 | 常坟镇 | 刘可鑫 | 常冲冲 | 女 | 37.5 | 常冲冲 |
274 | 常坟镇 | 沈明明 | 郑金凤 | 男 | 75 | 沈朝友 |
275 | 常坟镇 | 常继和 | 水璇 | 男 | 75 | 常好锋 |
276 | 常坟镇 | 常坤朋 | 李雪雪 | 男 | 75 | 常青 |
277 | 常坟镇 | 常亮 | 男 | 75 | 常和祥 | |
278 | 常坟镇 | 易小桃 | 常红翠 | 男 | 75 | 张秀娥 |
279 | 常坟镇 | 易飞 | 常兴兴 | 男 | 75 | 易允友 |
280 | 常坟镇 | 常贺 | 陈银银 | 男 | 75 | 常和威 |
281 | 常坟镇 | 易建洲 | 张林娟 | 男 | 75 | 易允丰 |
282 | 常坟镇 | 易乃潮 | 王瑞 | 男 | 75 | 易之平 |
283 | 常坟镇 | 易蛟 | 孙金莉 | 男 | 75 | 易蛟 |
284 | 常坟镇 | 易守志 | 常先艳 | 男 | 75 | 常先艳 |
285 | 常坟镇 | 易群 | 常娟 | 男 | 75 | 易乾 |
286 | 常坟镇 | 易军伟 | 孙焕娜 | 男 | 75.00 | 易乃怀 |
287 | 常坟镇 | 孙大胜 | 陈雪萍 | 男 | 75.00 | 孙大胜 |
288 | 常坟镇 | 李晓锋 | 王成晨 | 男 | 75 | 李晓锋 |
289 | 常坟镇 | 李旋 | 段中琴 | 男 | 75 | 李存利 |
290 | 常坟镇 | 张洪聪 | 李婉璐 | 男 | 75 | 李婉璐 |
291 | 常坟镇 | 范垒 | 男 | 37.5 | 范垒 | |
292 | 常坟镇 | 李健 | 常娥 | 男 | 75.00 | 李健 |
扫一扫在手机打开当前页