常坟镇2024年6月惠民惠农资金发放

发布时间:2024-07-12 10:59 来源: 怀远县常坟镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总金额合计 总人数 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
新桥村 45,434.50 113 15 1,700.00 54 2,150.00 16 1,462.00 22 1,892.00 0 0.00 28 31,078.00 20 7,152.50
水巷村 48,336.50 145 7 700.00 67 2,470.00 28 3,096.00 52 4,988.00 0 0.00 26 30,447.00 18 6,635.50
牛王村 90,527.50 199 19 2,000.00 98 3,590.00 37 3,354.00 52 4,644.00 0 0.00 59 65,396.00 26 11,543.50
永西村 88,057.50 208 22 2,500.00 92 4,150.00 31 3,182.00 56 5,332.00 1 1,255.00 53 56,465.00 31 15,173.50
南湖村 25,508.00 70 7 700.00 35 1,320.00 9 774.00 10 860.00 0 0.00 20 16,904.00 11 4,950.00
王嘴村 107,310.00 204 26 2,900.00 76 2,840.00 45 4,988.00 69 6,450.00 0 0.00 70 82,075.00 22 8,057.00
永平岗村 84,208.00 259 28 3,300.00 133 5,340.00 30 2,924.00 76 6,966.00 0 0.00 51 53,995.00 27 11,683.00
孙大巷村 68,962.50 178 20 2,200.00 89 3,940.00 22 2,150.00 46 4,214.00 0 0.00 52 49,035.00 17 7,423.50
周易村 61,701.00 136 11 1,200.00 58 2,110.00 22 2,236.00 44 4,042.00 0 0.00 37 38,277.00 23 13,836.00
镇南村 105,716.00 248 12 1,500.00 108 3,500.00 29 2,752.00 71 6,536.00 0 0.00 66 73,035.00 29 18,393.00
常坟村 67,078.00 216 17 2,100.00 100 3,410.00 23 2,322.00 71 6,794.00 0 0.00 34 36,470.00 35 15,982.00
集西村 73,072.50 188 8 1,000.00 85 3,380.00 22 2,150.00 47 4,300.00 0 0.00 43 46,296.00 36 15,946.50
镇北村 142,632.50 347 29 3,500.00 162 7,800.00 44 4,214.00 86 7,826.00 5 6,275.00 83 85,280.00 61 27,737.50
常桥村 60,394.00 161 17 1,900.00 77 2,850.00 20 2,064.00 46 4,128.00 0 0.00 39 38,410.00 23 11,042.00
联淮村 89,170.50 141 20 2,100.00 55 2,040.00 22 2,580.00 41 4,128.00 0 0.00 42 51,500.00 27 26,822.50
新东村 107,352.50 271 31 3,100.00 134 4,680.00 39 3,956.00 73 6,708.00 0 0.00 68 74,288.00 28 14,620.50
新集村 54,098.00 152 17 1,800.00 73 3,950.00 21 2,322.00 45 4,042.00 3 3,765.00 31 30,015.00 19 8,204.00
张沟村 89,733.00 237 16 1,600.00 117 4,380.00 42 4,558.00 70 6,622.00 0 0.00 63 62,143.00 25 10,430.00
拐集村 86,675.00 223 26 3,000.00 120 4,700.00 24 2,236.00 47 4,472.00 0 0.00 56 59,613.00 26 12,654.00
大郢村 77,195.00 177 15 1,600.00 82 4,140.00 29 2,924.00 45 4,300.00 0 0.00 54 51,486.00 21 12,745.00
孔岗村 66,053.00 152 11 1,400.00 69 2,510.00 27 2,494.00 43 3,870.00 1 1,255.00 40 43,228.00 16 11,296.00
王巷村 60,504.50 122 15 1,600.00 51 1,690.00 16 1,892.00 43 4,042.00 2 2,510.00 32 39,821.00 12 8,949.50
五路村 103,722.50 269 23 2,600.00 111 4,480.00 28 2,924.00 71 6,622.00 1 2,510.00 71 69,029.00 42 15,557.50
徐梅村 37,166.00 124 4 400.00 72 2,560.00 12 1,204.00 35 3,096.00 0 0.00 21 23,848.00 13 6,058.00
建华村 69,589.00 167 26 2,900.00 78 3,280.00 24 2,408.00 53 4,988.00 1 1,255.00 40 42,032.00 23 12,726.00
邹庙村 79,056.50 169 15 1,500.00 64 2,920.00 27 2,666.00 58 5,762.00 0 0.00 47 50,893.00 29 15,315.50
宋庄村 50,342.50 138 14 1,500.00 63 2,270.00 28 2,666.00 44 4,128.00 0 0.00 31 31,076.00 18 8,702.50
杨圩村 62,497.50 194 23 2,400.00 92 3,550.00 27 2,322.00 59 5,074.00 0 0.00 44 35,730.00 22 13,421.50
彭庙村 131,496.00 345 52 5,600.00 174 7,500.00 43 4,386.00 97 9,632.00 2 2,510.00 69 75,254.00 38 26,614.00
信用社 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
粮站 1,270.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,270.00
供销社 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
敬老院 60.00 1 0 0.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
街道 7,986.00 17 0 0.00 8 270.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 5 7,372.00
临时村 86.00 1 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2,242,992.00 5573 546 60,300.00 2598 103,830.00 788 79,292.00 1576 146,802.00 16 21,335.00 1370 1,443,119.00 744 388,314.00
扫一扫在手机打开当前页