常坟镇2024年8月惠民惠农资金发放

发布时间:2024-09-15 15:28 来源: 怀远县常坟镇政府 浏览量: 【字号:   打印
常坟镇2024-08-01至2024-08-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 农机具购置补贴 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110401 新桥村 44,568.50 115 15 1,700.00 55 2,150.00 16 1,462.00 23 1,978.00 0 0.00 0 0 28 30,126.00 20 7,152.50
34032110402 水巷村 47,684.50 148 7 700.00 69 2,530.00 29 3,182.00 53 5,074.00 0 0.00 0 0 26 29,563.00 18 6,635.50
34032110403 牛王村 88,532.50 200 20 2,100.00 98 3,590.00 38 3,440.00 52 4,644.00 0 0.00 0 0 60 63,215.00 26 11,543.50
34032110404 永西村 86,178.00 213 22 2,400.00 96 4,250.00 31 3,182.00 57 5,418.00 1 1,255.00 0 0 54 55,292.00 30 14,381.00
34032110405 南湖村 24,261.00 70 7 700.00 35 1,320.00 9 774.00 11 946.00 0 0.00 0 0 19 15,571.00 11 4,950.00
34032110406 王嘴村 107,932.00 205 28 3,100.00 76 2,900.00 45 4,902.00 70 6,622.00 1 5,020.00 0 0 70 77,331.00 22 8,057.00
34032110407 永平岗村 82,822.00 264 28 3,300.00 136 5,430.00 31 3,010.00 78 7,138.00 0 0.00 0 0 51 52,261.00 27 11,683.00
34032110408 孙大巷村 66,179.50 178 19 2,100.00 89 3,840.00 21 2,064.00 46 4,214.00 0 0.00 0 0 51 46,538.00 17 7,423.50
34032110409 周易村 58,472.00 140 11 1,200.00 62 2,300.00 22 2,236.00 44 4,042.00 0 0.00 0 0 37 34,858.00 23 13,836.00
34032110410 镇南村 104,919.00 253 12 1,500.00 109 3,530.00 35 3,354.00 72 6,622.00 0 0.00 0 0 67 71,520.00 29 18,393.00
34032110411 常坟村 65,544.00 217 17 2,100.00 99 3,350.00 23 2,322.00 74 7,052.00 0 0.00 0 0 34 34,852.00 34 15,868.00
34032110412 集西村 70,953.50 190 8 1,000.00 88 3,500.00 23 2,150.00 47 4,214.00 0 0.00 0 0 43 44,372.00 35 15,717.50
34032110413 镇北村 137,505.50 345 29 3,500.00 162 7,830.00 44 4,214.00 87 7,912.00 5 6,275.00 0 0 82 80,037.00 61 27,737.50
34032110414 常桥村 59,188.00 164 17 1,900.00 81 2,970.00 20 2,064.00 46 4,128.00 0 0.00 0 0 39 37,084.00 23 11,042.00
34032110415 联淮村 90,477.50 145 20 2,100.00 58 2,160.00 23 2,666.00 42 4,214.00 0 0.00 0 0 44 51,378.00 27 27,959.50
34032110416 新东村 104,352.50 272 31 3,100.00 136 4,770.00 39 3,956.00 74 6,794.00 0 0.00 0 0 68 71,112.00 28 14,620.50
34032110417 新集村 53,164.00 156 17 1,800.00 77 4,070.00 21 2,322.00 45 4,042.00 3 3,765.00 0 0 31 28,961.00 19 8,204.00
34032110418 张沟村 87,967.00 240 16 1,600.00 119 4,440.00 42 4,558.00 69 6,536.00 0 0.00 0 0 64 60,403.00 25 10,430.00
34032110419 拐集村 83,821.00 224 26 3,000.00 122 4,830.00 25 2,322.00 47 4,472.00 0 0.00 0 0 55 56,543.00 26 12,654.00
34032110420 大郢村 76,803.00 178 15 1,600.00 81 4,080.00 29 2,924.00 46 4,386.00 0 0.00 0 0 55 51,068.00 21 12,745.00
34032110421 孔岗村 64,709.00 152 10 1,300.00 70 2,540.00 27 2,494.00 43 3,956.00 1 1,255.00 0 0 40 41,868.00 16 11,296.00
34032110422 王巷村 59,602.50 123 15 1,600.00 52 1,790.00 17 1,978.00 43 4,042.00 2 2,510.00 0 0 32 38,733.00 12 8,949.50
34032110423 五路村 100,571.50 272 22 2,500.00 114 4,600.00 30 3,096.00 72 6,708.00 1 2,510.00 0 0 71 65,600.00 42 15,557.50
34032110424 徐梅村 34,874.00 124 4 400.00 74 2,650.00 12 1,204.00 35 3,096.00 0 0.00 0 0 20 21,466.00 13 6,058.00
34032110425 建华村 68,487.00 169 26 2,900.00 78 3,280.00 24 2,408.00 56 5,246.00 1 1,255.00 0 0 40 40,672.00 23 12,726.00
34032110426 邹庙村 76,920.50 169 14 1,400.00 63 2,320.00 29 2,838.00 57 5,676.00 0 0.00 0 0 47 49,371.00 29 15,315.50
34032110427 宋庄村 49,494.50 142 14 1,500.00 66 2,390.00 28 2,666.00 45 4,214.00 0 0.00 0 0 31 30,022.00 18 8,702.50
34032110428 杨圩村 61,143.50 194 23 2,400.00 91 3,520.00 27 2,322.00 60 5,246.00 0 0.00 0 0 44 34,234.00 22 13,421.50
34032110429 彭庙村 127,622.00 347 51 5,500.00 176 6,850.00 43 4,386.00 98 9,718.00 2 2,510.00 0 0 67 72,044.00 38 26,614.00
34032110430 信用社 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
34032110431 粮站 1,270.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 1 1,270.00
34032110432 供销社 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
34032110433 敬老院 60.00 1 0 0.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
34032110434 街道 7,986.00 17 0 0.00 8 270.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0 0 0.00 5 7,372.00
34032110435 临时村 86.00 1 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
合计 2,194,151.50 5629 544 60,000.00 2641 104,110.00 804 80,582.00 1596 148,694.00 17 26,355.00 0 0 1370 1,386,095.00 741 388,315.50
扫一扫在手机打开当前页