常坟镇2024年10月惠民惠农资金发放

发布时间:2024-11-10 17:28 来源: 怀远县常坟镇政府 浏览量: 【字号:   打印
常坟镇2024-10-01至2024-10-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 农机具购置补贴 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110401 新桥村 75,886.50 120 15 1,700.00 54 2,120.00 16 1,462.00 24 2,064.00 0 0.00 0 0.00 1 29,000.00 32 32,388.00 20 7,152.50
34032110402 水巷村 76,648.50 151 7 700.00 73 2,650.00 27 3,010.00 53 5,074.00 0 0.00 0 0.00 1 30,600.00 25 27,979.00 18 6,635.50
34032110403 牛王村 136,392.50 206 20 2,100.00 99 3,620.00 38 3,440.00 52 4,644.00 3 3,765.00 0 0.00 1 46,000.00 61 61,280.00 26 11,543.50
34032110404 永西村 114,802.00 218 22 2,400.00 100 4,440.00 31 3,182.00 58 5,418.00 1 1,255.00 0 0.00 1 29,000.00 54 54,739.00 29 14,368.00
34032110405 南湖村 24,614.00 70 7 700.00 35 1,320.00 10 860.00 11 946.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 15,838.00 11 4,950.00
34032110406 王嘴村 125,855.00 207 28 3,100.00 77 2,930.00 45 4,902.00 71 6,708.00 2 6,275.00 0 0.00 1 17,400.00 71 76,483.00 22 8,057.00
34032110407 永平岗村 112,397.00 261 27 3,200.00 135 4,830.00 31 3,010.00 78 7,138.00 0 0.00 0 0.00 1 29,000.00 52 53,834.00 25 11,385.00
34032110408 孙大巷村 65,832.50 182 19 2,100.00 93 3,960.00 21 2,064.00 47 4,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 51 45,985.00 17 7,423.50
34032110409 周易村 94,662.00 144 11 1,200.00 64 2,360.00 24 2,408.00 44 4,042.00 0 0.00 0 0.00 1 34,500.00 39 36,316.00 23 13,836.00
34032110410 镇南村 104,889.00 250 12 1,500.00 107 3,500.00 35 3,354.00 72 6,622.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 67 71,520.00 29 18,393.00
34032110411 常坟村 67,217.00 223 17 2,200.00 103 3,970.00 23 2,322.00 76 7,224.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 34 34,390.00 33 15,856.00
34032110412 集西村 70,923.50 188 8 1,000.00 87 3,470.00 23 2,150.00 47 4,214.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 44,372.00 35 15,717.50
34032110413 镇北村 166,312.50 351 30 3,600.00 165 7,850.00 44 4,214.00 87 7,912.00 6 7,530.00 0 0.00 1 29,000.00 82 78,469.00 61 27,737.50
34032110414 常桥村 116,429.00 161 17 1,900.00 80 2,870.00 20 2,064.00 43 3,870.00 0 0.00 0 0.00 2 58,000.00 39 37,084.00 22 10,641.00
34032110415 联淮村 234,654.50 152 20 2,100.00 58 2,160.00 23 2,666.00 44 4,386.00 0 0.00 0 0.00 4 145,000.00 44 51,378.00 27 26,964.50
34032110416 新东村 104,496.50 274 32 3,200.00 138 4,900.00 39 3,956.00 73 6,708.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 68 71,112.00 28 14,620.50
34032110417 新集村 80,459.00 156 17 1,800.00 76 3,440.00 22 2,408.00 46 4,128.00 3 3,765.00 0 0.00 1 29,000.00 31 28,559.00 18 7,359.00
34032110418 张沟村 88,796.00 241 17 1,700.00 119 4,440.00 42 4,558.00 69 6,536.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 61,132.00 25 10,430.00
34032110419 拐集村 169,275.00 229 26 3,000.00 125 4,850.00 25 2,322.00 48 4,558.00 0 0.00 0 0.00 3 83,500.00 56 58,391.00 26 12,654.00
34032110420 大郢村 105,248.00 176 15 1,600.00 78 3,350.00 29 3,010.00 46 4,386.00 1 1,255.00 0 0.00 1 29,000.00 55 49,902.00 21 12,745.00
34032110421 孔岗村 65,521.00 152 10 1,300.00 70 2,540.00 26 2,408.00 42 3,870.00 2 2,510.00 0 0.00 0 0.00 41 41,597.00 16 11,296.00
34032110422 王巷村 58,801.50 125 15 1,600.00 54 1,850.00 16 1,892.00 42 3,956.00 2 2,510.00 0 0.00 0 0.00 32 38,044.00 12 8,949.50
34032110423 五路村 102,335.50 273 24 2,700.00 113 4,570.00 31 3,182.00 72 6,708.00 1 2,510.00 0 0.00 0 0.00 72 67,108.00 42 15,557.50
34032110424 徐梅村 62,949.00 128 4 400.00 77 2,740.00 12 1,204.00 35 3,096.00 0 0.00 0 0.00 1 29,000.00 20 20,451.00 13 6,058.00
34032110425 建华村 97,303.00 172 27 3,000.00 80 3,340.00 24 2,408.00 56 5,246.00 1 1,255.00 0 0.00 1 29,000.00 40 40,672.00 22 12,382.00
34032110426 邹庙村 77,285.50 171 13 1,300.00 66 2,470.00 29 2,924.00 57 5,676.00 2 2,510.00 0 0.00 0 0.00 46 47,090.00 29 15,315.50
34032110427 宋庄村 49,262.50 141 15 1,500.00 65 2,330.00 28 2,666.00 43 4,042.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 30,022.00 18 8,702.50
34032110428 杨圩村 117,790.50 192 24 2,500.00 89 3,470.00 27 2,322.00 59 5,160.00 0 0.00 0 0.00 2 58,000.00 42 32,917.00 22 13,421.50
34032110429 彭庙村 246,107.00 356 52 5,600.00 176 6,850.00 44 4,472.00 98 9,718.00 5 6,275.00 0 0.00 4 116,000.00 69 70,979.00 37 26,213.00
34032110430 信用社 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110431 粮站 1,270.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,270.00
34032110432 供销社 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110433 敬老院 60.00 1 0 0.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110434 街道 7,926.00 16 0 0.00 7 210.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 7,372.00
34032110435 临时村 86.00 1 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 3,022,487.50 5689 551 60700.00 2664 103460.00 806 80926.00 1597 148694.00 30 42670.00 0 0.00 27 821000.00 1382 1380031.00 733 385006.50
扫一扫在手机打开当前页