常坟镇2024第四季度权力事项办理结果
生育登记办理情况
序号 | 妻子信息 | 丈夫信息 | 婚姻信息 | 登记时状态 | 政策属性 | 申请孩次 | 申请时间 | 受理单位 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 | |
姓名 | 姓名 | 结婚日期 | 发证机关 | |||||||||||
1 | 王*艳 | 李* | 2010-03-12 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-12-31 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-31 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-31 | 已打印证件 |
2 | 刘*婷 | 张*兵 | 2023-10-30 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2024-12-30 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-31 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-31 | 已打印证件 |
3 | 孙* | 唐*孝 | 2024-09-19 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2024-12-29 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-30 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-30 | 已打印证件 |
4 | 胡*月 | 陈* | 2015-01-22 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-12-25 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-25 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-25 | 已打印证件 |
5 | 梅* | 李*志 | 2021-02-19 | 安徽省蚌埠市 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2024-12-25 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-25 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-25 | 已打印证件 |
6 | 赵*丽 | 常*风 | 2016-03-17 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2024-12-25 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-27 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-27 | 已打印证件 |
7 | 曹*娣 | 李*东 | 2020-08-31 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-23 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-23 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-23 | 已打印证件 |
8 | 张*焕 | 王*程 | 2019-11-08 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-12-23 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-24 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-24 | 已打印证件 |
9 | 张*玲 | 刘*杰 | 2010-04-06 | 怀远民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-23 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-23 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-23 | 已打印证件 |
10 | 郁*丽 | 王* | 2013-01-29 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-12-23 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-24 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-24 | 已打印证件 |
11 | 孙*如 | 王*飞 | 2015-08-28 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-12-23 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-23 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-23 | 已打印证件 |
12 | 张*杰 | 刘*雨 | 2014-07-14 | 怀远民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-23 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-23 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-23 | 已打印证件 |
13 | 张*丽 | 李* | 2017-05-01 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-23 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-24 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-24 | 已打印证件 |
14 | 沈*玲 | 胡*润 | 2019-08-14 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2024-12-23 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-24 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-24 | 已打印证件 |
15 | 陈*楠 | 路* | 2020-03-30 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-23 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-23 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-23 | 已打印证件 |
16 | 孙*艳 | 唐*超 | 2020-01-21 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-21 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-23 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-23 | 已打印证件 |
17 | 赵*梅 | 杨* | 2014-07-25 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-12-20 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-20 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-20 | 已打印证件 |
18 | 马*青 | 杨*好 | 2021-01-14 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-20 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-20 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-20 | 已打印证件 |
19 | 赵*杰 | 易* | 2017-01-18 | 怀远民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-12-20 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-23 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-23 | 已打印证件 |
20 | 王*燕 | 赵*轶 | 2022-08-18 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-12-20 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-20 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-20 | 已打印证件 |
21 | 杨*艳 | 葛*齐 | 2012-08-21 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-12-20 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-23 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-23 | 已打印证件 |
22 | 陈*倩 | 杨* | 2017-12-16 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-20 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-20 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-20 | 已打印证件 |
23 | 蒋*薇 | 孙*祥 | 2019-01-20 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-20 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-20 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-20 | 已打印证件 |
24 | 李*会 | 杨*加 | 2012-05-21 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-20 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-20 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-20 | 已打印证件 |
25 | 孙*惠 | 李*杰 | 2017-05-03 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-20 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-20 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-20 | 已打印证件 |
26 | 姚*翠 | 葛*志 | 2024-06-24 | 蚌埠市禹会区 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-20 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-25 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-25 | 已打印证件 |
27 | 唐*蝶 | 陈*强 | 2024-12-19 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2024-12-19 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-20 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-20 | 已打印证件 |
28 | 常*芳 | 孙*亮 | 2017-08-16 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-12-19 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-19 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-19 | 已打印证件 |
29 | 李* | 李* | 2021-07-30 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-16 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-18 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-18 | 已打印证件 |
30 | 易*玲 | 常* | 2014-08-12 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-12-16 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-16 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-16 | 已打印证件 |
31 | 侯*敏 | 张* | 2021-03-30 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-15 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-16 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-16 | 已打印证件 |
32 | 李*惠 | 刘*圆 | 2020-11-01 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2024-12-14 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-16 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-16 | 已打印证件 |
33 | 赵*梅 | 刘* | 2014-09-09 | 怀远民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-13 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-13 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-13 | 已打印证件 |
34 | 李*梅 | 范*宝 | 2016-05-03 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 2024-12-13 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-13 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-13 | 已打印证件 |
35 | 唐* | 夏* | 2013-05-01 | 民政局婚姻登 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 2024-12-12 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-13 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-13 | 已打印证件 |
36 | 李*梅 | 曹* | 2024-06-26 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 2024-12-12 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-13 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-13 | 已打印证件 |
37 | 符*柔 | 孙*超 | 2019-08-20 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-11 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-11 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-11 | 已打印证件 |
38 | 赵*君 | 孙*杰 | 2022-02-28 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-12-11 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-11 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-11 | 已打印证件 |
39 | 杨*莹 | 赵*兴 | 2021-10-29 | 怀远民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-11 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-11 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-11 | 已打印证件 |
40 | 孙*君 | 张*军 | 2022-11-11 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-10 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-11 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-11 | 已打印证件 |
41 | 常*凤 | 王*强 | 2018-12-14 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2024-12-10 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-11 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-11 | 已打印证件 |
42 | 常* | 尹*珏 | 2020-04-13 | 怀远民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-10 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-10 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-10 | 已打印证件 |
43 | 常*杰 | 陆*伟 | 2016-05-04 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-12-10 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-10 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-10 | 已打印证件 |
44 | 孙*雪 | 李*军 | 2021-06-25 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2024-12-10 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-10 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-10 | 已打印证件 |
45 | 周* | 常*伟 | 2010-11-11 | 怀远民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-09 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-10 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-10 | 已打印证件 |
46 | 张*萌 | 屠*航 | 2024-08-06 | 蚌埠市怀远县 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-09 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-11 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-11 | 已打印证件 |
47 | 孙*雅 | 常*杰 | 2024-04-23 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 1 | 2024-12-09 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
48 | 韩*冉 | 唐* | 2021-02-10 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-09 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
49 | 高*清 | 符*敏 | 2013-06-19 | 安徽省蚌埠市 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2024-12-09 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
50 | 张*婷 | 邹*举 | 2015-04-13 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-09 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
51 | 王* | 杨*明 | 2016-02-03 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-09 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
52 | 顾*辰 | 李*敏 | 2021-05-07 | 怀远民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-08 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
53 | 崔*闪 | 赵*山 | 2021-05-27 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-06 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
54 | 徐*玲 | 陈*飞 | 2024-05-20 | 怀远民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-06 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
55 | 陶*潇 | 范*周 | 2020-05-20 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-05 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
56 | 陈*云 | 常*祥 | 2021-03-02 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-05 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
57 | 王*庆 | 常*仁 | 2014-02-20 | 安徽省蚌埠市 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-12-03 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
58 | 李*萍 | 王* | 2021-02-24 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-03 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
59 | 赵*杰 | 赵*皖 | 2020-07-13 | 怀远民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-03 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
60 | 候*然 | 李*锁 | 2020-10-19 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-02 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
61 | 陈*林 | 常*成 | 2019-06-18 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-12-02 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
62 | 王* | 张*峰 | 2008-04-28 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-12-02 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
63 | 常*娟 | 常*文 | 2024-09-09 | 怀远县婚姻登 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2024-12-02 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
64 | 常*娜 | 常*翔 | 2020-05-07 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2024-12-02 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
65 | 赵*荣 | 徐* | 2024-02-06 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2024-11-30 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
66 | 谌*飞 | 常*军 | 2013-07-31 | 怀远民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-11-29 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-29 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-29 | 已打印证件 |
67 | 常*娴 | 陈*东 | 2019-02-14 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-11-28 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-28 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-28 | 已打印证件 |
68 | 胡*群 | 常*祥 | 2024-08-10 | 民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-11-28 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-28 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-28 | 已打印证件 |
69 | 李*利 | 张*雷 | 2012-07-09 | 安徽省蚌埠市 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-11-28 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-28 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-28 | 已打印证件 |
70 | 王* | 刘* | 2015-06-15 | 民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-11-28 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-28 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-28 | 已打印证件 |
71 | 张*林 | 陆*磊 | 2021-09-30 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2024-11-27 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-28 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-28 | 已打印证件 |
72 | 蒋*云 | 常*苏 | 2016-12-30 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-11-27 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-27 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-27 | 已打印证件 |
73 | 张* | 常*元 | 2017-08-21 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-11-27 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-27 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-27 | 已打印证件 |
74 | 岳*涛 | 张*松 | 2020-08-25 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2024-11-27 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-27 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-27 | 已打印证件 |
75 | 汤*洁 | 胡*文 | 2024-02-14 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2024-11-27 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-29 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-29 | 已打印证件 |
76 | 陆*美 | 张* | 2016-08-09 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-11-26 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-27 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-27 | 已打印证件 |
77 | 陈* | 孙*杰 | 2024-11-18 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-11-26 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-26 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-26 | 已打印证件 |
78 | 腾*玲 | 王*源 | 2018-04-27 | 怀远民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-11-26 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-26 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-26 | 已打印证件 |
79 | 陈*珠 | 常* | 2021-03-03 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-11-26 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-27 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-27 | 已打印证件 |
80 | 杨*凝 | 李*伟 | 2023-10-10 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2024-11-26 | 安徽省蚌埠市怀远县引凤街 | 2024-12-09 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-12-09 | 已打印证件 |
81 | 高*杰 | 常*飞 | 2012-02-24 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策外 | 4 | 2024-11-25 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-25 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-25 | 已打印证件 |
82 | 张* | 李*文 | 2021-10-13 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2024-11-25 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-26 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-26 | 已打印证件 |
83 | 孙*杰 | 赵*士 | 2024-10-17 | 怀远民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2024-11-23 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-25 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-25 | 已打印证件 |
84 | 王*敏 | 王*进 | 2016-10-17 | 民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-11-22 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-22 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-22 | 已打印证件 |
85 | 李* | 陆* | 2006-12-15 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-11-22 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-22 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-22 | 已打印证件 |
86 | 杨*月 | 李*雷 | 2017-02-14 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-11-22 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-25 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-25 | 已打印证件 |
87 | 吴* | 常*东 | 2024-07-08 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 1 | 2024-11-22 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-25 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-25 | 已打印证件 |
88 | 陈*凤 | 陈* | 2021-08-30 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2024-11-21 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-22 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-22 | 已打印证件 |
89 | 杨* | 王*贺 | 2020-01-19 | 民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2024-11-20 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-20 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-20 | 已打印证件 |
90 | 陈* | 常* | 2019-11-08 | 淮南市潘集区 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2024-11-20 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-21 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-21 | 已打印证件 |
91 | 王* | 水*顺 | 1990-05-12 | 340321-2020- | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2024-11-20 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-20 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-20 | 已打印证件 |
92 | 张*平 | 常*东 | 2012-01-16 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 2024-11-19 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-19 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-19 | 已打印证件 |
93 | 常* | 陈* | 2018-07-10 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-11-19 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-19 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-19 | 已打印证件 |
94 | 李* | 王* | 2014-03-17 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2024-11-19 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-19 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-19 | 已打印证件 |
95 | 王*婷 | 孙*越 | 2016-02-25 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-11-18 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-18 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-18 | 已打印证件 |
96 | 常*娜 | 钟*伟 | 2010-06-04 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策外 | 5 | 2024-11-18 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-18 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-18 | 已打印证件 |
97 | 陈*梅 | 李* | 2010-01-12 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策外 | 4 | 2024-11-18 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-19 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-19 | 已打印证件 |
98 | 查* | 孙* | 2012-01-16 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-11-16 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-18 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-18 | 已打印证件 |
99 | 赵*婷 | 陈* | 2018-10-30 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2024-11-15 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-18 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-18 | 已打印证件 |
100 | 周*杰 | 常*生 | 2015-10-19 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2024-11-14 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2024-11-14 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2024-11-14 | 已打印证件 |
