常坟镇2025年1月惠民惠农资金发放

发布时间:2025-02-10 15:00 来源: 怀远县常坟镇政府 浏览量: 【字号:   打印
常坟镇2025-01-01至2025-01-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 农机具购置补贴 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110401 新桥村 52,410.55 119 15 1,700.00 55 2,210.00 16 1,598.00 23 2,162.00 0 0.00 1 502.00 0 0.00 33 35,097.05 20 9,141.50
34032110402 水巷村 49,878.90 152 6 600.00 73 2,710.00 27 3,290.00 53 5,546.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 28,586.40 20 9,146.50
34032110403 牛王村 97,102.20 202 18 1,900.00 96 3,460.00 37 3,666.00 51 4,982.00 3 3,765.00 0 0.00 0 0.00 62 64,608.70 26 14,720.50
34032110404 永西村 92,323.55 224 22 2,400.00 104 4,630.00 30 3,384.00 59 6,016.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 53 56,132.05 29 18,506.50
34032110405 南湖村 27,119.00 70 7 700.00 35 1,290.00 10 940.00 11 1,034.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 16,855.00 11 6,300.00
34032110406 王咀村 122,606.05 215 29 3,200.00 83 3,110.00 46 5,358.00 70 7,238.00 2 6,275.00 2 1,354.00 0 0.00 73 85,788.05 22 10,283.00
34032110407 永平岗村 90,262.54 264 26 3,100.00 137 4,990.00 31 3,290.00 78 7,802.00 0 0.00 1 729.00 0 0.00 52 55,917.20 26 14,434.34
34032110408 孙大巷村 70,600.70 183 19 2,100.00 93 3,960.00 21 2,256.00 47 4,700.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 48,052.20 17 9,532.50
34032110409 周易村 66,639.15 145 11 1,200.00 65 2,390.00 23 2,538.00 44 4,418.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 38,339.15 23 17,754.00
34032110410 镇南村 117,101.65 253 12 1,500.00 108 3,530.00 35 3,666.00 72 7,238.00 0 0.00 2 1,004.00 0 0.00 69 76,032.65 30 24,131.00
34032110411 常坟村 77,993.45 230 19 2,400.00 107 4,120.00 24 2,538.00 76 7,802.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 37 39,348.45 34 20,530.00
34032110412 集西村 77,572.05 189 8 1,000.00 86 3,440.00 23 2,350.00 49 4,794.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 45,905.55 35 20,082.50
34032110413 镇北村 157,323.75 358 31 3,700.00 167 7,870.00 42 4,418.00 85 8,460.00 6 7,530.00 4 3,543.00 0 0.00 85 85,932.25 63 35,870.50
34032110414 常桥村 62,386.64 157 17 1,900.00 77 2,850.00 20 2,256.00 44 4,324.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 37,558.30 23 13,498.34
34032110415 联淮村 101,485.75 150 22 2,300.00 56 2,040.00 23 2,914.00 45 4,888.00 0 0.00 1 502.00 0 0.00 45 55,250.25 27 33,591.50
34032110416 新东村 113,361.80 274 32 3,200.00 137 5,010.00 40 4,418.00 74 7,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 68 74,569.80 28 18,738.00
34032110417 新集村 55,598.20 157 16 1,700.00 75 3,380.00 21 2,538.00 46 4,512.00 3 3,765.00 0 0.00 0 0.00 32 30,286.20 19 9,417.00
34032110418 张沟村 101,124.95 244 17 1,700.00 120 4,470.00 42 4,982.00 69 7,144.00 0 0.00 2 1,860.00 0 0.00 67 67,400.95 26 13,568.00
34032110419 拐集村 94,256.45 231 24 2,800.00 126 4,850.00 23 2,444.00 49 5,170.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 57 62,912.45 26 16,080.00
34032110420 大郢村 81,654.90 173 16 1,700.00 78 2,780.00 29 3,290.00 44 4,606.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 54 51,918.90 21 16,105.00
34032110421 孔岗村 71,477.85 150 10 1,400.00 66 2,490.00 25 2,538.00 44 4,418.00 2 2,510.00 0 0.00 0 0.00 41 43,681.85 16 14,440.00
34032110422 王巷村 64,043.55 123 15 1,600.00 53 1,820.00 16 2,068.00 41 4,230.00 2 2,510.00 0 0.00 0 0.00 33 40,451.05 12 11,364.50
34032110423 五路村 111,976.70 275 23 2,600.00 116 4,630.00 31 3,478.00 71 7,238.00 1 2,510.00 1 924.00 0 0.00 72 70,638.20 42 19,958.50
34032110424 徐梅村 36,950.50 130 4 400.00 79 2,800.00 12 1,316.00 36 3,478.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 21,468.00 13 7,488.50
34032110425 建华村 75,197.00 174 26 2,900.00 81 3,270.00 24 2,632.00 56 5,734.00 1 1,255.00 1 852.00 0 0.00 40 42,706.00 23 15,848.00
34032110426 邹庙村 84,087.75 174 13 1,300.00 69 2,560.00 28 3,102.00 57 6,204.00 2 2,510.00 0 0.00 0 0.00 45 48,725.25 29 19,686.50
34032110427 宋庄村 54,289.70 144 14 1,400.00 66 2,360.00 29 3,008.00 45 4,512.00 0 0.00 1 502.00 0 0.00 32 31,498.20 18 11,009.50
34032110428 杨圩村 66,591.05 192 24 2,500.00 91 3,460.00 27 2,538.00 59 5,640.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 35,314.55 22 17,138.50
34032110429 彭庙村 148,651.24 357 50 5,500.00 174 6,730.00 48 5,264.00 99 10,716.00 5 6,275.00 1 852.00 0 0.00 74 79,941.90 38 33,372.34
34032110430 信用社 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110431 粮站 1,654.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,654.00
34032110432 供销社 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110433 敬老院 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110434 街道 10,230.00 16 0 0.00 6 180.00 0 0.00 5 470.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 9,580.00
合计 2,433,951.57 5726 546 60400.00 2679 103390.00 803 88078.00 1602 162902.00 30 42670.00 17 12624.00 0 0.00 1403 1470916.55 745 492971.02
扫一扫在手机打开当前页