常坟镇2025年2月惠民惠农资金发放

发布时间:2025-03-06 10:40 来源: 怀远县常坟镇政府 浏览量: 【字号:   打印
常坟镇2025-02-01至2025-02-28补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 农机具购置补贴 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110401 新桥村 48,235.00 118 15 1,700.00 54 2,180.00 17 1,692.00 23 2,162.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 33,017.00 20 7,484.00
34032110402 水巷村 46,992.00 151 6 600.00 73 2,680.00 27 3,290.00 52 5,452.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 27,366.00 20 7,604.00
34032110403 牛王村 91,650.00 202 18 1,900.00 96 3,460.00 37 3,666.00 51 4,982.00 3 4,113.00 0 0.00 0 0.00 62 61,456.00 26 12,073.00
34032110404 永西村 85,812.75 224 23 2,500.00 103 4,600.00 30 3,384.00 59 6,016.00 1 1,371.00 0 0.00 0 0.00 53 52,884.00 29 15,057.75
34032110405 南湖村 24,543.00 72 6 600.00 36 1,290.00 9 846.00 11 1,034.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 15,838.00 10 4,935.00
34032110406 王咀村 113,036.00 213 29 3,200.00 83 3,080.00 47 5,452.00 71 7,332.00 2 6,855.00 0 0.00 0 0.00 71 78,689.00 22 8,428.00
34032110407 永平岗村 84,594.00 267 26 3,100.00 139 5,050.00 31 3,290.00 80 7,990.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 53,273.00 25 11,891.00
34032110408 孙大巷村 66,417.00 185 19 2,100.00 94 3,990.00 22 2,350.00 48 4,794.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 45,408.00 17 7,775.00
34032110409 周易村 61,391.00 145 11 1,200.00 65 2,390.00 23 2,538.00 44 4,418.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 36,356.00 23 14,489.00
34032110410 镇南村 109,258.00 251 12 1,500.00 106 3,470.00 35 3,666.00 72 7,238.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 69 72,524.00 30 20,860.00
34032110411 常坟村 72,821.00 230 19 2,400.00 107 4,120.00 24 2,632.00 77 7,896.00 1 1,371.00 0 0.00 0 0.00 37 37,467.00 34 16,935.00
34032110412 集西村 71,718.00 188 8 1,000.00 85 3,410.00 23 2,350.00 49 4,794.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 43,719.00 35 16,445.00
34032110413 镇北村 142,803.00 358 31 3,700.00 166 7,840.00 42 4,418.00 87 8,648.00 6 8,226.00 0 0.00 0 0.00 84 80,428.00 62 29,543.00
34032110414 常桥村 56,525.00 154 17 1,900.00 76 2,820.00 19 2,162.00 44 4,324.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 34,208.00 22 11,111.00
34032110415 联淮村 93,327.00 152 22 2,300.00 58 2,100.00 24 3,008.00 45 4,888.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 45 52,962.00 27 28,069.00
34032110416 新东村 106,131.75 277 32 3,200.00 139 5,170.00 40 4,418.00 76 7,614.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 68 70,423.00 28 15,306.75
34032110417 新集村 52,721.00 158 16 1,700.00 76 3,410.00 21 2,538.00 47 4,606.00 3 4,113.00 0 0.00 0 0.00 32 28,659.00 18 7,695.00
34032110418 张沟村 93,743.00 244 16 1,600.00 117 4,350.00 43 5,170.00 71 7,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 67 63,994.00 26 11,203.00
34032110419 拐集村 87,056.00 231 24 2,800.00 127 4,880.00 23 2,444.00 49 5,170.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55 58,537.00 26 13,225.00
34032110420 大郢村 76,231.00 174 16 1,700.00 79 2,880.00 29 3,196.00 44 4,606.00 1 1,371.00 0 0.00 0 0.00 54 49,173.00 21 13,305.00
34032110421 孔岗村 66,329.00 148 11 1,500.00 64 2,430.00 26 2,632.00 45 4,512.00 2 2,742.00 0 0.00 0 0.00 41 40,693.00 16 11,820.00
34032110422 王巷村 59,848.00 127 16 1,700.00 56 1,910.00 17 2,162.00 42 4,324.00 2 2,742.00 0 0.00 0 0.00 33 37,658.00 12 9,352.00
34032110423 五路村 102,973.00 274 23 2,600.00 117 4,660.00 31 3,478.00 71 7,238.00 1 2,742.00 0 0.00 0 0.00 71 66,324.00 41 15,931.00
34032110424 徐梅村 34,480.75 129 4 400.00 78 2,740.00 12 1,316.00 37 3,572.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 20,451.00 12 6,001.75
34032110425 建华村 69,626.00 176 26 2,900.00 85 3,360.00 24 2,632.00 56 5,734.00 1 1,371.00 0 0.00 0 0.00 40 40,672.00 22 12,957.00
34032110426 邹庙村 78,673.00 178 14 1,400.00 72 2,650.00 28 3,102.00 58 6,298.00 2 2,742.00 0 0.00 0 0.00 45 46,437.00 29 16,044.00
34032110427 宋庄村 50,362.00 146 14 1,400.00 67 2,390.00 29 3,008.00 46 4,606.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 29,871.00 18 9,087.00
34032110428 杨圩村 61,347.00 192 25 2,600.00 90 3,400.00 27 2,538.00 59 5,640.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 33,128.00 22 14,041.00
34032110429 彭庙村 138,704.00 358 51 5,600.00 176 6,690.00 48 5,264.00 99 10,716.00 5 6,855.00 0 0.00 0 0.00 74 76,179.00 37 27,400.00
34032110430 信用社 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110431 粮站 1,334.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,334.00
34032110432 供销社 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110433 敬老院 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110434 街道 8,390.00 16 0 0.00 6 180.00 0 0.00 5 470.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 7,740.00
合计 2,257,072.25 5739 550 60800.00 2690 103580.00 808 88642.00 1618 164500.00 30 46614.00 0 0.00 0 0.00 1395 1387794.00 736 405142.25
扫一扫在手机打开当前页