常坟镇2025第一季度权力事项办理结果
生育登记办理情况 | ||||||||||||||
序号 | 妻子信息 | 丈夫信息 | 婚姻信息 | 登记时状态 | 政策属性 | 申请孩次 | 申请时间 | 受理单位 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 | |
姓名 | 姓名 | 结婚日期 | 发证机关 | |||||||||||
1 | 邹*婷 | 王* | 2024-11-29 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-03-31 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-04-10 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-04-10 | 已打印证件 |
2 | 张*梅 | 张*喜 | 2021-09-01 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-03-31 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-04-02 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-04-02 | 已打印证件 |
3 | 孙*琳 | 陆*朱 | 2021-02-24 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-03-29 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-31 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-31 | 已打印证件 |
4 | 金*杰 | 李*峰 | 2021-02-22 | 县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-03-28 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-28 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-28 | 已打印证件 |
5 | 孙*茹 | 常*悠 | 2017-08-05 | 怀远民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 2025-03-28 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-28 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-28 | 已打印证件 |
6 | 张*慧 | 孙*亮 | 2019-05-20 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-03-28 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-28 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-28 | 已打印证件 |
7 | 陈*晴 | 常* | 2019-12-05 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-03-27 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-28 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-28 | 已打印证件 |
8 | 邓*娟 | 王*斌 | 2018-04-12 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-03-27 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-27 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-27 | 已打印证件 |
9 | 常*月 | 陈*成 | 2023-01-16 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2025-03-27 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-28 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-28 | 已打印证件 |
10 | 曹* | 陈* | 2016-04-29 | 淮南市民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-03-27 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-04-10 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-04-10 | 已打印证件 |
11 | 王*琴 | 符*军 | 2021-02-19 | 怀远民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-03-26 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-27 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-27 | 已打印证件 |
12 | 常*琴 | 常*伟 | 2021-07-27 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-03-26 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-27 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-27 | 已打印证件 |
13 | 赵*丹 | 常* | 2009-12-28 | 安徽省蚌埠市 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-03-25 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-25 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-25 | 已打印证件 |
14 | 常*玉 | 陈*良 | 2015-02-12 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 2025-03-25 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-25 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-25 | 已打印证件 |
15 | 常* | 孙*强 | 2010-06-07 | 民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-03-25 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-26 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-26 | 已打印证件 |
16 | 吴*迪 | 王*翔 | 2023-05-29 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-03-25 | 安徽省合肥市蜀山区蜀山经 | 2025-03-27 | 怀远县常坟镇计 | 合肥蜀山经济开发区卫计 | 2025-03-27 | 已打印证件 |
17 | 周*族 | 常*虎 | 2021-11-24 | 民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2025-03-25 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-25 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-25 | 已打印证件 |
18 | 孙*可 | 孙*东 | 2023-10-09 | 蚌埠市禹会区 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-03-25 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-31 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-31 | 已打印证件 |
19 | 黄*晴 | 荣*朋 | 2010-10-08 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2025-03-25 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-25 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-25 | 已打印证件 |
20 | 陈* | 常* | 2011-09-15 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2025-03-23 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-24 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-24 | 已打印证件 |
21 | 倪* | 李*志 | 2025-02-20 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-03-22 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-25 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-25 | 已打印证件 |
22 | 陈*青 | 张*卫 | 2018-04-20 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 2025-03-21 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-24 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-24 | 已打印证件 |
23 | 白* | 陈*运 | 2024-10-27 | 民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-03-20 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-21 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-21 | 已打印证件 |
24 | 易* | 陈* | 2021-10-18 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-03-20 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-20 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-20 | 已打印证件 |
25 | 卢*宁 | 张* | 2013-08-20 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-03-17 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-18 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-18 | 已打印证件 |
26 | 王*媛 | 常*磊 | 2013-12-20 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2025-03-17 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-17 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-17 | 已打印证件 |
27 | 李* | 常*涛 | 2017-08-28 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-03-16 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-17 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-17 | 已打印证件 |
28 | 年*晴 | 刘* | 2023-11-07 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-03-14 | 安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠 | 2025-03-18 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-18 | 已办结 |
29 | 常*方 | 张*松 | 2014-02-08 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 2025-03-12 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-13 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-13 | 已打印证件 |
30 | 张*怡 | 李*宇 | 2024-02-18 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-03-12 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-13 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-13 | 已打印证件 |
31 | 宋*文 | 易*飞 | 2024-05-21 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-03-11 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-12 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-12 | 已打印证件 |
32 | 许* | 张*友 | 2019-02-26 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2025-03-11 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-13 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-13 | 已打印证件 |
33 | 张* | 赵*阳 | 2014-12-05 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2025-03-11 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-12 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-12 | 已打印证件 |
34 | 沈*茹 | 陆*达 | 2025-03-05 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-03-10 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-13 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-13 | 已打印证件 |
35 | 张*珍 | 张*龙 | 2019-06-06 | 六安市金安区 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-03-10 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-11 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-11 | 已打印证件 |
36 | 陈* | 易*前 | 2021-12-02 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-03-09 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-10 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-10 | 已打印证件 |
37 | 张*苗 | 李* | 2020-10-19 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 1 | 2025-03-08 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-10 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-10 | 已打印证件 |
38 | 李*晶 | 薛* | 2021-05-24 | 怀远民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2025-03-08 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-10 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-10 | 已打印证件 |
39 | 孙*娅 | 水* | 2015-11-11 | 怀远县常坟镇 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2025-03-07 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-10 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-10 | 已打印证件 |
40 | 常*甜 | 魏* | 2014-04-28 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 2025-03-07 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-10 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-10 | 已打印证件 |
41 | 符* | 陈*峰 | 2017-04-10 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2025-03-07 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-07 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-07 | 已打印证件 |
42 | 沈*香 | 张* | 2018-08-30 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2025-03-07 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-07 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-07 | 已打印证件 |
43 | 艾* | 赵*磊 | 2020-01-01 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-03-03 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-05 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-05 | 已打印证件 |
44 | 常*多 | 李*凯 | 2014-02-18 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2025-03-03 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-04 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-04 | 已打印证件 |
45 | 孙* | 于*伟 | 2022-06-06 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2025-03-03 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-03 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-03 | 已打印证件 |
46 | 孙*君 | 易*权 | 2020-03-30 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-03-03 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-03 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-03 | 已打印证件 |
47 | 祝*欣 | 常*雷 | 2021-02-23 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-03-02 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-25 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-25 | 已打印证件 |
48 | 常*玲 | 赵* | 2012-11-01 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 2025-02-28 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-03 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-03 | 已打印证件 |
49 | 孙* | 周*辉 | 2025-02-14 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-02-28 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-03-03 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-03-03 | 已打印证件 |
50 | 马*云 | 王*然 | 2021-11-15 | 民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-02-27 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-28 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-28 | 已打印证件 |
51 | 张*梅 | 常* | 2025-02-14 | 民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-02-27 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-28 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-28 | 已打印证件 |
52 | 常*爽 | 祝*林 | 2017-08-01 | 宿松县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-02-27 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-27 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-27 | 已打印证件 |
53 | 常*莲 | 张*凯 | 2013-02-05 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2025-02-27 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-27 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-27 | 已打印证件 |
54 | 王*婷 | 李* | 2019-08-28 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-02-24 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-25 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-25 | 已打印证件 |
55 | 杨*洁 | 常* | 2018-11-23 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2025-02-24 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-25 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-25 | 已打印证件 |
56 | 常* | 张*茂 | 2015-03-03 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-02-23 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-24 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-24 | 已打印证件 |
57 | 王*莼 | 赵*宝 | 2023-08-08 | 蚌埠市蚌山区 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-02-22 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-26 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-26 | 已打印证件 |
58 | 赵*蝶 | 陈*柳 | 2025-02-14 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-02-21 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-25 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-25 | 已打印证件 |
59 | 常*林 | 陈* | 2023-04-27 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-02-19 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-20 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-20 | 已打印证件 |
60 | 孙*娟 | 杨*国 | 2019-02-14 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-02-18 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-18 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-18 | 已打印证件 |
61 | 孙*迪 | 常*磊 | 2024-10-01 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-02-18 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-18 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-18 | 已打印证件 |
62 | 程*倩 | 常* | 2009-04-19 | 民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 2025-02-17 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-17 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-17 | 已打印证件 |
63 | 常* | 陈*忠 | 2019-10-10 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-02-17 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-17 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-17 | 已打印证件 |
64 | 陈*夜 | 水*科 | 2025-02-14 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-02-17 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-18 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-18 | 已打印证件 |
65 | 曹*婷 | 常*忠 | 2023-02-14 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-02-16 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-17 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-17 | 已打印证件 |
66 | 刘*桃 | 张*磊 | 2009-08-03 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2025-02-15 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-17 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-17 | 已打印证件 |
67 | 方*兰 | 卢*健 | 2018-02-06 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-02-15 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-17 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-17 | 已打印证件 |
68 | 邱*婵 | 张*常 | 2021-02-04 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-02-15 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-17 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-17 | 已打印证件 |
69 | 张*曼 | 常*祥 | 2019-09-29 | 安徽省怀远县 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-02-15 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-17 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-17 | 已打印证件 |
70 | 常*娟 | 王*报 | 2021-02-09 | 民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-02-15 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-17 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-17 | 已打印证件 |
71 | 韩* | 陈* | 2022-11-02 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-02-14 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-21 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-21 | 已打印证件 |
72 | 崔* | 常*飞 | 2025-02-14 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 2025-02-14 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-14 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-14 | 已打印证件 |
73 | 孙*婷 | 吕*朋 | 2022-12-05 | 淮南市田家庵 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-02-13 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-14 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-14 | 已打印证件 |
74 | 陈* | 易*业 | 2021-02-09 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2025-02-13 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-13 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-13 | 已打印证件 |
75 | 张*洪 | 常*阳 | 2016-02-22 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 2025-02-12 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-13 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-13 | 已打印证件 |
76 | 李* | 张*鹏 | 2025-01-27 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-02-12 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-20 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-20 | 已打印证件 |
77 | 常*蝶 | 尹* | 2025-02-11 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-02-12 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-12 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-12 | 已打印证件 |
78 | 赵*峰 | 陈*科 | 2020-03-27 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2025-02-12 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-12 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-12 | 已打印证件 |
79 | 李*丽 | 常* | 2021-11-08 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-02-12 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-12 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-12 | 已打印证件 |
80 | 马*宁 | 常* | 2020-06-03 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 1 | 2025-02-11 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-12 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-12 | 已打印证件 |
81 | 陈*凤 | 曹*祥 | 2018-08-17 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-02-11 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-12 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-12 | 已打印证件 |
82 | 周*如 | 张* | 2021-02-19 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-02-11 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-12 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-12 | 已打印证件 |
83 | 马*宁 | 常* | 2020-06-03 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-02-11 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-12 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-12 | 已打印证件 |
84 | 于* | 陈*波 | 2009-10-12 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 2025-02-11 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-11 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-11 | 已打印证件 |
85 | 孙*苗 | 李*浩 | 2012-04-28 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2025-02-10 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-10 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-10 | 已打印证件 |
86 | 杨* | 刘*恒 | 2017-02-03 | 怀远民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-02-10 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-11 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-11 | 已打印证件 |
87 | 徐*婷 | 李*杰 | 2016-07-13 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2025-02-10 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-10 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-10 | 已打印证件 |
88 | 易*秀 | 胡*胜 | 2021-02-22 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-02-10 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-10 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-10 | 已打印证件 |
89 | 李*丽 | 常*全 | 2025-12-21 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-02-10 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-10 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-10 | 已打印证件 |
90 | 水*丽 | 王* | 2016-01-14 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 2025-02-09 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-10 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-10 | 已打印证件 |
91 | 倪*花 | 刘* | 2018-05-30 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-02-08 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-08 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-08 | 已打印证件 |
92 | 赵* | 常*桥 | 2017-03-06 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 2025-02-08 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-08 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-08 | 已打印证件 |
93 | 邵*莹 | 陈*祥 | 2025-01-15 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 1 | 2025-02-07 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-07 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-07 | 已打印证件 |
94 | 李*红 | 尹* | 2023-11-22 | 怀远县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 2025-02-07 | 浙江省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-07 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-07 | 已打印证件 |
95 | 陈*侠 | 魏*华 | 2019-11-26 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2025-02-07 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-07 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-07 | 已打印证件 |
96 | 张*进 | 赵*飞 | 2021-08-20 | 怀远民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 2025-02-07 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-08 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-08 | 已打印证件 |
97 | 张*婉 | 常* | 2022-01-28 | 安徽省蚌埠市 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-02-07 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-07 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-07 | 已打印证件 |
98 | 王*丽 | 常* | 2016-10-24 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 2025-02-07 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-07 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-07 | 已打印证件 |
99 | 刘*粉 | 陈*君 | 2025-02-06 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 2025-02-07 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-07 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-07 | 已打印证件 |
100 | 张*阳 | 张*峰 | 2022-02-14 | 怀远县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 2025-02-06 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇 | 2025-02-08 | 怀远县常坟镇计 | 怀远县常坟镇计生办 | 2025-02-08 | 已打印证件 |
