常坟镇2025年5月惠民惠农资金发放

发布时间:2025-06-04 11:14 来源: 怀远县常坟镇政府 浏览量: 【字号:   打印
常坟镇2025-05-01至2025-05-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 农机具购置补贴 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110401 新桥村 48,244.70 115 16 1,800.00 52 2,120.00 17 1,692.00 22 2,068.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 33,080.70 20 7,484.00
34032110402 水巷村 46,390.60 152 6 600.00 73 2,650.00 27 3,290.00 51 5,358.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 26,888.60 20 7,604.00
34032110403 牛王村 99,005.80 210 17 1,800.00 100 3,550.00 36 3,572.00 53 5,170.00 3 3,939.00 2 3,363.00 0 0.00 62 65,538.80 26 12,073.00
34032110404 永西村 90,081.45 225 24 2,600.00 110 4,740.00 31 3,478.00 60 6,110.00 1 1,313.00 1 1,302.00 0 0.00 53 55,480.70 29 15,057.75
34032110405 南湖村 26,011.00 70 6 600.00 35 1,230.00 9 846.00 11 1,034.00 0 0.00 1 1,508.00 0 0.00 20 16,682.00 9 4,111.00
34032110406 王嘴村 119,735.70 219 28 3,100.00 86 3,140.00 46 5,358.00 71 7,332.00 2 6,565.00 2 2,639.00 0 0.00 73 83,173.70 22 8,428.00
34032110407 永平岗村 91,638.50 273 26 3,100.00 141 5,110.00 32 3,384.00 80 7,990.00 0 0.00 1 2,061.00 0 0.00 55 58,102.50 25 11,891.00
34032110408 孙大巷村 67,322.80 188 19 2,100.00 97 4,010.00 21 2,256.00 47 4,700.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 46,481.80 17 7,775.00
34032110409 周易村 63,999.10 148 11 1,200.00 69 2,540.00 23 2,538.00 44 4,418.00 0 0.00 2 1,477.00 0 0.00 39 37,697.10 22 14,129.00
34032110410 镇南村 113,320.80 255 12 1,500.00 107 3,500.00 35 3,666.00 72 7,144.00 0 0.00 2 1,004.00 0 0.00 72 76,470.80 30 20,036.00
34032110411 常坟村 73,889.30 234 19 2,400.00 110 3,710.00 25 2,726.00 79 8,084.00 1 1,313.00 0 0.00 0 0.00 37 38,721.30 34 16,935.00
34032110412 集西村 73,778.50 189 8 1,000.00 87 3,610.00 23 2,350.00 49 4,794.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 45 45,579.50 35 16,445.00
34032110413 镇北村 144,942.60 364 32 3,800.00 174 8,110.00 44 4,606.00 86 8,554.00 6 7,878.00 0 0.00 0 0.00 84 83,275.60 61 28,719.00
34032110414 常桥村 58,910.30 155 17 1,900.00 76 2,820.00 19 2,162.00 44 4,324.00 0 0.00 1 629.00 0 0.00 37 35,964.30 22 11,111.00
34032110415 联淮村 95,796.40 154 24 2,500.00 59 2,160.00 26 3,196.00 45 4,888.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 54,983.40 27 28,069.00
34032110416 新东村 107,701.95 277 32 3,200.00 139 5,210.00 39 4,324.00 75 7,520.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 68 72,501.20 27 14,946.75
34032110417 新集村 54,951.60 164 16 1,700.00 81 3,530.00 21 2,538.00 46 4,512.00 3 3,939.00 1 502.00 0 0.00 34 30,775.60 17 7,455.00
34032110418 张沟村 95,872.40 250 16 1,600.00 123 4,600.00 43 5,170.00 72 7,520.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 66 65,779.40 26 11,203.00
34032110419 拐集村 88,335.40 236 24 2,700.00 131 5,000.00 22 2,350.00 49 5,170.00 0 0.00 2 864.00 0 0.00 56 59,806.40 24 12,445.00
34032110420 大郢村 77,856.50 176 16 1,700.00 80 2,910.00 29 3,196.00 44 4,606.00 1 1,313.00 0 0.00 0 0.00 55 50,826.50 21 13,305.00
34032110421 孔岗村 67,826.90 151 11 1,500.00 66 2,560.00 26 2,632.00 46 4,606.00 2 2,626.00 0 0.00 0 0.00 41 42,082.90 16 11,820.00
34032110422 王巷村 61,050.70 127 18 1,900.00 57 1,910.00 17 2,162.00 42 4,324.00 2 2,626.00 0 0.00 0 0.00 33 38,776.70 12 9,352.00
34032110423 五路村 105,587.90 276 25 2,800.00 118 4,690.00 32 3,572.00 71 7,238.00 1 2,626.00 0 0.00 0 0.00 71 68,730.90 41 15,931.00
34032110424 徐梅村 35,218.75 132 4 400.00 81 2,800.00 12 1,316.00 37 3,572.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 21,129.00 12 6,001.75
34032110425 建华村 70,201.00 181 24 2,700.00 88 3,390.00 24 2,632.00 56 5,734.00 1 1,313.00 0 0.00 0 0.00 40 41,475.00 22 12,957.00
34032110426 邹庙村 81,210.40 180 14 1,400.00 75 2,740.00 28 3,102.00 58 6,298.00 2 2,626.00 1 502.00 0 0.00 46 48,498.40 29 16,044.00
34032110427 宋庄村 53,400.40 148 13 1,300.00 65 2,300.00 29 3,008.00 46 4,606.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 33,099.40 18 9,087.00
34032110428 杨圩村 62,520.70 189 25 2,600.00 87 3,210.00 27 2,538.00 58 5,546.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 34,585.70 22 14,041.00
34032110429 彭庙村 136,702.80 356 50 5,500.00 175 6,680.00 48 5,358.00 102 11,092.00 5 6,565.00 0 0.00 0 0.00 72 74,107.80 37 27,400.00
34032110430 信用社 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110431 粮站 1,334.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,334.00
34032110432 供销社 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110433 敬老院 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110434 街道 8,390.00 16 0 0.00 6 180.00 0 0.00 5 470.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 7,740.00
合计 2,321,228.95 5811 553 61000.00 2748 104710.00 811 89018.00 1621 164782.00 30 44642.00 16 15851.00 0 0.00 1413 1440295.70 729 400930.25
扫一扫在手机打开当前页