常坟镇2025年宅基地审批情况

发布时间:2025-07-01 11:31 来源: 怀远县常坟镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 村名 户名 人口 审批宅基地面积(平方米) 房基占地面积 建筑层数 建筑面积 申请类型(新建或翻建) 审批月份 备注
1 拐集村 李*虎 4 220 86 3 260 新建 2025.1
2 拐集村 李*伟 4 220 86 3 260 新建
3 常桥村 常* 2 200 65 2 130 翻建
4 常桥村 常* 1 200 65 2 130 翻建
5 常桥村 常* 5 220 128 2.5 260 翻建
6 徐梅村 王*盛 3 150 130 2 260 翻建
7 徐梅村 常*敏 3 220 130 2 260 翻建
8 大郢村 夏*成 5 220 126 2 252 翻建
9 孙大巷村 孙*洪 2 220 90 2.5 260 翻建 2025.2
10 孙大巷村 孙*早 3 220 126 2 252 翻建
11 彭庙村 赵*根 2 219.8 88 2 176 翻建
12 王巷村 李*风 2 140 66.6 1 66.6 翻建
13 镇北村 张*孝 4 161.5 64 2 128 翻建
14 永西村 常*灯 4 220 132 1 132 翻建
15 新东村 陆*坤 4 220 192 1 192 新建
16 王巷村 唐*飞 2 220 120 2 260 新建
17 五路村 王*书 4 218.5 114 2 228 翻建 2025.3 3.18
18 五路村 李*飞 6 207 117 2 234 翻建
19 孙大巷村 孙*联 4 220 120 2.5 260 新建
20 孙大巷村 孙*远 4 220 120 2 260 新建
21 镇北村 常*润 2 159.3 75.6 1 75.6 翻建
22 常坟村 常*米 2 45 45 2 90 翻建
23 大郢村 沈*仕 3 220 176 1 176 翻建
24 大郢村 张*荣 2 166 98.4 2 196.8 翻建
25 大郢村 陈* 4 220 184.8 1 184.8 翻建
26 永西村 常* 3 220 120 3 260 翻建
27 常坟村 常*茹 1 60 60 3 180 翻建
28 新集村 常*加 4 72 72 3 220 翻建 2025.3.27
29 新集村 陈*玲 3 160 80 2 160 翻建
30 新集村 阚*美 4 220 110 2 220 翻建
31 新集村 陆*美 4 220 120 2 240 翻建
32 新集村 常*殿 4 220 129.15 2 258.3 翻建
33 新集村 陆*平 4 220 114 2 228 翻建
34 永西村 王*风 3 220 121 2 260 翻建
35 永西村 王*众 3 220 130 2.5 260 翻建
36 水巷村 孙*功 4 171.7 101 2 202 翻建
37 集西村 李*林 2 220 195.75 1 195.8 翻建
38 彭庙村 王*梅 1 220 110 2 220 翻建
39 拐集村 陈*军 4 220 120 3 260 新建 农转用
40 孙大巷村 孙*伦 4 220 130 2 260 翻建
41 永西村 常* 3 210 98 2.5 260 翻建 4.10 1.582E+10
42 永西村 常* 2 210 98 2.5 260 翻建 1.37E+10
43 永西村 王*收 1 154 89 3 260 新建 1.556E+10
44 水巷村 孙*红 3 220 130 2 260 翻建 1.385E+10
45 水巷村 孙*由 2 190.4 123.2 2 246.4 翻建 1.316E+10
46 张沟村 李*同 2 220 120 2 240 翻建 1.812E+10
47 大郢村 温*勤 3 220 94.5 2.5 257.4 翻建 1.826E+10
48 宋庄村 左*套 5 160 80 2 160 翻建 1.391E+10
49 五路村 李*艺 4 147 84 3 252 翻建 1.595E+10
50 镇南村 孙*保 2 105 100 2 200 翻建 1.907E+10
51 镇南村 曹*平 5 105 105 2.5 249 翻建 1.586E+10
52 邹庙村 易* 3 220 144 2 260 翻建 1.771E+10
53 宋庄村 尹*喜 6 220 110 2 220 翻建
54 孔岗村 陈*安 5 220 120 2.5 260 翻建
55 集西村 孙* 3 98.88 98.88 2 197.6 翻建
56 牛王村 屠*雷 3 120 120 2 240 新建
57 牛王村 屠*飞 4 120 120 2 240 新建
58 集西村 孙*涛 4 220 220 1 220 翻建
59 宋庄村 薛*德 2 220 120 2 240 翻建 17681236071
60 宋庄村 薛* 4 220 120 2 240 翻建 13776426311
61 镇北村 常*祥 2 150 150 2 260 翻建
62 镇北村 常*进 2 150 150 2 260 翻建
63 镇北村 常*树 5 150 150 2 260 翻建 19055206822
64 镇北村 常*金 4 150 150 2 260 翻建 13275523807
65 徐梅村 周* 4 220 130 2 260 翻建 18602597771
66 徐梅村 周*远 5 220 130 2 260 翻建 17766174956
67 常坟村 常*言 4 57.5 57.5 3 172.5 翻建 18805525824
68 常坟村 常*利 3 90 90 2 190 翻建
69 常坟村 常*胜 3 90 90 2 190 翻建
扫一扫在手机打开当前页