怀远县陈集镇2021年8月份农村最低生活保障对象花名册

发布时间:2021-08-19 11:40 来源: 怀远县陈集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
编号 成员姓名 性别 家庭关系 户主姓名 保障人口数 分类施保 保障金额(人月) 总额 备注
1 怀远县 陈集镇 瓦一村村委会 张*松 户主 张*松 1 138 460 598
2 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 张*坤 户主 张*坤 3 460 1656
5 怀远县 陈集镇 君王村村委会 赵*岁 户主 赵*岁 2 138 420 1116
7 怀远县 陈集镇 瓦一村村委会 年*依 户主 年*依 2 138 460 1196
9 怀远县 陈集镇 瓦一村村委会 崔*浠 户主 崔*浠 1 138 460 598
10 怀远县 陈集镇 瓦一村村委会 年*轩 户主 年*轩 1 138 460 598
11 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*菲 户主 年*菲 3 420 1467
14 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 张*国 户主 张*国 1 207 460 667
15 怀远县 陈集镇 瓦四村村委会 季*英 户主 季*英 1 138 460 598
16 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 马*荣 户主 马*荣 2 207 460 1127
18 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 年*婷 户主 年*婷 3 460 1380
21 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 年*洁 户主 年*洁 2 460 920
24 怀远县 陈集镇 永佛村村委会 王*洋 户主 王*洋 2 138 460 1058
26 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 张* 户主 张* 2 207 460 1334
28 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 张*坚 户主 张*坚 1 460 460
29 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 李*紧 户主 李*紧 2 138 420 1185
31 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 陶*亮 户主 陶*亮 1 138 460 598
32 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 姚*兰 户主 姚*兰 1 207 460 667
33 怀远县 陈集镇 君王村村委会 王*玉 户主 王*玉 2 138 460 1196
35 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 单*峰 户主 单*峰 1 207 460 667
36 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 陈* 户主 陈* 2 207 420 1047
38 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 张*文 户主 张*文 1 207 460 667
39 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 赵* 户主 赵* 1 460 460
42 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 姚*豪 户主 姚*豪 3 138 420 1674
44 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 刘*蝶 户主 刘*蝶 2 138 460 1196
46 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 赵* 户主 赵* 4 207 460 2047
50 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 崔*民 户主 崔*民 2 138 420 1116
52 怀远县 陈集镇 瓦四村村委会 年*仁 户主 年*仁 4 138 360 1854
57 怀远县 陈集镇 君王村村委会 王*旋 户主 王*旋 1 460 460
59 怀远县 陈集镇 君王村村委会 王*彤 户主 王*彤 1 207 460 667
60 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 崔*群 户主 崔*群 1 460 460
61 怀远县 陈集镇 瓦四村村委会 许*英 户主 许*英 1 138 460 598
62 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 阚*珍 户主 阚*珍 1 138 460 598
63 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*华 户主 陈*华 1 460 460
64 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 年*记 户主 年*记 2 207 360 1134
71 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 年*为 户主 年*为 2 138 460 1196
73 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 张*鹏 户主 张*鹏 2 207 460 1334
75 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 张*臣 户主 张*臣 1 138 460 598
76 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*勇 户主 年*勇 1 207 460 667
77 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 张*徐 户主 张*徐 6 460 3450
83 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 陈*亚 户主 陈*亚 2 207 420 1254
85 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*习 户主 陈*习 2 460 1127
87 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 陈*思 户主 陈*思 3 207 460 1863
90 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 王*倩 户主 王*倩 4 207 420 2301
94 怀远县 陈集镇 瓦三村村委会 年* 户主 年* 6 420 2796
100 怀远县 陈集镇 瓦三村村委会 张*新 户主 张*新 2 207 460 1265
102 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*莎 户主 年*莎 3 207 420 1743
105 怀远县 陈集镇 君王村村委会 王*宁 户主 王*宁 1 460 460
106 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 梁*安 户主 梁*安 1 138 460 598
107 怀远县 陈集镇 君王村村委会 骆*清 户主 骆*清 1 138 460 598
108 怀远县 陈集镇 君王村村委会 王*磊 户主 王*磊 1 207 460 667
109 怀远县 陈集镇 君王村村委会 陈*莉 户主 陈*莉 2 460 1058
111 怀远县 陈集镇 君王村村委会 陈*香 户主 陈*香 1 207 460 667
112 怀远县 陈集镇 永佛村村委会 年*笑 户主 年*笑 2 460 1127
114 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 年*赵 户主 年*赵 1 138 460 598
115 怀远县 陈集镇 永佛村村委会 胡*兰 户主 胡*兰 1 138 460 598
116 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 张*良 户主 张*良 1 207 460 667
117 怀远县 陈集镇 瓦四村村委会 年*旺 户主 年*旺 1 138 460 598
118 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 姚* 户主 姚* 1 207 460 667
119 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 陈*侠 户主 陈*侠 1 138 460 598
120 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 左*侠 户主 左*侠 1 420 420
121 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 王* 户主 王* 3 207 460 1863
124 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 年*杰 户主 年*杰 2 207 460 1334
126 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*明 户主 陈*明 1 138 460 598
127 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 王*军 户主 王*军 3 460 1587
133 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 刘* 户主 刘* 1 207 460 667
134 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 张* 户主 张* 1 207 460 667
135 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 王*巧 户主 王*巧 1 207 460 667
136 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 王*义 户主 王*义 1 138 420 558
137 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 王*柒 户主 王*柒 2 360 927
140 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 单*全 户主 单*全 1 138 460 598
141 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 单*黑 户主 单*黑 1 138 460 598
142 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 单*绪 户主 单*绪 1 138 460 598
143 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 年*华 户主 年*华 2 138 460 1265
145 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 崔*亮 户主 崔*亮 2 207 460 1265
147 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 王*刚 户主 王*刚 1 460 460
148 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 王*之 户主 王*之 2 138 460 1196
151 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 王*伟 户主 王*伟 2 138 460 1265
153 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 崔*连 户主 崔*连 1 138 420 558
155 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 单*高 户主 单*高 3 420 1398
158 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 王*华 户主 王*华 3 138 420 1743
161 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 陈*美 户主 陈*美 4 207 420 2301
165 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 崔*斌 户主 崔*斌 4 207 420 2301
170 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 梁*学 户主 梁*学 2 360 927
172 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 崔*云 户主 崔*云 1 138 360 498
173 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 梁*保 户主 梁*保 2 207 460 1334
175 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 王*道 户主 王*道 1 207 460 667
176 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 崔*凤 户主 崔*凤 3 138 420 1743
179 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 张*胜 户主 张*胜 5 207 460 2921
184 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 王*好 户主 王*好 1 207 420 627
186 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 姚*平 户主 姚*平 7 460 3979
193 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 崔*卫 户主 崔*卫 4 207 420 2232
197 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 王*之 户主 王*之 1 138 460 598
198 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*荣 户主 陈*荣 1 207 460 667
199 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*忠 户主 陈*忠 2 460 920
201 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*伟 户主 陈*伟 4 207 460 2668
205 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*凤 户主 陈*凤 2 138 460 1265
207 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*华 户主 陈*华 2 207 460 1334
210 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*树 户主 陈*树 2 138 460 1196
212 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 王*文 户主 王*文 1 460 460
213 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*伟 户主 陈*伟 4 207 460 2461
217 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈* 户主 陈* 3 460 1587
222 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*吉 户主 陈*吉 2 207 420 1254
224 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*清 户主 陈*清 2 138 420 1185
226 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 罗*凤 户主 罗*凤 2 207 420 1254
228 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*林 户主 陈*林 2 138 420 1185
230 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*亚 户主 陈*亚 2 207 420 1185
232 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*佩 户主 陈*佩 1 207 360 567
233 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 吕*英 户主 吕*英 3 207 360 1494
236 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*仁 户主 陈*仁 2 207 420 1254
238 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*美 户主 陈*美 2 207 360 927
240 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 周*合 户主 周*合 1 360 360
241 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 王*英 户主 王*英 1 207 460 667
242 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 姚*玉 户主 姚*玉 1 207 460 667
243 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 姚*林 户主 姚*林 2 207 460 1265
245 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 姚*付 户主 姚*付 5 360 2145
250 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 姚*用 户主 姚*用 5 360 2352
255 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 张* 户主 张* 4 207 360 2268
259 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 张*弛 户主 张*弛 2 460 920
261 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 张*邦 户主 张*邦 1 207 460 667
263 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 左*兰 户主 左*兰 1 207 460 667
264 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 张*氏 户主 张*氏 1 207 460 667
265 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 张*财 户主 张*财 1 207 460 667
266 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 年*桂 户主 年*桂 1 207 460 667
267 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 年*宽 户主 年*宽 2 138 460 1265
269 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 年*良 户主 年*良 2 138 460 1196
271 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 王* 户主 王* 3 207 460 1725
274 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 年*明 户主 年*明 1 460 460
276 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 年*华 户主 年*华 1 138 420 558
277 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 倪*光 户主 倪*光 1 207 460 667
278 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 倪*山 户主 倪*山 1 138 460 598
279 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 倪*凤 户主 倪*凤 1 207 460 667
280 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 陈*侠 户主 陈*侠 1 207 420 627
282 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 陈*芳 户主 陈*芳 1 138 420 558
284 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 倪* 户主 倪* 1 420 420
285 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 张*康 户主 张*康 1 138 420 558
286 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 张*占 户主 张*占 2 420 840
288 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 范*君 户主 范*君 4 420 2094
292 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 张*庆 户主 张*庆 1 460 460
294 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 张*英 户主 张*军 1 138 360 498
296 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 张*田 户主 张*田 1 138 360 498
297 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 倪*荣 户主 倪*荣 2 207 360 1065
299 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 年*兴 户主 年*兴 2 138 360 858
302 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 张*军 户主 张*军 1 207 460 667
303 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 张*玉 户主 张*玉 4 138 460 2323
307 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 年*新 户主 年*新 2 207 460 1265
309 怀远县 陈集镇 君王村村委会 李*凤 户主 李*凤 1 207 460 667
310 怀远县 陈集镇 君王村村委会 陈*顺 户主 陈*顺 2 138 460 1196
312 怀远县 陈集镇 君王村村委会 陈*阵 户主 陈*阵 1 138 460 598
313 怀远县 陈集镇 君王村村委会 王*石 户主 王*石 1 138 460 598
314 怀远县 陈集镇 君王村村委会 陈*侠 户主 陈*侠 1 460 460
315 怀远县 陈集镇 君王村村委会 王*健 户主 王*健 1 460 460
316 怀远县 陈集镇 君王村村委会 王*科 户主 王*科 2 138 460 1058
318 怀远县 陈集镇 君王村村委会 王*法 户主 王*法 2 460 920
320 怀远县 陈集镇 君王村村委会 马*华 户主 马*华 1 460 460
321 怀远县 陈集镇 君王村村委会 王*芹 户主 王*芹 1 460 460
322 怀远县 陈集镇 君王村村委会 张*礼 户主 张*礼 1 207 460 667
323 怀远县 陈集镇 君王村村委会 王*静 户主 王*静 2 207 460 1334
326 怀远县 陈集镇 君王村村委会 赵*亮 户主 赵*亮 1 207 460 667
327 怀远县 陈集镇 君王村村委会 刘*侠 户主 刘*侠 1 420 420
328 怀远县 陈集镇 君王村村委会 王*田 户主 王*田 2 138 420 978
330 怀远县 陈集镇 君王村村委会 刘*振 户主 刘*振 3 207 420 1881
333 怀远县 陈集镇 君王村村委会 张*强 户主 张*强 2 138 420 978
335 怀远县 陈集镇 君王村村委会 张*法 户主 张*法 1 207 420 627
337 怀远县 陈集镇 君王村村委会 范*燕 户主 王*娟 2 360 720
340 怀远县 陈集镇 君王村村委会 段*兰 户主 段*兰 1 138 360 498
341 怀远县 陈集镇 君王村村委会 王*生 户主 王*生 2 138 360 996
343 怀远县 陈集镇 君王村村委会 王*田 户主 王*田 1 207 360 567
344 怀远县 陈集镇 君王村村委会 刘*巴 户主 刘*巴 1 207 360 567
345 怀远县 陈集镇 君王村村委会 张*言 户主 张*言 2 207 360 1134
347 怀远县 陈集镇 君王村村委会 赵*军 户主 赵*军 1 207 360 567
348 怀远县 陈集镇 君王村村委会 王*民 户主 王*民 3 207 460 2001
351 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 张* 户主 张* 1 207 460 667
352 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 年*峰 户主 年*峰 3 207 420 1605
355 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 年*平 户主 年*平 1 460 460
356 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 年*玉 户主 年*玉 2 138 460 1196
358 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 宋* 户主 宋* 2 138 460 1196
362 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 张*华 户主 张*华 1 138 460 598
363 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 张*力 户主 张*力 2 138 420 1185
365 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 张*志 户主 张*志 2 207 420 1254
368 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 陈*梅 户主 陈*梅 1 138 360 498
369 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 徐*侠 户主 徐*侠 1 207 360 567
370 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 年*山 户主 年*山 2 207 420 1185
373 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*奇 户主 年*奇 1 207 460 667
374 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*顺 户主 年*顺 2 207 460 1265
377 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*俊 户主 年*俊 1 207 460 667
378 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*宾 户主 年*宾 3 207 460 1932
381 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*祥 户主 年*祥 1 207 460 667
382 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*宇 户主 年*宇 1 207 460 667
383 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*兴 户主 年*兴 1 460 460
384 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 张*举 户主 张*举 1 207 460 667
386 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 张*光 户主 张*光 5 360 2214
392 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 张*情 户主 张*情 2 207 420 1254
394 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*会 户主 年*会 2 138 420 1185
396 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*桂 户主 年*桂 2 138 420 1185
398 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*巴 户主 年*巴 1 207 360 567
399 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*利 户主 年*利 2 360 927
402 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*田 户主 年*田 2 138 360 996
405 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*举 户主 年*举 4 138 360 1578
409 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 王*侠 户主 王*侠 1 207 460 667
410 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 李*英 户主 李*英 2 207 460 1127
412 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 马*荣 户主 马*荣 1 460 460
413 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 王*俭 户主 王*俭 1 207 420 627
415 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 赵*然 户主 赵*然 3 138 420 1812
418 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 刘*明 户主 刘*明 2 360 927
421 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 崔*忠 户主 崔*忠 2 138 360 858
423 怀远县 陈集镇 瓦四村村委会 刘*英 户主 刘*英 1 207 420 627
425 怀远县 陈集镇 瓦四村村委会 年*塘 户主 年*塘 1 207 360 567
426 怀远县 陈集镇 瓦四村村委会 年*兵 户主 年*兵 1 207 360 567
427 怀远县 陈集镇 瓦四村村委会 朱*全 户主 朱*全 1 207 360 567
428 怀远县 陈集镇 瓦一村村委会 年*领 户主 年*领 1 207 460 667
429 怀远县 陈集镇 瓦一村村委会 陈*恒 户主 陈*恒 1 207 360 567
430 怀远县 陈集镇 瓦一村村委会 季*英 户主 季*英 1 138 420 558
432 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 张*然 户主 张*然 2 207 360 1134
434 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 年*平 户主 年*平 4 207 360 2061
438 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*营 户主 陈*营 2 138 420 1116
440 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*良 户主 年*良 1 138 420 558
441 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 张*根 户主 张*根 3 420 1398
443 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 陈* 户主 陈* 3 138 360 1632
446 怀远县 陈集镇 君王村村委会 王*民 户主 王*民 2 207 420 1254
448 怀远县 陈集镇 君王村村委会 王*山 户主 王*山 1 207 420 627
449 怀远县 陈集镇 君王村村委会 张*锋 户主 张*锋 3 207 360 1494
453 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 姚*勇 户主 姚*勇 2 207 420 1254
455 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 张*立 户主 张*立 3 420 1674
458 怀远县 陈集镇 瓦三村村委会 年*亮 户主 年*亮 1 207 460 667
459 怀远县 陈集镇 瓦三村村委会 年*乐 户主 年*乐 1 207 460 667
460 怀远县 陈集镇 瓦三村村委会 李*银 户主 李*银 1 207 460 667
461 怀远县 陈集镇 瓦三村村委会 蒋*礼 户主 蒋*礼 2 138 360 1065
464 怀远县 陈集镇 瓦三村村委会 年*兆 户主 年*兆 1 207 360 567
467 怀远县 陈集镇 瓦四村村委会 陈*英 户主 陈*英 1 460 460
468 怀远县 陈集镇 瓦四村村委会 贾* 户主 贾* 1 207 460 667
470 怀远县 陈集镇 瓦四村村委会 朱*全 户主 朱*全 2 138 460 1265
472 怀远县 陈集镇 瓦四村村委会 赵*侠 户主 赵*侠 1 138 420 558
474 怀远县 陈集镇 瓦四村村委会 年*峰 户主 年*峰 3 360 1287
478 怀远县 陈集镇 瓦四村村委会 黄*元 户主 黄*元 1 460 460
479 怀远县 陈集镇 瓦四村村委会 年*林 户主 年*林 1 207 360 567
480 怀远县 陈集镇 瓦四村村委会 李*会 户主 李*会 2 207 420 1185
484 怀远县 陈集镇 瓦一村村委会 张*军 户主 张*军 1 207 460 667
485 怀远县 陈集镇 瓦一村村委会 年*丫 户主 年*丫 1 207 360 567
487 怀远县 陈集镇 瓦一村村委会 张*芳 户主 张*芳 1 207 360 567
490 怀远县 陈集镇 瓦一村村委会 崔*军 户主 崔*军 2 138 360 1065
492 怀远县 陈集镇 瓦一村村委会 年*达 户主 年*达 1 207 360 567
493 怀远县 陈集镇 瓦一村村委会 廖*娟 户主 廖*娟 1 207 420 627
494 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 年*荣 户主 年*荣 1 138 460 598
495 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 刘*领 户主 刘*领 2 207 460 1334
497 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 刘*合 户主 刘*合 2 207 460 1127
499 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 王*圣 户主 王*圣 2 138 460 1196
501 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 王*氏 户主 王*氏 1 207 360 567
502 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 吴*都 户主 吴*都 1 138 460 598
503 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 刘*新 户主 刘*新 1 420 420
504 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 倪*红 户主 倪*红 1 207 420 627
505 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 赵*启 户主 赵*启 2 138 420 1185
507 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 王*义 户主 王*义 2 207 360 1065
509 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 赵*亮 户主 赵*亮 1 138 360 498
510 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 王*兵 户主 王*兵 1 207 420 627
511 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 王*路 户主 王*路 2 138 460 1265
513 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 王*侠 户主 王*侠 1 207 460 667
514 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 王*成 户主 王*成 2 138 360 1065
516 怀远县 陈集镇 永佛村村委会 年*杰 户主 年*杰 3 207 360 1563
519 怀远县 陈集镇 永佛村村委会 梅*金 户主 梅*金 3 207 460 1863
522 怀远县 陈集镇 永佛村村委会 姚* 户主 姚* 1 207 460 667
523 怀远县 陈集镇 永佛村村委会 姚* 户主 姚* 1 207 460 667
524 怀远县 陈集镇 永佛村村委会 胡*柱 户主 胡*柱 1 420 420
525 怀远县 陈集镇 永佛村村委会 年*龙 户主 年*龙 5 207 360 2421
530 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 张*旗 户主 张*旗 3 360 1494
533 怀远县 陈集镇 永佛村村委会 梅*宇 户主 梅*宇 2 138 460 1265
535 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 王*萍 户主 王*萍 1 138 420 558
536 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 崔*安 户主 崔*安 2 138 460 1196
538 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 王*友 户主 王*友 2 207 420 1185
540 怀远县 陈集镇 瓦一村村委会 陈*英 户主 陈*英 2 207 460 1265
542 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 年*郢 户主 年*郢 1 460 460
543 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 孙*侠 户主 孙*侠 1 207 460 667
544 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 李*舟 户主 李*舟 2 207 460 1265
546 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 姚*宁 户主 姚*宁 1 207 460 667
547 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 陈*朵 户主 陈*朵 4 420 2094
551 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*道 户主 年*道 1 207 460 667
552 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 倪*吧 户主 倪*吧 1 207 460 667
553 怀远县 陈集镇 瓦一村村委会 李*美 户主 李*美 1 138 420 558
554 怀远县 陈集镇 瓦一村村委会 马*英 户主 马*英 1 207 420 627
555 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 年*标 户主 年*标 1 207 460 667
557 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 张*合 户主 张*合 1 138 420 558
558 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 年*锋 户主 年*锋 3 207 360 1425
561 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 崔*芝 户主 崔*芝 2 138 460 1196
563 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 张*付 户主 张*付 6 138 460 3864
569 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 姚*介 户主 姚*介 4 460 1840
573 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 年*辉 户主 年*辉 2 207 420 1185
575 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 年*华 户主 年*华 1 207 460 667
576 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 王*路 户主 王*路 4 207 420 2301
580 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 张*伦 户主 张*伦 1 207 460 667
581 怀远县 陈集镇 永佛村村委会 赵*标 户主 赵*标 1 207 420 627
582 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 王*英 户主 王*英 1 207 420 627
583 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 年*荣 户主 年*荣 2 207 360 927
585 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*汉 户主 陈*汉 2 207 420 1047
586 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 梁*云 户主 梁*云 3 138 360 1563
589 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈* 户主 陈* 5 207 360 2421
594 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*亮 户主 陈*亮 2 207 420 1185
597 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 周*克 户主 周*克 1 207 460 667
598 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 邵*侠 户主 邵*侠 1 207 460 667
599 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*成 户主 年*成 4 207 420 2301
603 怀远县 陈集镇 梨园村村委会 年*伍 户主 年*伍 4 360 1440
607 怀远县 陈集镇 瓦一村村委会 年*周 户主 年*周 2 207 460 1265
609 怀远县 陈集镇 大桥村村委会 年*郢 户主 年*郢 1 138 360 498
611 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 张*文 户主 张*文 1 207 420 627
612 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 张*忠 户主 张*忠 4 360 1785
616 怀远县 陈集镇 万圩村村委会 安*兰 户主 安*兰 1 138 360 498
617 怀远县 陈集镇 永佛村村委会 年*义 户主 年*义 4 138 360 1992
621 怀远县 陈集镇 永佛村村委会 年*党 户主 年*党 2 138 420 1116
623 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 钱*同 户主 钱*同 1 207 460 667
624 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 黄*兰 户主 黄*兰 1 207 420 627
625 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 刘*兰 户主 刘*兰 1 207 420 627
626 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 杨*芳 户主 杨*芳 1 207 460 667
627 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 崔*侠 户主 崔*侠 3 138 420 1536
630 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 张*对 户主 张*对 3 360 1425
633 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*虎 户主 陈*虎 3 207 420 1467
636 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*志 户主 陈*志 2 207 420 1047
638 怀远县 陈集镇 君王村村委会 路*花 户主 路*花 1 207 420 627
639 怀远县 陈集镇 君王村村委会 李*玲 户主 李*玲 1 138 420 558
640 怀远县 陈集镇 瓦四村村委会 陈*娥 户主 陈*娥 1 420 420
641 怀远县 陈集镇 瓦四村村委会 李*良 户主 李*良 3 138 360 1563
644 怀远县 陈集镇 陈集村村委会 陈*高 户主 陈*高 5 207 460 2990
649 怀远县 陈集镇 永佛村村委会 张*英 户主 张*英 2 207 460 1265
651 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 李*苗 户主 李*苗 3 420 1605
654 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 张*南 户主 张*南 4 420 2232
658 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 刘*松 户主 刘*松 3 420 1467
661 怀远县 陈集镇 大沟村村委会 钱*圆 户主 钱*圆 1 207 460 667
662 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 年*明 户主 年*明 1 207 460 667
663 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 王*荣 户主 王*荣 1 207 460 667
664 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 张*论 户主 张*论 4 420 1956
667 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 张*柱 户主 张*柱 2 138 360 858
669 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 张*之 户主 张*之 1 207 460 667
670 怀远县 陈集镇 老郢村村委会 倪*侠 户主 倪*侠 1 138 460 598
671 怀远县 陈集镇 陈二村村委会 梁*全 户主 梁*全 4 420 1956
