怀远县陈集镇2021年第三季度独生子女保健费发放清册
怀远县陈集镇2021年第三季度独生子女保健费发放清册 | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 户主姓名 | 男方姓名 | 女方姓名 | 子女性别 | 子女出生日期 | 办证时间 | 补助金额 | 备注 | 受益人姓名 |
1 | 陈集镇 | 陈二 | 王庄 | 王从标 | 倪青龙 | 刘会皊 | 男 | 20061219 | 20110812 | 75 | 倪青龙 | |
2 | 陈集镇 | 陈二 | 七姓庄 | 崔华松 | 崔华松 | 年雪兰 | 男 | 20090306 | 20180419 | 75 | 崔华松 | |
3 | 陈集镇 | 陈集 | 王元 | 王绪华 | 王佳伟 | 沈梅 | 男 | 20110920 | 20181113 | 75 | 王佳伟 | |
4 | 陈集镇 | 陈集 | 后东 | 陈怀收 | 陈辉 | 张芳芳 | 男 | 20091217 | 20120825 | 75 | 陈辉 | |
5 | 陈集镇 | 大沟 | 中郢 | 姚荣民 | 姚灯亮 | 朱兰 | 男 | 20080201 | 20090911 | 75 | 姚灯亮 | |
6 | 陈集镇 | 大沟 | 张圩 | 张廷学 | 张曼娣 | 王艳艳 | 男 | 20130624 | 20140506 | 75 | 张曼娣 | |
7 | 陈集镇 | 大沟 | 钱桥 | 钱同会 | 钱园 | 袁琼 | 男 | 20080713 | 20090610 | 75 | 钱园 | |
8 | 陈集镇 | 大沟 | 钱桥 | 钱玉强 | 钱冬冬 | 男 | 20090310 | 20110908 | 75 | 钱冬冬 | ||
9 | 陈集镇 | 大沟 | 钱桥 | 钱志同 | 钱鹏宇 | 女 | 20090430 | 20190716 | 75 | 钱鹏宇 | ||
10 | 陈集镇 | 大沟 | 前街 | 姚海林 | 姚海林 | 崔敏 | 男 | 20050910 | 20120213 | 75 | 姚海林 | |
11 | 陈集镇 | 大沟 | 前街 | 姚海好 | 姚荣磊 | 王如俊 | 男 | 20081223 | 20090916 | 75 | 姚荣磊 | |
12 | 陈集镇 | 大沟 | 李庄 | 李广林 | 李向阳 | 王燕玲 | 男 | 20060910 | 20090915 | 75 | 李向阳 | |
13 | 陈集镇 | 大沟 | 李庄 | 李胜 | 李胜 | 邢道林 | 男 | 20070612 | 20131001 | 75 | 李胜 | |
14 | 陈集镇 | 大桥 | 孙庄 | 年四臣 | 年夫飞 | 男 | 20070925 | 20090921 | 75 | 年夫飞 | ||
15 | 陈集镇 | 大桥 | 孙庄 | 年四情 | 年夫杰 | 丁玉艳 | 女 | 20090920 | 20110417 | 75 | 年夫杰 | |
16 | 陈集镇 | 大桥 | 孙庄 | 年四超 | 年夫光 | 高宁宁 | 男 | 20130718 | 20140414 | 75 | 年夫光 | |
17 | 陈集镇 | 大桥 | 双西 | 年福新 | 年立军 | 孙水英 | 女 | 20131210 | 20161228 | 75 | 年立军 | |
18 | 陈集镇 | 大桥 | 双年组 | 年春华 | 年向阳 | 李娜 | 男 | 20120225 | 20150804 | 75 | 年向阳 | |
19 | 陈集镇 | 大桥 | 倪庄 | 倪有玉 | 倪永青 | 男 | 20090323 | 20090610 | 75 | 倪永青 | ||
20 | 陈集镇 | 大桥 | 民主 | 年四群 | 年战友 | 刘春花 | 男 | 20061210 | 20090614 | 75 | 年战友 | |
21 | 陈集镇 | 大桥 | 河西 | 张永久 | 张占军 | 年同玲 | 男 | 20071015 | 20090902 | 75 | 张占军 | |
22 | 陈集镇 | 大桥 | 河西 | 张绍举 | 张磊 | 单金兰 | 男 | 20100317 | 20110213 | 75 | 张磊 | |
23 | 陈集镇 | 大桥 | 大桥 | 张玉东 | 张永常 | 男 | 20060830 | 20090907 | 75 | 张永常 | ||
24 | 陈集镇 | 老郢 | 郢东组 | 李玉花 | 张杰 | 纪金换 | 女 | 20071221 | 20150917 | 75 | 张杰 | |
25 | 陈集镇 | 老郢 | 郢东 | 王长俊 | 张飞飞 | 陈小瑞 | 男 | 20100319 | 20181025 | 75 | 张飞飞 | |
26 | 陈集镇 | 老郢 | 皮庄 | 王秀兰 | 张培培 | 罗后勋 | 男 | 20080303 | 20090618 | 75 | 张培培 | |
27 | 陈集镇 | 老郢 | 驴南 | 张永义 | 张永义 | 李成兰 | 女 | 20060207 | 20140102 | 75 | 张永义 | |
28 | 陈集镇 | 老郢 | 驴东 | 张玉忠 | 张皖蜀 | 王毛忍 | 女 | 20081001 | 20141120 | 75 | 张皖蜀 | |
29 | 陈集镇 | 梨园 | 中西 | 年四品 | 年陈利 | 董程永 | 男 | 20090711 | 20131012 | 75 | 年陈利 | |
30 | 陈集镇 | 梨园 | 中西 | 年四举 | 年双超 | 王丽 | 男 | 20100702 | 20120524 | 75 | 年双超 | |
31 | 陈集镇 | 梨园 | 中西 | 年夫青 | 年夫青 | 陶翠翠 | 男 | 20151006 | 20190225 | 75 | 年夫青 | |
32 | 陈集镇 | 梨园 | 中东组 | 陶柯亮 | 陶守强 | 男 | 20121225 | 20150619 | 75 | 陶守强 | ||
33 | 陈集镇 | 梨园 | 南楼 | 年四良 | 年玉书 | 张丹丹 | 男 | 20081201 | 20090806 | 75 | 年玉书 | |
34 | 陈集镇 | 梨园 | 湖东 | 年吕军 | 汤敏 | 年艳艳 | 男 | 20111222 | 20120106 | 75 | 汤敏 | |
35 | 陈集镇 | 梨园 | 后梨园组 | 年四笑 | 年小保 | 张田田 | 男 | 20090301 | 20090612 | 75 | 年小保 | |
36 | 陈集镇 | 梨园 | 关路口 | 张怀早 | 张健住 | 男 | 20090627 | 20180810 | 75 | 张健住 | ||
37 | 陈集镇 | 瓦三 | 西九坊 | 年夫兵 | 年夫兵 | 张绍瑞 | 女 | 20101218 | 20140721 | 75 | 年夫兵 | |
38 | 陈集镇 | 瓦三 | 年圩 | 年锋 | 年锋 | 张俊梅 | 男 | 20130225 | 20190313 | 75 | 年锋 | |
39 | 陈集镇 | 瓦四 | 朱庄 | 王修荣 | 朱永东 | 崔中艳 | 男 | 20060810 | 20090913 | 75 | 朱永东 | |
40 | 陈集镇 | 瓦四 | 木城 | 年夫民 | 年立凯 | 祝月荣 | 男 | 20070702 | 20090621 | 75 | 年立凯 | |
41 | 陈集镇 | 瓦四 | 木城 | 年四会 | 年双伟 | 朱对格 | 男 | 20080125 | 20090623 | 75 | 年双伟 | |
42 | 陈集镇 | 瓦四 | 韩吕组 | 吕家成 | 吕恒 | 娄文文 | 男 | 20071224 | 20150518 | 75 | 吕恒 | |
43 | 陈集镇 | 瓦一 | 前圩 | 年介琪 | 年旭东 | 崔兰兰 | 男 | 20060901 | 20090904 | 75 | 年旭东 | |
44 | 陈集镇 | 瓦一 | 前圩 | 年介良 | 年四全 | 男 | 20070313 | 20090911 | 75 | 年四全 | ||
45 | 陈集镇 | 瓦一 | 庙东 | 年名利 | 刘强 | 男 | 20090221 | 20090625 | 75 | 刘强 | ||
46 | 陈集镇 | 瓦一 | 房庄组 | 房修亮 | 房绕绕 | 女 | 20110630 | 20160513 | 75 | 房绕绕 | ||
47 | 陈集镇 | 瓦一 | 崔圩 | 崔怀光 | 崔海坤 | 年艳 | 男 | 20060208 | 20180321 | 75 | 崔海坤 | |
48 | 陈集镇 | 瓦一 | 崔圩 | 崔怀信 | 崔海保 | 秦萍 | 男 | 20070501 | 20090926 | 75 | 崔海保 | |
49 | 陈集镇 | 瓦一 | 崔圩 | 崔海标 | 崔北星 | 毛秀竹 | 男 | 20080728 | 20090612 | 75 | 崔北星 | |
50 | 陈集镇 | 万圩 | 赵刘王组 | 王绪明 | 王从建 | 刘晴晴 | 男 | 20111013 | 20150416 | 75 | 王从建 | |
51 | 陈集镇 | 万圩 | 赵刘王 | 刘永礼 | 刘万民 | 贺红碧 | 男 | 20110125 | 20130722 | 75 | 刘万民 | |
52 | 陈集镇 | 万圩 | 万圩 | 吴北强 | 吴建辉 | 崔杰 | 男 | 20140104 | 20150227 | 75 | 吴建辉 | |
53 | 陈集镇 | 万圩 | 崔庄 | 崔兴荣 | 崔华北 | 倪侠英 | 男 | 20070612 | 20090621 | 75 | 崔华北 | |
54 | 陈集镇 | 万圩 | 崔庄 | 崔卡飞 | 崔卡飞 | 王小警 | 女 | 20080529 | 20131216 | 75 | 崔卡飞 | |
55 | 陈集镇 | 永佛 | 姚庄 | 姚杰 | 姚杰 | 男 | 20080102 | 75 | 姚杰 | |||
56 | 陈集镇 | 永佛 | 年圩 | 年立广 | 年庆雾 | 王俊玲 | 男 | 20060101 | 20100611 | 75 | 年庆雾 | |
57 | 陈集镇 | 永佛 | 年圩 | 年立亚 | 年登庆 | 廖淑敏 | 男 | 20070405 | 20080908 | 75 | 年登庆 | |
58 | 陈集镇 | 永佛 | 年圩 | 年介义 | 年四雨 | 傅成俊 | 男 | 20070608 | 20090913 | 75 | 年四雨 | |
59 | 陈集镇 | 永佛 | 年圩 | 年四广 | 年夫新 | 男 | 20080620 | 20100604 | 75 | 年夫新 | ||
60 | 陈集镇 | 永佛 | 年圩 | 年四建 | 年夫伟 | 赵晓英 | 男 | 20081031 | 20090911 | 75 | 年夫伟 | |
61 | 陈集镇 | 永佛 | 年圩 | 年介币 | 年冬冬 | 姚摇 | 男 | 20081214 | 20100102 | 75 | 年冬冬 | |
62 | 陈集镇 | 永佛 | 年圩 | 年四周 | 年程磊 | 王晓娣 | 男 | 20110605 | 20140619 | 75 | 年程磊 | |
63 | 陈集镇 | 永佛 | 年圩 | 年夫勇 | 年立飞 | 赵敏杰 | 男 | 20111002 | 20130614 | 75 | 年立飞 | |
64 | 陈集镇 | 永佛 | 南圩 | 年殿阁 | 年殿阁 | 陈秀梅 | 男 | 20121026 | 20180413 | 75 | 年殿阁 | |
65 | 陈集镇 | 永佛 | 梅庄 | 梅合欢 | 梅合欢 | 男 | 20070114 | 20090908 | 75 | 梅合欢 | ||
66 | 陈集镇 | 永佛 | 梅庄 | 梅和传 | 梅金磊 | 朱利利 | 男 | 20080501 | 20090922 | 75 | 梅金磊 | |
67 | 陈集镇 | 永佛 | 后圩 | 年夫友 | 年辉 | 王敏 | 男 | 20080104 | 20150213 | 75 | 年辉 | |
68 | 陈集镇 | 永佛 | 东场 | 年化文 | 年元义 | 男 | 20060827 | 20090901 | 75 | 年元义 | ||
69 | 陈集镇 | 永佛 | 东场 | 年介俊 | 年四欢 | 高敏 | 男 | 20070222 | 20070406 | 75 | 年四欢 | |
70 | 陈集镇 | 永佛 | 东场 | 年介寺 | 年四国 | 男 | 20071029 | 20090921 | 75 | 年四国 | ||
71 | 陈集镇 | 永佛 | 东场 | 年四林 | 年四林 | 男 | 20130628 | 20190308 | 75 | 年四林 | ||
72 | 陈集镇 | 永佛 | 大庄 | 年介信 | 年四群 | 王丽珍 | 男 | 20081223 | 20090623 | 75 | 年四群 | |
73 | 陈集镇 | 永佛 | 大庄 | 年勇军 | 年二雷 | 男 | 20090129 | 20120712 | 75 | 年二雷 | ||
74 | 陈集镇 | 陈集 | 西二 | 陈三利 | 陈三利 | 姚丽芳 | 男 | 20051006 | 20200312 | 75 | 陈三利 | |
75 | 陈集镇 | 君王 | 张圩 | 张小磊 | 张小磊 | 年慧敏 | 男 | 20050702 | 20200122 | 25 | 张小磊 | |
76 | 陈集镇 | 梨园 | 关路口 | 张中旺 | 张中旺 | 女 | 20131205 | 20191230 | 75 | 张中旺 | ||
77 | 陈集镇 | 大沟 | 张圩 | 张同奎 | 张园园 | 梁二珊 | 女 | 20091206 | 20191107 | 75 | 张园园 | |
78 | 陈集镇 | 陈二 | 七姓庄 | 陈怀美 | 陈冲 | 年林林 | 女 | 20061201 | 20191031 | 75 | 陈冲 | |
79 | 陈集镇 | 大桥 | 河西 | 张绍安 | 张坤 | 朱娜 | 男 | 20130327 | 20191024 | 75 | 张坤 | |
80 | 陈集镇 | 瓦一 | 大廖组 | 廖俊彪 | 廖俊彪 | 年飞梅 | 女 | 20131027 | 20191018 | 75 | 廖俊彪 | |
81 | 陈集镇 | 陈集 | 前陈 | 陈卫卫 | 陈卫卫 | 邹蜜 | 女 | 20130808 | 20200619 | 75 | 陈卫卫 | |
82 | 陈集镇 | 陈集 | 前陈 | 崔怀海 | 陈峰 | 姚银银 | 男 | 20100504 | 20200730 | 75 | 陈峰 | |
83 | 陈集镇 | 陈集 | 瓦一 | 年介连 | 年四业 | 王丽平 | 男 | 20070430 | 20200901 | 75 | 年四业 | |
84 | 陈集镇 | 君王 | 沟北 | 王国民 | 王波 | 王敏 | 男 | 20070322 | 20201029 | 75.00 | 王波 | |
85 | 陈集镇 | 君王 | 沟南 | 王门路 | 王门路 | 吴群英 | 男 | 20070301 | 20201113 | 75.00 | 王门路 | |
86 | 陈集镇 | 大沟 | 张圩 | 高怀连 | 高品 | 李丽 | 男 | 20090429 | 20090623 | 75 | 高品 | |
87 | 陈集镇 | 瓦三 | 七姓庄 | 年明友 | 年化魁 | 王园园 | 女 | 20060521 | 20210207 | 75.00 | 年化魁 |
扫一扫在手机打开当前页