怀远县陈集镇2022年土地承包经营权流转
全年土地流转金额为8261481.15元 | |||||||||||||||
序号 | 流转主体名称 | 土地流转情况 | 主要用途 | 剩余劳动力就业情况 | |||||||||||
流转面积 | 涉及??? 农户数 | 流转价格 (元/亩/年) | 流转起止时间 | 粮 | 蔬菜 | 养殖 | 花卉水果 苗木等 | 其它 | 外出务工数 | 本地??????????? 就业数 | 其中主体吸纳就业数 | ||||
50亩(含)-250亩 | 250亩(含)-350亩(含) | 350亩以上 | |||||||||||||
1 | 陈*胜 | 604.16 | 137 | 1000 | 2014.11.1--2024.10.31 | 604.16 | 40 | 20 | 10 | ||||||
陈*胜 | 241.39 | 86 | 1000 | 2014.11.1--2024.10.31 | 241.39 | 20 | 15 | 9 | |||||||
2 | 吴*亮 | 69 | 2011.10.25-2022.10.25 | 69 | |||||||||||
3 | 怀远县陈集乡鑫远家庭农场 | 230 | 370 | 2012.1-2032.1 | 230 | ||||||||||
4 | 怀远县恒丰种植专业合作社 | 314 | 152 | 800 | 2017/9/15--2025/9/15 | 108 | 67 | 6 | |||||||
5 | 陈集王鹏种植园 | 102.41 | 25 | 800 | 2019年12月6日-2025年6月10日 | 102.41 | 25 | 12 | 5 | ||||||
6 | 怀远县盛氏红高粱种植合作社 | 1785.8 | 313 | 800 | 2013.6-2023.6 | 320 | 126 | 15 | |||||||
7 | 怀远县润兴林业专业合作社 | 910.153 | 43 | 800 | 2020.8-2039.8 | 910.153 | 92 | 38 | 16 | ||||||
怀远县润兴林业专业合作社 | 753.39 | 101 | 850 | 2021.10--2025.9 | 753.39 | 78 | 35 | ||||||||
8 | 怀远县泰润林业专业合作社 | 1163.66 | 166 | 850 | 2021.10--2025.9 | 1163.66 | 145 | 30 | |||||||
9 | 怀远县睿喆林业合作社 | 187.64 | 86 | 1000 | 2014-11-1--2024-10-31 | 187.64 | 35 | 15 | 5 | ||||||
(君王村) | |||||||||||||||
怀远县睿喆林业合作社 | 365.3 | 157 | 1000 | 2014-11-1--2024-10-31 | 365.3 | 81 | 31 | 9 | |||||||
(老郢村) | |||||||||||||||
怀远县睿喆林业合作社 | 18.2 | 16 | 1000 | 2014-11-1--2024-10-31 | 18.2 | 5 | 3 | 1 | |||||||
(大桥村) | |||||||||||||||
怀远县睿喆林业合作社 | 6.47 | 6 | 1000 | 2014-11-1--2024-10-31 | 6.47 | 4 | 3 | 1 | |||||||
(梨园村) | |||||||||||||||
10 | 怀远县万达林业专业合作社 | 66.9 | 16 | 1000 | 2013.11.1-2023.10.31 | 66.9 | 9 | 5 | 2 | ||||||
怀远县万达林业专业合作社 | 165.56 | 137 | 1000 | 2013.11.1-2023.10.31 | 165.56 | 71 | 23 | 11 | |||||||
怀远县万达林业专业合作社 | 120.7 | 75 | 950 | 2013.11.1-2023.10.31 | 120.7 | 33 | 15 | 7 | |||||||
怀远县万达林业专业合作社 | 51.5 | 51.5 | 2013.11.1-2023.10.31 | 51.5 | 15 | 6 | 3 | ||||||||
怀远县万达林业专业合作社 | 73.4 | 400 | 2014.2.1-2029-1-31 | 73.4 | 19 | 9 | 5 | ||||||||
怀远县万达林业专业合作社 | 69.6 | 19 | 1000 | 2013.11.1-2023.10.31 | 69.6 | 8 | 3 | 2 | |||||||
怀远县万达林业专业合作社 | 239.16 | 64 | 1000 | 2013.11.1-2023.10.31 | 239.16 | 29 | 11 | 5 | |||||||
怀远县万达林业专业合作社 | 213.3 | 98 | 1000 | 2013.11.1-2023.10.31 | 213.3 | 45 | 19 | 9 | |||||||
11 | 怀远县梦情种植专业合作社 | 141.4 | 12 | 500 | 2013.11.10--2023.11.10 | 141.4 | 20 | 1 | |||||||
12 | 怀远县介文种植专业合作社 | 296.51 | 16 | 500 | 2015.6.1--2025.6.1 | 296.51 | 15 | 12 | 12 | ||||||
13 | 怀远县陈集乡富民家庭农场 | 217.28 | 15 | 500 | 2015.10-2025.10 | 217.28 | 10 | 5 | 5 | ||||||
14 | 怀远县陈集镇宏德家庭农场 | 54.21 | 6 | 600 | 2018/1/1--2023/12/31 | 54.21 | 9 | ||||||||
15 | 陈二村张加成 | 33.25 | 7 | 600 | 2018/1/1--2023/12/31 | 33.25 | 10 | 5 | 3 | ||||||
16 | 怀远县陈集永厂种植专业合作社 | 844.6 | 96 | 730 | 2020.11-2022.11 | 844.6 | 85 | 20 | 5 | ||||||
17 | 怀远县陈集镇景睿家庭农场 | 140.36 | 39 | 700 | 2021.3-2025.9 | 140.36 | 20 | 18 | 2 | ||||||
18 | ?怀远县陈集镇君王倪氏养殖场 | 49.5 | 9 | 800 | 2018-9-21--2023-9-21 | 49.5 | 5 | 3 | 2 | ||||||
19 | 怀远县陈集福兴家庭农场 | 747.7 | 84 | 800 | 2018.6.20-2025.8.20 | 747.7 | 12 | 21 | 20 | 30 | |||||
合? 计 | 2856.53 | 610.51 | 6809.463 | 1981 | 4476.31 | 87.46 | 49.5 | 3563.433 | 1377 | 570 | 180 |
扫一扫在手机打开当前页