2023年11月惠民惠农财政补贴资金发放情况
安徽省陈集镇2023年11月份财政补贴农民资金发放月报表 | ||||||||||||||
填报单位名称(盖章):陈集镇 2023年12月07日 金额单位:元 | ||||||||||||||
|
总 计 | |||||||||||||
补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | ||||||||||||
总指标 | 本期指标 | 结余资金 | 累计数 | 本期数 | ||||||||||
合计: | 10221 | 804,431,990.48 | 0.00 | 769,449,683.53 | 34,982,306.95 | 1,802,077.89 | ||||||||
(2601)特困人员供养补助资金 | 177 | 53,190,725.00 | 51,437,049.00 | 1,753,676.00 | 159,450.00 | |||||||||
(260101)特困人员供养补助资金 | 177 | 53,190,725.00 | 51,437,049.00 | 1,753,676.00 | 159,450.00 | |||||||||
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
(260103)特困人员供养水费补助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(260199)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 670 | 173,441,797.00 | 166,098,728.00 | 7,343,069.00 | 693,746.00 | |||||||||
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 657 | 172,528,820.00 | 165,249,754.00 | 7,279,066.00 | 693,746.00 | |||||||||
(260202)临时救助资金 | 13 | 912,977.00 | 848,974.00 | 64,003.00 | ||||||||||
(260203)低保水电费补助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(260299)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2603)困难残疾人生活补贴 | 404 | 9,547,120.00 | 9,195,360.00 | 351,760.00 | 35,520.00 | |||||||||
(260301)困难残疾人生活补贴 | 404 | 9,547,120.00 | 9,195,360.00 | 351,760.00 | 35,520.00 | |||||||||
(260399)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 494 | 16,804,400.00 | 16,431,520.00 | 372,880.00 | 39,360.00 | |||||||||
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 494 | 16,804,400.00 | 16,431,520.00 | 372,880.00 | 39,360.00 | |||||||||
(260499)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 14 | 5,371,050.00 | 5,194,590.00 | 176,460.00 | 14,400.00 | |||||||||
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 14 | 5,371,050.00 | 5,194,590.00 | 176,460.00 | 14,400.00 | |||||||||
(260599)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 1006 | 7,335,880.00 | 7,096,970.00 | 238,910.00 | 34,250.00 | |||||||||
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 1006 | 7,335,880.00 | 7,096,970.00 | 238,910.00 | 34,250.00 | |||||||||
(260699)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2607)价格临时补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(260701)价格临时补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(260799)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 313 | 71,858,122.06 | 69,681,812.95 | 2,176,309.11 | 185,387.87 | |||||||||
(260801)老党员生活补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(260802)义务兵家庭优待金 | 0.00 | |||||||||||||
(260803)伤残人员伤残抚恤金 | 0.00 | |||||||||||||
(260804)红军失散人员生活补助 | 0.00 | |||||||||||||
(260805)三属定期抚恤金 | 0.00 | |||||||||||||
(260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 0.00 | |||||||||||||
(260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 0.00 | |||||||||||||
(260808)参战退役人员生活补助 | 0.00 | |||||||||||||
(260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 0.00 | |||||||||||||
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.00 | |||||||||||||
(260811)部分烈士子女定期生活补助 | 0.00 | |||||||||||||
(260899)其他 | 313 | 71,858,122.06 | 69,681,812.95 | 2,176,309.11 | 185,387.87 | |||||||||
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 169 | 8,729,573.75 | 8,565,788.75 | 163,785.00 | 5,875.00 | |||||||||
(260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 77 | 4,813,440.00 | 4,718,640.00 | 94,800.00 | ||||||||||
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 4 | 2,263,800.00 | 2,222,940.00 | 40,860.00 | ||||||||||
(260903)长效节育措施奖励 | 0.00 | |||||||||||||
(260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 85 | 1,177,333.75 | 1,156,208.75 | 21,125.00 | 4,875.00 | |||||||||
(260905)圆梦行动 | 0.00 | |||||||||||||
(260906)大病住院救助 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||
(260907)紧急慰藉 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||
(260908)慢性病救助 | 1 | 75,000.00 | 74,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||
(260999)其他 | 2 | 354,000.00 | 348,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||
(2610)城乡居保基础养老金补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(261001)城乡居保基础养老金补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(261099)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2611)城乡居保参保缴费补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(261101)城乡居保参保缴费补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(261199)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2612)就业技能培训工程补贴资金 | 0.00 | |||||||||||||
(261201)就业技能培训工程补贴资金 | 0.00 | |||||||||||||
(261299)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2613)农村残疾人生活救助资金 | 227 | 6,794,814.00 | 6,503,282.00 | 291,532.00 | 7,051.00 | |||||||||
(261301)困难精神残疾人药费补助 | 66 | 1,980,000.00 | 1,894,800.00 | 85,200.00 | ||||||||||
(261302)残疾人创业扶持补贴 | 14 | 950,000.00 | 908,000.00 | 42,000.00 | ||||||||||
(261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
(261399)其他 | 146 | 3,864,814.00 | 3,700,482.00 | 164,332.00 | 7,051.00 | |||||||||
(2614)城乡居民基本医疗保险 | 1 | 460,398.86 | 458,705.25 | 1,693.61 | ||||||||||
(261401)城乡医疗救助资金 | 1 | 460,398.86 | 458,705.25 | 1,693.61 | ||||||||||
(261402)城乡居民基本医疗保险资金 | 0.00 | |||||||||||||
(261403)城乡居民大病保险资金 | 0.00 | |||||||||||||
(261499)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 17489 | 219,702,116.29 | 209,240,251.38 | 10,461,864.91 | ||||||||||
(261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 9192 | 212,894,841.31 | 202,432,976.40 | 10,461,864.91 | ||||||||||
(261502)实际种粮农民一次性补贴 | 8297 | 6,807,274.98 | 6,807,274.98 | |||||||||||
(261599)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2616)稻谷补贴 | 1 | 31,671,614.15 | 31,671,328.21 | 285.94 | ||||||||||
(261601)稻谷补贴 | 1 | 31,671,614.15 | 31,671,328.21 | 285.94 | ||||||||||
(261699)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2617)蓄滞洪区补偿资金 | 0.00 | |||||||||||||
(261701)蓄滞洪区补偿资金 | 0.00 | |||||||||||||
(261799)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2618)农机购置补贴资金 | 216 | 89,068,860.00 | 84,261,310.00 | 4,807,550.00 | ||||||||||
(261801)农机购置补贴 | 216 | 89,068,860.00 | 84,261,310.00 | 4,807,550.00 | ||||||||||
(261899)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 2 | 432,175.00 | 419,125.00 | 13,050.00 | ||||||||||
(261901)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||||
(261999)其他 | 2 | 431,775.00 | 418,725.00 | 13,050.00 | ||||||||||
(2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 11 | 758,320.00 | 728,320.00 | 30,000.00 | ||||||||||
(262001)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 11 | 758,320.00 | 728,320.00 | 30,000.00 | ||||||||||
(262099)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2621)棉花目标价格补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(262101)棉花目标价格补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(262199)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2622)农村危房改造 | 13 | 8,591,000.00 | 8,214,000.00 | 377,000.00 | 174,000.00 | |||||||||
(262201)农村危房改造 | 13 | 8,552,000.00 | 8,175,000.00 | 377,000.00 | 174,000.00 | |||||||||
(262299)其他 | 39,000.00 | 39,000.00 | ||||||||||||
(2623)农村贫困学生补助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 0.00 | |||||||||||||
(262302)普通高中国家助学金 | 0.00 | |||||||||||||
(262303)中等职业教育国家助学金 | 0.00 | |||||||||||||
(262304)学前教育资助 | 0.00 | |||||||||||||
(262305)高校家庭经济困难新生入学资助项目 | 0.00 | |||||||||||||
(262399)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2624)灾民生活救助资金 | 314 | 3,868,000.00 | 3,718,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||
(262401)灾民生活救助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(262402)应急救灾救助 | 0.00 | |||||||||||||
(262403)因灾倒损住房补助 | 0.00 | |||||||||||||
(262404)冬春救助 | 314 | 3,868,000.00 | 3,718,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||
(262499)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(262501)完善退耕还林政策补助 | 0.00 | |||||||||||||
(262502)新一轮退耕还林补助 | 0.00 | |||||||||||||
(262503)天然商品林停伐管护补助 | 0.00 | |||||||||||||
(262599)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 1025 | 10,472,300.64 | 7,561,073.56 | 2,911,227.08 | ||||||||||
(262601)森林生态效益补偿资金 | 0.00 | |||||||||||||
(262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 1 | 36,000.00 | 34,500.00 | 1,500.00 | ||||||||||
(262699)其他 | 1024 | 10,436,300.64 | 7,526,573.56 | 2,909,727.08 | ||||||||||
(2627)村组干部报酬和补贴资金 | 80 | 70,258,474.73 | 67,588,828.43 | 2,669,646.30 | 311,229.52 | |||||||||
(262701)村干部报酬 | 80 | 70,258,474.73 | 67,588,828.43 | 2,669,646.30 | 311,229.52 | |||||||||
(262702)组干部误工补助 | 0.00 | |||||||||||||
(262703)离任村干部生活困难补助 | 0.00 | |||||||||||||
(262704)公益岗位补助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(262799)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 5 | 91,200.00 | 86,400.00 | 4,800.00 | ||||||||||
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 5 | 91,200.00 | 86,400.00 | 4,800.00 | ||||||||||
(262899)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2629)失地农民保障补贴资金 | 0.00 | |||||||||||||
(262901)失地农民保障补贴资金 | 0.00 | |||||||||||||
(262999)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2630)农业资源及生态保护补助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(263001)秸秆综合利用 | 0.00 | |||||||||||||
(263002)开展耕地轮作试点 | 0.00 | |||||||||||||
(263003)开展绿色种养循环农业试点 | 0.00 | |||||||||||||
(263099)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2631)产油大县奖励资金 | 0.00 | |||||||||||||
(263101)产油大县奖励资金 | 0.00 | |||||||||||||
(263199)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2633)以工代赈劳务报酬 | 710,895.00 | 710,895.00 | ||||||||||||
(263301)以工代赈劳务报酬 | 710,895.00 | 710,895.00 | ||||||||||||
(263399)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2688)其他财政补贴农民资金 | 18 | 3,916,434.00 | 3,785,376.00 | 131,058.00 | 29,308.50 | |||||||||
(268801)农村七老人员补助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(268899)其他 | 18 | 3,916,434.00 | 3,785,376.00 | 131,058.00 | 29,308.50 | |||||||||
(2689)扶贫项目补助资金 | 186 | 11,356,720.00 | 10,800,970.00 | 555,750.00 | 112,500.00 | |||||||||
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | 123 | 7,159,720.00 | 6,786,970.00 | 372,750.00 | 15,000.00 | |||||||||
(268902)医疗扶贫项目补助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(268903)教育扶贫项目补助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(268904)雨露计划扶贫补助资金 | 63 | 4,197,000.00 | 4,014,000.00 | 183,000.00 | 97,500.00 | |||||||||
(268905)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(268906)特殊特困群体就学扶助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(268907)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | 0.00 | |||||||||||||
(268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(268999)其他 | 0.00 | |||||||||||||
县区财政自行发放合计: | 0.00 | |||||||||||||
(2701)征地拆迁补偿资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270101)征地补偿资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270102)征地(复垦)青苗补助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270103)拆迁补偿资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270199)其他 | 0.00 | |||||||||||||
(2702)其他补助(补贴)农民资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270200)其他补助(补贴)农民资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270201)农村改厕补助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270202)焚烧与综合利用还田补助 | 0.00 | |||||||||||||
(270203)扶贫水费 | 0.00 | |||||||||||||
(270204)就业补贴资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270205)森林增长工程补助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270206)支持贫困边缘家庭房展资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270207)村监督委员会主任补助 | 0.00 | |||||||||||||
(270208)村残疾人专职委员补助 | 0.00 | |||||||||||||
(270209)残疾人干部工资 | 0.00 | |||||||||||||
(270210)计生专干工资 | 0.00 | |||||||||||||
(270211)奖励扶助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270212)特别扶助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270213)人口基金子女成才资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270214)贫困家庭救助金 | 0.00 | |||||||||||||
(270215)慢性病救助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270216)特扶大病救助资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270217)两女结扎户奖励资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270218)留守儿童救助金 | 0.00 | |||||||||||||
(270219)长效节育奖励资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270220)贫困母亲救助金 | 0.00 | |||||||||||||
(270221)其他计生家庭帮扶资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270222)70周岁居家养老 | 0.00 | |||||||||||||
(270223)60年代精简退职职工生活补助 | 0.00 | |||||||||||||
(270224)城市居民最低生活保障金 | 0.00 | |||||||||||||
(270225)百岁以上高龄老人津贴 | 0.00 | |||||||||||||
(270226)定补人员春节慰问款 | 0.00 | |||||||||||||
(270227)八一慰问款 | 0.00 | |||||||||||||
(270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(270229)养殖无害化处理费 | 0.00 | |||||||||||||
(270230)农村禁烧打捆离田资金补助 | 0.00 | |||||||||||||
(270231)残疾人公益性岗位补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(270232)村级残疾人工作者补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(270233)贫困老年残疾人生活补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(270234)困难残疾人生活补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(270235)“一户多残”家庭补贴金 | 0.00 | |||||||||||||
(270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | 0.00 | |||||||||||||
(270237)机关干部工资 | 0.00 | |||||||||||||
(270238)聘用人员工资 | 0.00 | |||||||||||||
(270239)聘用人员绩效考核 | 0.00 | |||||||||||||
(270240)目标管理考核 | 0.00 | |||||||||||||
(270241)双拥奖 | 0.00 | |||||||||||||
(270242)综治工作奖励 | 0.00 | |||||||||||||
(270243)文明城市奖金 | 0.00 | |||||||||||||
(270244)保证金及返还 | 0.00 | |||||||||||||
(270245)征地拆迁奖金 | 0.00 | |||||||||||||
(270246)乡镇补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(270247)十三月工资 | 0.00 | |||||||||||||
(270248)奖励性绩效 | 0.00 | |||||||||||||
(270249)带薪年休假 | 0.00 | |||||||||||||
(270250)村干部绩效考核 | 0.00 | |||||||||||||
(270251)临时用工 | 0.00 | |||||||||||||
(270252)光伏收益资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270253)生态林建设补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(270254)精神疾病护理补贴资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270255)瘫痪卧床护理补贴资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270256)困难残疾人生活补贴资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270257)特困护理补贴资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270258)林业扶贫资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270259)贫困家庭水费补助 | 0.00 | |||||||||||||
(270260)资产收益分红 | 0.00 | |||||||||||||
(270261)养老服务补贴资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270262)价格临时补贴资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270263)住房租赁补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(270264)养蚕补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(270265)特色种养业扶贫奖补 | 0.00 | |||||||||||||
(270266)关爱帮扶 | 0.00 | |||||||||||||
(270267)渔民退捕补偿资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270268)农村客运补贴 | 0.00 | |||||||||||||
(270269)1958年前省农业劳动模范困难补助 | 0.00 | |||||||||||||
(270270)农房抗震改造资金 | 0.00 | |||||||||||||
(270271)社会定补 | 0.00 | |||||||||||||
(270272)冬春救助 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页