陈集镇2024年5月份公益性就业岗位工资发放
附件1: | ||||||||||||
怀远县人社局开发乡村公益性岗位2024年5月份在岗人员岗位补贴申请表 | ||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 岗位名称 | 安置脱贫 | 发放金额(元) | 备注 | ||||||
劳动力姓名 | ||||||||||||
1 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 王*军 | 500 | |||||||
2 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 王*之 | 500 | |||||||
3 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 高* | 500 | |||||||
4 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 梁* | 500 | |||||||
5 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 王* | 500 | |||||||
6 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 王*云 | 500 | |||||||
7 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 崔*磊 | 500 | |||||||
8 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 崔*英 | 500 | |||||||
9 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 张*爱 | 500 | |||||||
10 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 潘*兮 | 500 | |||||||
11 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 梁*明 | 500 | |||||||
12 | 陈集镇 | 大桥村 | 保洁员 | 左*皊 | 500 | |||||||
13 | 陈集镇 | 大桥村 | 保洁员 | 左*侠 | 500 | |||||||
14 | 陈集镇 | 大桥村 | 保洁员 | 刘*秀 | 500 | |||||||
15 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 王* | 500 | |||||||
16 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 张*荣 | 500 | |||||||
17 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 徐*翠 | 500 | |||||||
18 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 张*明 | 500 | |||||||
19 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 王*贵 | 500 | |||||||
20 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 马*华 | 500 | |||||||
21 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 张*荣 | 500 | |||||||
22 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 年*芹 | 500 | |||||||
23 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 王*拴 | 500 | |||||||
24 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 王*香 | 500 | |||||||
25 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 王*芹 | 500 | |||||||
26 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 王*艳 | 500 | |||||||
27 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 陈*秀 | 500 | |||||||
28 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 张*青 | 500 | |||||||
29 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 王*丽 | 500 | |||||||
30 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 倪*侠 | 500 | |||||||
31 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 年*枣 | 500 | |||||||
32 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 李* | 500 | |||||||
33 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 年*荣 | 500 | |||||||
34 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 李*和 | 500 | |||||||
35 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 张*旗 | 500 | |||||||
36 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 张*红 | 500 | |||||||
37 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 张*玲 | 500 | |||||||
38 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 张*计 | 500 | |||||||
39 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 张*力 | 500 | |||||||
40 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 马*荣 | 500 | |||||||
41 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 范* | 500 | |||||||
42 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 张*侠 | 500 | |||||||
43 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 年*子 | 500 | |||||||
44 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 张*皊 | 500 | |||||||
45 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 陈*萍 | 500 | |||||||
46 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 张* | 500 | |||||||
47 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 陈* | 500 | |||||||
48 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 年*举 | 500 | |||||||
49 | 陈集镇 | 梨园村 | 护林员 | 张*平 | 500 | |||||||
50 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 张*龙 | 500 | |||||||
51 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 钱*丽 | 500 | 4月新增 | ||||||
52 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 年*天 | 500 | |||||||
53 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 罗*兰 | 500 | |||||||
54 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 张*景 | 500 | |||||||
55 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 年*荣 | 500 | |||||||
56 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 闫* | 500 | |||||||
57 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 李*俭 | 500 | |||||||
58 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 年*荣 | 500 | |||||||
59 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 年*山 | 500 | |||||||
60 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 李*道 | 500 | |||||||
61 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 李*立 | 500 | |||||||
62 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 年*魁 | 500 | |||||||
63 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 年*永 | 500 | |||||||
64 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 胡*桂 | 500 | |||||||
65 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 年*操 | 500 | |||||||
66 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 朱*云 | 500 | |||||||
67 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 年* | 500 | |||||||
68 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 年*光 | 500 | 2月新增 | ||||||
69 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 寇*芳 | 500 | |||||||
70 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 陶*山 | 500 | |||||||
71 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 谭*蝶 | 500 | |||||||
72 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 李*良 | 500 | |||||||
73 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 年*峰 | 500 | |||||||
74 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 乔*侠 | 500 | |||||||
75 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 王*凤 | 500 | |||||||
76 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 季*娟 | 500 | |||||||
77 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 刘*环 | 500 | |||||||
78 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 杨* | 500 | |||||||
79 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 韩*清 | 500 | |||||||
80 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 陈*梅 | 500 | |||||||
81 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 吕* | 500 | |||||||
82 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 年*国 | 500 | |||||||
83 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 刘*娟 | 500 | |||||||
84 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 张*英 | 500 | |||||||
85 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 朱*金 | 500 | |||||||
86 | 陈集镇 | 万圩村 | 保洁员 | 方*飞 | 500 | |||||||
87 | 陈集镇 | 万圩村 | 保洁员 | 唐*英 | 500 | |||||||
88 | 陈集镇 | 万圩村 | 保洁员 | 张*杰 | 500 | |||||||
89 | 陈集镇 | 万圩村 | 保洁员 | 王*善 | 500 | |||||||
90 | 陈集镇 | 万圩村 | 保洁员 | 郑*贵 | 500 | |||||||
91 | 陈集镇 | 万圩村 | 保洁员 | 郑*明 | 500 | |||||||
92 | 陈集镇 | 万圩村 | 保洁员 | 刘*利 | 500 | |||||||
93 | 陈集镇 | 万圩村 | 保洁员 | 王*中 | 500 | |||||||
94 | 陈集镇 | 万圩村 | 保洁员 | 张* | 500 | |||||||
95 | 陈集镇 | 永佛村 | 保洁员 | 姚*兰 | 500 | |||||||
96 | 陈集镇 | 永佛村 | 保洁员 | 年*新 | 500 | |||||||
97 | 陈集镇 | 永佛村 | 保洁员 | 刘*侠 | 500 | |||||||
98 | 陈集镇 | 永佛村 | 保洁员 | 胡*言 | 500 | |||||||
99 | 陈集镇 | 永佛村 | 保洁员 | 年*公 | 500 | |||||||
合计 | 49500 |
扫一扫在手机打开当前页