2024年6月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-07-11 15:26 来源: 怀远县陈集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
陈集镇2024-06-01至2024-06-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村特困人员分散供养电费补助资金 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 残疾大学生和中等职业教育残疾学生资助 中央森林抚育补助 精准康复服务精神残疾人住院补贴 困难残疾学生生活补助 残疾人辅助器具适配补贴 实际种粮农民一次性补贴 强制免疫"先打后补"补助资金 高龄补贴 冬春救助 库区移民补助 孤儿物价补贴 强制免疫“先打后补”补助 农房抗震改造资金 残疾人灵活就业社保补贴项目 特殊家庭护理补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 G206国道征迁补偿 特色种养业 蓄滞洪区补偿 贫困老年残疾人生活补助 低保临时价格补贴 五保临时价格补贴 村两委干部报酬 耕地地力保护补贴 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111501 陈集村 1,111,144.59 954 10 340.00 10 473.00 2 2,221.00 22 2,800.00 83 3,010.00 35 3,526.00 62 5,590.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 23,974.36 886 853,847.73 53 71,766.00 10 9,372.00 33 21,611.50
34032111502 陈二村 1,141,540.23 765 11 374.00 11 1,060.00 1 858.00 30 3,600.00 78 2,920.00 33 3,784.00 48 4,730.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 20,710.88 703 925,205.75 58 86,929.00 11 11,928.00 27 16,638.00
34032111503 大沟村 793,498.45 725 10 340.00 10 430.00 0 0.00 14 1,400.00 73 2,370.00 31 3,096.00 47 4,386.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 20,710.88 660 684,835.87 29 38,740.00 10 8,520.00 20 19,418.00
34032111504 永佛村 1,126,031.74 827 17 578.00 17 731.00 0 0.00 24 2,600.00 79 2,800.00 19 1,892.00 43 3,870.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 20,710.88 766 904,104.36 28 37,373.00 17 14,484.00 23 13,814.50
34032111505 梨园村 1,468,086.19 1117 12 408.00 12 974.00 0 0.00 17 1,900.00 115 4,110.00 31 3,354.00 44 4,300.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 20,710.88 1031 1,327,992.81 40 46,009.00 12 10,224.00 28 14,064.50
34032111506 瓦一村 1,190,555.00 900 9 306.00 9 630.00 1 751.00 14 1,400.00 77 2,840.00 35 3,440.00 50 4,558.00 2 2,510.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 16,317.40 833 1,092,349.10 32 38,653.00 9 7,668.00 20 12,452.50
34032111507 瓦三村 1,062,512.88 779 23 782.00 23 1,690.00 0 0.00 29 3,100.00 66 2,460.00 36 3,354.00 49 4,386.00 2 2,510.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 28,367.84 727 912,629.04 34 39,593.00 23 19,596.00 20 10,157.50
34032111508 瓦四村 1,043,528.00 769 12 408.00 12 888.00 0 0.00 16 2,000.00 79 2,620.00 28 2,494.00 33 2,924.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 19,580.88 704 955,221.62 26 25,449.00 12 12,780.00 16 8,070.50
34032111509 万圩村 844,712.66 802 13 442.00 13 559.00 0 0.00 18 1,900.00 77 2,590.00 28 2,838.00 34 3,010.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 23,974.36 730 739,126.30 46 47,136.00 13 11,076.00 19 7,807.00
34032111510 君王村 829,161.02 800 3 102.00 3 129.00 0 0.00 14 1,800.00 100 3,370.00 23 2,408.00 33 3,010.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 23,974.36 721 701,469.66 34 32,433.00 3 2,556.00 29 14,482.00
34032111511 老郢村 668,070.76 694 17 578.00 17 1,189.00 1 734.00 25 2,600.00 64 2,190.00 27 2,924.00 29 2,752.00 2 2,510.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 23,974.36 643 553,218.20 34 36,853.00 17 14,484.00 17 8,844.00
34032111512 大桥村 963,872.96 816 20 680.00 20 1,862.00 0 0.00 34 4,000.00 84 2,920.00 54 5,676.00 55 5,590.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 20,710.88 749 803,745.58 58 71,580.00 20 18,744.00 21 10,940.50
合计 12,242,714.48 9,948.00 157.00 5,338.00 157.00 10,615.00 5.00 4,564.00 257.00 29,100.00 975.00 34,200.00 380.00 38,786.00 527.00 49,106.00 9.00 11,295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00 263,717.96 9,153.00 10,453,746.02 472.00 572,514.00 157.00 141,432.00 273.00 158,300.50
扫一扫在手机打开当前页