2024年7月惠民惠农财政补贴资金发放情况
陈集镇2024-07-01至2024-07-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 特困分散供养护理补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 优抚定补(优待)资金 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 冬春救助 | 库区移民补助 | 孤儿物价补贴 | 强制免疫“先打后补”补助 | 农房抗震改造资金 | 残疾人灵活就业社保补贴项目 | 特殊家庭护理补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 城乡居民临时救助 | 农机具购置补贴 | 社会救济资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | |||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032111501 | 陈集村 | 276,077.14 | 214 | 10 | 473.00 | 2 | 2,153.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,800.00 | 84 | 3,040.00 | 36 | 3,698.00 | 65 | 5,848.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 59,200.00 | 0 | 0.00 | 53 | 69,964.00 | 10 | 9,372.00 | 33 | 21,611.50 | ||||||||||||||
34032111502 | 陈二村 | 297,766.88 | 204 | 11 | 1,060.00 | 1 | 824.00 | 4 | 38,815.00 | 30 | 3,600.00 | 82 | 3,040.00 | 33 | 3,870.00 | 49 | 4,816.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 7 | 98,100.00 | 1 | 1,998.00 | 59 | 87,032.00 | 11 | 11,928.00 | 27 | 16,638.00 | ||||||||||||||
34032111503 | 大沟村 | 196,336.68 | 177 | 10 | 430.00 | 0 | 0.00 | 5 | 32,265.00 | 14 | 1,400.00 | 73 | 2,370.00 | 32 | 3,182.00 | 48 | 4,558.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 2 | 44,000.00 | 0 | 0.00 | 29 | 37,754.00 | 10 | 8,520.00 | 20 | 19,418.00 | ||||||||||||||
34032111504 | 永佛村 | 193,727.38 | 182 | 17 | 731.00 | 0 | 0.00 | 3 | 47,900.00 | 24 | 2,600.00 | 80 | 2,860.00 | 20 | 1,978.00 | 45 | 4,042.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,500.00 | 2 | 4,086.00 | 28 | 36,421.00 | 17 | 14,484.00 | 23 | 13,814.50 | ||||||||||||||
34032111505 | 梨园村 | 287,651.14 | 245 | 12 | 974.00 | 0 | 0.00 | 4 | 19,900.00 | 17 | 1,900.00 | 116 | 4,170.00 | 35 | 3,956.00 | 59 | 5,676.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 7 | 140,200.00 | 2 | 13,614.00 | 39 | 43,920.00 | 12 | 10,224.00 | 28 | 14,064.50 | ||||||||||||||
34032111506 | 瓦一村 | 183,756.90 | 193 | 8 | 587.00 | 1 | 717.00 | 1 | 1,000.00 | 13 | 1,300.00 | 78 | 2,870.00 | 36 | 3,526.00 | 53 | 4,816.00 | 2 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 8 | 79,600.00 | 0 | 0.00 | 32 | 37,565.00 | 8 | 6,816.00 | 20 | 12,452.50 | ||||||||||||||
34032111507 | 瓦三村 | 263,963.86 | 182 | 23 | 1,690.00 | 0 | 0.00 | 4 | 48,800.00 | 29 | 3,100.00 | 67 | 2,490.00 | 37 | 3,526.00 | 49 | 4,386.00 | 2 | 2,510.00 | 2 | 1,354.00 | 10 | 92,200.00 | 0 | 0.00 | 33 | 36,979.00 | 23 | 19,596.00 | 19 | 9,928.50 | ||||||||||||||
34032111508 | 瓦四村 | 125,066.38 | 168 | 12 | 888.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 2,200.00 | 81 | 2,680.00 | 28 | 2,494.00 | 34 | 3,010.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 36,000.00 | 1 | 1,998.00 | 26 | 24,565.00 | 12 | 12,780.00 | 16 | 8,070.50 | ||||||||||||||
34032111509 | 万圩村 | 212,036.36 | 187 | 13 | 559.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,450.00 | 18 | 1,900.00 | 75 | 2,530.00 | 27 | 2,666.00 | 41 | 3,612.00 | 0 | 0.00 | 1 | 502.00 | 4 | 60,500.00 | 1 | 2,088.00 | 46 | 45,572.00 | 13 | 11,076.00 | 19 | 7,807.00 | ||||||||||||||
34032111510 | 君王村 | 255,270.36 | 210 | 3 | 129.00 | 0 | 0.00 | 5 | 33,265.00 | 14 | 1,800.00 | 103 | 3,460.00 | 23 | 2,408.00 | 33 | 3,010.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 114,500.00 | 3 | 6,174.00 | 36 | 34,392.00 | 3 | 2,556.00 | 29 | 14,482.00 | ||||||||||||||
34032111511 | 老郢村 | 245,800.76 | 168 | 17 | 1,189.00 | 1 | 700.00 | 5 | 43,250.00 | 26 | 2,700.00 | 68 | 2,380.00 | 27 | 2,924.00 | 33 | 3,096.00 | 2 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 5 | 93,800.00 | 0 | 0.00 | 34 | 35,697.00 | 17 | 14,484.00 | 17 | 8,844.00 | ||||||||||||||
34032111512 | 大桥村 | 172,883.38 | 225 | 20 | 1,862.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,450.00 | 34 | 4,000.00 | 82 | 2,860.00 | 57 | 5,934.00 | 61 | 6,192.00 | 0 | 0.00 | 1 | 852.00 | 3 | 7,850.00 | 0 | 0.00 | 58 | 69,608.00 | 20 | 18,744.00 | 21 | 10,940.50 | ||||||||||||||
合计 | 2,710,337.22 | 2,355.00 | 156.00 | 10,572.00 | 5.00 | 4,394.00 | 33.00 | 282,095.00 | 259.00 | 29,300.00 | 989.00 | 34,750.00 | 391.00 | 40,162.00 | 570.00 | 53,062.00 | 9.00 | 11,295.00 | 4.00 | 2,708.00 | 58.00 | 860,450.00 | 10.00 | 29,958.00 | 473.00 | 559,469.00 | 156.00 | 140,580.00 | 272.00 | 158,071.50 |
扫一扫在手机打开当前页