2024年9月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-10-08 14:56 来源: 怀远县陈集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
陈集镇2024-09-01至2024-09-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 一次性生活补贴 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 残疾人就业创业补助资金 70周岁居家养老 高龄补贴 孤儿临时价格补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 特色种养业 低保临时价格补贴 特困临时价格补贴 村两委干部报酬 优抚临时价格补贴 造林补助资金 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111501 陈集村 183899.86 216 17 19000 10 473 2 2153 1 3000 22 2800 88 3190 2 90 36 3698 65 5848 2 3765 0 0 5 10500 55 3600 10 330 7 23974.36 32 960 0 0 4 300 53 69235 10 9372 33 21611.5
34032111502 陈二村 228711.4 203 14 16000 11 1017 1 824 0 0 33 4100 87 3190 2 60 33 3698 50 4902 3 6275 1 1848 6 15600 61 4260 11 390 5 16317.4 26 780 1 36900 2 150 59 84686 11 11076 27 16638
34032111503 大沟村 135613.88 185 12 12000 10 430 0 0 1 3000 14 1400 78 2550 1 30 31 3096 49 4644 4 6275 0 0 6 15300 29 1830 10 300 6 20710.88 19 570 0 0 8 600 29 34940 10 8520 20 19418
34032111504 永佛村 135445.38 186 20 21000 17 731 0 0 0 0 24 2600 83 2950 1 60 20 1978 45 4042 2 5020 0 0 3 9000 30 1890 17 510 6 20710.88 23 690 0 0 9 650 28 35315 17 14484 23 13814.5
34032111505 梨园村 204621.38 247 14 14000 12 974 0 0 1 3000 17 1900 118 4230 2 60 36 4042 63 6020 3 6275 0 0 4 12000 40 2130 12 360 6 20710.88 28 840 1 61080 10 750 38 41961 12 10224 28 14064.5
34032111506 瓦一村 125600.9 193 11 11000 8 587 1 717 0 0 12 1200 79 2900 2 60 35 3440 53 4816 3 5020 0 0 7 21000 36 1950 8 240 5 16317.4 20 600 0 0 5 375 33 36454 8 6816 19 12108.5
34032111507 瓦三村 197382.34 175 25 25000 23 1690 0 0 1 3000 29 3100 69 2550 2 60 37 3526 49 4386 2 2510 0 0 19 54600 32 1770 23 690 8 28367.84 19 570 0 0 2 150 32 35888 23 19596 19 9928.5
34032111508 瓦四村 116976.38 165 14 17000 10 802 0 0 1 3000 19 2000 83 2740 0 0 28 2494 35 3010 0 0 0 0 7 21000 26 1170 10 390 6 19580.88 16 480 0 0 0 0 26 24163 10 11076 16 8070.5
34032111509 万圩村 141605.36 190 14 14000 13 559 0 0 3 9000 19 2000 80 2680 0 0 27 2666 43 3784 0 0 0 0 4 12000 47 2190 13 390 7 23974.36 19 570 0 0 3 200 50 48709 13 11076 19 7807
34032111510 君王村 121411.36 206 4 4000 3 129 0 0 1 3000 14 1800 104 3490 1 30 24 2494 32 2924 1 1255 3 3362 6 18000 37 1710 3 90 7 23974.36 27 810 0 0 3 225 37 37080 3 2556 29 14482
34032111511 老郢村 161534.36 160 18 18000 16 1146 1 700 2 6000 25 2600 67 2320 2 60 27 2924 34 3182 2 2510 0 0 5 15000 35 1710 16 480 7 23974.36 17 510 1 22020 3 225 34 35697 16 13632 17 8844
34032111512 大桥村 207171.38 225 19 21000 19 1819 0 0 0 0 33 3900 83 2890 0 0 57 5934 62 6278 1 6275 0 0 12 36000 58 3360 19 630 6 20710.88 21 630 0 0 7 525 58 68387 19 17892 21 10940.5
合计 1959973.98 2351 182 192000 152 10357 5 4394 11 33000 261 29400 1019 35680 15 510 391 39990 580 53836 23 45180 4 5210 84 240000 486 27570 152 4800 76 259324.48 267 8010 3 120000 56 4150 477 552515 152 136320 271 157727.5
扫一扫在手机打开当前页