陈集镇2024年10月份公益性就业岗位工资发放
序号 | 乡镇 | 行政村 | 岗位名称 | 安置脱贫 劳动力姓名 |
补贴发放 账户名 | 开户银行 | 发放金额(元) | 备注 | |
1 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 王*军 | 王*军 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
2 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 王*之 | 王*之 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
3 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 高* | 高* | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
4 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 梁* | 梁* | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
5 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 王* | 王* | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
6 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 王*云 | 王*云 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
7 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 崔*磊 | 崔*磊 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
8 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 崔*英 | 崔*英 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
9 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 张*爱 | 张*爱 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
10 | 陈集镇 | 陈二村 | 保洁员 | 潘*兮 | 潘*兮 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
11 | 陈集镇 | 大桥村 | 保洁员 | 左*皊 | 左*皊 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
12 | 陈集镇 | 大桥村 | 保洁员 | 左*侠 | 左*侠 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
13 | 陈集镇 | 大桥村 | 保洁员 | 刘*秀 | 刘*秀 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
14 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 王* | 王* | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
15 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 张*荣 | 张*荣 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
16 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 徐*翠 | 徐*翠 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
17 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 张*明 | 张*明 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
18 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 王*贵 | 王*贵 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
19 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 马*华 | 马*华 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
20 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 张*荣 | 张*荣 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
21 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 年*芹 | 年*芹 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
22 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 王*拴 | 王*拴 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
23 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 王*芹 | 王*芹 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
24 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 王*艳 | 王*艳 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
25 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 陈*秀 | 陈*秀 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
26 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 张*青 | 张*青 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
27 | 陈集镇 | 君王村 | 保洁员 | 王*丽 | 王*丽 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
28 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 倪*侠 | 倪*侠 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
29 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 年*枣 | 年*枣 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
30 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 李* | 李* | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
31 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 年*荣 | 年*荣 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
32 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 李*和 | 李*和 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
33 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 张*旗 | 张*旗 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
34 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 张*红 | 张*红 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
35 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 张*玲 | 张*玲 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
36 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 张*计 | 张*计 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
37 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 张*力 | 张*力 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
38 | 陈集镇 | 老郢村 | 保洁员 | 马*荣 | 马*荣 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
39 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 范* | 范* | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
40 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 张*侠 | 张*侠 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
41 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 年*子 | 年*子 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
42 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 张*皊 | 张*皊 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
43 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 陈*萍 | 陈*萍 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
44 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 张* | 张* | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
45 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 陈* | 陈* | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
46 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 年*举 | 年*举 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
47 | 陈集镇 | 梨园村 | 护林员 | 张*平 | 张*平 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
48 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 张*龙 | 张*龙 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
49 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 钱*丽 | 钱*丽 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | 4月新增 | |
50 | 陈集镇 | 梨园村 | 保洁员 | 年*天 | 年*天 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
51 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 罗*兰 | 罗*兰 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
52 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 张*景 | 张*景 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
53 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 年*荣 | 年*荣 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
54 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 闫* | 闫* | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
55 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 李*俭 | 李*俭 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
56 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 年*荣 | 年*荣 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
57 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 年*山 | 年*山 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
58 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 李*道 | 李*道 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
59 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 李*立 | 李*立 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
60 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 年*魁 | 年*魁 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
61 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 年*永 | 年*永 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
62 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 胡*桂 | 胡*桂 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
63 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 年*操 | 年*操 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
64 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 朱*云 | 朱*云 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
65 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 年* | 年* | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
66 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 年*光 | 年*光 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | 2月新增 | |
67 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 寇*芳 | 寇*芳 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
68 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 年*权 | 年*权 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | 6月新增 | |
69 | 陈集镇 | 瓦三村 | 保洁员 | 陆*军 | 陆*军 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | 10月新增 | |
70 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 陶*山 | 陶*山 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
71 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 谭*蝶 | 谭*蝶 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
72 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 李*良 | 李*良 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
73 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 年*峰 | 年*峰 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
74 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 乔*侠 | 乔*侠 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
75 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 王*凤 | 王*凤 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
76 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 刘*环 | 刘*环 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
77 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 杨* | 杨* | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
78 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 韩*清 | 韩*清 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
79 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 陈*梅 | 陈*梅 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
80 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 吕* | 吕* | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
81 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 年*国 | 年*国 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
82 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 刘*娟 | 刘*娟 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
83 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 张*英 | 张*英 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
84 | 陈集镇 | 瓦四村 | 保洁员 | 朱*金 | 朱*金 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
85 | 陈集镇 | 万圩村 | 保洁员 | 方*飞 | 方*飞 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
86 | 陈集镇 | 万圩村 | 保洁员 | 唐*英 | 唐*英 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
87 | 陈集镇 | 万圩村 | 保洁员 | 郑*贵 | 郑*贵 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
88 | 陈集镇 | 万圩村 | 保洁员 | 郑*明 | 郑*明 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
89 | 陈集镇 | 万圩村 | 保洁员 | 刘*利 | 刘*利 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
90 | 陈集镇 | 万圩村 | 保洁员 | 王*中 | 王*中 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
91 | 陈集镇 | 万圩村 | 保洁员 | 张* | 张* | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
92 | 陈集镇 | 永佛村 | 保洁员 | 姚*兰 | 姚*兰 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
93 | 陈集镇 | 永佛村 | 保洁员 | 年*新 | 年*新 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
94 | 陈集镇 | 永佛村 | 保洁员 | 刘*侠 | 刘*侠 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
95 | 陈集镇 | 永佛村 | 保洁员 | 胡*言 | 胡*言 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
96 | 陈集镇 | 永佛村 | 保洁员 | 年*公 | 年*公 | 怀远农商银行陈集支行 | 500 | ||
48000 |
扫一扫在手机打开当前页